610 Esenler Caddesi İnegöl Kaymakamlığı kalkış saatleri, 610 geçtiği güzergâh, 610 hareket saatleri, Bursa 610 Esenler Cad. İnegöl Kaymakamlığı otobüs seferleri
610 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:06:00 | 
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:12:00 | 07:38:00 | 
| 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:25:00 | 08:10:00 | 
| 07:37:00 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:35:00 | 08:42:00 | 
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 09:14:00 | 
| 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:55:00 | 09:44:00 | 
| 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:06:00 | 10:12:00 | 
| 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:20:00 | 10:40:00 | 
| 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:36:00 | 11:08:00 | 
| 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:58:00 | 11:36:00 | 
| 09:18:00 | 09:18:00 | 09:18:00 | 09:18:00 | 09:18:00 | 09:28:00 | 12:02:00 | 
| 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 10:00:00 | 12:26:00 | 
| 10:14:00 | 10:14:00 | 10:14:00 | 10:14:00 | 10:14:00 | 10:32:00 | 12:50:00 | 
| 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 11:04:00 | 13:16:00 | 
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:36:00 | 13:44:00 | 
| 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 12:02:00 | 14:12:00 | 
| 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:26:00 | 14:40:00 | 
| 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:50:00 | 15:08:00 | 
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 13:16:00 | 15:36:00 | 
| 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:44:00 | 16:04:00 | 
| 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 14:12:00 | 16:32:00 | 
| 14:02:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 14:40:00 | 16:56:00 | 
| 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 15:08:00 | 17:20:00 | 
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 15:36:00 | 17:42:00 | 
| 15:12:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 16:04:00 | 18:00:00 | 
| 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 16:32:00 | 18:16:00 | 
| 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 16:56:00 | 18:32:00 | 
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:20:00 | 18:52:00 | 
| 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 17:42:00 | 19:18:00 | 
| 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 18:00:00 | 19:46:00 | 
| 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 18:16:00 | 20:20:00 | 
| 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 18:32:00 | 20:56:00 | 
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 18:52:00 | 21:36:00 | 
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 19:18:00 | 22:16:00 | 
| 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 19:46:00 | 22:56:00 | 
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 20:20:00 | 23:50:00 | 
| 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 20:56:00 | |
| 18:52:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | 21:36:00 | |
| 19:16:00 | 19:16:00 | 19:16:00 | 19:16:00 | 19:16:00 | 22:16:00 | |
| 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 22:56:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 23:50:00 | |
| 20:56:00 | 20:56:00 | 20:56:00 | 20:56:00 | 20:56:00 | ||
| 21:36:00 | 21:36:00 | 21:36:00 | 21:36:00 | 21:36:00 | ||
| 22:16:00 | 22:16:00 | 22:16:00 | 22:16:00 | 22:16:00 | ||
| 22:56:00 | 22:56:00 | 22:56:00 | 22:56:00 | 22:56:00 | ||
| 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 
610 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|
610 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- 
        		RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
 - 1.durak: ESENLER CD. 2
 - 2.durak: ESENLER CD. 11
 - 3.durak: ESENLER CD. 13
 - 4.durak: ESENLER CD. 18
 - 5.durak: KARANFİL CD. 2 (İNEGÖL)
 - 6.durak: VATAN CD. 24 (İNEGÖL)
 - 7.durak: VATAN CD. 26 (İNEGÖL)
 - 8.durak: ULUCAN SK. 1
 - 9.durak: ULUDAĞ CAMİ 1
 - 10.durak: ESENLER CD. 21
 - 11.durak: ESENLER CD. 7
 - 12.durak: ESENLER CD. 15
 - 13.durak: ESENLER CD. 9
 - 14.durak: ALANYURT 1
 - 15.durak: ULUDAĞ CD. 21 (İNEGÖL)
 - 16.durak: MİLLET CD. 8 (İNEGÖL)
 - 17.durak: MİLLET CD. 10 (İNEGÖL)
 - 18.durak: AKPINAR CD. 12
 - 19.durak: AKPINAR CD. 10
 - 20.durak: AKPINAR CD. 6
 - 21.durak: AKPINAR CD. 1
 - 22.durak: AKPINAR CD. 2
 - 23.durak: AKPINAR CD. 4
 - 24.durak: KOZLUCA BLV. 8
 - 25.durak: KOZLUCA BLV. 1
 - 26.durak: NAİRE ÇİKAYEVA A.L
 - 27.durak: ÖZDİLEK AVM 1
 - 28.durak: İNEGÖL AVM 3
 - 29.durak: AHMET AKYOLLU CD. 1
 - 30.durak: AHMET AKYOLLU CD. 2
 - 31.durak: ATATÜRK BLV. 14 (İNEGÖL)
 - 32.durak: HACI HAFIZ CAMİ
 - 33.durak: ATATÜRK BLV. 13 (İNEGÖL)
 - 34.durak: İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI 2
 - 35.durak: KUĞULU PARK 1
 - 36.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 1
 - 37.durak: FATİH CAMİ 3 (İNEGÖL)
 - 38.durak: ANAFARTALAR CD. 7 (İNEGÖL)
 - 39.durak: ANAFARTALAR CD. 11 (İNEGÖL)
 - 40.durak: ANAFARTALAR CD. 9 (İNEGÖL)
 - 41.durak: ANAFARTALAR CD. 14 (İNEGÖL)
 - 42.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 5 (İNEGÖL)
 - 43.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 7 (İNEGÖL)
 - 44.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 9 (İNEGÖL)
 - 45.durak: ANKARA CD. 2
 - 46.durak: GAZİ MAGOSA CD. 2
 - 47.durak: MEHMETÇİK CD.
 - 48.durak: HAKKI BEY SK.
 - 49.durak: MERPA 1
 - 50.durak: MERPA 2
 - 51.durak: UEDAŞ
 - 52.durak: İNEGÖL AVM 4
 - 53.durak: NAİRE ÇİKEYEVA A.L
 - 54.durak: KOZLUCA BLV. 10
 - 55.durak: KOZLUCA BLV. 9
 - 56.durak: AKPINAR CD. 5
 - 57.durak: AKPINAR CD. 3
 - 58.durak: AKPINAR CD. 7
 - 59.durak: AKPINAR CD. 8
 - 60.durak: AKPINAR CD. 9
 - 61.durak: AKPINAR CD. 11
 - 62.durak: MİLLET CD. 11 (İNEGÖL)
 - 63.durak: MİLLET CD. 9 (İNEGÖL)
 - 64.durak: ULUDAĞ CD. 22 (İNEGÖL)
 - 65.durak: ALANYURT 2
 - 66.durak: ESENLER CD. 10
 - 67.durak: ESENLER CD. 16
 - 68.durak: ESENLER CD. 8
 - 69.durak: ESENLER CD. 22
 - 70.durak: ULUDAĞ CAMİ 2
 - 71.durak: ULUCAN SK. 2
 - 72.durak: VATAN CD. 27 (İNEGÖL)
 - 73.durak: VATAN CD. 25 (İNEGÖL)
 - 74.durak: KARANFİL CD. 11 (İNEGÖL)
 - 75.durak: ESENLER CD. 17
 - 76.durak: ESENLER CD. 14
 - 77.durak: ESENLER CD. 12
 - 78.durak: ESENLER CD. 1
 
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat | 
|---|---|
| TAM ÜCRET | 35 TL | 
| İNDİRİMLİ | 31 TL | 
| ÖĞRENCİ | 8.75 TL | 
Yorum Yaz