553 Adem Yavuz Gebze / ÖHO kalkış saatleri, 553 hareket saatleri, 553 Kocaeli otobüs saatleri, 553 Adem Yavuz Gebze otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
552 OLARAK MERKEZ HASTANESİ'NDEN İSTASYONA İNER | |
ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 06:10 | 07:40 |
2 | 06:35 | 06:25 | 08:05 |
3 | 06:50 | 06:37 | 08:30 |
4 | 07:04 | 06:50 | 08:55 |
5 | 07:16 | 07:02 | 09:20 |
6 | 07:28 | 07:14 | 09:40 |
7 | 07:39 | 07:25 | 10:00 |
8 | 07:50 | 07:35 | 10:20 |
9 | 08:00 | 07:45 | 10:40 |
10 | 08:12 | 07:55 | 11:00 |
11 | 08:24 | 08:05 | 11:20 |
12 | 08:37 | 08:15 | 11:40 |
13 | 08:50 | 08:25 | 12:00 |
14 | 09:04 | 08:37 | 12:20 |
15 | 09:18 | 08:50 | 12:40 |
16 | 09:34 | 09:04 | 13:00 |
17 | 09:50 | 09:18 | 13:20 |
18 | 10:08 | 09:33 | 13:40 |
19 | 10:25 | 09:48 | 14:00 |
20 | 10:42 | 10:03 | 14:20 |
21 | 11:00 | 10:03 | 14:40 |
22 | 11:18 | 10:18 | 15:00 |
23 | 11:35 | 10:33 | 15:20 |
24 | 11:52 | 10:48 | 15:40 |
25 | 12:10 | 11:03 | 16:00 |
26 | 12:28 | 11:18 | 16:20 |
27 | 12:46 | 11:33 | 16:40 |
28 | 13:04 | 11:48 | 17:00 |
29 | 13:22 | 12:03 | 17:20 |
30 | 13:40 | 12:15 | 17:40 |
31 | 13:58 | 12:33 | 18:05 |
32 | 14:15 | 12:48 | 18:30 |
33 | 14:32 | 13:03 | 18:55 |
34 | 14:50 | 13:18 | 19:20 |
35 | 15:08 | 13:38 | 19:45 |
36 | 16:05 | 13:48 | 20:10 |
37 | 16:10 | 14:03 | |
38 | 16:28 | 14:18 | |
39 | 16:50 | 14:33 | |
40 | 17:06 | 14:45 | |
41 | 17:22 | 15:03 | |
42 | 17:40 | 15:20 | |
43 | 18:00 | 15:38 | |
44 | 18:20 | 15:55 | |
45 | 18:40 | 16:12 | |
46 | 19:00 | 16:25 | |
47 | 19:25 | 16:37 | |
48 | 19:55 | 16:50 | |
49 | 17:07 | ||
50 | 17:22 | ||
51 | 17:40 | ||
52 | 18:00 | ||
53 | 18:20 | ||
54 | 18:40 | ||
55 | 19:10 | ||
56 | 19:35 | ||
57 | 20:05 |
BÜLBÜL CADDESİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:04 | 06:55 | 08:25 |
2 | 07:25 | 07:05 | 08:50 |
3 | 07:35 | 07:25 | 09:15 |
4 | 08:05 | 07:35 | 09:40 |
5 | 08:30 | 08:05 | 10:05 |
6 | 09:03 | 08:17 | 10:25 |
7 | 09:16 | 08:30 | 10:50 |
8 | 09:28 | 08:50 | 11:10 |
9 | 09:40 | 09:05 | 11:30 |
10 | 09:55 | 09:18 | 11:50 |
11 | 10:10 | 09:30 | 12:10 |
12 | 10:25 | 09:42 | 12:30 |
13 | 10:42 | 09:55 | 12:55 |
14 | 11:00 | 10:10 | 13:15 |
15 | 11:18 | 10:25 | 13:35 |
16 | 11:35 | 10:40 | 13:55 |
17 | 11:52 | 10:55 | 14:15 |
18 | 12:10 | 11:10 | 14:35 |
19 | 12:28 | 11:25 | 14:55 |
20 | 12:45 | 11:38 | 15:15 |
21 | 13:02 | 11:55 | 15:35 |
22 | 13:20 | 12:10 | 15:55 |
23 | 13:37 | 12:25 | 16:15 |
24 | 13:55 | 12:40 | 16:35 |
25 | 14:13 | 12:55 | 17:00 |
26 | 14:30 | 13:08 | 17:20 |
27 | 14:50 | 13:25 | 17:40 |
28 | 15:07 | 13:40 | 18:00 |
29 | 15:30 | 13:55 | 18:20 |
30 | 16:00 | 14:10 | 18:40 |
31 | 16:20 | 14:25 | 19:05 |
32 | 16:40 | 14:40 | 19:30 |
33 | 17:05 | 14:55 | 19:50 |
34 | 17:30 | 15:10 | 20:15 |
35 | 17:52 | 15:25 | 20:40 |
36 | 18:08 | 15:40 | 21:00 |
37 | 18:24 | 15:55 | |
38 | 18:42 | 16:15 | |
39 | 19:00 | 16:32 | |
40 | 19:18 | 16:50 | |
41 | 19:35 | 17:10 | |
42 | 19:55 | 17:20 | |
43 | 20:15 | 17:35 | |
44 | 20:45 | 17:50 | |
45 | 18:07 | ||
46 | 18:25 | ||
47 | 18:45 | ||
48 | 19:05 | ||
49 | 19:25 | ||
50 | 19:40 | ||
51 | 20:05 | ||
52 | 20:25 | ||
53 | 21:00 | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60134 | ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI |
2 | 60155 | 5217. SOKAK |
3 | 41969 | 2301/1. SOKAK 1 |
4 | 60154 | 2302/1. SOKAK 1 |
5 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 |
6 | 20072 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
7 | 20074 | BEŞ YOL 212. SOKAK 1 |
8 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 |
9 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ |
10 | 20226 | 5114/10. SOKAK |
11 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI |
12 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI |
13 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE |
14 | 20213 | 5147. SOKAK |
15 | 20214 | 5107/1. SOKAK |
16 | 20215 | 5143. SOKAK |
17 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI |
18 | 41939 | 5101/5. SOKAK |
19 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 |
20 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI |
21 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 |
22 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 |
23 | 42089 | 2334/9. SOKAK |
24 | 41004 | 5/9. SOKAK |
25 | 42045 | 5/4. SOKAK |
26 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 |
27 | 42040 | ESKİ FENİŞ IŞIKLAR |
28 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 |
29 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 |
30 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI |
31 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 |
32 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ |
33 | 60261 | 563. SOKAK |
34 | 60455 | 537/1. SOKAK |
35 | 60453 | ŞEHİT CAN DUYAR PARKI |
36 | 60451 | İLYASBEY ORTAOKULU 1 |
37 | 60447 | BAHARİYE CADDESİ |
38 | 60448 | 619. SOKAK |
39 | 60485 | 619/4. SOKAK |
40 | 60441 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ 1 |
41 | 60442 | GEBZE 626. SOKAK |
42 | 60427 | FATİH DEVLET HASTANESİ 5 |
43 | 60421 | ÇINAR PARKI |
44 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
45 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
46 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
47 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
48 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
49 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
50 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ |
51 | 60073 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
52 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
53 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
54 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
BÜLBÜL CADDESİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
2 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
3 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
4 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
5 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
6 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
7 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 |
8 | 60443 | GEBZE 626. SOKAK 1 |
9 | 60440 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ |
10 | 60469 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ |
11 | 60449 | 619. SOKAK 1 |
12 | 60446 | BAHARİYE CADDESİ 1 |
13 | 60450 | İLYASBEY ORTAOKULU |
14 | 60452 | CAN DUYAR PARKI |
15 | 60454 | 537/1. SOKAK 1 |
16 | 60456 | 535. SOKAK 1 |
17 | 60458 | 567. SOKAK |
18 | 60463 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1 |
19 | 60716 | 562. SOKAK |
20 | 60719 | 560/1. SOKAK |
21 | 60718 | SAFAŞ |
22 | 60721 | PİMAŞ 1 |
23 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ |
24 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ |
25 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ |
26 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 |
27 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE |
28 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 |
29 | 20209 | 5216. SOKAK |
30 | 20211 | 5219. SOKAK |
31 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 |
32 | 20223 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1 |
33 | 20225 | 207. SOKAK |
34 | 20153 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1 |
35 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ |
36 | 20075 | BEŞ YOL 212. SOKAK |
37 | 20073 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |
38 | 20005 | ERİŞLER MEYDAN 2 |
39 | 20004 | 2302/1. SOKAK |
40 | 20003 | 2301/1. SOKAK |
41 | 20002 | 5217. SOKAK 1 |
42 | 20001 | ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz