55 Gaziosmanpaşa Şişli kalkış saatleri, 55 hareket saatleri, 55 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
İslambey caddesi üzerindeki Kazı çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Çift yönlü yönüne doğru Gaziosmanpaşa durağından güzergahtan çıkarak Eyüpsultan durağından güzergaha girecektir. (06:32)| GAZİOSMANPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 06:00 |
| 05:55 | 05:55 | 06:15 |
| 06:05 | 06:05 | 06:30 |
| 06:15 | 06:15 | 06:45 |
| 06:25 | 06:25 | 07:00 |
| 06:35 | 06:35 | 07:10 |
| 06:45 | 06:45 | 07:20 |
| 06:55 | 06:55 | 07:30 |
| 07:05 | 07:05 | 07:40 |
| 07:12 | 07:12 | 07:50 |
| 07:19 | 07:19 | 08:00 |
| 07:26 | 07:26 | 08:10 |
| 07:33 | 07:33 | 08:20 |
| 07:39 | 07:39 | 08:30 |
| 07:45 | 07:45 | 08:40 |
| 07:51 | 07:51 | 08:50 |
| 07:57 | 07:57 | 09:00 |
| 08:04 | 08:04 | 09:10 |
| 08:12 | 08:12 | 09:20 |
| 08:20 | 08:20 | 09:30 |
| 08:28 | 08:28 | 09:40 |
| 08:36 | 08:36 | 09:50 |
| 08:44 | 08:44 | 10:00 |
| 08:52 | 08:52 | 10:10 |
| 09:00 | 09:00 | 10:20 |
| 09:10 | 09:10 | 10:30 |
| 09:20 | 09:20 | 10:40 |
| 09:30 | 09:30 | 10:50 |
| 09:41 | 09:41 | 11:00 |
| 09:52 | 09:52 | 11:10 |
| 10:03 | 10:03 | 11:20 |
| 10:14 | 10:14 | 11:30 |
| 10:25 | 10:25 | 11:40 |
| 10:36 | 10:36 | 11:50 |
| 10:47 | 10:47 | 12:00 |
| 10:58 | 10:58 | 12:10 |
| 11:09 | 11:09 | 12:20 |
| 11:20 | 11:20 | 12:30 |
| 11:31 | 11:31 | 12:40 |
| 11:43 | 11:43 | 12:50 |
| 11:55 | 11:55 | 13:00 |
| 12:05 | 12:05 | 13:10 |
| 12:15 | 12:15 | 13:20 |
| 12:25 | 12:25 | 13:30 |
| 12:35 | 12:35 | 13:40 |
| 12:45 | 12:45 | 13:50 |
| 12:55 | 12:55 | 14:00 |
| 13:05 | 13:05 | 14:10 |
| 13:15 | 13:15 | 14:20 |
| 13:26 | 13:26 | 14:30 |
| 13:37 | 13:37 | 14:40 |
| 13:48 | 13:48 | 14:50 |
| 13:59 | 13:59 | 15:00 |
| 14:10 | 14:10 | 15:10 |
| 14:21 | 14:21 | 15:20 |
| 14:32 | 14:32 | 15:30 |
| 14:43 | 14:43 | 15:40 |
| 14:54 | 14:54 | 15:52 |
| 15:05 | 15:05 | 16:04 |
| 15:16 | 15:16 | 16:16 |
| 15:27 | 15:27 | 16:28 |
| 15:38 | 15:38 | 16:40 |
| 15:49 | 15:49 | 16:52 |
| 16:00 | 16:00 | 17:04 |
| 16:10 | 16:10 | 17:16 |
| 16:20 | 16:20 | 17:28 |
| 16:30 | 16:30 | 17:40 |
| 16:40 | 16:40 | 17:55 |
| 16:50 | 16:50 | 18:10 |
| 17:00 | 17:00 | 18:25 |
| 17:10 | 17:10 | 18:40 |
| 17:20 | 17:20 | 18:55 |
| 17:30 | 17:30 | 19:10 |
| 17:40 | 17:40 | 19:25 |
| 17:50 | 17:50 | 19:40 |
| 18:00 | 18:00 | 20:00 |
| 18:10 | 18:10 | 20:15 |
| 18:20 | 18:20 | 20:20 |
| 18:30 | 18:30 | 20:40 |
| 18:40 | 18:40 | 21:00 |
| 18:52 | 18:52 | 21:20 |
| 19:06 | 19:06 | 21:40 |
| 19:20 | 19:20 | 22:00 |
| 19:34 | 19:34 | 22:20 |
| 19:48 | 19:48 | |
| 20:02 | 20:02 | |
| 20:16 | 20:16 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 20:45 | 20:45 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:20 | 21:20 | |
| 21:40 | 21:40 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:20 | 22:20 | |
| ŞİŞLİ MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 20:00 | 20:00 | 16:30 |
| 20:15 | 20:15 | 16:40 |
| 20:30 | 20:30 | 16:50 |
| 20:45 | 20:45 | 17:00 |
| 21:00 | 21:00 | 17:10 |
| 21:15 | 21:15 | 17:20 |
| 21:30 | 21:30 | 17:30 |
| 21:45 | 21:45 | 17:40 |
| 22:00 | 22:00 | 17:50 |
| 22:20 | 22:20 | 18:00 |
| 22:40 | 22:40 | 18:15 |
| 23:00 | 23:00 | 18:30 |
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
-->55]
Hat İçeriği: 55 otobüs saatleri, 55 gaziosmanpaşa şişli saatleri, gaziosmanpaşa şişli otobüs saatleri, şişli gaziosmanpaşa otobüs saatleri, gaziosmanpaşa mecidiyeköy otobüs saatleri, gop-şişli otobüs saatleri, 55 otobüs durakları, mecidiyeköy gaziosmanpaşa, 55 şişli otobüs saatleri, gaziosmanpaşa şişli otobüs hattı, gop şişli, mecidiyeköy gaziosmanpaşa otobüs saatleri, mecidiyeköy gaziosmanpaşa otobüs, 55 otobus, 55 mecidiyekoy
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz