50N Alibeyköy Metro Taksim kalkış saatleri, 50N hareket saatleri, 50 N İETT otobüs saatleri, 50N İstanbul Alibeyköy Metro Taksim otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ GÜNBOYU TAKSİM' DEN RİNG OLARAK HİZMET VEREMEKTEDİR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:05 | 06:10 |
| 06:13 | 06:25 | 06:30 |
| 06:22 | 06:40 | 06:45 |
| 06:30 | 06:55 | 07:00 |
| 06:38 | 07:10 | 07:15 |
| 06:46 | 07:20 | 07:30 |
| 06:53 | 07:30 | 07:40 |
| 06:59 | 07:40 | 07:50 |
| 07:05 | 07:50 | 08:00 |
| 07:11 | 08:00 | 08:10 |
| 07:17 | 08:10 | 08:20 |
| 07:23 | 08:20 | 08:30 |
| 07:29 | 08:30 | 08:40 |
| 07:35 | 08:40 | 08:50 |
| 07:41 | 08:50 | 09:05 |
| 07:47 | 09:00 | 09:15 |
| 07:53 | 09:10 | 09:25 |
| 07:59 | 09:20 | 09:35 |
| 08:05 | 09:30 | 09:45 |
| 08:11 | 09:40 | 09:55 |
| 08:17 | 09:50 | 10:05 |
| 08:24 | 10:00 | 10:15 |
| 08:32 | 10:10 | 10:25 |
| 08:40 | 10:20 | 10:35 |
| 08:48 | 10:30 | 10:45 |
| 08:56 | 10:40 | 10:55 |
| 09:04 | 10:50 | 11:05 |
| 09:12 | 11:00 | 11:15 |
| 09:20 | 11:10 | 11:25 |
| 09:28 | 11:20 | 11:35 |
| 09:36 | 11:30 | 11:45 |
| 09:44 | 11:40 | 11:55 |
| 09:52 | 11:50 | 12:05 |
| 10:00 | 12:00 | 12:15 |
| 10:08 | 12:12 | 12:30 |
| 10:16 | 12:24 | 12:45 |
| 10:24 | 12:36 | 13:00 |
| 10:31 | 12:48 | 13:15 |
| 10:37 | 13:00 | 13:25 |
| 10:43 | 13:12 | 13:35 |
| 10:49 | 13:24 | 13:45 |
| 10:55 | 13:36 | 13:55 |
| 11:02 | 13:48 | 14:05 |
| 11:10 | 14:00 | 14:15 |
| 11:18 | 14:12 | 14:30 |
| 11:26 | 14:24 | 14:45 |
| 11:34 | 14:36 | 14:55 |
| 11:41 | 14:48 | 15:05 |
| 11:47 | 15:00 | 15:20 |
| 11:53 | 15:10 | 15:35 |
| 11:59 | 15:20 | 15:50 |
| 12:06 | 15:30 | 16:05 |
| 12:14 | 15:40 | 16:20 |
| 12:22 | 15:50 | 16:35 |
| 12:30 | 16:00 | 16:50 |
| 12:38 | 16:10 | 17:05 |
| 12:46 | 16:20 | 17:20 |
| 12:55 | 16:30 | 17:35 |
| 13:05 | 16:40 | 17:50 |
| 13:15 | 16:50 | 18:05 |
| 13:24 | 17:00 | 18:20 |
| 13:32 | 17:10 | 18:35 |
| 13:40 | 17:20 | 18:50 |
| 13:48 | 17:30 | 19:05 |
| 13:56 | 17:40 | 19:20 |
| 14:05 | 17:50 | 19:35 |
| 14:15 | 18:00 | 19:50 |
| 14:25 | 18:15 | 20:05 |
| 14:35 | 18:30 | 20:20 |
| 14:45 | 18:45 | 20:35 |
| 14:55 | 19:00 | 20:50 |
| 15:05 | 19:15 | 21:10 |
| 15:15 | 19:30 | 21:30 |
| 15:24 | 19:45 | 21:50 |
| 15:32 | 20:00 | 22:15 |
| 15:40 | 20:15 | 22:45 |
| 15:48 | 20:30 | 23:15 |
| 15:56 | 20:45 | |
| 16:04 | 21:00 | |
| 16:12 | 21:20 | |
| 16:20 | 21:40 | |
| 16:28 | 22:00 | |
| 16:36 | 22:25 | |
| 16:44 | 22:55 | |
| 16:52 | 23:25 | |
| 17:00 | ||
| 17:08 | ||
| 17:16 | ||
| 17:24 | ||
| 17:32 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:11 | ||
| 18:22 | ||
| 18:33 | ||
| 18:44 | ||
| 18:55 | ||
| 19:05 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:55 | ||
| 20:15 | ||
| 20:35 | ||
| 20:55 | ||
| 21:15 | ||
| 21:35 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| 23:05 | ||
| HARBİYE ASKERİ MÜZE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 21:00 | 21:00 |
| 20:50 | 21:20 | 21:20 |
| 21:10 | 21:40 | 21:40 |
| 21:30 | 22:00 | 22:00 |
| 21:50 | 22:20 | 22:20 |
| 22:10 | 22:40 | 22:40 |
| 22:30 | 23:00 | 23:00 |
| 22:50 | 23:20 | 23:30 |
| 23:10 | 23:40 | 00:00 |
| 23:30 | 00:00 | |
| 23:55 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz