50E Alibeyköy Metro Eminönü kalkış saatleri, 50E hareket saatleri, 50E İETT otobüs saatleri, 50 E İstanbul Alibeyköy Metro Eminönü otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 06:00 | 06:00 |
06:05 | 06:15 | 06:20 |
06:17 | 06:30 | 06:40 |
06:26 | 06:45 | 06:55 |
06:34 | 07:00 | 07:10 |
06:42 | 07:08 | 07:25 |
06:50 | 07:16 | 07:45 |
06:57 | 07:24 | 07:55 |
07:04 | 07:32 | 08:05 |
07:11 | 07:40 | 08:15 |
07:18 | 07:48 | 08:25 |
07:25 | 07:56 | 08:35 |
07:32 | 08:04 | 08:45 |
07:40 | 08:12 | 09:00 |
07:48 | 08:20 | 09:10 |
07:56 | 08:28 | 09:20 |
08:04 | 08:36 | 09:30 |
08:12 | 08:44 | 09:40 |
08:20 | 08:52 | 09:50 |
08:28 | 09:00 | 10:00 |
08:30 H | 09:10 | 10:10 |
08:36 | 09:20 | 10:20 |
08:40 H | 09:30 | 10:30 |
08:44 | 09:40 | 10:40 |
08:52 | 09:50 | 10:50 |
09:00 | 10:00 | 11:00 |
09:08 | 10:10 | 11:10 |
09:16 | 10:20 | 11:20 |
09:24 | 10:30 | 11:30 |
09:32 | 10:40 | 11:40 |
09:40 | 10:50 | 11:50 |
09:48 | 11:00 | 12:00 |
09:56 | 11:10 | 12:10 |
10:04 | 11:20 | 12:25 |
10:12 | 11:30 | 12:40 |
10:20 | 11:40 | 12:50 |
10:28 | 11:50 | 13:05 |
10:34 | 12:00 | 13:20 |
10:40 | 12:15 | 13:30 |
10:46 | 12:30 | 13:40 |
10:52 | 12:45 | 13:50 |
10:58 | 13:00 | 14:00 |
11:06 | 13:10 | 14:12 |
11:14 | 13:20 | 14:24 |
11:22 | 13:30 | 14:36 |
11:30 | 13:40 | 14:48 |
11:38 | 13:50 | 15:00 |
11:46 | 14:00 | 15:12 |
11:54 | 14:15 | 15:24 |
12:02 | 14:30 | 15:36 |
12:10 | 14:45 | 15:48 |
12:18 | 15:00 | 16:00 |
12:26 | 15:12 | 16:12 |
12:34 | 15:24 | 16:24 |
12:42 | 15:36 | 16:36 |
12:50 | 15:48 | 16:48 |
13:00 | 16:00 | 17:00 |
13:10 | 16:12 | 17:12 |
13:20 | 16:24 | 17:24 |
13:30 | 16:36 | 17:36 |
13:40 | 16:48 | 17:48 |
13:50 | 17:00 | 18:00 |
14:00 | 17:15 | 18:15 |
14:10 | 17:30 | 18:30 |
14:20 | 17:45 | 18:45 |
14:30 | 18:00 | 19:00 |
14:40 | 18:15 | 19:15 |
14:50 | 18:30 | 19:30 |
15:00 | 18:45 | 19:45 |
15:10 | 19:00 | 20:00 |
15:20 | 19:15 | 20:20 |
15:30 | 19:30 | 20:40 |
15:40 | 19:45 | 21:00 |
15:50 | 20:00 | 21:25 |
16:00 | 20:20 | 21:50 |
16:08 | 20:40 | |
16:16 | 21:00 | |
16:24 | 21:20 | |
16:32 | 21:40 | |
16:40 | 22:10 | |
16:48 | ||
16:56 | ||
17:05 | ||
17:15 | ||
17:25 | ||
17:35 | ||
17:45 | ||
17:55 | ||
18:05 | ||
18:15 | ||
18:25 | ||
18:35 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:05 | ||
20:25 | ||
20:45 | ||
21:05 | ||
21:25 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:26 | ||
22:50 |
EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 21:00 | 20:30 |
06:35 | 21:20 | 20:50 |
06:50 | 21:40 | 21:10 |
07:04 | 22:00 | 21:30 |
07:11 | 22:20 | 21:50 |
07:18 | 22:40 | 22:10 |
07:26 | 23:00 | 22:30 |
07:34 | 22:50 | |
07:41 | ||
07:48 | ||
07:55 | ||
08:02 | ||
08:09 | ||
08:16 | ||
08:23 | ||
08:30 | ||
08:35 | ||
08:40 | ||
08:45 | ||
08:50 | ||
08:55 | ||
09:00 | ||
09:05 | ||
09:10 | ||
09:15 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz