50D Ayazağa Alibeyköy Metro kalkış saatleri, 50D hareket saatleri, 50 D İETT otobüs saatleri, 50D İstanbul Ayazağa Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
AYAZAĞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:20 | 06:30 | 06:30 |
06:30 | 06:45 | 06:45 |
06:38 | 07:00 | 07:00 |
06:45 | 07:15 | 07:15 |
06:52 | 07:30 | 07:30 |
06:59 | 07:45 | 07:45 |
07:06 | 08:00 | 08:00 |
07:13 | 08:15 | 08:15 |
07:20 | 08:30 | 08:30 |
07:30 | 08:45 | 08:45 |
07:40 | 09:00 | 09:00 |
07:50 | 09:15 | 09:15 |
08:00 | 09:35 | 09:35 |
08:10 | 09:50 | 09:50 |
08:20 | 10:05 | 10:05 |
08:30 | 10:20 | 10:20 |
08:45 | 10:35 | 10:35 |
09:00 | 10:50 | 10:50 |
09:15 | 11:05 | 11:05 |
09:30 | 11:20 | 11:20 |
09:45 | 11:40 | 11:40 |
10:00 | 11:55 | 11:55 |
10:10 | 12:10 | 12:10 |
10:20 | 12:25 | 12:25 |
10:30 | 12:40 | 12:40 |
10:40 | 12:55 | 12:55 |
10:50 | 13:10 | 13:10 |
11:00 | 13:25 | 13:25 |
11:15 | 13:45 | 13:45 |
11:30 | 14:00 | 14:00 |
11:40 | 14:15 | 14:15 |
11:50 | 14:30 | 14:30 |
12:00 | 14:45 | 14:45 |
12:10 | 15:00 | 15:00 |
12:20 | 15:20 | 15:20 |
12:30 | 15:40 | 15:40 |
12:40 | 16:00 | 16:00 |
12:50 | 16:20 | 16:20 |
13:00 | 16:40 | 16:40 |
13:10 | 17:00 | 17:00 |
13:25 | 17:15 | 17:15 |
13:40 | 17:30 | 17:30 |
13:50 | 17:45 | 17:45 |
14:00 | 18:05 | 18:05 |
14:10 | 18:25 | 18:25 |
14:20 | 18:40 | 18:40 |
14:35 | 19:00 | 19:00 |
14:50 | 19:20 | 19:20 |
15:00 | 19:40 | 19:40 |
15:10 | 20:00 | 20:00 |
15:20 | 20:20 | 20:20 |
15:30 | 20:40 | 20:40 |
15:45 | 21:00 | 21:00 |
16:00 | 21:25 | 21:25 |
16:10 | 21:50 | 21:50 |
16:20 | 22:15 | 22:15 |
16:35 | 22:50 | 22:50 |
16:50 | ||
17:05 | ||
17:20 | ||
17:35 | ||
17:50 | ||
18:05 | ||
18:20 | ||
18:35 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:05 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:05 | ||
22:25 | ||
22:50 |
ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:10 | 06:10 |
06:15 | 06:30 | 06:30 |
06:30 | 06:50 | 06:50 |
06:45 | 07:10 | 07:10 |
06:55 | 07:30 | 07:30 |
07:05 | 07:45 | 07:45 |
07:15 | 08:00 | 08:00 |
07:25 | 08:15 | 08:15 |
07:35 | 08:30 | 08:30 |
07:44 | 08:45 | 08:45 |
07:53 | 09:00 | 09:00 |
08:02 | 09:15 | 09:15 |
08:11 | 09:30 | 09:30 |
08:20 | 09:45 | 09:45 |
08:30 | 10:00 | 10:00 |
08:40 | 10:15 | 10:15 |
08:50 | 10:30 | 10:30 |
09:00 | 10:45 | 10:45 |
09:10 | 11:00 | 11:00 |
09:20 | 11:15 | 11:15 |
09:30 | 11:30 | 11:30 |
09:40 | 11:45 | 11:45 |
09:50 | 12:05 | 12:05 |
10:05 | 12:20 | 12:20 |
10:20 | 12:40 | 12:40 |
10:30 | 12:55 | 12:55 |
10:45 | 13:10 | 13:10 |
10:55 | 13:25 | 13:25 |
11:05 | 13:40 | 13:40 |
11:15 | 13:55 | 13:55 |
11:25 | 14:10 | 14:10 |
11:35 | 14:30 | 14:30 |
11:45 | 14:50 | 14:50 |
12:00 | 15:10 | 15:10 |
12:15 | 15:25 | 15:25 |
12:25 | 15:40 | 15:40 |
12:35 | 16:00 | 16:00 |
12:45 | 16:15 | 16:15 |
13:00 | 16:30 | 16:30 |
13:15 | 16:50 | 16:50 |
13:30 | 17:10 | 17:10 |
13:40 | 17:30 | 17:30 |
13:50 | 17:50 | 17:50 |
14:00 | 18:10 | 18:10 |
14:10 | 18:25 | 18:25 |
14:25 | 18:40 | 18:40 |
14:40 | 18:55 | 18:55 |
14:50 | 19:10 | 19:10 |
15:00 | 19:30 | 19:30 |
15:10 | 19:45 | 19:45 |
15:25 | 20:00 | 20:00 |
15:40 | 20:15 | 20:15 |
15:55 | 20:35 | 20:35 |
16:10 | 20:55 | 20:55 |
16:25 | 21:20 | 21:20 |
16:40 | 21:45 | 21:45 |
16:55 | 22:10 | 22:10 |
17:10 | 22:35 | 22:35 |
17:25 | 23:00 | 23:00 |
17:40 | 23:25 | 23:25 |
17:55 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:05 | ||
23:30 | ||
00:00 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz