50AT Cebeci Peronlar Alibeyköy Metro kalkış saatleri, 50AT hareket saatleri, 50AT İETT otobüs saatleri, 50AT İstanbul Cebeci Peronlar Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile ALİBEYKÖY METRO durağından başlayacak 17:00 seferi 17:15 saatinde gerçekleşecektir.27-02-2026 itibariyle Cumartesi 44, Haftaiçi 47 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| CEBECİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:10 | 05:20 | 05:20 |
| 05:30 | 05:50 | 05:50 |
| 05:50 | 06:10 | 06:10 |
| 06:10 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 06:50 | 06:50 |
| 06:55 | 07:10 | 07:10 |
| 07:20 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:50 | 07:50 |
| 08:05 | 08:10 | 08:10 |
| 08:30 | 08:35 | 08:35 |
| 08:55 | 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:25 | 09:25 |
| 10:15 | 09:50 | 09:50 |
| 10:45 | 10:15 | 10:15 |
| 11:15 | 10:40 | 10:40 |
| 11:45 | 11:00 | 11:00 |
| 12:20 | 11:25 | 11:25 |
| 13:00 | 11:45 | 11:45 |
| 13:40 | 12:15 | 12:15 |
| 14:10 | 12:45 | 12:45 |
| 14:40 | 13:15 | 13:15 |
| 15:00 | 13:45 | 13:45 |
| 15:50 | 14:15 | 14:15 |
| 16:10 | 14:45 | 14:45 |
| 16:40 | 15:20 | 15:15 |
| 17:05 | 15:50 | 15:45 |
| 17:30 | 16:20 | 16:15 |
| 18:00 | 16:50 | 16:45 |
| 18:30 | 17:25 | 17:15 |
| 19:00 | 18:00 | 17:45 |
| 19:30 | 18:30 | 18:15 |
| 20:00 | 19:00 | 18:45 |
| 20:30 | 19:30 | 19:15 |
| 21:05 | 20:00 | 19:45 |
| 21:40 | 20:30 | 20:15 |
| 22:20 | 21:00 | 20:45 |
| 23:00 | 21:30 | 21:15 |
| 23:35 | 21:55 | 21:45 |
| 22:20 | 22:15 | |
| 22:45 | 22:45 | |
| 23:10 | 23:10 | |
| 23:35 | 23:35 | |
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:20 | 07:20 |
| 07:30 | 07:40 | 07:40 |
| 08:05 | 08:00 | 08:00 |
| 08:40 | 08:20 | 08:20 |
| 09:20 | 08:45 | 08:45 |
| 10:00 | 09:10 | 09:10 |
| 10:35 | 09:30 | 09:30 |
| 10:50 | 09:55 | 09:55 |
| 11:45 | 10:20 | 10:20 |
| 12:20 | 10:45 | 10:45 |
| 12:55 | 11:10 | 11:10 |
| 13:30 | 11:35 | 11:35 |
| 14:05 | 12:00 | 12:00 |
| 14:40 | 12:30 | 12:30 |
| 15:15 | 13:00 | 13:00 |
| 15:50 | 13:30 | 13:30 |
| 16:25 | 14:00 | 14:00 |
| 17:00 | 14:30 | 14:30 |
| 17:30 | 15:00 | 15:00 |
| 18:00 | 15:35 | 15:30 |
| 18:25 | 16:10 | 16:00 |
| 18:50 | 16:45 | 16:30 |
| 19:10 | 17:15 | 17:00 |
| 19:30 | 17:45 | 17:30 |
| 19:50 | 18:15 | 18:00 |
| 20:15 | 18:45 | 18:30 |
| 20:45 | 19:15 | 19:00 |
| 21:15 | 19:45 | 19:30 |
| 21:45 | 20:15 | 20:00 |
| 22:15 | 20:40 | 20:30 |
| 22:45 | 21:05 | 20:55 |
| 23:20 | 21:30 | 21:20 |
| 00:00 | 21:55 | 21:45 |
| 00:40 | 22:20 | 22:10 |
| 22:45 | 22:35 | |
| 23:05 | 23:00 | |
| 23:25 | 23:25 | |
| 23:50 | 23:50 | |
| 00:15 | 00:15 | |
| 00:40 | 00:40 | |
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz