502 STFA Hastane Gebze Otobüs Saatleri – OtobüsSaatleri.Net

Kocaeli, Otobüs Saatleri

502 STFA Hastane Gebze Otobüs Saatleri

502 STFA Hastane Gebze kalkış saatleri, 502 hareket saatleri, 502 Kocaeli otobüs saatleri, 502 STFA Hastane Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
MEZBAHANE-SOKULLU CAD. GÜZERGAHINI KULLANIR
DARICA ZİRAATTEN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR.
DARICA SAHİLE GİDER

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:57 06:00 06:00
2 06:07 06:10 06:10
3 06:17 06:20 06:20
4 06:26 06:30 06:30
5 06:34 06:40 06:40
6 06:41 06:50 06:50
7 06:48 07:00 07:00
8 06:55 07:08 07:08
9 07:00 07:16 07:16
10 07:05 07:23 07:23
11 07:10 07:30 07:30
12 07:15 07:37 07:37
13 07:19 07:44 07:44
14 07:23 07:51 07:51
15 07:27 07:58 07:58
16 07:31 08:05 08:05
17 07:35 08:12 08:12
18 07:39 08:19 08:19
19 07:43 08:26 08:26
20 07:47 08:33 08:33
21 07:51 08:40 08:40
22 07:55 08:47 08:47
23 07:58 08:54 08:54
24 08:02 09:01 09:01
25 08:06 09:08 09:08
26 08:10 09:15 09:15
27 08:15 09:22 09:22
28 08:21 09:30 09:30
29 08:26 09:38 09:38
30 08:33 09:45 09:45
31 08:40 09:53 09:53
32 08:46 10:01 10:01
33 08:53 10:08 10:08
34 09:00 10:16 10:16
35 09:06 10:24 10:24
36 09:13 10:31 10:31
37 09:20 10:39 10:39
38 09:26 10:47 10:47
39 09:33 10:54 10:54
40 09:40 11:02 11:02
41 09:46 11:10 11:10
42 09:53 11:17 11:17
43 10:00 11:25 11:25
44 10:06 11:33 11:33
45 10:13 11:40 11:40
46 10:20 11:48 11:48
47 10:26 11:56 11:56
48 10:33 12:03 12:03
49 10:40 12:11 12:11
50 10:47 12:19 12:19
51 10:54 12:26 12:26
52 11:00 12:34 12:34
53 11:07 12:42 12:42
54 11:14 12:49 12:49
55 11:20 12:55 12:55
56 11:27 13:01 13:01
57 11:34 13:06 13:06
58 11:40 13:12 13:12
59 11:47 13:18 13:18
60 11:54 13:23 13:23
61 12:00 13:29 13:29
62 12:07 13:35 13:35
63 12:14 13:40 13:40
64 12:20 13:46 13:46
65 12:27 13:52 13:52
66 12:34 13:57 13:57
67 12:40 14:03 14:03
68 12:47 14:09 14:09
69 12:54 14:14 14:14
70 13:00 14:20 14:20
71 13:07 14:26 14:26
72 13:14 14:31 14:31
73 13:20 14:37 14:37
74 13:27 14:43 14:43
75 13:34 14:48 14:48
76 13:40 14:54 14:54
77 13:47 15:00 15:00
78 13:54 15:05 15:05
79 14:00 15:11 15:11
80 14:07 15:17 15:17
81 14:14 15:22 15:22
82 14:20 15:29 15:29
83 14:27 15:36 15:36
84 14:34 15:42 15:42
85 14:41 15:49 15:49
86 14:47 15:56 15:56
87 14:54 16:02 16:02
88 15:00 16:09 16:09
89 15:06 16:16 16:16
90 15:11 16:22 16:22
91 15:17 16:29 16:29
92 15:22 16:36 16:36
93 15:27 16:42 16:42
94 15:32 16:49 16:49
95 15:36 16:56 16:56
96 15:41 17:02 17:02
97 15:46 17:09 17:09
98 15:51 17:16 17:16
99 15:56 17:22 17:22
100 16:00 17:29 17:29
101 16:05 17:36 17:36
102 16:10 17:42 17:42
103 16:15 17:49 17:49
104 16:20 17:56 17:56
105 16:25 18:02 18:02
106 16:31 18:09 18:09
107 16:37 18:16 18:16
108 16:42 18:22 18:22
109 16:49 18:28 18:28
110 16:56 18:35 18:35
111 17:02 18:42 18:42
112 17:09 18:49 18:49
113 17:16 18:56 18:56
114 17:22 19:03 19:03
115 17:29 19:11 19:11
116 17:37 19:19 19:19
117 17:45 19:27 19:27
118 17:54 19:34 19:34
119 18:03 19:42 19:42
120 18:11 19:50 19:50
121 18:20 19:57 19:57
122 18:29 20:06 20:06
123 18:37 20:15 20:15
124 18:46 20:25 20:25
125 18:55 20:35 20:35
126 19:05 20:45 20:45
127 19:15 20:55 20:55
128 19:25 21:05 21:05
129 19:35 21:15 21:15
130 19:45 21:25 21:25
131 19:55 21:40 21:40
132 20:05 21:55 21:55
133 20:15 22:10 22:10
134 20:25 22:25 22:25
135 20:35 22:45 22:45
136 20:50
137 21:05
138 21:20
139 21:35
140 21:55
141 22:20
142 22:45
143
144
145
146
147
148

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:10
2 06:15 06:15 06:15
3 06:20 06:20 06:20
4 06:25 06:25 06:25
5 06:30 06:30 06:30
6 06:35 06:35 06:35
7 06:40 06:43 06:43
8 06:50 06:53 06:53
9 07:00 07:03 07:03
10 07:09 07:13 07:13
11 07:17 07:23 07:23
12 07:24 07:33 07:33
13 07:31 07:43 07:43
14 07:38 07:51 07:51
15 07:43 07:59 07:59
16 07:48 08:06 08:06
17 07:53 08:13 08:13
18 07:58 08:20 08:20
19 08:02 08:27 08:27
20 08:06 08:34 08:34
21 08:10 08:41 08:41
22 08:14 08:48 08:48
23 08:18 08:55 08:55
24 08:22 09:02 09:02
25 08:26 09:09 09:09
26 08:30 09:16 09:16
27 08:34 09:23 09:23
28 08:38 09:30 09:30
29 08:41 09:37 09:37
30 08:45 09:44 09:44
31 08:49 09:51 09:51
32 08:53 09:58 09:58
33 08:59 10:05 10:05
34 09:06 10:15 10:15
35 09:11 10:23 10:23
36 09:18 10:30 10:30
37 09:25 10:38 10:38
38 09:31 10:46 10:46
39 09:38 10:53 10:53
40 09:45 11:01 11:01
41 09:51 11:09 11:09
42 09:58 11:16 11:16
43 10:05 11:24 11:24
44 10:11 11:32 11:32
45 10:18 11:39 11:39
46 10:25 11:47 11:47
47 10:31 11:55 11:55
48 10:38 12:02 12:02
49 10:45 12:10 12:10
50 10:51 12:18 12:18
51 10:58 12:25 12:25
52 11:05 12:33 12:33
53 11:11 12:41 12:41
54 11:18 12:48 12:48
55 11:25 12:56 12:56
56 11:32 13:04 13:04
57 11:39 13:11 13:11
58 11:45 13:19 13:19
59 11:52 13:27 13:27
60 11:59 13:34 13:34
61 12:05 13:40 13:40
62 12:12 13:46 13:46
63 12:19 13:51 13:51
64 12:25 13:57 13:57
65 12:32 14:03 14:03
66 12:39 14:08 14:08
67 12:45 14:14 14:14
68 12:52 14:20 14:20
69 12:59 14:25 14:25
70 13:05 14:31 14:31
71 13:12 14:37 14:37
72 13:19 14:42 14:42
73 13:25 14:48 14:48
74 13:32 14:54 14:54
75 13:39 14:59 14:59
76 13:45 15:05 15:05
77 13:52 15:11 15:11
78 13:59 15:16 15:16
79 14:05 15:22 15:22
80 14:12 15:28 15:28
81 14:19 15:33 15:33
82 14:25 15:39 15:39
83 14:32 15:45 15:45
84 14:39 15:50 15:50
85 14:45 15:56 15:56
86 14:50 16:02 16:02
87 14:57 16:07 16:07
88 15:03 16:14 16:14
89 15:10 16:21 16:21
90 15:17 16:27 16:27
91 15:24 16:34 16:34
92 15:30 16:41 16:41
93 15:37 16:47 16:47
94 15:43 16:54 16:54
95 15:49 17:01 17:01
96 15:54 17:07 17:07
97 16:00 17:14 17:14
98 16:05 17:21 17:21
99 16:10 17:27 17:27
100 16:15 17:34 17:34
101 16:19 17:41 17:41
102 16:24 17:47 17:47
103 16:29 17:54 17:54
104 16:34 18:01 18:01
105 16:39 18:07 18:07
106 16:43 18:14 18:14
107 16:48 18:21 18:21
108 16:53 18:27 18:27
109 16:58 18:34 18:34
110 17:03 18:41 18:41
111 17:08 18:47 18:47
112 17:16 18:54 18:54
113 17:22 19:01 19:01
114 17:27 19:07 19:07
115 17:34 19:11 19:11
116 17:41 19:18 19:18
117 17:47 19:25 19:25
118 17:54 19:32 19:32
119 18:01 19:39 19:39
120 18:07 19:46 19:46
121 18:14 19:54 19:54
122 18:22 20:02 20:02
123 18:30 20:10 20:10
124 18:39 20:17 20:17
125 18:48 20:25 20:25
126 18:56 20:33 20:33
127 19:05 20:40 20:40
128 19:14 20:49 20:49
129 19:22 20:58 20:58
130 19:31 21:08 21:08
131 19:40 21:18 21:18
132 19:50 21:28 21:28
133 20:00 21:38 21:38
134 20:10 21:48 21:48
135 20:20 21:58 21:58
136 20:30 22:08 22:08
137 20:40 22:23 22:23
138 20:50 22:38 22:38
139 20:59 22:53 22:53
140 21:08 23:08 23:08
141 21:18 23:28 23:28
142 21:33
143 21:48
144 22:03
145 22:18
146 22:38
147 23:03
148 23:28


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
2 41954 2257. SOKAK
3 60681 KENTÖNÜ
4 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
5 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
6 60675 HASTANE YOLU
7 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
8 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
9 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
10 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
11 30121 CENGAVER SOKAK
12 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
13 30128 ERCIVAN SOKAK
14 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
15 30132 BALIM SOKAK
16 30244 ULUBEY SOKAK 1
17 30242 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 1
18 30241 DARICA BARBAROS CADDESİ 1
19 30239 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
20 30235 GÜNERİ SOKAK
21 30234 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
22 30230 ŞEYMA SOKAK 1
23 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
24 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
25 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
26 30257 ATMACA SOKAK 1
27 30261 BOSNA SOKAK 1
28 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
29 30264 İYİGÜN SİTESİ
30 30268 DARICA POSTANE
31 30110 BETÜL SİTESİ
32 30111 DARICA KAPALI PAZAR ALANI
33 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
34 30092 KALE PARK
35 30095 BAYRAKTEPE SEVGİ PARKI
36 20323 FIRIN SOKAK
37 30099 BAHÇELİEVLER
38 30101 BAYIR SOKAK
39 30082 DARICA MERKEZ
40 30078 CUMHURIYET MEYDANI
41 30076 İLKE SİTESİ
42 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
43 30071 DARICA MEZARLIK 1
44 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
45 30069 AYDOGAN SOKAK
46 30035 NAMZET SOKAK 2
47 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
48 30030 SACİT SOKAK
49 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
50 30027 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
51 30023 AYAZMA SOKAK
52 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
53 30015 1559. SOKAK 1
54 30064 1554. SOKAK 1
55 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
56 60479 1401. SOKAK 1
57 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
58 60474 633/2. SOKAK
59 60472 İSTASYON CADDESİ 1
60 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
61 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
2 60395 1203. SOKAK
3 60401 AK ÇARŞI
4 60306 BÜLBÜL CADDESİ
5 60267 DOĞAN CADDESİ 2
6 60268 GEBZE KAPALI SPOR SALONU
7 10922 954/1. SOKAK
8 60269 911. SOKAK
9 60294 AKSE SAPAĞI 1
10 60271 932. SOKAK 1
11 60272 938. SOKAK 1
12 60123 TUNA PARKI 2
13 60121 FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1
14 60120 ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN
15 60104 GENÇLİK CADDESİ
16 60102 GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME
17 60099 ARAPÇEŞME CAMİ 1
18 60097 949. SOKAK
19 41216 GEBZE TİCARET ODASI
20 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
21 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
22 41773 1140. SOKAK
23 60064 GEBZE HALİ
24 60065 1130/3. SOKAK
25 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
26 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
27 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
28 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
29 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
30 60420 ÇINAR PARKI 1
31 60471 İSTASYON CADDESİ
32 60473 630. SOKAK
33 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
34 60478 1401. SOKAK
35 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
36 30067 1551. SOKAK
37 30065 1554. SOKAK
38 30014 1559. SOKAK
39 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
40 30022 AYAZMA SOKAK 1
41 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
42 30026 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
43 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
44 30031 SACİT SOKAK 1
45 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
46 30034 NAMZET SOKAK 1
47 30068 AYDOGAN SOKAK 1
48 30473 BAYRAKLI SOKAK
49 30070 DARICA MEZARLIK
50 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
51 30075 İLKE SİTESİ 1
52 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
53 30081 DARICA MERKEZ 1
54 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
55 30269 DARICA POSTANE 1
56 30267 BİÇER SOKAK
57 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
58 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
59 30259 BOSNA SOKAK
60 30258 ATMACA SOKAK
61 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
62 30254 DARICA İTFAİYESİ
63 30252 NENEHATUN STADYUM
64 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
65 30229 ŞEYMA SOKAK 2
66 30233 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
67 30236 GÜNERİ SOKAK
68 30238 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
69 30240 DARICA BARBAROS CADDESİ
70 30243 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 2
71 42017 ULUBEY SOKAK 2
72 30131 BALIM SOKAK 1
73 41812 HAKKANİYET SOKAK
74 30127 ERCİVAN SOKAK 1
75 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
76 30124 GELEN SOKAK
77 30122 CENGAVER SOKAK 1
78 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
79 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
80 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
81 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
82 60691 BAYRAMOĞLU YOLU
83 41958 ŞİFA MAHALLESİ
84 60681 KENTÖNÜ
85 60678 ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
86 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Son Güncelleme Zamanı: 15 Kasım 2024

Sponsorlu Bağlantılar


YORUM YAZ

- Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren otobussaatlerir yayınlanmaz.
- Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
- Bu sayfalarda yayınlanan otobussaatlerirın hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan otobussaatlerirdan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yorum Yaz