501 Bayramoğlu Darıca Gebze Otobüs Saatleri – Otobüs Saatleri

Kocaeli, Otobüs Saatleri

501 Bayramoğlu Darıca Gebze Otobüs Saatleri

501 Bayramoğlu Darıca Gebze kalkış saatleri, 501 hareket saatleri, 501 Kocaeli otobüs saatleri, 501 Bayramoğlu Darıca Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
EREN SİTESİNE UĞRAR.

ELZEM SOKAK

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:20 05:20 05:20
2 05:27 05:27 05:27
3 05:34 05:34 05:34
4 05:40 05:40 05:40
5 05:47 05:47 05:47
6 05:54 05:54 05:54
7 06:00 06:00 06:00
8 06:07 06:07 06:07
9 06:14 06:14 06:14
10 06:20 06:20 06:20
11 06:27 06:27 06:27
12 06:34 06:34 06:34
13 06:41 06:41 06:41
14 06:47 06:47 06:47
15 06:53 06:53 06:53
16 07:00 07:00 07:00
17 07:10 07:10 07:10
18 07:16 07:16 07:16
19 07:26 07:26 07:26
20 07:32 07:32 07:32
21 07:42 07:42 07:42
22 07:48 07:48 07:48
23 07:58 07:58 07:58
24 08:05 08:05 08:05
25 08:11 08:11 08:11
26 08:18 08:18 08:18
27 08:26 08:26 08:26
28 08:33 08:33 08:33
29 08:41 08:41 08:41
30 08:48 08:48 08:48
31 08:56 08:56 08:56
32 09:03 09:03 09:03
33 09:11 09:11 09:11
34 09:18 09:18 09:18
35 09:26 09:26 09:26
36 09:33 09:33 09:33
37 09:41 09:41 09:41
38 09:48 09:48 09:48
39 09:56 09:56 09:56
40 10:03 10:03 10:03
41 10:11 10:11 10:11
42 10:18 10:18 10:18
43 10:26 10:26 10:26
44 10:33 10:33 10:33
45 10:41 10:41 10:41
46 10:48 10:48 10:48
47 10:57 10:57 10:57
48 11:05 11:05 11:05
49 11:15 11:15 11:15
50 11:23 11:23 11:23
51 11:33 11:33 11:33
52 11:41 11:41 11:41
53 11:50 11:50 11:50
54 11:57 11:57 11:57
55 12:05 12:05 12:05
56 12:12 12:12 12:12
57 12:20 12:20 12:20
58 12:27 12:27 12:27
59 12:34 12:34 12:34
60 12:40 12:40 12:40
61 12:48 12:48 12:48
62 12:54 12:54 12:54
63 13:01 13:01 13:01
64 13:07 13:07 13:07
65 13:15 13:15 13:15
66 13:21 13:21 13:21
67 13:28 13:28 13:28
68 13:34 13:34 13:34
69 13:42 13:42 13:42
70 13:48 13:48 13:48
71 13:55 13:55 13:55
72 14:01 14:01 14:01
73 14:08 14:08 14:08
74 14:14 14:14 14:14
75 14:22 14:22 14:22
76 14:28 14:28 14:28
77 14:35 14:35 14:35
78 14:41 14:41 14:41
79 14:49 14:49 14:49
80 14:55 14:55 14:55
81 15:02 15:02 15:02
82 15:08 15:08 15:08
83 15:16 15:16 15:16
84 15:22 15:22 15:22
85 15:29 15:29 15:29
86 15:35 15:35 15:35
87 15:43 15:43 15:43
88 15:49 15:49 15:49
89 15:56 15:56 15:56
90 16:02 16:02 16:02
91 16:10 16:10 16:10
92 16:16 16:16 16:16
93 16:23 16:23 16:23
94 16:29 16:29 16:29
95 16:37 16:37 16:37
96 16:43 16:43 16:43
97 16:50 16:50 16:50
98 16:56 16:56 16:56
99 17:04 17:04 17:04
100 17:10 17:10 17:10
101 17:17 17:17 17:17
102 17:23 17:23 17:23
103 17:31 17:31 17:31
104 17:37 17:37 17:37
105 17:44 17:44 17:44
106 17:50 17:50 17:50
107 17:58 17:58 17:58
108 18:04 18:04 18:04
109 18:11 18:11 18:11
110 18:17 18:17 18:17
111 18:25 18:25 18:25
112 18:31 18:31 18:31
113 18:38 18:38 18:38
114 18:44 18:44 18:44
115 18:51 18:51 18:51
116 18:57 18:57 18:57
117 19:05 19:05 19:05
118 19:11 19:11 19:11
119 19:18 19:18 19:18
120 19:24 19:24 19:24
121 19:32 19:32 19:32
122 19:39 19:39 19:39
123 19:48 19:48 19:48
124 19:56 19:56 19:56
125 20:06 20:06 20:06
126 20:14 20:14 20:14
127 20:24 20:24 20:24
128 20:33 20:33 20:33
129 20:45 20:45 20:45
130 21:05 21:05 21:05
131 21:15 21:15 21:15
132 21:26 21:26 21:26
133 21:39 21:39 21:39
134 21:53 21:53 21:53
135 22:07 22:07 22:07
136 22:23 22:23 22:23
137 22:40 22:40 22:40
138 23:00 23:00 23:00
139
140
141

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:45 05:45 05:45
2 05:55 05:55 05:55
3 06:05 06:05 06:05
4 06:16 06:16 06:16
5 06:23 06:23 06:23
6 06:30 06:30 06:30
7 06:36 06:36 06:36
8 06:43 06:43 06:43
9 06:50 06:50 06:50
10 06:56 06:56 06:56
11 07:03 07:03 07:03
12 07:10 07:10 07:10
13 07:16 07:16 07:16
14 07:23 07:23 07:23
15 07:30 07:30 07:30
16 07:37 07:37 07:37
17 07:43 07:43 07:43
18 07:49 07:49 07:49
19 07:56 07:56 07:56
20 08:06 08:06 08:06
21 08:12 08:12 08:12
22 08:22 08:22 08:22
23 08:28 08:28 08:28
24 08:38 08:38 08:38
25 08:44 08:44 08:44
26 08:54 08:54 08:54
27 09:01 09:01 09:01
28 09:07 09:07 09:07
29 09:14 09:14 09:14
30 09:22 09:22 09:22
31 09:29 09:29 09:29
32 09:37 09:37 09:37
33 09:44 09:44 09:44
34 09:52 09:52 09:52
35 09:59 09:59 09:59
36 10:07 10:07 10:07
37 10:14 10:14 10:14
38 10:22 10:22 10:22
39 10:29 10:29 10:29
40 10:37 10:37 10:37
41 10:44 10:44 10:44
42 10:52 10:52 10:52
43 10:59 10:59 10:59
44 11:07 11:07 11:07
45 11:14 11:14 11:14
46 11:22 11:22 11:22
47 11:29 11:29 11:29
48 11:37 11:37 11:37
49 11:44 11:44 11:44
50 11:53 11:53 11:53
51 12:01 12:01 12:01
52 12:11 12:11 12:11
53 12:19 12:19 12:19
54 12:29 12:29 12:29
55 12:37 12:37 12:37
56 12:46 12:46 12:46
57 12:53 12:53 12:53
58 13:01 13:01 13:01
59 13:08 13:08 13:08
60 13:16 13:16 13:16
61 13:23 13:23 13:23
62 13:30 13:30 13:30
63 13:36 13:36 13:36
64 13:44 13:44 13:44
65 13:50 13:50 13:50
66 13:57 13:57 13:57
67 14:03 14:03 14:03
68 14:11 14:11 14:11
69 14:17 14:17 14:17
70 14:24 14:24 14:24
71 14:30 14:30 14:30
72 14:38 14:38 14:38
73 14:44 14:44 14:44
74 14:51 14:51 14:51
75 14:57 14:57 14:57
76 15:04 15:04 15:04
77 15:10 15:10 15:10
78 15:18 15:18 15:18
79 15:24 15:24 15:24
80 15:31 15:31 15:31
81 15:37 15:37 15:37
82 15:45 15:45 15:45
83 15:51 15:51 15:51
84 15:58 15:58 15:58
85 16:04 16:04 16:04
86 16:12 16:12 16:12
87 16:18 16:18 16:18
88 16:25 16:25 16:25
89 16:31 16:31 16:31
90 16:39 16:39 16:39
91 16:45 16:45 16:45
92 16:52 16:52 16:52
93 16:58 16:58 16:58
94 17:06 17:06 17:06
95 17:12 17:12 17:12
96 17:19 17:19 17:19
97 17:25 17:25 17:25
98 17:33 17:33 17:33
99 17:39 17:39 17:39
100 17:46 17:46 17:46
101 17:52 17:52 17:52
102 18:00 18:00 18:00
103 18:06 18:06 18:06
104 18:13 18:13 18:13
105 18:19 18:19 18:19
106 18:27 18:27 18:27
107 18:33 18:33 18:33
108 18:40 18:40 18:40
109 18:46 18:46 18:46
110 18:54 18:54 18:54
111 19:00 19:00 19:00
112 19:07 19:07 19:07
113 19:13 19:13 19:13
114 19:21 19:21 19:21
115 19:27 19:27 19:27
116 19:34 19:34 19:34
117 19:40 19:40 19:40
118 19:47 19:47 19:47
119 19:53 19:53 19:53
120 20:01 20:01 20:01
121 20:07 20:07 20:07
122 20:14 20:14 20:14
123 20:20 20:20 20:20
124 20:28 20:28 20:28
125 20:35 20:35 20:35
126 20:44 20:44 20:44
127 20:52 20:52 20:52
128 21:02 21:02 21:02
129 21:10 21:10 21:10
130 21:20 21:20 21:20
131 21:29 21:29 21:29
132 21:41 21:41 21:41
133 22:01 22:01 22:01
134 22:11 22:11 22:11
135 22:22 22:22 22:22
136 22:35 22:35 22:35
137 22:49 22:49 22:49
138 23:03 23:03 23:03
139 23:19 23:19 23:19
140 23:36 23:36 23:36
141 23:56 23:56 23:56


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

ELZEM SOKAK

Sıra No Durak No Durak Adı
1 42011 ELZEM SOKAK
2 41801 GESİ BAĞLARI SOSYAL TESİSİ
3 30164 LODOS SOKAK 1
4 30162 CEREN SOKAK 1
5 30161 CERRAH SOKAK 1
6 30159 ENGİNSU SOKAK
7 30157 BAYRAMOĞLU HALK PLAJI 1
8 30154 KEVSER SOKAK 1
9 30153 BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI
10 30146 EMEKLİ SANDIĞI
11 30179 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 1
12 41796 BAYRAMOĞLU ADA
13 30148 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 2
14 30147 EMEKLİ SANDIĞI 1
15 30142 FARUK YALÇIN CADDESİ
16 30140 DÜMEN SOKAK 1
17 30139 ESKİ PTT 1
18 30137 MUKADDER SOKAK 2
19 30245 BAYRAMOĞLU MAHALLE MUHTARLIĞI
20 30131 BALIM SOKAK 1
21 41812 HAKKANİYET SOKAK
22 30127 ERCİVAN SOKAK 1
23 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
24 30124 GELEN SOKAK
25 30122 CENGAVER SOKAK 1
26 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
27 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
28 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
29 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
30 41794 GÜNEY YANYOL CADDESİ
31 60698 GÜNEY YANYOL CADDESİ 1
32 41804 OSMANGAZİ TÜNELİ 1
33 41807 SARKUYSAN CAMİ 1
34 30199 SOYALAN SOKAK
35 30205 MANOLYA SOKAK 6
36 30207 ŞEHİT PİYADE ER MURAT ALTAY PARKI 1
37 30211 ARAS SOKAK
38 41808 ZEKI GEZER ORTAOKULU 2
39 41800 AŞİROĞLU SAAT KULESİ 1
40 30223 KAVAKLI SOKAK 1
41 30226 KAHRAMAN SOKAK 1
42 30228 KETENCİLER SOKAK 1
43 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
44 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
45 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
46 30257 ATMACA SOKAK 1
47 30261 BOSNA SOKAK 1
48 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
49 30264 İYİGÜN SİTESİ
50 30268 DARICA POSTANE
51 30110 BETÜL SİTESİ
52 30111 DARICA KAPALI PAZAR ALANI
53 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
54 30082 DARICA MERKEZ
55 30078 CUMHURIYET MEYDANI
56 30076 İLKE SİTESİ
57 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
58 30071 DARICA MEZARLIK 1
59 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
60 30069 AYDOGAN SOKAK
61 30036 VEZİR SOKAK
62 30043 MERCAN SOKAK 1
63 30044 HASBAHÇE ÇINAR PARKI
64 30048 ORUÇ REİS CADDESİ
65 30052 ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ
66 30056 KORU SOKAK 2
67 30062 CİHAN SOKAK
68 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
69 60479 1401. SOKAK 1
70 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
71 60474 633/2. SOKAK
72 60472 İSTASYON CADDESİ 1
73 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
74 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
2 60395 1203. SOKAK
3 60401 AK ÇARŞI
4 60306 BÜLBÜL CADDESİ
5 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
6 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
7 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
8 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
9 41773 1140. SOKAK
10 60064 GEBZE HALİ
11 60065 1130/3. SOKAK
12 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
13 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
14 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
15 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
16 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
17 60420 ÇINAR PARKI 1
18 60471 İSTASYON CADDESİ
19 60473 630. SOKAK
20 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
21 60478 1401. SOKAK
22 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
23 30057 KORU SOKAK 1
24 30443 ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ 1
25 30049 ORUÇ REİS CADDESİ 1
26 30045 HASBAHÇE ÇINAR PARKI 1
27 30042 MERCAN SOKAK
28 30037 VEZİR SOKAK 1
29 30068 AYDOGAN SOKAK 1
30 30473 BAYRAKLI SOKAK
31 30070 DARICA MEZARLIK
32 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
33 30075 İLKE SİTESİ 1
34 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
35 30081 DARICA MERKEZ 1
36 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
37 30269 DARICA POSTANE 1
38 30267 BİÇER SOKAK
39 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
40 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
41 30259 BOSNA SOKAK
42 30258 ATMACA SOKAK
43 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
44 30254 DARICA İTFAİYESİ
45 30252 NENEHATUN STADYUM
46 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
47 30227 KETENCİLER SOKAK
48 30225 KAHRAMAN SOKAK
49 30222 KAVAKLI SOKAK
50 30216 AŞİROĞLU SAAT KULESİ
51 30215 ZEKİ GEZER ORTAOKULU 1
52 30212 ARAS SOKAK 1
53 30208 ŞEHİT PİYADE ER MURAT ALTAY PARKI
54 30206 MANOLYA SOKAK 5
55 30200 SOYALAN SOKAK 1
56 60702 SARKUYSAN CAMİ
57 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
58 41781 İSTANBUL CADDESİ
59 60537 ÇAYIROVA FATİH CADDESİ
60 60675 HASTANE YOLU
61 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
62 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
63 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
64 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
65 30121 CENGAVER SOKAK
66 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
67 30128 ERCIVAN SOKAK
68 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
69 30132 BALIM SOKAK
70 30135 BAYRAMOĞLU MAHALLE MUHTARLIĞI 1
71 30136 MUKADDER SOKAK 1
72 30138 ESKİ PTT
73 30141 DÜMEN SOKAK
74 30143 FARUK YALÇIN CADDESİ 1
75 30146 EMEKLİ SANDIĞI
76 30179 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 1
77 41796 BAYRAMOĞLU ADA
78 30148 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 2
79 30147 EMEKLİ SANDIĞI 1
80 30152 BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI 1
81 30476 KEVSER SOKAK
82 30156 BAYRAMOĞLU HALK PLAJI
83 30158 ENGİNSU SOKAK 1
84 30160 CERRAH SOKAK
85 30163 CEREN SOKAK
86 30165 LODOS SOKAK
87 30472 GESİ BAĞLARI DEPOLAMA ALANI

Son Güncelleme Zamanı: 16 Temmuz 2024

Sponsorlu Bağlantılar


YORUM YAZ

- Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren otobussaatlerir yayınlanmaz.
- Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
- Bu sayfalarda yayınlanan otobussaatlerirın hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan otobussaatlerirdan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)

  • Bu yoruma cevap ver Yakup 10 Temmuz 2019 - 10:01

    Hayırlı günler geçenlerde yine yorum yapmıştım 501 Gebze’de saat 0015 Mustafa Çoban Caminin yanında kalkış yaparsa Bu saat çok ideal olur Çünkü insanlar saat 12’de paydos ediyor ve 12 çeyrek geçe Yani gece 0015 olursa insanlar rahat evine gider Çünkü çoğu insanın servisi yok yürüyerek evine gidiyor Eğer 501 bu saatte çalışırsa hiç kimse mağdur kalmaz Teşekkür ederim Saygılarımla görüşümde düşüncem bu

  • Bu yoruma cevap ver Yakup 07 Temmuz 2019 - 23:15

    501 son saati 00 30da çoban Mustafa caminin önünden hareket edilirse çok iyi olur insanlar rahat bi şekilde evine gider saygilarmla