500T Tuzla Şifa Mahallesi Cevizlibağ kalkış saatleri, 500T hareket saatleri, 500 T İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

ŞİFA SONDURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:10 | 04:20 | 04:25 |
04:15 | 04:30 | 04:34 |
04:20 | 04:40 | 04:35 |
04:25 | 04:47 | 04:45 |
04:30 | 04:54 | 04:55 |
04:35 | 05:01 | 05:15 |
04:40 | 05:08 | 05:25 |
04:45 | 05:15 | 05:35 |
04:50 | 05:22 | 05:45 |
04:55 | 05:29 | 05:55 |
05:00 | 05:36 | 06:05 |
05:05 | 05:43 | 06:12 |
05:10 | 05:50 | 06:19 |
05:15 | 05:57 | 06:29 |
05:20 | 06:04 | 06:33 |
05:25 | 06:11 | 06:40 |
05:30 | 06:18 | 06:47 |
05:35 | 06:25 | 06:54 |
05:40 | 06:32 | 07:01 |
05:45 | 06:39 | 07:08 |
05:50 | 06:46 | 07:15 |
05:55 | 06:53 | 07:22 |
06:00 | 07:00 | 07:29 |
06:05 | 07:07 | 07:36 |
06:10 | 07:14 | 07:43 |
06:15 | 07:21 | 07:50 |
06:20 | 07:28 | 07:55 |
06:25 | 07:35 | 08:00 |
06:30 | 07:42 | 08:05 |
06:35 | 07:49 | 08:10 |
06:40 | 07:56 | 08:15 |
06:45 | 08:03 | 08:20 |
06:50 | 08:10 | 08:25 |
06:55 | 08:17 | 08:30 |
07:00 | 08:24 | 08:35 |
07:05 | 08:31 | 08:40 |
07:10 | 08:38 | 08:45 |
07:15 | 08:45 | 08:50 |
07:20 | 08:52 | 08:55 |
07:25 | 08:59 | 09:00 |
07:30 | 09:06 | 09:05 |
07:35 | 09:13 | 09:10 |
07:40 | 09:20 | 09:15 |
07:45 | 09:27 | 09:20 |
07:50 | 09:34 | 09:25 |
07:55 | 09:41 | 09:30 |
08:00 | 09:48 | 09:35 |
08:05 | 09:55 | 09:40 |
08:10 | 10:02 | 09:45 |
08:15 | 10:09 | 09:50 |
08:20 | 10:16 | 09:55 |
08:25 | 10:23 | 10:00 |
08:30 | 10:30 | 10:05 |
08:36 | 10:36 | 10:10 |
08:45 | 10:42 | 10:15 |
08:53 | 10:48 | 10:20 |
09:03 | 10:54 | 10:25 |
09:12 | 11:00 | 10:30 |
09:21 | 11:05 | 10:35 |
09:30 | 11:10 | 10:40 |
09:40 | 11:15 | 10:45 |
09:50 | 11:20 | 10:50 |
10:00 | 11:25 | 10:55 |
10:10 | 11:30 | 11:00 |
10:20 | 11:35 | 11:05 |
10:30 | 11:40 | 11:10 |
10:40 | 11:45 | 11:15 |
10:50 | 11:50 | 11:20 |
11:00 | 11:55 | 11:25 |
11:10 | 12:00 | 11:30 |
11:20 | 12:05 | 11:35 |
11:30 | 12:10 | 11:40 |
11:40 | 12:15 | 11:45 |
11:50 | 12:20 | 11:50 |
12:00 | 12:25 | 11:55 |
12:10 | 12:30 | 12:00 |
12:20 | 12:35 | 12:10 |
12:30 | 12:40 | 12:20 |
12:40 | 12:45 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:40 |
13:00 | 12:55 | 12:50 |
13:10 | 13:00 | 13:00 |
13:20 | 13:05 | 13:10 |
13:27 | 13:10 | 13:20 |
13:34 | 13:15 | 13:30 |
13:41 | 13:20 | 13:40 |
13:48 | 13:25 | 13:50 |
13:55 | 13:30 | 14:00 |
14:02 | 13:35 | 14:08 |
14:09 | 13:40 | 14:16 |
14:16 | 13:45 | 14:24 |
14:22 | 13:50 | 14:32 |
14:28 | 13:55 | 14:40 |
14:34 | 14:00 | 14:48 |
14:40 | 14:05 | 14:56 |
14:46 | 14:10 | 15:04 |
14:52 | 14:15 | 15:12 |
14:58 | 14:20 | 15:20 |
15:04 | 14:25 | 15:25 |
15:10 | 14:30 | 15:30 |
15:16 | 14:35 | 15:35 |
15:22 | 14:40 | 15:40 |
15:28 | 14:45 | 15:45 |
15:34 | 14:50 | 15:50 |
15:40 | 14:55 | 15:55 |
15:46 | 15:00 | 16:00 |
15:51 | 15:07 | 16:05 |
15:57 | 15:14 | 16:12 |
16:03 | 15:21 | 16:19 |
16:09 | 15:28 | 16:26 |
16:15 | 15:35 | 16:40 |
16:21 | 15:42 | 16:47 |
16:27 | 15:49 | 16:54 |
16:33 | 15:56 | 16:55 |
16:39 | 16:03 | 17:01 |
16:45 | 16:10 | 17:08 |
16:51 | 16:17 | 17:15 |
16:57 | 16:24 | 17:22 |
17:03 | 16:31 | 17:29 |
17:09 | 16:38 | 17:36 |
17:15 | 16:45 | 17:43 |
17:21 | 16:52 | 17:50 |
17:27 | 16:59 | 17:57 |
17:33 | 17:06 | 18:04 |
17:39 | 17:13 | 18:11 |
17:45 | 17:20 | 18:18 |
17:51 | 17:30 | 18:25 |
17:57 | 17:40 | 18:32 |
18:03 | 17:50 | 18:39 |
18:10 | 18:00 | 18:46 |
18:15 | 18:10 | 18:53 |
18:20 | 18:20 | 19:00 |
18:25 | 18:30 | 19:07 |
18:30 | 18:40 | 19:14 |
18:38 | 18:50 | 19:21 |
18:46 | 19:00 | 19:28 |
18:54 | 19:10 | 19:35 |
19:02 | 19:20 | 19:42 |
19:10 | 19:30 | 19:49 |
19:18 | 19:40 | 19:56 |
19:26 | 19:50 | 20:03 |
19:34 | 20:00 | 20:10 |
19:42 | 20:10 | 20:20 |
19:50 | 20:20 | 20:30 |
20:00 | 20:30 | 20:40 |
20:10 | 20:40 | 20:50 |
20:20 | 20:50 | 21:00 |
20:30 | 21:00 | 21:10 |
20:40 | 21:10 | 21:20 |
20:50 | 21:20 | 21:30 |
21:00 | 21:30 | 21:40 |
21:10 | 21:40 | 21:50 |
21:20 | 21:50 | 22:00 |
21:30 | 22:00 | 22:10 |
21:45 | 22:15 | 22:20 |
22:00 | 22:30 | 22:30 |
22:15 | 22:40 | 22:40 |
22:30 | 22:50 | 22:50 |
22:45 | 23:00 | 23:00 |
4.LEVENT METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:55 | 06:00 |
05:52 | 06:05 | 06:10 |
05:59 | 06:15 | 06:20 |
06:06 | 06:25 | 06:30 |
06:13 | 06:35 | 06:40 |
06:20 | 06:45 | 06:50 |
06:27 | 06:55 | 07:00 |
06:34 | 07:05 | 07:10 |
06:41 | 07:15 | 07:20 |
06:48 | 07:25 | 07:30 |
06:55 | 07:35 | 07:40 |
07:02 | 07:42 | 07:50 |
07:09 | 07:49 | 08:00 |
07:16 | 07:56 | 08:10 |
07:23 | 08:03 | 08:20 |
07:30 | 08:10 | 08:30 |
07:37 | 08:17 | 08:40 |
07:44 | 08:24 | 08:50 |
07:51 | 08:31 | 09:00 |
07:58 | 08:38 | 09:06 |
08:05 | 08:45 | 09:12 |
08:12 | 08:52 | 09:18 |
08:19 | 08:59 | 09:24 |
08:26 | 09:06 | 09:30 |
08:33 | 09:13 | 09:36 |
08:40 | 09:20 | 09:42 |
08:47 | 09:27 | 09:48 |
08:54 | 09:34 | 09:54 |
09:01 | 09:41 | 10:00 |
09:08 | 09:48 | 10:06 |
09:15 | 09:55 | 10:12 |
09:22 | 10:02 | 10:18 |
09:29 | 10:09 | 10:24 |
09:36 | 10:16 | 10:30 |
09:42 | 10:23 | 10:36 |
09:47 | 10:30 | 10:42 |
09:52 | 10:37 | 10:48 |
09:57 | 10:44 | 10:54 |
10:02 | 10:51 | 11:00 |
10:07 | 10:58 | 11:06 |
10:12 | 11:05 | 11:12 |
10:17 | 11:12 | 11:18 |
10:22 | 11:19 | 11:24 |
10:27 | 11:26 | 11:30 |
10:32 | 11:33 | 11:36 |
10:37 | 11:40 | 11:42 |
10:42 | 11:47 | 11:48 |
10:47 | 11:54 | 11:54 |
10:52 | 12:01 | 12:00 |
10:57 | 12:08 | 12:06 |
11:02 | 12:15 | 12:12 |
11:07 | 12:22 | 12:18 |
11:12 | 12:29 | 12:24 |
11:17 | 12:35 | 12:30 |
11:22 | 12:41 | 12:40 |
11:25 | 12:47 | 12:50 |
11:32 | 12:53 | 13:00 |
11:37 | 12:59 | 13:10 |
11:42 | 13:05 | 13:20 |
11:47 | 13:11 | 13:30 |
11:55 | 13:17 | 13:40 |
12:03 | 13:23 | 13:50 |
12:11 | 13:29 | 14:00 |
12:19 | 13:35 | 14:10 |
12:27 | 13:41 | 14:20 |
12:35 | 13:47 | 14:30 |
12:43 | 13:53 | 14:40 |
12:51 | 13:59 | 14:50 |
12:59 | 14:05 | 15:00 |
13:07 | 14:11 | 15:10 |
13:15 | 14:17 | 15:20 |
13:25 | 14:23 | 15:30 |
13:35 | 14:29 | 15:35 |
13:45 | 14:35 | 15:40 |
13:56 | 14:41 | 15:45 |
14:07 | 14:47 | 15:50 |
14:18 | 14:53 | 15:55 |
14:29 | 14:59 | 16:00 |
14:40 | 15:05 | 16:05 |
14:51 | 15:11 | 16:10 |
15:02 | 15:17 | 16:15 |
15:13 | 15:23 | 16:20 |
15:24 | 15:29 | 16:25 |
15:35 | 15:35 | 16:30 |
15:46 | 15:41 | 16:35 |
15:57 | 15:47 | 16:40 |
16:08 | 15:53 | 16:45 |
16:19 | 15:59 | 16:50 |
16:30 | 16:05 | 16:55 |
16:37 | 16:11 | 17:00 |
16:44 | 16:17 | 17:05 |
16:51 | 16:23 | 17:10 |
16:58 | 16:29 | 17:15 |
17:05 | 16:35 | 17:20 |
17:12 | 16:41 | 17:25 |
17:19 | 16:47 | 17:30 |
17:26 | 16:53 | 17:35 |
17:33 | 16:59 | 17:40 |
17:40 | 17:05 | 17:45 |
17:47 | 17:11 | 17:50 |
17:54 | 17:17 | 17:55 |
18:01 | 17:23 | 18:00 |
18:08 | 17:29 | 18:05 |
18:15 | 17:35 | 18:10 |
18:22 | 17:41 | 18:15 |
18:29 | 17:47 | 18:20 |
18:36 | 17:53 | 18:25 |
18:43 | 18:00 | 18:32 |
18:50 | 18:07 | 18:39 |
18:57 | 18:14 | 18:46 |
19:04 | 18:21 | 19:00 |
19:11 | 18:28 | 19:05 |
19:18 | 18:35 | 19:07 |
19:25 | 18:42 | 19:17 |
19:30 | 18:49 | 19:21 |
19:35 | 18:56 | 19:28 |
19:40 | 19:03 | 19:35 |
19:45 | 19:10 | 19:42 |
19:50 | 19:17 | 19:49 |
19:55 | 19:24 | 19:56 |
20:00 | 19:31 | 20:03 |
20:05 | 19:38 | 20:10 |
20:10 | 19:45 | 20:17 |
20:15 | 19:52 | 20:24 |
20:20 | 19:59 | 20:31 |
20:25 | 20:06 | 20:38 |
20:30 | 20:13 | 20:45 |
20:35 | 20:20 | 20:52 |
20:40 | 20:27 | 20:59 |
20:45 | 20:34 | 21:06 |
20:50 | 20:41 | 21:13 |
20:55 | 20:48 | 21:20 |
21:00 | 20:55 | 21:27 |
21:05 | 21:02 | 21:34 |
21:10 | 21:09 | 21:41 |
21:15 | 21:16 | 21:48 |
21:20 | 21:23 | 21:55 |
21:25 | 21:30 | 22:02 |
21:30 | 21:37 | 22:09 |
21:35 | 21:44 | 22:16 |
21:40 | 21:51 | 22:23 |
21:45 | 21:58 | 22:30 |
21:50 | 22:05 | 22:37 |
21:55 | 22:12 | 22:44 |
22:00 | 22:19 | 22:51 |
22:10 | 22:26 | 22:58 |
22:20 | 22:33 | 23:05 |
22:30 | 22:40 | 23:12 |
22:40 | 22:50 | 23:19 |
22:50 | 23:00 | 23:26 |
23:00 | 23:10 | 23:33 |
23:10 | 23:20 | 23:40 |
23:20 | 23:30 | 23:47 |
23:30 | 23:40 | 23:54 |
23:40 | 23:50 | 00:01 |
23:50 | 00:00 | 00:08 |
00:00 | 00:15 | 00:15 |
00:15 | 00:30 | 00:30 |
-->500T_500t-tuzla-sifa-mahallesi-cevizlibag-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 500t saatleri, tuzla cevizlibağ otobüs saatleri, 500t güzergah, 500t saatler, 500t güzergahı, 500t, cevizlibağ tuzla otobüs saatleri, 500 t saatleri, tuzla cevizlibag otobus, 500t halk otobüsü güzergahı, 500 t, 500t otobüs güzergahı, cevizlibağ tuzla otobüs, cevizlibağ tuzla otobüs güzergahı, tuzla cevizlibağ güzergahı
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz