490 Muallimköy Gebze kalkış saatleri, 490 hareket saatleri, 490 Kocaeli otobüs saatleri, 490 Muallimköy Gebze otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
BİLİŞİM VADİSİ KALKAR/ GİDER | |
SÜLEYMAN DEMİREL AL'NE GİDER./KALKAR. | |
CUMA GÜNLERİ TEV İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ'NE UĞRAR. | |
18 MT.LİK KÖRÜKLÜ ARAÇ. | |
ÖĞRETMEN EVİNDEN KALKAR. | |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 07:00 | 07:00 |
2 | 06:45 | 07:30 | 07:30 |
3 | 07:15 | 08:00 | 08:00 |
4 | 07:45 | 08:30 | 08:30 |
5 | 08:15 | 09:00 | 09:00 |
6 | 08:45 | 09:30 | 09:30 |
7 | 09:15 | 10:00 | 10:00 |
8 | 09:45 | 10:30 | 10:30 |
9 | 10:15 | 11:00 | 11:00 |
10 | 10:45 | 11:30 | 11:30 |
11 | 11:15 | 12:00 | 12:00 |
12 | 11:45 | 12:30 | 12:30 |
13 | 12:15 | 13:00 | 13:00 |
14 | 12:45 | 13:30 | 13:30 |
15 | 13:15 | 14:00 | 14:00 |
16 | 13:45 | 14:30 | 14:30 |
17 | 14:15 | 15:00 | 15:00 |
18 | 14:45 | 15:30 | 15:30 |
19 | 15:15 | 16:00 | 16:00 |
20 | 15:45 | 16:30 | 16:30 |
21 | 16:15 | 17:00 | 17:00 |
22 | 16:50 | 17:30 | 17:30 |
23 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
24 | 17:10 | 18:30 | 18:30 |
25 | 17:15 | 19:00 | 19:00 |
26 | 18:00 | 19:30 | 19:30 |
27 | 18:15 | 20:00 | 20:00 |
28 | 18:45 | 20:30 | 20:30 |
29 | 19:15 | 21:00 | 21:00 |
30 | 19:45 | 21:30 | 21:30 |
31 | 20:15 | 22:00 | 22:00 |
32 | 20:45 | ||
33 | 21:45 | ||
34 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 07:00 | 07:00 |
2 | 06:45 | 07:30 | 07:30 |
3 | 07:15 | 08:00 | 08:00 |
4 | 07:45 | 08:30 | 08:30 |
5 | 08:15 | 09:00 | 09:00 |
6 | 08:45 | 09:30 | 09:30 |
7 | 09:15 | 10:00 | 10:00 |
8 | 09:45 | 10:30 | 10:30 |
9 | 10:15 | 11:00 | 11:00 |
10 | 10:45 | 11:30 | 11:30 |
11 | 11:15 | 12:00 | 12:00 |
12 | 11:45 | 12:30 | 12:30 |
13 | 12:15 | 13:00 | 13:00 |
14 | 12:45 | 13:30 | 13:30 |
15 | 13:15 | 14:00 | 14:00 |
16 | 13:45 | 14:30 | 14:30 |
17 | 14:15 | 15:00 | 15:00 |
18 | 14:45 | 15:30 | 15:30 |
19 | 15:15 | 16:00 | 16:00 |
20 | 15:45 | 16:30 | 16:30 |
21 | 16:15 | 17:00 | 17:00 |
22 | 16:45 | 17:30 | 17:30 |
23 | 17:15 | 18:00 | 18:00 |
24 | 17:30 | 18:30 | 18:30 |
25 | 18:15 | 19:00 | 19:00 |
26 | 18:45 | 19:30 | 19:30 |
27 | 19:15 | 20:00 | 20:00 |
28 | 19:45 | 20:30 | 20:30 |
29 | 20:15 | 21:00 | 21:00 |
30 | 20:45 | 21:30 | 21:30 |
31 | 21:15 | 22:00 | 22:00 |
32 | 21:45 | ||
33 | 22:15 | ||
34 | 22:45 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 41250 | MUALLİMKÖY YURTKUR 1 |
2 | 41260 | 4123. SOKAK |
3 | 60802 | MUALLİM CAMİ |
4 | 41274 | MUALLİMKÖY İLKOKULU 1 |
5 | 60014 | MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 2 |
6 | 41281 | MUALLİMKÖY YOLU 1 |
7 | 41292 | MUALLİMKÖY ORTA YOL 1 |
8 | 41224 | MUALLİMKÖY CADDESİ 2 |
9 | 41238 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 1 |
10 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 |
11 | 60025 | TERMİNAL KAVŞAĞI 1 |
12 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 |
13 | 10881 | 1801. SOKAK 1 |
14 | 10887 | 1802. SOKAK |
15 | 60733 | TÜBİTAK 2 |
16 | 60731 | ANİBAL CADDESİ 1 |
17 | 60729 | GEBZE CENTER AVM 1 |
18 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ |
19 | 60073 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
20 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
21 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
22 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
23 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
24 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
25 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
26 | 60391 | 552. SOKAK 1 |
27 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ |
28 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 |
29 | 60385 | 519. SOKAK |
30 | 60462 | 524. SOKAK 1 |
31 | 60383 | 532. SOKAK 1 |
32 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 |
33 | 60262 | 563. SOKAK 1 |
34 | 60717 | İSU ŞANTİYESİ 1 |
35 | 42002 | 560/3. SOKAK |
36 | 41730 | BEYLİKBAĞI STADI 1 |
37 | 41950 | YAVUZ SELİM CADDESİ 5 |
38 | 60196 | GEBZE 308. SOKAK |
39 | 60194 | BEYLİKBAĞI PARKI 3 |
40 | 42044 | 5/4. SOKAK 1 |
41 | 41895 | 5/9. SOKAK 1 |
42 | 42088 | 2334/9. SOKAK 1 |
43 | 20231 | YAVUZ SELİM CADDESİ 3 |
44 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ |
45 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 |
46 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
47 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE |
48 | 20198 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ |
49 | 60684 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
50 | 60687 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 |
51 | 60695 | FATİH TREN İSTASYONU 1 |
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60694 | FATİH TREN İSTASYONU |
2 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
3 | 60685 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
4 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 |
5 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 |
6 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI |
7 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 |
8 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 |
9 | 42089 | 2334/9. SOKAK |
10 | 41004 | 5/9. SOKAK |
11 | 42045 | 5/4. SOKAK |
12 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 |
13 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 |
14 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 |
15 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI |
16 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 |
17 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ |
18 | 60261 | 563. SOKAK |
19 | 41782 | 531/3. SOKAK |
20 | 60382 | 532. SOKAK |
21 | 60460 | 524. SOKAK |
22 | 60384 | 519. SOKAK 1 |
23 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 |
24 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 |
25 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
26 | 60395 | 1203. SOKAK |
27 | 60401 | AK ÇARŞI |
28 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ |
29 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 |
30 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
31 | 60074 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
32 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 |
33 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
34 | 60730 | ANİBAL CADDESİ |
35 | 60732 | TÜBİTAK 1 |
36 | 10901 | 1802. SOKAK 1 |
37 | 10877 | 1801. SOKAK 2 |
38 | 60021 | GEBZE OTOGAR |
39 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI |
40 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ |
41 | 60023 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI |
42 | 41214 | MUALLİMKÖY CADDESİ 1 |
43 | 41294 | MUALLİMKÖY ORTA YOL 2 |
44 | 41290 | MUALLİMKÖY YOLU 2 |
45 | 60013 | MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 1 |
46 | 41279 | MUALLİMKÖY İLKOKULU 2 |
47 | 60015 | MUALLİMKÖY MERKEZ 1 |
48 | 41270 | 4123. SOKAK 1 |
49 | 41256 | MUALLİMKÖY YURTKUR 2 |
Hat İçeriği: 490 otobüs saatleri
Yorum Yaz