431 Tatlıkuyu Gebze kalkış saatleri, 431 hareket saatleri, 431 Kocaeli otobüs saatleri, 431 Tatlıkuyu Gebze otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
DİREKT Y.BAĞDAT CD.'DEN GİDER. | |
ALAEDDİN KURT ANADOLU LİSESİNDEN KALKAR | |
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:40 | 07:00 | 08:00 |
2 | 07:15 | 08:01 | 09:00 |
3 | 07:45 | 09:30 | 10:00 |
4 | 08:00 | 10:20 | 10:55 |
5 | 08:10 | 11:10 | 11:45 |
6 | 08:45 | 11:50 | 12:30 |
7 | 09:30 | 12:30 | 13:10 |
8 | 10:10 | 13:10 | 13:50 |
9 | 10:50 | 13:50 | 14:35 |
10 | 11:30 | 14:30 | 15:25 |
11 | 12:10 | 15:20 | 16:15 |
12 | 12:40 | 16:10 | 17:05 |
13 | 13:10 | 16:45 | 17:55 |
14 | 13:45 | 17:15 | 18:45 |
15 | 14:35 | 17:45 | 20:30 |
16 | 15:05 | 18:20 | |
17 | 15:35 | 19:00 | |
18 | 16:05 | 19:40 | |
19 | 16:40 | 20:20 | |
20 | 17:20 | ||
21 | 18:00 | ||
22 | 18:40 | ||
23 | 19:20 | ||
24 | 20:05 |
EMLAK KONUT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:20 | 07:55 | 08:55 |
2 | 07:15 | 08:55 | 09:55 |
3 | 07:25 | 10:25 | 10:55 |
4 | 07:57 | 11:05 | 11:50 |
5 | 08:25 | 11:50 | 12:40 |
6 | 09:10 | 12:55 | 13:25 |
7 | 09:40 | 13:25 | 14:05 |
8 | 10:10 | 14:10 | 14:45 |
9 | 10:55 | 14:40 | 15:30 |
10 | 11:40 | 15:25 | 16:20 |
11 | 12:10 | 16:25 | 17:10 |
12 | 12:57 | 16:55 | 18:00 |
13 | 13:25 | 17:55 | 18:50 |
14 | 13:55 | 18:25 | 19:40 |
15 | 14:40 | 18:55 | 21:25 |
16 | 15:42 | 19:25 | |
17 | 16:05 | 19:55 | |
18 | 16:25 | ||
19 | 16:55 | ||
20 | 17:40 | ||
21 | 18:10 | ||
22 | 18:55 | ||
23 | 19:40 | ||
24 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 |
3 | 60433 | 1444. SOKAK 1 |
4 | 60411 | 1436. SOKAK 1 |
5 | 60818 | 1423/1. SOKAK 1 |
6 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 |
7 | 60479 | 1401. SOKAK 1 |
8 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
9 | 60474 | 633/2. SOKAK |
10 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
11 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 |
12 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
13 | 60395 | 1203. SOKAK |
14 | 60401 | AK ÇARŞI |
15 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ |
16 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 |
17 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
18 | 41241 | GEBZE BELEDİYESİ 1 |
19 | 60084 | EYÜP SULTAN CADDESİ |
20 | 60083 | YUNUS EMRE ORTAOKULU |
21 | 60826 | 1039. SOKAK |
22 | 10956 | 1074. SOKAK |
23 | 60086 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 1 |
24 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 |
25 | 11270 | 1158. SOKAK 1 |
26 | 60047 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ 1 |
27 | 60067 | 2715. SOKAK 2 |
28 | 60039 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU |
29 | 41765 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI |
30 | 41767 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP 1 |
31 | 60038 | KİRAZPINAR İLKOKULU |
32 | 11840 | 2726. SOKAK |
33 | 60814 | 2728. SOKAK |
34 | 11842 | 2744. SOKAK |
35 | 60798 | 3. ETAP 6471/4 - 1 |
36 | 60792 | 3. ETAP 6471/3 - 1 |
37 | 60786 | 3. ETAP 6471/2 - 1 |
38 | 60766 | 3. ETAP 6471/1 - 1 |
39 | 60768 | 2747. SOKAK |
40 | 60859 | 2746. SOKAK 1 |
41 | 60803 | EMLAK KONUT 1 YOLU |
42 | 60864 | EMLAK KONUT 2 |
43 | 60863 | EMLAK KONUT |
44 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK |
45 | 60040 | EMLAK KONUT 4 |
46 | 60042 | EMLAK KONUT 3 |
47 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU |
48 | 60043 | EMLAK KONUT 5 |
EMLAK KONUT
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60863 | EMLAK KONUT |
2 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK |
3 | 60040 | EMLAK KONUT 4 |
4 | 60042 | EMLAK KONUT 3 |
5 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU |
6 | 60043 | EMLAK KONUT 5 |
7 | 41710 | EMLAK KONUT 1 |
8 | 60804 | EMLAK KONUT 1 YOLU 1 |
9 | 60858 | 2746. SOKAK |
10 | 60795 | 2747. SOKAK 1 |
11 | 60767 | 3. ETAP 6471/1 |
12 | 60787 | 3. ETAP 6471/2 |
13 | 60793 | 3. ETAP 6471/3 |
14 | 60797 | 3. ETAP 6471/4 |
15 | 60813 | 2744. SOKAK 1 |
16 | 11841 | 2728. SOKAK 1 |
17 | 60815 | 2726. SOKAK 1 |
18 | 11839 | KİRAZPINAR İLKOKULU 1 |
19 | 41768 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP |
20 | 41762 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 1 |
21 | 60033 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU 1 |
22 | 60046 | 2715. SOKAK |
23 | 60808 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ |
24 | 60048 | 1158. SOKAK |
25 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ |
26 | 10937 | 1074. SOKAK 1 |
27 | 11350 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ |
28 | 11352 | 1039. SOKAK 1 |
29 | 11353 | YUNUS EMRE ORTAOKULU 1 |
30 | 11354 | EYÜP SULTAN CADDESİ 1 |
31 | 41216 | GEBZE TİCARET ODASI |
32 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
33 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
34 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
35 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
36 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
37 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
38 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
39 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
40 | 60471 | İSTASYON CADDESİ |
41 | 60473 | 630. SOKAK |
42 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 |
43 | 60478 | 1401. SOKAK |
44 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU |
45 | 60832 | 1423/1. SOKAK |
46 | 60410 | 1436. SOKAK |
47 | 60413 | 1445/2. SOKAK |
48 | 60417 | 1495/2. SOKAK |
49 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz