Kayseri 43 otobüs saatleri, 43 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı kalkış saatleri, 43 Kayseri hareket saatleri, 43 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 06:45 | 06:45 | 06:55 |
| 07:30 | 07:30 | 07:25 |
| 07:50 | 07:50 | 07:55 |
| 08:10 | 08:10 | 08:30 |
| 08:30 | 08:30 | 09:00 |
| 08:50 | 08:50 | 09:30 |
| 09:10 | 09:10 | 10:00 |
| 09:30 | 09:30 | 10:30 |
| 09:50 | 09:50 | 10:50 |
| 10:10 | 10:10 | 11:10 |
| 10:30 | 10:30 | 11:30 |
| 10:50 | 10:50 | 11:50 |
| 11:10 | 11:10 | 12:10 |
| 11:30 | 11:30 | 12:30 |
| 11:50 | 11:50 | 12:50 |
| 12:10 | 12:10 | 13:10 |
| 12:30 | 12:30 | 13:30 |
| 12:50 | 12:50 | 13:50 |
| 13:10 | 13:10 | 14:10 |
| 13:30 | 13:30 | 14:30 |
| 13:50 | 13:50 | 14:50 |
| 14:10 | 14:10 | 15:10 |
| 14:30 | 14:30 | 15:30 |
| 14:50 | 14:50 | 15:50 |
| 15:10 | 15:10 | 16:10 |
| 15:30 | 15:30 | 16:30 |
| 15:50 | 15:50 | 16:50 |
| 16:10 | 16:10 | 17:10 |
| 16:30 | 16:30 | 17:30 |
| 16:50 | 16:50 | 17:50 |
| 17:10 | 17:10 | 18:10 |
| 17:30 | 17:30 | 18:30 |
| 17:50 | 17:50 | 18:50 |
| 18:00 | 18:10 | 19:10 |
| 18:10 | 18:30 | 19:30 |
| 18:30 | 18:50 | 19:50 |
| 18:50 | 19:10 | 20:10 |
| 19:10 | 19:30 | 20:25 |
| 19:30 | 19:50 | 21:10 |
| 19:50 | 20:10 | 21:25 |
| 20:10 | 20:25 | 21:55 |
| 20:25 | 21:10 | 22:25 |
| 21:10 | 21:25 | 23:00 |
| 21:25 | 21:55 | 23:35 |
| 21:55 | 22:25 | |
| 22:25 | 23:00 | |
| 23:00 | 23:35 | |
| 23:35 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:20 | 06:20 | 06:30 |
| 06:40 | 06:40 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 07:05 | 07:20 | 08:00 |
| 07:20 | 07:35 | 08:30 |
| 07:35 | 07:40 | 09:00 |
| 07:40 | 08:00 | 09:30 |
| 08:00 | 08:20 | 10:00 |
| 08:10 | 08:40 | 10:20 |
| 08:20 | 09:00 | 10:40 |
| 08:40 | 09:20 | 11:00 |
| 09:00 | 09:40 | 11:20 |
| 09:20 | 10:00 | 11:40 |
| 09:40 | 10:20 | 12:00 |
| 10:00 | 10:40 | 12:20 |
| 10:20 | 11:00 | 12:40 |
| 10:40 | 11:20 | 13:00 |
| 11:00 | 11:40 | 13:20 |
| 11:20 | 12:00 | 13:40 |
| 11:40 | 12:20 | 14:00 |
| 12:00 | 12:40 | 14:20 |
| 12:20 | 13:00 | 14:40 |
| 12:40 | 13:20 | 15:00 |
| 13:00 | 13:40 | 15:20 |
| 13:20 | 14:00 | 15:40 |
| 13:40 | 14:20 | 16:00 |
| 14:00 | 14:40 | 16:20 |
| 14:20 | 15:00 | 16:40 |
| 14:40 | 15:20 | 17:00 |
| 15:00 | 15:40 | 17:20 |
| 15:20 | 16:00 | 17:40 |
| 15:40 | 16:20 | 18:00 |
| 16:00 | 16:40 | 18:20 |
| 16:20 | 17:00 | 18:40 |
| 16:40 | 17:20 | 19:00 |
| 17:00 | 17:40 | 19:20 |
| 17:20 | 18:00 | 19:40 |
| 17:40 | 18:20 | 20:00 |
| 18:00 | 18:40 | 20:45 |
| 18:20 | 19:00 | 21:00 |
| 18:40 | 19:20 | 21:30 |
| 19:00 | 19:40 | 22:00 |
| 19:20 | 20:00 | 22:35 |
| 19:40 | 20:45 | 23:10 |
| 20:00 | 21:00 | 23:50 |
| 20:45 | 21:30 | |
| 21:00 | 22:00 | |
| 21:30 | 22:35 | |
| 22:00 | 23:10 | |
| 22:35 | ||
| 23:10 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 88 | SEYYİD BURHANEDDİN 2 AKTARMA DURAĞI |
| 3 | MEYDAN KURŞUNLU CAMİ |
| 24 | OSMAN KAVUNCU BLV 2 |
| 38 | NECİP FAZIL BULV. 4 |
| 43 | NECİP FAZIL BULV. 6 |
| 56 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 2 |
| 83 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 4 |
| 124 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 6 |
| 152 | ŞHT. TARIK KOÇOĞLU BULV. 13 |
| 142 | ŞHT. TARIK KOÇOĞLU BULV. 11 |
| 147 | ŞHT. TARIK KOÇOĞLU BULV. 9 |
| 167 | BATTALGAZİ MUHTARLIK 2 |
| 279 | BATTALGAZİ BULV. 4 |
| 352 | BATTALGAZİ BULV. 6 |
| 435 | BATTALGAZİ BULV. 8 |
| 512 | BATTALGAZİ BULV. 10 |
| 768 | BATTALGAZİ BULV. 12 |
| 815 | MEHMET BALDÖKTÜ CD. 2 |
| 642 | AHMET AYŞE İNCİ CD. 2 |
| 25027 | METİN YÜKSEL CD. 4 |
| 526 | METİN YÜKSEL CD. 6 |
| 525 | ADIBELLİ SK. 4 |
| 563 | ADIBELLİ SK. 2 |
| 812 | SEDAT YENİGÜN CD. 6 |
| 713 | SEDAT YENİGÜN CD. 4 |
| 838 | SEDAT YENİGÜN CD. 2 |
| 936 | ŞEYH TACETTİN CD. 8 |
| 1074 | ŞEYH TACETTİN CD. 6 |
| 1236 | ŞEYH TACETTİN CD. 4 |
| 19607 | ŞEYH TACETTİN CD. 2 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz