429A Kıraç Avcılar Metrobüs Otobüs Saatleri – OtobüsSaatleri.Net
İstanbul’da Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı
15 Eylül 2025, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yüzde 30 zam yapıldı. Yeni tarifeyi görmek için buraya tıklayınız.

İstanbul, Otobüs Saatleri

429A Kıraç Avcılar Metrobüs Otobüs Saatleri

Hat Detayı, Geçtiği Güzergahlar

429A Kıraç Avcılar Metrobüs kalkış saatleri, 429A hareket saatleri, 429A İETT otobüs saatleri, 429A İstanbul Kıraç Avcılar Metrobüs otobüs seferleri


NOTLAR

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

X İŞARETLİ SAATLERDE İSKİ TESİSLERİNDEN BEYLİKDÜZÜ E5 GÜZARGAHINDA HİZMET VERİR.

B İŞARETLİ SAATLERDE BEYLİKDÜZÜ-KIRAÇ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

  10-10-2025 itibariyle Haftaiçi 1 sefer ilave edilmiştir.

KIRAÇ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
04:40 04:40 05:15
05:00 05:00 05:30
05:15 05:15 05:45
05:25 05:25 05:55
05:33 05:33 06:05
05:40 05:40 06:15
05:47 05:47 06:25
05:54 05:54 06:34
06:00 06:00 06:42
06:05 06:05 06:50
06:10 06:10 06:57
06:14 06:15 07:04
06:18 06:20 07:11
06:22 06:25 07:18
06:26 06:30 07:25
06:30 06:35 07:32
06:30 X 06:40 07:39
06:34 06:45 07:46
06:38 06:50 07:53
06:40 X 06:55 08:00
06:42 07:00 08:07
06:46 07:05 08:14
06:48 X 07:10 08:21
06:50 07:15 08:28
06:50 X 07:20 08:35
06:54 07:25 08:42
06:56 X 07:30 08:49
06:58 07:35 08:56
07:00 X 07:40 09:03
07:02 07:45 09:10
07:04 X 07:50 09:17
07:06 07:55 09:24
07:10 08:00 09:31
07:14 08:05 09:38
07:16 X 08:10 09:45
07:18 08:15 09:52
07:22 08:20 09:59
07:26 08:25 10:06
07:28 X 08:30 10:13
07:30 08:36 10:20
07:34 08:42 10:27
07:38 08:48 10:34
07:38 X 08:54 10:41
07:42 09:00 10:48
07:44 X 09:07 10:54
07:46 09:14 11:00
07:50 09:21 11:06
07:55 09:28 11:12
07:59 X 09:35 11:18
08:00 09:42 11:24
08:05 09:49 11:30
08:08 X 09:56 11:36
08:10 10:03 11:42
08:15 10:10 11:48
08:20 10:17 11:54
08:25 10:24 12:00
08:29 X 10:31 12:06
08:30 10:38 12:12
08:35 10:45 12:18
08:38 X 10:52 12:24
08:40 10:59 12:30
08:44 X 11:06 12:36
08:45 11:13 12:42
08:50 11:20 12:48
08:52 X 11:27 12:54
08:56 11:34 13:00
09:00 X 11:41 13:05
09:02 11:48 13:10
09:08 11:55 13:15
09:14 12:02 13:20
09:20 12:09 13:25
09:27 12:16 13:30
09:34 12:23 13:35
09:41 12:30 13:40
09:50 12:37 13:45
09:56 12:44 13:50
10:02 12:51 13:55
10:08 12:58 14:00
10:16 13:05 14:05
10:23 13:12 14:10
10:30 13:19 14:15
10:37 13:26 14:20
10:44 13:33 14:25
10:51 13:40 14:30
10:58 13:47 14:35
11:05 13:54 14:40
11:12 14:00 14:45
11:19 14:06 14:50
11:26 14:12 14:55
11:33 14:18 15:00
11:40 14:24 15:05
11:47 14:30 15:10
11:54 14:36 15:15
12:00 14:42 15:20
12:06 14:48 15:25
12:12 14:54 15:30
12:18 15:00 15:35
12:24 15:06 15:40
12:30 15:12 15:45
12:36 15:18 15:50
12:43 15:24 15:55
12:50 15:30 16:00
12:57 15:36 16:06
13:04 15:42 16:12
13:11 15:48 16:18
13:18 15:54 16:24
13:25 16:00 16:30
13:32 16:05 16:36
13:39 16:10 16:42
13:46 16:15 16:48
13:55 16:20 16:54
14:01 16:25 17:00
14:07 16:30 17:06
14:13 16:35 17:12
14:21 16:40 17:18
14:28 16:45 17:24
14:35 16:50 17:30
14:42 16:55 17:36
14:48 17:00 17:42
14:54 17:05 17:48
15:00 17:10 17:54
15:06 17:15 18:00
15:12 17:20 18:07
15:18 17:25 18:14
15:24 17:30 18:21
15:30 17:35 18:28
15:36 17:40 18:35
15:42 17:46 18:42
15:48 17:52 18:49
15:54 17:58 18:56
16:00 18:04 19:03
16:05 18:10 19:10
16:10 18:16 19:17
16:15 18:22 19:24
16:20 18:28 19:31
16:25 18:34 19:38
16:30 18:40 19:45
16:35 18:46 19:52
16:40 18:53 20:00
16:45 19:00 20:08
16:50 19:07 20:16
16:56 19:14 20:24
17:00 19:21 20:32
17:04 19:28 20:40
17:08 19:35 20:48
17:14 19:42 20:56
17:20 19:49 21:04
17:25 19:56 21:12
17:30 20:03 21:20
17:35 20:10 21:30
17:40 20:17 21:40
17:45 20:24 21:50
17:50 20:31 22:00
17:56 20:38 22:10
18:02 20:45 22:20
18:08 20:52 22:35
18:14 20:59 22:50
18:20 21:06
18:26 21:13
18:32 21:20
18:38 21:28
18:44 21:36
18:50 21:44
18:57 21:52
19:04 22:00
19:11 22:10
19:18 22:20
19:25 22:30
19:32 22:40
19:39 22:50
19:46
19:53
20:00
20:07
20:14
20:21
20:28
20:36
20:44
20:52
21:00
21:08
21:16
21:24
21:32
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:30 05:30 06:10
05:45 05:45 06:25
06:00 06:00 06:40
06:15 06:15 06:50
06:30 06:30 07:00
06:40 06:40 07:10
06:47 06:47 07:20
06:54 06:54 07:30
07:00 07:00 07:40
07:06 07:06 07:50
07:10 07:12 07:58
07:15 07:18 08:06
07:20 07:24 08:14
07:25 07:30 08:22
07:30 07:36 08:30
07:35 07:42 08:38
07:40 07:48 08:46
07:45 07:54 08:54
07:50 08:00 09:02
07:55 08:05 09:10
08:00 08:10 09:17
08:05 08:15 09:24
08:10 08:20 09:31
08:14 08:25 09:38
08:18 08:30 09:45
08:24 08:35 09:52
08:30 08:40 09:59
08:36 08:45 10:06
08:42 08:50 10:13
08:46 08:55 10:20
08:54 09:00 10:27
08:58 09:05 10:34
09:02 09:10 10:41
09:06 09:15 10:48
09:10 09:20 10:55
09:15 09:25 11:02
09:20 09:30 11:09
09:25 09:35 11:16
09:30 09:40 11:23
09:35 09:45 11:30
09:40 09:52 11:37
09:45 09:58 11:44
09:50 10:04 11:51
09:55 10:10 11:58
10:00 10:17 12:04
10:05 10:24 12:10
10:10 10:31 12:16
10:15 10:38 12:22
10:20 10:45 12:28
10:25 10:52 12:34
10:30 10:59 12:40
10:35 11:06 12:46
10:40 11:13 12:52
10:46 11:20 12:58
10:52 11:27 13:04
10:58 11:34 13:10
11:05 11:41 13:16
11:10 11:48 13:22
11:15 11:55 13:28
11:20 12:02 13:34
11:26 12:09 13:40
11:33 12:16 13:46
11:40 12:23 13:52
11:47 12:30 13:58
11:54 12:37 14:04
12:01 12:44 14:10
12:08 12:51 14:15
12:15 12:58 14:20
12:22 13:05 14:25
12:29 13:12 14:30
12:36 13:19 14:35
12:43 13:26 14:40
12:50 13:33 14:45
12:57 13:40 14:50
13:04 13:47 14:55
13:10 13:54 15:00
13:16 14:01 15:05
13:22 14:08 15:10
13:28 14:15 15:15
13:34 14:22 15:20
13:40 14:29 15:25
13:46 14:36 15:30
13:53 14:43 15:35
14:00 14:50 15:40
14:07 14:57 15:45
14:14 15:04 15:50
14:21 15:10 15:55
14:28 15:16 16:00
14:35 15:22 16:05
14:42 15:28 16:10
14:49 15:34 16:15
14:56 15:40 16:20
15:03 15:46 16:25
15:10 15:52 16:30
15:17 15:58 16:35
15:24 16:04 16:40
15:31 16:10 B 16:45
15:38 16:10 16:50
15:45 16:16 16:55
15:52 16:22 17:00
15:58 16:25 B 17:05
16:04 16:28 17:10
16:10 B 16:34 17:16
16:10 16:40 B 17:22
16:16 16:40 17:28
16:22 16:46 17:34
16:25 B 16:52 17:40
16:28 16:55 B 17:46
16:34 16:58 17:52
16:40 B 17:04 17:58
16:40 17:10 B 18:04
16:46 17:10 18:10
16:52 17:15 18:16
16:55 B 17:20 18:22
16:58 17:25 B 18:28
17:04 17:25 18:34
17:10 B 17:30 18:40
17:10 17:35 18:46
17:15 17:40 B 18:52
17:20 17:40 18:58
17:25 B 17:45 19:04
17:25 17:50 19:10
17:30 17:55 B 19:17
17:35 17:55 19:24
17:40 B 18:00 19:31
17:40 18:05 19:38
17:45 18:10 B 19:45
17:50 B 18:10 19:52
17:50 18:15 19:59
17:55 B 18:20 20:06
17:55 18:25 B 20:13
18:00 18:25 20:20
18:04 18:30 20:27
18:08 18:35 20:34
18:10 B 18:40 B 20:41
18:12 18:40 20:48
18:18 18:45 20:55
18:24 18:50 21:02
18:25 B 18:55 B 21:10
18:30 18:56 21:18
18:35 19:02 21:26
18:40 B 19:08 21:34
18:40 19:10 B 21:42
18:45 19:14 21:50
18:50 B 19:20 21:58
18:50 19:25 B 22:06
18:55 B 19:26 22:14
18:55 19:32 22:22
19:00 B 19:38 22:30
19:00 19:40 B 22:40
19:06 19:44 22:50
19:10 B 19:50 23:00
19:12 19:56 23:10
19:18 20:03 23:20
19:24 20:10 23:30
19:30 B 20:17 23:45
19:30 20:24 00:00
19:36 20:31
19:42 20:38
19:48 20:45
19:50 B 20:52
19:54 20:59
20:00 21:06
20:07 21:13
20:14 21:20
20:21 21:27
20:28 21:34
20:35 21:41
20:42 21:48
20:49 21:55
20:56 22:02
21:03 22:09
21:09 22:16
21:15 22:23
21:21 22:30
21:27 22:38
21:35 22:46
21:43 22:54
21:51 23:02
21:59 23:10
22:06 23:20
22:14 23:30
22:20 23:40
22:30 23:50
22:40 00:00
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:45
00:00

Son Güncelleme Zamanı: 10 Ekim 2025


Sponsorlu Bağlantılar


YORUM YAZ

- Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren yorumlar yayınlanmaz.
- Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
- Bu sayfalarda yayınlanan yorumların hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan yorumlardan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yorum Yaz