41C Ayazağa Sarıyer kalkış saatleri, 41 C hareket saatleri, 41C İETT otobüs saatleri, 41C Ayazağa Sarıyer otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
E İŞARETLİ SAATLERDE EVYAP LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
AYAZAĞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:15 | 06:50 |
06:20 | 06:40 | 07:15 |
06:40 | 07:05 | 07:40 |
06:50 | 07:30 | 08:05 |
07:00 | 07:50 | 08:30 |
07:08 | 08:10 | 09:00 |
07:16 | 08:30 | 09:30 |
07:24 | 08:50 | 09:55 |
07:32 | 09:10 | 10:20 |
07:39 | 09:35 | 10:45 |
07:46 | 10:00 | 11:15 |
07:53 | 10:25 | 11:45 |
08:01 | 10:50 | 12:20 |
08:09 | 11:15 | 12:55 |
08:18 | 11:40 | 13:30 |
08:28 | 12:05 | 14:10 |
08:40 | 12:30 | 14:45 |
08:55 | 12:55 | 15:20 |
09:10 | 13:20 | 15:55 |
09:25 | 13:45 | 16:30 |
09:40 | 14:10 | 17:10 |
09:50 | 14:35 | 17:45 |
10:00 | 15:00 | 18:20 |
10:10 | 15:25 | 18:55 |
10:20 | 15:50 | 19:30 |
10:30 | 16:10 | 20:15 |
10:40 | 16:30 | 21:00 |
10:50 | 16:50 | |
11:00 | 17:10 | |
11:10 | 17:35 | |
11:20 | 18:00 | |
11:30 | 18:25 | |
11:40 | 18:50 | |
11:50 | 19:15 | |
12:00 | 19:40 | |
12:10 | 20:00 | |
12:20 | 20:25 | |
12:30 | 20:50 | |
12:40 | 21:15 | |
12:50 | 21:45 | |
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:05 | ||
14:20 | ||
14:35 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:05 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:35 | ||
17:50 | ||
18:05 | ||
18:20 | ||
18:35 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:35 | ||
22:00 | ||
22:25 | ||
23:00 | ||
23:30 |
SARIYER KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 07:20 | 06:50 |
06:40 E | 07:45 | 07:20 |
06:55 E | 08:10 | 07:50 |
07:10 | 08:30 | 08:15 |
07:25 | 08:50 | 08:40 |
07:40 | 09:10 | 09:05 |
07:55 | 09:30 | 09:30 |
08:05 | 09:55 | 10:00 |
08:15 | 10:20 | 10:30 |
08:25 | 10:45 | 11:00 |
08:40 | 11:15 | 11:25 |
08:50 | 11:45 | 12:00 |
09:00 | 12:15 | 12:40 |
09:10 | 12:45 | 13:10 |
09:20 | 13:10 | 13:40 |
09:30 | 13:35 | 14:20 |
09:40 | 14:00 | 15:00 |
09:55 | 14:25 | 15:40 |
10:10 | 14:50 | 16:15 |
10:25 | 15:15 | 16:50 |
10:40 | 15:45 | 17:25 |
10:50 | 16:10 | 18:00 |
11:00 | 16:35 | 18:40 |
11:10 | 16:55 | 19:15 |
11:20 | 17:15 | 19:50 |
11:30 | 17:35 | 20:25 |
11:40 | 17:55 | 21:00 |
11:50 | 18:15 | 21:35 |
12:00 | 18:35 | 22:15 |
12:10 | 19:00 | |
12:20 | 19:25 | |
12:30 | 19:50 | |
12:40 | 20:15 | |
12:55 | 20:40 | |
13:10 | 21:00 | |
13:20 | 21:20 | |
13:30 | 21:45 | |
13:40 | 22:10 | |
13:50 | 22:35 | |
14:00 | 23:00 | |
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:55 | ||
19:10 | ||
19:25 | ||
19:40 | ||
19:55 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:35 | ||
23:00 | ||
23:30 |
-->41C_41c-ayazaga-sariyer-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz