409 Kristal Cam Blokları İstasyon Topçular kalkış saatleri, 409 hareket saatleri, 409 Kocaeli otobüs saatleri, 409 Kristal Cam Blokları İstasyon Topçular otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
BEŞEVLER YÖNÜNE DOĞRU KALKAR | |
BARIŞ MAH. DÖNÜŞÜ YOKTUR. | |
1495/2. SOKAK 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:28 | 07:28 | 07:28 |
2 | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
3 | 08:13 | 08:13 | 08:13 |
4 | 08:38 | 08:38 | 08:38 |
5 | 09:03 | 09:03 | 09:03 |
6 | 09:23 | 09:23 | 09:23 |
7 | 09:48 | 09:48 | 09:48 |
8 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
9 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
10 | 10:53 | 10:53 | 10:53 |
11 | 11:13 | 11:13 | 11:13 |
12 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
13 | 11:53 | 11:53 | 11:53 |
14 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
15 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
16 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
17 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
18 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
19 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
20 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
21 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
22 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
23 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
24 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
25 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
26 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
27 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
28 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
29 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
30 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
31 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
32 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
33 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
34 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
35 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
36 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
37 | 20:23 | 20:23 | 20:23 |
38 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
39 | 21:23 | 21:23 | 21:23 |
40 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
41 | |||
42 |
KRİSTAL CAM BLOKLARI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
2 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
3 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
4 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
5 | 08:12 | 08:12 | 08:12 |
6 | 08:37 | 08:37 | 08:37 |
7 | 09:02 | 09:02 | 09:02 |
8 | 09:29 | 09:29 | 09:29 |
9 | 09:49 | 09:49 | 09:49 |
10 | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
11 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
12 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
13 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
14 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
15 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
16 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
17 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
18 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
21 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
22 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
23 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
24 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
25 | 15:22 | 15:22 | 15:22 |
26 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
27 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
28 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
29 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
30 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
31 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
32 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
33 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
34 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
35 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
36 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
37 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
38 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
39 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
40 | 20:47 | 20:47 | 20:47 |
41 | 21:17 | 21:17 | 21:17 |
42 | 21:47 | 21:47 | 21:47 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
1495/2. SOKAK 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 |
2 | 60465 | 1445/11. SOKAK |
3 | 60459 | 567. SOKAK 1 |
4 | 60455 | 537/1. SOKAK |
5 | 60453 | ŞEHİT CAN DUYAR PARKI |
6 | 60451 | İLYASBEY ORTAOKULU 1 |
7 | 60447 | BAHARİYE CADDESİ |
8 | 60448 | 619. SOKAK |
9 | 60485 | 619/4. SOKAK |
10 | 60440 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ |
11 | 60442 | GEBZE 626. SOKAK |
12 | 60482 | 625. SOKAK 1 |
13 | 60519 | 624/6. SOKAK 1 |
14 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
15 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
16 | 60395 | 1203. SOKAK |
17 | 60401 | AK ÇARŞI |
18 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ |
19 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 |
20 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
21 | 60074 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
22 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 |
23 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
24 | 60730 | ANİBAL CADDESİ |
25 | 60732 | TÜBİTAK 1 |
26 | 41751 | 1319/2. SOKAK 1 |
27 | 60737 | AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI 1 |
28 | 60738 | KRİSTAL CAM BLOKLARI |
KRİSTAL CAM BLOKLARI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60738 | KRİSTAL CAM BLOKLARI |
2 | 60759 | 1827. SOKAK 1 |
3 | 60881 | 1827/1.SOKAK |
4 | 60740 | BARIŞ CADDESİ |
5 | 60742 | 1833. SOKAK 1 |
6 | 10928 | 1855/2. SOKAK |
7 | 10935 | 1857. SOKAK |
8 | 10940 | 1855. SOKAK |
9 | 10943 | 1853. SOKAK |
10 | 10949 | 1860. SOKAK |
11 | 10878 | HAYRİ MACAR CADDESİ |
12 | 10880 | 1841. SOKAK |
13 | 10875 | 100. YIL ORTAOKULU 2 |
14 | 60745 | 1837. SOKAK 1 |
15 | 60746 | 1826/2. SOKAK |
16 | 60748 | 1826. SOKAK 1 |
17 | 60750 | 1822. SOKAK |
18 | 60752 | 1819/4. SOKAK |
19 | 60754 | 1819/3. SOKAK |
20 | 60756 | 1819. SOKAK 1 |
21 | 60758 | 1812. SOKAK |
22 | 60762 | TÜNEL ÜSTÜ PARK |
23 | 60760 | 1818. SOKAK |
24 | 41892 | 1821. SOKAK |
25 | 60763 | MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU |
26 | 60765 | 1827. SOKAK |
27 | 60739 | KRİSTAL CAM BLOKLARI 1 |
28 | 60736 | AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI |
29 | 60735 | AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI 2 |
30 | 60734 | 1319/2. SOKAK |
31 | 60733 | TÜBİTAK 2 |
32 | 60731 | ANİBAL CADDESİ 1 |
33 | 60729 | GEBZE CENTER AVM 1 |
34 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ |
35 | 60073 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
36 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
37 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
38 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
39 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
40 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
41 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
42 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
43 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
44 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 |
45 | 60443 | GEBZE 626. SOKAK 1 |
46 | 60493 | 619/4. SOKAK 1 |
47 | 60449 | 619. SOKAK 1 |
48 | 60446 | BAHARİYE CADDESİ 1 |
49 | 60450 | İLYASBEY ORTAOKULU |
50 | 60452 | CAN DUYAR PARKI |
51 | 60454 | 537/1. SOKAK 1 |
52 | 60456 | 535. SOKAK 1 |
53 | 60458 | 567. SOKAK |
54 | 60464 | 1445/11. SOKAK 1 |
55 | 60413 | 1445/2. SOKAK |
56 | 60417 | 1495/2. SOKAK |
57 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz