404 Beylikbağı Gebze Cezaevi Küçük Sanayi Hasköy kalkış saatleri, 404 hareket saatleri, 404 Kocaeli otobüs saatleri, 404 Hasköy Beylikbağı otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| GÜMÜŞHANELİLER MAH. UĞRAR. | |
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:59 | 06:52 | |
| 2 | 07:22 | 07:25 | |
| 3 | 07:48 | 07:51 | |
| 4 | 07:58 | 08:15 | |
| 5 | 16:52 | 16:52 | |
| 6 | 17:15 | 17:13 |
HASKÖY B BLOK 10
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:40 | 07:40 | |
| 2 | 08:13 | 08:13 | |
| 3 | 08:40 | 08:40 | |
| 4 | 09:03 | 09:03 | |
| 5 | 17:40 | 17:45 | |
| 6 | 18:03 | 18:10 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU |
| 2 | 60159 | 2212/2. SOKAK |
| 3 | 60161 | 56/1. SOKAK |
| 4 | 41468 | 57/1. SOKAK |
| 5 | 20027 | AHMET YESEVİ İLKOKULU |
| 6 | 20025 | İNÖNÜ MUHTARLIĞI 1 |
| 7 | 20032 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1 |
| 8 | 41623 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4 |
| 9 | 41647 | ANKARA CADDESİ 1 |
| 10 | 60179 | 467. SOKAK 1 |
| 11 | 60178 | NENE HATUN CADDESİ 1 |
| 12 | 41664 | 402. SOKAK |
| 13 | 60185 | 2163. SOKAK |
| 14 | 60188 | 2157. SOKAK 1 |
| 15 | 60190 | MEVLANA CAMİ |
| 16 | 60192 | BEYLİKBAĞI PARKI |
| 17 | 60199 | SAKARYA CADDESİ 1 |
| 18 | 60202 | 304. SOKAK |
| 19 | 60848 | 2149/1. SOKAK |
| 20 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 |
| 21 | 60215 | 323/1. SOKAK |
| 22 | 60216 | ULUS CADDESİ |
| 23 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ |
| 24 | 60253 | 2048. SOKAK 1 |
| 25 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 26 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 |
| 27 | 41782 | 531/3. SOKAK |
| 28 | 60382 | 532. SOKAK |
| 29 | 60460 | 524. SOKAK |
| 30 | 60384 | 519. SOKAK 1 |
| 31 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 |
| 32 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 |
| 33 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
| 34 | 60395 | 1203. SOKAK |
| 35 | 60401 | AK ÇARŞI |
| 36 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ |
| 37 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 |
| 38 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
| 39 | 41217 | İLYASBEY MEYDAN PARKI 1 |
| 40 | 60057 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU 1 |
| 41 | 60056 | 1052/3. SOKAK 1 |
| 42 | 60054 | ZAFER İLKOKULU 1 |
| 43 | 11287 | MESUDE İŞMAN ORTAOKULU |
| 44 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 |
| 45 | 11270 | 1158. SOKAK 1 |
| 46 | 60229 | 1180. SOKAK |
| 47 | 60251 | GEBZE KÜÇÜK SANAYİ |
| 48 | 60370 | A 7 BLOK |
| 49 | 60381 | HASKÖY SANAYİ SİTESİ |
HASKÖY B BLOK 10
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60392 | HASKÖY B BLOK 10 |
| 2 | 60393 | HASKÖY B BLOK 11 |
| 3 | 60394 | HASKÖY B BLOK 14 |
| 4 | 60399 | HASKÖY SANAYİ CAMİ |
| 5 | 60404 | HASKÖY A BLOK 14 |
| 6 | 60380 | A 7 BLOK 1 |
| 7 | 60367 | GEBZE KÜÇÜK SANAYİ 1 |
| 8 | 60230 | 1180. SOKAK 1 |
| 9 | 60032 | GEBZE MİLLET BAHÇESİ |
| 10 | 60224 | HÜKÜMET CADDESİ |
| 11 | 60077 | İLYASBEY MEYDAN PARKI |
| 12 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| 13 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
| 14 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
| 15 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
| 16 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
| 17 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
| 18 | 60391 | 552. SOKAK 1 |
| 19 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ |
| 20 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 |
| 21 | 60385 | 519. SOKAK |
| 22 | 60462 | 524. SOKAK 1 |
| 23 | 60383 | 532. SOKAK 1 |
| 24 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 |
| 25 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 |
| 26 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 |
| 27 | 60254 | 2048. SOKAK |
| 28 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 |
| 29 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 |
| 30 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 |
| 31 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 |
| 32 | 60197 | 2149/1. SOKAK 1 |
| 33 | 60201 | 304. SOKAK 1 |
| 34 | 60200 | SAKARYA CADDESİ |
| 35 | 60191 | BEYLİKBAĞI PARKI 1 |
| 36 | 60189 | MEVLANA CAMİ 1 |
| 37 | 60187 | 2157. SOKAK |
| 38 | 60186 | 2163. SOKAK 1 |
| 39 | 41666 | 402. SOKAK 1 |
| 40 | 60182 | NENE HATUN CADDESİ 2 |
| 41 | 60180 | 467. SOKAK |
| 42 | 41654 | ANKARA CADDESİ |
| 43 | 41645 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 3 |
| 44 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ |
| 45 | 20024 | İNÖNÜ MUHTARLIĞI |
| 46 | 20026 | AHMET YESEVİ İLKOKULU 1 |
| 47 | 11358 | 57/1. SOKAK 1 |
| 48 | 60160 | 56/1. SOKAK 3 |
| 49 | 60158 | 2212/2. SOKAK 1 |
| 50 | 60132 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 1 |
Yorum Yaz