401A Merkez Orduzu Gelinciktepe kalkış saatleri, 401A hareket saatleri, 401 A MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 401A Malatya Merkez Orduzu Gelinciktepe otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
16 Şubat Pazartesi, 2026
29 sefer
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:42
08:08
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:10
19:50
20:30
22:00
23:30
17 Şubat Salı, 2026
29 sefer
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:42
08:08
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:10
19:50
20:30
22:00
23:30
18 Şubat Çarşamba, 2026
29 sefer
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:42
08:08
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:10
19:50
20:30
22:00
23:30
19 Şubat Perşembe, 2026
29 sefer
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:42
08:08
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:10
19:50
20:30
22:00
23:30
20 Şubat Cuma, 2026
29 sefer
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:42
08:08
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:10
19:50
20:30
22:00
23:30
21 Şubat Cumartesi, 2026
26 sefer
06:05
06:35
07:05
07:35
08:00
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:40
17:20
18:00
18:40
19:20
20:00
21:15
22:45
23:30
22 Şubat Pazar, 2026
26 sefer
06:05
06:35
07:05
07:35
08:00
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:40
17:20
18:00
18:40
19:20
20:00
21:15
22:45
23:30
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 2 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 3 | 10368 | 10368- RECAİ KUTAN CADDESİ NO: 6A ÖNÜ | DK10368 |
| 4 | 10369 | 10369- SELÇUKLU MAHALLESİ GÜRBÜZ APT. | DK10369 |
| 5 | 10370 | 10370- BORSA KANTARI G | DK10370 |
| 6 | 11539 | 11539- GÖZTEPE CADDESİ LAVANTA SOKAK | DK11539 |
| 7 | 11540 | 11540- GÖZTEPE CAD. ASLANLAR MARKET KARŞISI | DK11540 |
| 8 | 11541 | 11541- FATİH SULTAN CAMİ G | DK11541 |
| 9 | 11542 | 11542- ORDUZU ALTYOL 1G | DK11542 |
| 10 | 11543 | 11543- ORDUZU ALTYOL 2G | DK11543 |
| 11 | 11544 | 11544- ORDUZU TRAFO KARŞISI | DK11544 |
| 12 | 11545 | 11545- ORDUZU ALTYOL 3G | DK11545 |
| 13 | 11546 | 11546- ORDUZU ALTYOL 4 D | DK11546 |
| 14 | 11547 | 11547- ELMASUYU MEZARLIĞI KARŞISI | DK11547 |
| 15 | 11548 | 11548- YILDIZ PARK EVLERİ G | DK11548 |
| 16 | 11549 | 11549- ASLANTEPE KIZ KURAN KURSU YANI G | DK11549 |
| 17 | 11550 | 11550- ORDUZU 241. SOKAK | DK11550 |
| 18 | 11551 | 11551- ORDUZU ESKİ BELEDİYE ÖNÜ | DK11551 |
| 19 | 11552 | 11552- DEĞİRMEN DURAĞI | DK11552 |
| 20 | 11553 | 11553- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK G | DK11553 |
| 21 | 11554 | 11554- ORDUZU KÖŞEBAŞI | DK11554 |
| 22 | 13875 | 13875- TULLİK SOK GİRİŞİ | 13875- TULLİK SOK GİRİŞİ |
| 23 | 13876 | 13876- GELİNCİKTEPE BAHÇE ÖNÜ KARŞISI | 13876- GELİNCİKTEPE BAHÇE ÖNÜ KARŞISI |
| 24 | 13877 | 13877- GELİNCİKTEPE KARAAĞAÇ DURAĞI | 13877- GELİNCİKTEPE KARAAĞAÇ DURAĞI |
| 25 | 13878 | 13878- GELİNCİKTEPESİ 3 | 13878- GELİNCİKTEPESİ 3 |
| 26 | 13879 | 13879- GELİNCİKTEPESİ 4 | 13879- GELİNCİKTEPESİ 4 |
| 27 | 13880 | 13880- GELİNCİKTEPESİ 5 | 13880- GELİNCİKTEPESİ 5 |
| 28 | 13881 | 13881- GELİNCİKTEPESİ 6 | 13881- GELİNCİKTEPESİ 6 |
| 29 | 13882 | 13882- GELİNCİKTEPESİ 7 | 13882- GELİNCİKTEPESİ 7 |
| 30 | 13883 | 13883- GELİNCİKTEPESİ 9 | 13883- GELİNCİKTEPESİ 9 |
| 31 | 13884 | 13884- GELİNCİK TEPE A-25 | 13884- GELİNCİK TEPE A-25 |
| 32 | 13885 | 13885- GELİNCİKTEPESİ 10 | 13885- GELİNCİKTEPESİ 10 |
| 33 | 13886 | 13886- GELİNCİKTEPESİ 1 | 13886- GELİNCİKTEPESİ 1 |
| 34 | 13887 | 13887- GELİNCİTEPE GB-01 KARŞISI | 13887- GELİNCİTEPE GB-01 KARŞISI |
| 35 | 13888 | 13888- GELİNCİTEPE TOKİ CAMİ | 13888- GELİNCİTEPE TOKİ CAMİ |
| 36 | 13889 | 13889- GELİNCİTEPE GK 06 | 13889- GELİNCİTEPE GK 06 |
| 37 | 13890 | 13890- GELİNCİTEPE A-07 | 13890- GELİNCİTEPE A-07 |
| 38 | 13891 | 13891- GELİNCİTEPE B-04 | 13891- GELİNCİTEPE B-04 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
16 Şubat Pazartesi, 2026
29 sefer
-
06:15
-
06:30
-
06:50
-
07:10
-
07:30
-
07:50
-
08:12
-
08:38
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:30
-
18:00
-
18:30
-
19:00
-
19:40
-
20:20
-
21:00
-
22:30
17 Şubat Salı, 2026
29 sefer
-
06:15
-
06:30
-
06:50
-
07:10
-
07:30
-
07:50
-
08:12
-
08:38
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:30
-
18:00
-
18:30
-
19:00
-
19:40
-
20:20
-
21:00
-
22:30
18 Şubat Çarşamba, 2026
29 sefer
-
06:15
-
06:30
-
06:50
-
07:10
-
07:30
-
07:50
-
08:12
-
08:38
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:30
-
18:00
-
18:30
-
19:00
-
19:40
-
20:20
-
21:00
-
22:30
19 Şubat Perşembe, 2026
29 sefer
-
06:15
-
06:30
-
06:50
-
07:10
-
07:30
-
07:50
-
08:12
-
08:38
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:30
-
18:00
-
18:30
-
19:00
-
19:40
-
20:20
-
21:00
-
22:30
20 Şubat Cuma, 2026
29 sefer
-
06:15
-
06:30
-
06:50
-
07:10
-
07:30
-
07:50
-
08:12
-
08:38
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:30
-
18:00
-
18:30
-
19:00
-
19:40
-
20:20
-
21:00
-
22:30
21 Şubat Cumartesi, 2026
25 sefer
-
06:30
-
07:00
-
07:30
-
08:00
-
08:30
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:50
-
18:30
-
19:10
-
19:50
-
20:30
-
21:45
-
23:10
22 Şubat Pazar, 2026
25 sefer
-
06:30
-
07:00
-
07:30
-
08:00
-
08:30
-
09:10
-
09:50
-
10:30
-
11:10
-
11:50
-
12:30
-
13:10
-
13:50
-
14:30
-
15:10
-
15:50
-
16:30
-
17:00
-
17:50
-
18:30
-
19:10
-
19:50
-
20:30
-
21:45
-
23:10
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 13892 | 13892- GELİNCİTEPE GB-01 ÖNÜ | 13892- GELİNCİTEPE GB-01 ÖNÜ |
| 2 | 13893 | 13893- GELİNCİKTEPESİ 2 | 13893- GELİNCİKTEPESİ 2 |
| 3 | 13894 | 13894- GELİNCİKTEPESİ 3 | 13894- GELİNCİKTEPESİ 3 |
| 4 | 13895 | 13895- GELİNCİK TEPE E-12 | 13895- GELİNCİK TEPE E-12 |
| 5 | 13896 | 13896- GELİNCİK TEPE ÇARŞI ÖNÜ | 13896- GELİNCİK TEPE ÇARŞI ÖNÜ |
| 6 | 13897 | 13897- GELİNCİKTEPESİ 4 | 13897- GELİNCİKTEPESİ 4 |
| 7 | 13898 | 13898- GELİNCİKTEPESİ 5 | 13898- GELİNCİKTEPESİ 5 |
| 8 | 13899 | 13899- GELİNCİKTEPE KARAAĞAÇ DURAĞI | 13899- GELİNCİKTEPE KARAAĞAÇ DURAĞI |
| 9 | 13900 | 13900- GELİNCİKTEPE BAHÇE ÖNÜ | 13900- GELİNCİKTEPE BAHÇE ÖNÜ |
| 10 | 13901 | 13901- TULLİK SOK KARŞISI | 13901- TULLİK SOK KARŞISI |
| 11 | 11607 | 11607- ORDUZU KÖŞEBAŞI DURAĞI | DK11607 |
| 12 | 13902 | 13902- ORDUZU ÇINAR CADDESİ | 13902- ORDUZU ÇINAR CADDESİ |
| 13 | 13028 | 13028- NADİRE DERNEK İLKOKULU | 13028- NADİRE DERNEK İLKOKULU |
| 14 | 13089 | 13089- ÇINAR CADDESİ 3D | 13089- ÇINAR CADDESİ 3D |
| 15 | 13090 | 13090- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAMİİ KARŞISI | 13090- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAMİİ KARŞISI |
| 16 | 13091 | 13091- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD | 13091- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD |
| 17 | 13092 | 13092- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD. BAHÇE BAŞI DÜĞÜN SALONU | 13092- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD. BAHÇE BAŞI DÜĞÜN SALONU |
| 18 | 13093 | 13093- ÇARŞIBAŞI CAD.ÇAYIRBAŞI SOK. | 13093- ÇARŞIBAŞI CAD.ÇAYIRBAŞI SOK. |
| 19 | 13094 | 13094- ORDUZU ÜSTYOL 1D | 13094- ORDUZU ÜSTYOL 1D |
| 20 | 13095 | 13095- ORDUZU ÜSTYOL 2D | 13095- ORDUZU ÜSTYOL 2D |
| 21 | 13903 | 13903- YEŞİLÇAM CD. MİRAN APT.ÖNÜ | 13903- YEŞİLÇAM CD. MİRAN APT.ÖNÜ |
| 22 | 13904 | 13904- MALATYA KONAKLARI ÖNÜ | 13904- MALATYA KONAKLARI ÖNÜ |
| 23 | 13905 | 13905- ALTIN YAŞAM SİTESİ ÖNÜ | 13905- ALTIN YAŞAM SİTESİ ÖNÜ |
| 24 | 13906 | 13906- EROLLAR İNŞAAT A BLOK ÖNÜ | 13906- EROLLAR İNŞAAT A BLOK ÖNÜ |
| 25 | 13907 | 13907- ELİT YAŞAM 2 ÖNÜ | 13907- ELİT YAŞAM 2 ÖNÜ |
| 26 | 13908 | 13908- MUHAMMET İKBAL İHL.YANI | 13908- MUHAMMET İKBAL İHL.YANI |
| 27 | 10249 | 10249- ÇÖŞNÜK MAH. YUSUF ÖZAL CAD. HACI GÜLTEN APT ÖNÜ | DK10249 |
| 28 | 11700 | 11700- BATTALGAZİ İLÇESİ FIRAT MAH. EŞREF BİTLİS CAD. BAŞAK SİTESİ ÖNÜ | 11700- BATTALGAZİ İLÇESİ FIRAT MAH. EŞREF BİTLİS CAD. BAŞAK SİTESİ ÖNÜ |
| 29 | 11701 | 11701- FIRAT MAH.EŞREF BİTLİS CAD. SÖNMEZ APT ÖNÜ | DK11701 |
| 30 | 11702 | 11702- FIRAT MAH. EŞREF BİTLİS CAD. TAŞIYICILAR KOOP. KARŞISI | DK11702 |
| 31 | 11703 | 11703- FIRAT MAH.EŞREF BİTLİS CAD. AKRANLAR (EFE APT.) KARŞISI | DK11703 |
| 32 | 10245 | 10245- KÜRSÜ SOKAK G | DK10245 |
| 33 | 10865 | 10865- SAĞLIK CAD. 1 | 10865- SAĞLIK CAD. 1 |
| 34 | 10866 | 10866- SAĞLIK CAD. 2 | 10866- SAĞLIK CAD. 2 |
| 35 | 13909 | 13909- ESKİ İTFAİYE KARŞISI | 13909- ESKİ İTFAİYE KARŞISI |
| 36 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 37 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10437 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz