401 Samandağ Uğur Mumcu Bulvarı Antakya Minibüs Garajı otobüs seferleri, 401 saatleri durak listesi, 401 Hataykart kalkış saatleri, 401 Hatay Mehmet Aslan Caddesi Bahçeli Evler geçtiği güzergâh
MEHMET ASLAN CADDESİ-1 - BAHÇELİ EVLER
Yön DeğiştirHat No: 401 Kalkış Yeri: MEHMET ASLAN CADDESİ-1
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:40 | 06:00 | 05:40 |
05:50 | 06:30 | 05:50 |
06:00 | 06:45 | 06:00 |
06:10 | 06:50 | 06:10 |
06:20 | 07:00 | 06:20 |
06:30 | 07:20 | 06:30 |
06:40 | 07:40 | 06:40 |
06:50 | 08:00 | 06:50 |
07:00 | 08:20 | 07:00 |
07:10 | 08:40 | 07:10 |
07:20 | 09:00 | 07:20 |
07:30 | 09:20 | 07:30 |
07:40 | 09:40 | 07:40 |
07:50 | 10:00 | 07:50 |
08:00 | 10:20 | 08:00 |
08:15 | 10:40 | 08:15 |
08:30 | 11:00 | 08:30 |
08:45 | 11:20 | 08:45 |
09:00 | 11:40 | 09:00 |
09:15 | 12:00 | 09:15 |
09:30 | 12:20 | 09:30 |
09:45 | 12:40 | 09:45 |
10:00 | 13:00 | 10:00 |
10:15 | 13:20 | 10:15 |
10:30 | 13:40 | 10:30 |
10:45 | 14:00 | 10:45 |
11:00 | 14:20 | 11:00 |
11:15 | 14:40 | 11:15 |
11:30 | 15:00 | 11:30 |
11:45 | 15:15 | 11:45 |
12:00 | 15:30 | 12:00 |
12:15 | 15:45 | 12:15 |
12:30 | 16:00 | 12:30 |
12:40 | 16:15 | 12:40 |
12:50 | 16:30 | 12:50 |
13:00 | 16:45 | 13:00 |
13:10 | 17:00 | 13:10 |
13:20 | 17:15 | 13:20 |
13:30 | 17:30 | 13:30 |
13:40 | 17:45 | 13:40 |
13:50 | 18:00 | 13:50 |
14:00 | 18:15 | 14:00 |
14:10 | 18:30 | 14:10 |
14:20 | 18:45 | 14:20 |
14:30 | 19:00 | 14:30 |
14:40 | 19:20 | 14:40 |
14:50 | 19:40 | 14:50 |
15:00 | 20:00 | 15:00 |
15:10 | 15:10 | |
15:20 | 15:20 | |
15:30 | 15:30 | |
15:40 | 15:40 | |
15:50 | 15:50 | |
16:00 | 16:00 | |
16:10 | 16:10 | |
16:20 | 16:20 | |
16:30 | 16:30 |
MEHMET ASLAN CADDESİ-1 - BAHÇELİ EVLER YÖNÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR
Durak No | Durak Adı |
---|---|
1172 | MEHMET ASLAN CADDESİ-1 |
1173 | MEHMET ASLAN CADDESİ-2 |
1174 | MEHMET ASLAN CADDESİ-3 |
1259 | MEHMET ASLAN CADDESİ-4 |
1175 | MEHMET ASLAN CADDESİ-5 |
1178 | SİVAS ŞEHİTLERİ CADDESİ-3 |
1179 | SAMANDAĞ ATATÜRK CADDESİ-3 |
1180 | SAMANDAĞ ATATÜRK CADDESİ-1 |
1181 | SAMANDAĞ ATATÜRK CADDESİ-2 |
1182 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-2 |
1183 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-3 |
1184 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-4 |
1292 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-6 |
1186 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-5 |
1187 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-7 |
1188 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-8 |
1189 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-9 |
1190 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-10 |
1191 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-11 |
1192 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-12 |
1193 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-13 |
1194 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-14 |
1195 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-15 |
1196 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-16 |
1197 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-17 |
1198 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-18 |
1199 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-19 |
1200 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-20 |
1201 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-21 |
1202 | TAVLA MAHALLESİ -1 |
1203 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-22 |
1204 | TAVLA MAHALLESİ-2 |
1205 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-23 |
1206 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-24 |
1207 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-25 |
1208 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-26 |
1209 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-27 |
1210 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-28 |
1211 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-29 |
1687 | BALTACIK KAVŞAĞI |
946 | ÇEVRE YOLU-9 |
947 | ÇEVRE YOLU-2 |
1115 | ADLİYE-2 |
865 | ÇEVRE YOLU-3 |
1376 | ÇEVRE YOLU -8 |
866 | ÇEVRE YOLU-4 |
1456 | ÇEVREYOLU - 10 |
1061 | ÇEVRE YOLU-5 |
BAHÇELİ EVLER - MEHMET ASLAN CADDESİ-1
Yön DeğiştirHat No: 401 Kalkış Yeri: BAHÇELİ EVLER
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 07:00 | 06:40 |
06:50 | 07:15 | 06:50 |
07:00 | 07:30 | 07:00 |
07:10 | 07:45 | 07:10 |
07:20 | 08:00 | 07:20 |
07:30 | 08:20 | 07:30 |
07:40 | 08:40 | 07:40 |
07:50 | 09:00 | 07:50 |
08:00 | 09:20 | 08:00 |
08:10 | 09:40 | 08:10 |
08:20 | 10:00 | 08:20 |
08:30 | 10:20 | 08:30 |
08:40 | 10:40 | 08:40 |
08:50 | 11:00 | 08:50 |
09:00 | 11:20 | 09:00 |
09:15 | 11:40 | 09:15 |
09:30 | 12:00 | 09:30 |
09:45 | 12:20 | 09:45 |
10:00 | 12:40 | 10:00 |
10:15 | 13:00 | 10:15 |
10:30 | 13:20 | 10:30 |
10:45 | 13:40 | 10:45 |
11:00 | 14:00 | 11:00 |
11:15 | 14:20 | 11:15 |
11:30 | 14:40 | 11:30 |
11:45 | 15:00 | 11:45 |
12:00 | 15:20 | 12:00 |
12:15 | 15:40 | 12:15 |
12:30 | 16:00 | 12:30 |
12:45 | 16:15 | 12:45 |
13:00 | 16:30 | 13:00 |
13:15 | 16:45 | 13:15 |
13:30 | 17:00 | 13:30 |
13:40 | 17:15 | 13:40 |
13:50 | 17:30 | 13:50 |
14:00 | 17:45 | 14:00 |
14:10 | 18:00 | 14:10 |
14:20 | 18:15 | 14:20 |
14:30 | 18:30 | 14:30 |
14:40 | 18:45 | 14:40 |
14:50 | 19:00 | 14:50 |
15:00 | 19:15 | 15:00 |
15:10 | 19:30 | 15:10 |
15:20 | 19:45 | 15:20 |
15:30 | 20:00 | 15:30 |
15:40 | 20:20 | 15:40 |
15:50 | 20:40 | 15:50 |
16:00 | 21:00 | 16:00 |
16:10 | 16:10 | |
16:20 | 16:20 | |
16:30 | 16:30 | |
16:40 | 16:40 | |
16:50 | 16:50 | |
17:00 | 17:00 | |
17:10 | 17:10 | |
17:20 | 17:20 | |
17:30 | 17:30 |
BAHÇELİ EVLER - MEHMET ASLAN CADDESİ-1 YÖNÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR
Durak No | Durak Adı |
---|---|
867 | BAHÇELİ EVLER |
948 | KUZEYTEPE |
868 | SSK |
1102 | ÇEVRE YOLU OTOGAR ÇIKISI |
1103 | ADLİYE-1 |
947 | ÇEVRE YOLU-2 |
946 | ÇEVRE YOLU-9 |
951 | ÇEVRE YOLU-7 |
1196 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-16 |
1228 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-46 |
1229 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-47 |
1230 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-48 |
1231 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-49 |
1232 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-50 |
1233 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-51 |
1234 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-52 |
1235 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-53 |
1236 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-54 |
1237 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-55 |
1238 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-56 |
1239 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-57 |
1240 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-58 |
1241 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-59 |
1242 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-60 |
1243 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-61 |
1244 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-62 |
1245 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-63 |
1246 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-64 |
1247 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-65 |
1248 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-66 |
1249 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-67 |
1250 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-68 |
1251 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-69 |
1252 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-70 |
1253 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-71 |
1254 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-72 |
1255 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-73 |
1256 | ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU-74 |
1257 | SAMANDAĞ İTFAİYE |
1258 | SİVAS ŞEHİTLER CADDESİ-4 |
1774 | SAMANDAĞ SAHİL |
Fiyat Bilgisi
Kart Tipi | Fiyat |
---|---|
TAMKART | 40.57 TL |
İNDİRİMLİ | 28.4 TL |
Yorum Yaz