401 Kaldırım Şire Pazarı kalkış saatleri, 401 hareket saatleri, 401 MOTAŞ otobüs saatleri, 401 Malatya Kaldırım Şire Pazarı otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
11 sefer
06:35
08:00
09:05
10:20
11:35
12:45
14:00
15:15
16:30
18:00
19:10
28 Şubat Cumartesi, 2026
8 sefer
07:00
08:30
11:10
12:45
14:30
16:00
17:30
19:00
1 Mart Pazar, 2026
8 sefer
07:00
08:30
11:10
12:45
14:30
16:00
17:30
19:00
2 Mart Pazartesi, 2026
11 sefer
06:35
08:00
09:05
10:20
11:35
12:45
14:00
15:15
16:30
18:00
19:10
3 Mart Salı, 2026
11 sefer
06:35
08:00
09:05
10:20
11:35
12:45
14:00
15:15
16:30
18:00
19:10
4 Mart Çarşamba, 2026
11 sefer
06:35
08:00
09:05
10:20
11:35
12:45
14:00
15:15
16:30
18:00
19:10
5 Mart Perşembe, 2026
11 sefer
06:35
08:00
09:05
10:20
11:35
12:45
14:00
15:15
16:30
18:00
19:10
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 2 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 3 | 10368 | 10368- RECAİ KUTAN CADDESİ NO: 6A ÖNÜ | DK10368 |
| 4 | 10369 | 10369- SELÇUKLU MAHALLESİ GÜRBÜZ APT. | DK10369 |
| 5 | 10370 | 10370- BORSA KANTARI G | DK10370 |
| 6 | 10371 | 10371- RECAİ KUTAN CADDESİ G | DK10371 |
| 7 | 10372 | 10372- BATTALGAZİ CADDESİ 1 | DK10372 |
| 8 | 13408 | 13408- ELMASUYU CADDESİ 1 | 13408- ELMASUYU CADDESİ 1 |
| 9 | 13409 | 13409- ELMASUYU CADDESİ 2 | 13409- ELMASUYU CADDESİ 2 |
| 10 | 13410 | 13410- ELMASUYU CADDESİ 3 | 13410- ELMASUYU CADDESİ 3 |
| 11 | 13411 | 13411- HANÇUKURU CAMİ | 13411- HANÇUKURU CAMİ |
| 12 | 13412 | 13412- ELMASUYU CAD. NO: 79 KARŞISI | 13412- ELMASUYU CAD. NO: 79 KARŞISI |
| 13 | 13413 | 13413- ELMASUYU CAD. ÇİFTLİK ECZ. KARŞISI | 13413- ELMASUYU CAD. ÇİFTLİK ECZ. KARŞISI |
| 14 | 13481 | 13481- ELMASUYU CADDESİ 4 | 13481- ELMASUYU CADDESİ 4 |
| 15 | 13482 | 13482- ELMASUYU CADDESİ 5 | 13482- ELMASUYU CADDESİ 5 |
| 16 | 13483 | 13483- ELMASUYU CADDESİ 6 | 13483- ELMASUYU CADDESİ 6 |
| 17 | 13484 | 13484- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAMİİ | 13484- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAMİİ |
| 18 | 13485 | 13485- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAD. NO: 154 | 13485- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAD. NO: 154 |
| 19 | 13659 | 13659- ELMASUYU CADDESİ 7 | 13659- ELMASUYU CADDESİ 7 |
| 20 | 13660 | 13660- ELMASUYU MEZARLIĞI | 13660- ELMASUYU MEZARLIĞI |
| 21 | 11614 | 11614- ELMASUYU MEZARLIĞI YANI | DK11614 |
| 22 | 11548 | 11548- YILDIZ PARK EVLERİ G | DK11548 |
| 23 | 11549 | 11549- ASLANTEPE KIZ KURAN KURSU YANI G | DK11549 |
| 24 | 13442 | 13442- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU | 13442- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU |
| 25 | 13443 | 13443- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ | 13443- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ |
| 26 | 13444 | 13444- TAŞPINAR SOKAK 1 | 13444- TAŞPINAR SOKAK 1 |
| 27 | 13445 | 13445- TAŞPINAR MERKEZ | 13445- TAŞPINAR MERKEZ |
| 28 | 13446 | 13446- TAŞPINAR SOKAK 2 | 13446- TAŞPINAR SOKAK 2 |
| 29 | 13447 | 13447- TAŞPINAR GİRİŞİ | 13447- TAŞPINAR GİRİŞİ |
| 30 | 13448 | 13448- KALDIRIM YOLU | 13448- KALDIRIM YOLU |
| 31 | 13449 | 13449- TAŞPINAR DERE SOKAK GİRİŞİ | 13449- TAŞPINAR DERE SOKAK GİRİŞİ |
| 32 | 13450 | 13450- HACILAR DURAĞI | 13450- HACILAR DURAĞI |
| 33 | 13451 | 13451- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI | 13451- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI |
| 34 | 13452 | 13452- KALDIRIM SOKAK 1 | 13452- KALDIRIM SOKAK 1 |
| 35 | 13453 | 13453- KALDIRIM SOKAK 2 | 13453- KALDIRIM SOKAK 2 |
| 36 | 13661 | 13661- KALDIRIM SOKAK 3 | 13661- KALDIRIM SOKAK 3 |
| 37 | 13662 | 13662- KALDIRIM SOKAK 4 | 13662- KALDIRIM SOKAK 4 |
| 38 | 13663 | 13663- KALDIRIM CAMİ ÜST YOL YANI | 13663- KALDIRIM CAMİ ÜST YOL YANI |
| 39 | 13664 | 13664- KALDIRIM CAMİSİ | 13664- KALDIRIM CAMİSİ |
| 40 | 13665 | 13665- KALDIRIM CAMİİ İLERİSİ | 13665- KALDIRIM CAMİİ İLERİSİ |
| 41 | 13666 | 13666- KALDIRIM SOKAK 5 | 13666- KALDIRIM SOKAK 5 |
| 42 | 13667 | 13667- KALDIRIM SOKAK 6 | 13667- KALDIRIM SOKAK 6 |
| 43 | 13668 | 13668- KALDIRIM CADDESİ | 13668- KALDIRIM CADDESİ |
| 44 | 13669 | 13669- KALDIRIM CADDESİ | 13669- KALDIRIM CADDESİ |
| 45 | 13670 | 13670- KALDIRIM CAD. ORDUZU ATA İ. Ö.O KARŞISI | 13670- KALDIRIM CAD. ORDUZU ATA İ. Ö.O KARŞISI |
| 46 | 13671 | 13671- KALDIRIM GÖLETİ | 13671- KALDIRIM GÖLETİ |
| 47 | 13672 | 13672- BARAJ ALTI 1 | 13672- BARAJ ALTI 1 |
| 48 | 13673 | 13673- BARAJ ALTI 2 | 13673- BARAJ ALTI 2 |
| 49 | 13674 | 13674- BARAJ ALTI 3 | 13674- BARAJ ALTI 3 |
| 50 | 13675 | 13675- BARAJ ALTI 4 | 13675- BARAJ ALTI 4 |
| 51 | 13676 | 13676- BARAJ ALTI 5 | 13676- BARAJ ALTI 5 |
| 52 | 13677 | 13677- BARAJ ALTI 6 | 13677- BARAJ ALTI 6 |
| 53 | 13678 | 13678- BARAJ ALTI 7 | 13678- BARAJ ALTI 7 |
| 54 | 13679 | 13679- BARAJ ALTI 8 | 13679- BARAJ ALTI 8 |
| 55 | 13680 | 13680- BARAJ ALTI 9 | 13680- BARAJ ALTI 9 |
| 56 | 13681 | 13681- BARAJ ALTI 10 | 13681- BARAJ ALTI 10 |
| 57 | 13682 | 13682- BARAJ ALTI 11 | 13682- BARAJ ALTI 11 |
| 58 | 13683 | 13683- KALDIRIM GÖLETİ YANI | 13683- KALDIRIM GÖLETİ YANI |
| 59 | 13684 | 13684- KALDIRIM GÖLETİ | 13684- KALDIRIM GÖLETİ |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
12 sefer
-
05:50
-
07:05
-
08:25
-
09:30
-
10:45
-
12:00
-
13:10
-
14:25
-
15:40
-
16:55
-
18:30
-
19:35
28 Şubat Cumartesi, 2026
9 sefer
-
05:50
-
07:25
-
08:55
-
11:35
-
13:10
-
14:55
-
16:25
-
17:55
-
19:25
1 Mart Pazar, 2026
9 sefer
-
05:50
-
07:25
-
08:55
-
11:35
-
13:10
-
14:55
-
16:25
-
17:55
-
19:25
2 Mart Pazartesi, 2026
12 sefer
-
05:50
-
07:05
-
08:25
-
09:30
-
10:45
-
12:00
-
13:10
-
14:25
-
15:40
-
16:55
-
18:30
-
19:35
3 Mart Salı, 2026
12 sefer
-
05:50
-
07:05
-
08:25
-
09:30
-
10:45
-
12:00
-
13:10
-
14:25
-
15:40
-
16:55
-
18:30
-
19:35
4 Mart Çarşamba, 2026
12 sefer
-
05:50
-
07:05
-
08:25
-
09:30
-
10:45
-
12:00
-
13:10
-
14:25
-
15:40
-
16:55
-
18:30
-
19:35
5 Mart Perşembe, 2026
12 sefer
-
05:50
-
07:05
-
08:25
-
09:30
-
10:45
-
12:00
-
13:10
-
14:25
-
15:40
-
16:55
-
18:30
-
19:35
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 13685 | 13685- KALDIRIM CAD. ORDUZU ATA İ. Ö.O ÖNÜ | 13685- KALDIRIM CAD. ORDUZU ATA İ. Ö.O ÖNÜ |
| 2 | 13686 | 13686- KALDIRIM SOKAK 1 | 13686- KALDIRIM SOKAK 1 |
| 3 | 13687 | 13687- KALDIRIM CADDESİ | 13687- KALDIRIM CADDESİ |
| 4 | 13688 | 13688- KALDIRIM SOKAK 2 | 13688- KALDIRIM SOKAK 2 |
| 5 | 13689 | 13689- KALDIRIM SOKAK 3 | 13689- KALDIRIM SOKAK 3 |
| 6 | 13690 | 13690- KALDIRIM CAMİİ İLERİSİ | 13690- KALDIRIM CAMİİ İLERİSİ |
| 7 | 13691 | 13691- KALDIRIM CAMİ KARŞISI | 13691- KALDIRIM CAMİ KARŞISI |
| 8 | 13465 | 13465- KALDIRIM CAMİ ÜST YOL | 13465- KALDIRIM CAMİ ÜST YOL |
| 9 | 13466 | 13466- KALDIRIM SOKAK 4 | 13466- KALDIRIM SOKAK 4 |
| 10 | 13467 | 13467- KALDIRIM SOKAK 5 | 13467- KALDIRIM SOKAK 5 |
| 11 | 13468 | 13468- KALDIRIM SOKAK 6 | 13468- KALDIRIM SOKAK 6 |
| 12 | 13469 | 13469- KALDIRIM SOKAK 7 | 13469- KALDIRIM SOKAK 7 |
| 13 | 13470 | 13470- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI | 13470- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI |
| 14 | 13471 | 13471- HACILAR DURAĞI | 13471- HACILAR DURAĞI |
| 15 | 13472 | 13472- TAŞPINAR DERE SOKAK ÇIKIŞI | 13472- TAŞPINAR DERE SOKAK ÇIKIŞI |
| 16 | 13473 | 13473- KALDIRIM YOLU | 13473- KALDIRIM YOLU |
| 17 | 13474 | 13474- TAŞPINAR ÇIKIŞI | 13474- TAŞPINAR ÇIKIŞI |
| 18 | 13475 | 13475- TAŞPINAR SOKAK 1 | 13475- TAŞPINAR SOKAK 1 |
| 19 | 13476 | 13476- TAŞPINAR MERKEZ | 13476- TAŞPINAR MERKEZ |
| 20 | 13477 | 13477- TAŞPINAR SOKAK 2 | 13477- TAŞPINAR SOKAK 2 |
| 21 | 13478 | 13478- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ | 13478- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ |
| 22 | 13479 | 13479- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU KARŞISI | 13479- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU KARŞISI |
| 23 | 11612 | 11612- ORDUZU ASLANTEPE CAMİİ ÖNÜ | DK11612 |
| 24 | 11613 | 11613- YILDIZPARK EVLERİ | DK11613 |
| 25 | 13692 | 13692- ELMASUYU MEZARLIĞI 1 | 13692- ELMASUYU MEZARLIĞI 1 |
| 26 | 13693 | 13693- ELMASUYU MEZARLIĞI 2 | 13693- ELMASUYU MEZARLIĞI 2 |
| 27 | 13694 | 13694- ELMASUYU CADDESİ 1 | 13694- ELMASUYU CADDESİ 1 |
| 28 | 13517 | 13517- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAD. NO: 154 KARŞISI | 13517- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAD. NO: 154 KARŞISI |
| 29 | 13518 | 13518- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAMİ KARŞISI | 13518- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAMİ KARŞISI |
| 30 | 13519 | 13519- ELMASUYU CADDESİ 2 | 13519- ELMASUYU CADDESİ 2 |
| 31 | 13520 | 13520- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAD.NO: 72 KARŞISI | 13520- HANÇUKUR MAH. ELMASUYU CAD.NO: 72 KARŞISI |
| 32 | 13521 | 13521- ELMASUYU CADDESİ 3 | 13521- ELMASUYU CADDESİ 3 |
| 33 | 13438 | 13438- ELMASUYU CAD. ÇİFTLİK ECZ. YANI | 13438- ELMASUYU CAD. ÇİFTLİK ECZ. YANI |
| 34 | 13439 | 13439- ELMASUYU CAD. NO: 79 ÖNÜ | 13439- ELMASUYU CAD. NO: 79 ÖNÜ |
| 35 | 13440 | 13440- HANÇUKURU CAMİ | 13440- HANÇUKURU CAMİ |
| 36 | 13441 | 13441- ELMASUYU CADDESİ 1 | 13441- ELMASUYU CADDESİ 1 |
| 37 | 10431 | 10431- BAĞCILAR KONTEYNER KENT | 10431- BAĞCILAR KONTEYNER KENT |
| 38 | 10432 | 10432- BATTALGAZİ YOLU KANTAR 200 METRE ALTI NO: 83 YANI | DK10432 |
| 39 | 10433 | 10433- SELÇUKLU MAH . RECAİ KUTAN CAD. NO: 59 ÖNÜ | DK10433 |
| 40 | 10434 | 10434- SELÇUKLU MAH. RECAİ KUTAN CAD. NO: 25 ÖNÜ | DK10434 |
| 41 | 10435 | 10435- SELÇUKLU MAH. RECAİ KUTAN CAD. TEKBİR CAMİİ ÜSTÜ | DK10435 |
| 42 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 43 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10437 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz