4 Kütahya hattı saat programı, 4 Zafertepe Hastane kalkış saatleri, 4 Zafertepe Hastane otobüs seferleri, 4 gidiş dönüş güzergâhı, 4 hareket saatleri
4 Zafertepe-Hastane
Zafertepe Kalkışı | Hastane Dönüşü | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:25 | 06:25 | 07:05 | 07:00 | 07:05 |
06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:30 | 07:25 | 07:40 |
07:00 | 07:00 | 07:15 | 07:40 | 07:35 | 07:55 |
07:07 | 07:12 | 07:30 | 07:47 | 07:47 | 08:10 |
07:15 | 07:24 | 07:45 | 07:55 | 07:59 | 08:25 |
07:22 | 07:36 | 08:00 | 08:02 | 08:11 | 08:40 |
07:30 | 07:48 | 08:15 | 08:10 | 08:23 | 08:55 |
07:37 | 08:00 | 08:30 | 08:17 | 08:35 | 09:10 |
07:45 | 08:10 | 08:45 | 08:25 | 08:45 | 09:25 |
07:52 | 08:20 | 09:00 | 08:33 | 08:55 | 09:40 |
08:00 | 08:30 | 09:12 | 08:40 | 09:05 | 09:52 |
08:08 | 08:40 | 09:24 | 08:48 | 09:15 | 10:04 |
08:16 | 08:50 | 09:36 | 08:56 | 09:25 | 10:16 |
08:23 | 09:00 | 09:48 | 09:03 | 09:35 | 10:28 |
08:30 | 09:12 | 10:00 | 09:10 | 09:47 | 10:40 |
08:40 | 09:24 | 10:10 | 09:20 | 09:59 | 10:50 |
08:50 | 09:36 | 10:20 | 09:30 | 10:11 | 11:00 |
09:00 | 09:48 | 10:30 | 09:40 | 10:23 | 11:10 |
09:11 | 10:00 | 10:40 | 09:51 | 10:35 | 11:20 |
09:22 | 10:10 | 10:50 | 10:02 | 10:45 | 11:30 |
09:33 | 10:20 | 11:00 | 10:13 | 10:55 | 11:40 |
09:44 | 10:30 | 11:10 | 10:24 | 11:05 | 11:50 |
09:55 | 10:40 | 11:20 | 10:35 | 11:15 | 12:00 |
10:06 | 10:50 | 11:30 | 10:46 | 11:25 | 12:10 |
10:17 | 11:00 | 11:40 | 10:57 | 11:35 | 12:20 |
10:28 | 11:08 | 11:48 | 11:08 | 11:43 | 12:28 |
10:39 | 11:16 | 11:56 | 11:19 | 11:51 | 12:36 |
10:50 | 11:24 | 12:04 | 11:30 | 11:59 | 12:44 |
11:00 | 11:32 | 12:12 | 11:40 | 12:07 | 12:52 |
11:10 | 11:40 | 12:20 | 11:50 | 12:15 | 13:00 |
11:20 | 11:48 | 12:28 | 12:00 | 12:23 | 13:08 |
11:30 | 11:55 | 12:36 | 12:10 | 12:30 | 13:16 |
11:40 | 12:02 | 12:44 | 12:20 | 12:37 | 13:24 |
11:50 | 12:09 | 12:52 | 12:30 | 12:44 | 13:32 |
12:00 | 12:15 | 13:00 | 12:40 | 12:50 | 13:40 |
12:09 | 12:22 | 13:07 | 12:49 | 12:57 | 13:47 |
12:18 | 12:30 | 13:15 | 12:58 | 13:05 | 13:55 |
12:27 | 12:37 | 13:22 | 13:07 | 13:12 | 14:02 |
12:36 | 12:45 | 13:30 | 13:16 | 13:20 | 14:10 |
12:45 | 12:52 | 13:38 | 13:25 | 13:27 | 14:18 |
12:54 | 13:00 | 13:46 | 13:34 | 13:35 | 14:26 |
13:03 | 13:07 | 13:54 | 13:43 | 13:43 | 14:34 |
13:12 | 13:15 | 14:02 | 13:52 | 13:50 | 14:42 |
13:21 | 13:22 | 14:10 | 14:01 | 13:57 | 14:50 |
13:30 | 13:30 | 14:20 | 14:10 | 14:05 | 15:00 |
13:39 | 13:37 | 14:30 | 14:19 | 14:12 | 15:10 |
13:48 | 13:45 | 14:40 | 14:28 | 14:20 | 15:20 |
13:57 | 13:52 | 14:50 | 14:37 | 14:27 | 15:30 |
14:06 | 14:00 | 15:00 | 14:46 | 14:35 | 15:40 |
14:15 | 14:07 | 15:10 | 14:55 | 14:42 | 15:50 |
14:24 | 14:15 | 15:20 | 15:04 | 14:50 | 16:00 |
14:32 | 14:23 | 15:30 | 15:12 | 14:57 | 16:10 |
14:40 | 14:31 | 15:40 | 15:20 | 15:06 | 16:20 |
14:48 | 14:39 | 15:50 | 15:28 | 15:14 | 16:30 |
14:56 | 14:47 | 16:00 | 15:36 | 15:22 | 16:40 |
15:04 | 14:55 | 16:10 | 15:44 | 15:30 | 16:50 |
15:12 | 15:03 | 16:20 | 15:52 | 15:38 | 17:00 |
15:20 | 15:11 | 16:30 | 16:00 | 15:46 | 17:10 |
15:28 | 15:19 | 16:37 | 16:08 | 15:54 | 17:17 |
15:36 | 15:27 | 16:45 | 16:16 | 16:02 | 17:25 |
15:44 | 15:35 | 16:52 | 16:24 | 16:10 | 17:32 |
15:52 | 15:43 | 17:00 | 16:32 | 16:18 | 17:40 |
16:00 | 15:51 | 17:07 | 16:40 | 16:26 | 17:47 |
16:08 | 15:59 | 17:15 | 16:48 | 16:34 | 17:55 |
16:16 | 16:07 | 17:22 | 16:56 | 16:42 | 18:02 |
16:24 | 16:15 | 17:30 | 17:04 | 16:50 | 18:10 |
16:32 | 16:23 | 17:38 | 17:12 | 16:58 | 18:18 |
16:40 | 16:31 | 17:46 | 17:20 | 17:06 | 18:26 |
16:48 | 16:39 | 17:54 | 17:28 | 17:14 | 18:34 |
16:56 | 16:46 | 18:02 | 17:36 | 17:21 | 18:42 |
17:04 | 16:54 | 18:10 | 17:44 | 17:29 | 18:50 |
17:12 | 17:02 | 18:20 | 17:52 | 17:37 | 19:00 |
17:20 | 17:10 | 18:30 | 18:00 | 17:45 | 19:10 |
17:28 | 17:17 | 18:40 | 18:08 | 17:52 | 19:20 |
17:36 | 17:25 | 18:50 | 18:16 | 18:00 | 19:30 |
17:44 | 17:32 | 19:00 | 18:24 | 18:07 | 19:40 |
17:52 | 17:40 | 19:15 | 18:32 | 18:15 | 19:55 |
18:00 | 17:47 | 19:30 | 18:40 | 18:22 | 20:10 |
18:08 | 17:55 | 19:45 | 18:48 | 18:30 | 20:25 |
18:16 | 18:02 | 20:00 | 18:56 | 18:37 | 20:40 |
18:24 | 18:10 | 20:15 | 19:04 | 18:45 | 20:55 |
18:32 | 18:20 | 20:30 | 19:12 | 18:55 | 21:10 |
18:40 | 18:30 | 20:45 | 19:20 | 19:05 | 21:25 |
18:50 | 18:40 | 21:00 | 19:28 | 19:15 | 21:40 |
19:00 | 18:50 | 21:15 | 19:36 | 19:25 | 21:55 |
19:12 | 19:00 | 21:30 | 19:47 | 19:35 | 22:10 |
19:24 | 19:12 | 21:45 | 19:49 | 19:47 | 22:25 |
19:36 | 19:24 | 22:00 | 20:11 | 19:59 | 22:40 |
19:48 | 19:36 | 22:20 | 20:23 | 20:11 | 23:00 |
20:00 | 19:48 | 22:40 | 20:35 | 20:23 | 23:20 |
20:15 | 20:00 | 23:00 | 20:50 | 20:35 | 23:40 |
20:30 | 20:15 | 21:05 | 20:50 | ||
20:45 | 20:30 | 21:20 | 21:05 | ||
21:00 | 20:45 | 21:35 | 21:20 | ||
21:15 | 21:00 | 21:50 | 21:35 | ||
21:30 | 21:20 | 22:05 | 21:55 | ||
21:45 | 21:40 | 22:20 | 22:15 | ||
22:00 | 22:00 | 22:35 | 22:35 | ||
22:15 | 22:15 | 22:50 | 22:50 | ||
22:30 | 22:30 | 23:05 | 23:05 | ||
22:45 | 22:45 | 23:20 | 23:20 | ||
23:00 | 23:00 | 23:35 | 23:35 | ||
23:20 | 23:20 | 23:55 | 23:50 |
Durak Listesi
4 Zafertepe-Hastane
Dönüş: Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi.-Hal Sokak- Kıbrıs Cad.-Külhan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı- Osmanlı Cad.-Belediye İşhanı- Saat Kulesi Sokak- Devlet Hatun Cad.- Servi Sokak- Menderes Cad.-Saat Kulesi Önü - Fatih Sultan Mehmet Bulv.- Devlet Hastanesi-Maliye-Nizamiye- Gümüş Pala Caddesi –Yenidoğan ilköğretim Okulu-Şelale Camii-Kalyoncu sok.-Dekor sok.- Dumlupınar Bulv.-Kent Hastanesi-Germiyan Kampusü-KYK- Dr. Sadık Ahmet Cad.-Selahaddin Eyyübi Cad.-Şeyh Edebali Cad.-Cihanşah Sok.-Taç Mahal Cad.-Engelliler Okulu-Zafertepe.
Yorum Yaz