4 Süleymanpaşa Şehir içi Ulaşım Hattı, 4 Otogar Huzurevı kalkış saatleri, 4 Tekirdağ otobüs hattı hareket saatleri, Tekirdağ Tekulaş Otogar Huzurevı otobüs seferleri
4- KIVANC-DEVLET HASTANESİ - ÇORLU
4 - Gidiş Saatleri
| Saat | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| 06 | 06:3006:45 | 06:3006:45 | 06:3006:45 |
| 07 | 07:0007:1107:2207:3307:4407:55 | 07:0007:1807:3607:54 | 07:0007:1807:3607:54 |
| 08 | 08:0608:1808:3008:4208:54 | 08:1208:3008:48 | 08:1208:3008:48 |
| 09 | 09:0609:1909:3209:4509:58 | 09:0609:2409:42 | 09:0609:2409:42 |
| 10 | 10:1110:2410:3710:50 | 10:0010:1810:3610:54 | 10:0010:1810:3610:54 |
| 11 | 11:0311:1611:2911:4211:55 | 11:1211:3011:48 | 11:1211:3011:48 |
| 12 | 12:0812:2112:3412:47 | 12:0612:2412:42 | 12:0612:2412:42 |
| 13 | 13:0013:1313:2613:3913:52 | 13:0013:1813:3613:54 | 13:0013:1813:3613:54 |
| 14 | 14:0514:1814:3114:4414:57 | 14:1214:3014:50 | 14:1214:3014:50 |
| 15 | 15:1015:2415:3815:52 | 15:1015:3015:50 | 15:1015:3015:50 |
| 16 | 16:0616:2016:3416:48 | 16:1016:3016:50 | 16:1016:3016:50 |
| 17 | 17:0217:1617:3017:4417:58 | 17:1017:3017:50 | 17:1017:3017:50 |
| 18 | 18:1218:2618:4218:58 | 18:1018:3018:50 | 18:1018:3018:50 |
| 19 | 19:1419:3019:45 | 19:1019:3019:50 | 19:1019:3019:50 |
| 20 | 20:0020:1520:45 | 20:1520:45 | 20:1520:45 |
| 21 | 21:1521:45 | 21:1521:45 | 21:1521:45 |
| 22 | 22:1522:45 | 22:1522:45 | 22:1522:45 |
| 23 | 23:1023:30 | 23:1023:30 | 23:1023:30 |
4 - Dönüş Saatleri
| Saat | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| 06 | 06:3006:45 | 06:3006:45 | - |
| 07 | 07:0507:2007:3507:4607:57 | 07:0507:2007:3507:53 | - |
| 08 | 08:0808:1908:3008:4108:53 | 08:1108:2908:47 | - |
| 09 | 09:0509:1709:2909:4109:54 | 09:0509:2309:4109:59 | - |
| 10 | 10:0710:2010:3310:4610:59 | 10:1710:3510:53 | 10:1710:3510:53 |
| 11 | 11:1211:2511:3811:51 | 11:1111:2911:47 | 11:1111:2911:47 |
| 12 | 12:0412:1712:3012:4312:56 | 12:0512:2312:4112:59 | 12:0512:2312:4112:59 |
| 13 | 13:0913:2213:3513:48 | 13:1713:3513:53 | 13:1713:3513:53 |
| 14 | 14:0114:1414:2714:4014:53 | 14:1114:2914:47 | 14:1114:2914:47 |
| 15 | 15:0615:1915:3215:4515:59 | 15:0515:2515:45 | 15:0515:2515:45 |
| 16 | 16:1316:2716:4116:55 | 16:0516:2516:45 | 16:0516:2516:45 |
| 17 | 17:0917:2317:3717:51 | 17:0517:2517:45 | 17:0517:2517:45 |
| 18 | 18:0518:1918:3318:47 | 18:0518:2518:45 | 18:0518:2518:45 |
| 19 | 19:0119:1719:3319:49 | 19:0519:2519:45 | 19:0519:2519:45 |
| 20 | 20:0520:2020:3520:50 | 20:0520:2520:50 | 20:0520:2520:50 |
| 21 | 21:1521:45 | 21:1521:45 | 21:1521:45 |
| 22 | 22:1522:45 | 22:1522:45 | 22:1522:45 |
| 23 | 23:1523:35 | 23:1523:35 | 23:1523:35 |
Tekirdağ 4 Hattı Bilet Fiyatları
| Açıklama | Kart Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 4- KIVANC-DEVLET HASTANESİ/ÇORLU | TAM KART | 33.00 ₺ |
| 4- KIVANC-DEVLET HASTANESİ/ÇORLU | İNDİRİMLİ | 17.00 ₺ |
Yorum Yaz