336G Taşoluk Tekstilkent Metro kalkış saatleri, 336G hareket saatleri, 336G İETT otobüs saatleri, 336G İstanbul Taşoluk Tekstilkent Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ KONUTLARI GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.

18-09-2025 itibariyle Haftaiçi 137 seferin hareket saati güncellenmiştir.
TAŞOLUK PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:40 | 06:00 |
05:55 (-1) | 06:00 | 06:35 |
06:10 | 06:20 | 07:10 |
06:25 | 06:40 | 07:45 |
06:40 | 07:00 | 08:20 |
06:55 | 07:20 | 08:55 |
07:10 | 07:40 | 09:30 |
07:25 | 08:05 | 10:05 |
07:40 | 08:30 | 10:40 |
07:55 | 08:55 | 11:15 |
08:10 | 09:20 | 11:50 |
08:25 (-1) | 09:45 | 12:25 |
08:40 | 10:10 | 13:00 |
08:55 | 10:35 | 13:35 |
09:10 | 11:00 | 14:10 |
09:25 | 11:25 | 14:45 |
09:40 | 11:50 | 15:30 |
09:55 | 12:15 | 16:10 |
10:10 | 12:40 | 16:50 |
10:25 | 13:05 | 17:30 |
10:40 | 13:30 | 18:10 |
10:55 (-1) | 13:55 | 18:50 |
11:10 | 14:20 | 19:30 |
11:25 | 14:45 | 20:10 |
11:40 | 15:10 | 20:50 |
11:55 | 15:35 | 21:30 |
12:10 | 16:00 | 22:20 |
12:25 | 16:25 | |
12:40 | 16:50 | |
12:55 | 17:15 | |
13:10 | 17:40 | |
13:25 (-1) | 18:05 | |
13:40 | 18:30 | |
13:55 | 18:55 | |
14:10 | 19:20 | |
14:25 | 19:45 | |
14:40 | 20:10 | |
14:55 | 20:40 | |
15:10 | 21:10 | |
15:25 | 21:40 | |
15:40 | 22:20 | |
15:55 (-1) | 23:00 | |
16:10 | ||
16:25 | ||
16:40 | ||
16:55 | ||
17:10 | ||
17:25 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:25 (-1) | ||
18:40 | ||
18:55 | ||
19:10 | ||
19:25 | ||
19:40 | ||
19:55 | ||
20:10 | ||
20:25 | ||
20:40 | ||
20:55 (-1) | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:10 | ||
22:25 | ||
22:40 | ||
23:00 |
TEKSTİLKENT-GİYİMKENT METRO İSTASYONU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 06:40 | 06:40 |
07:10 (-1) | 07:00 | 07:10 |
07:25 | 07:20 | 07:45 |
07:40 | 07:40 | 08:20 |
07:55 | 08:05 | 08:55 |
08:10 | 08:30 | 09:30 |
08:25 | 08:55 | 10:05 |
08:40 | 09:20 | 10:40 |
08:55 | 09:45 | 11:15 |
09:10 | 10:10 | 11:50 |
09:25 | 10:35 | 12:25 |
09:40 (-1) | 11:00 | 13:00 |
09:55 | 11:25 | 13:35 |
10:10 | 11:50 | 14:10 |
10:25 | 12:15 | 14:50 |
10:40 | 12:40 | 15:30 |
10:55 | 13:05 | 16:10 |
11:10 | 13:30 | 16:50 |
11:25 | 13:55 | 17:30 |
11:40 | 14:20 | 18:10 |
11:55 | 14:45 | 18:50 |
12:10 (-1) | 15:10 | 19:30 |
12:25 | 15:35 | 20:10 |
12:40 | 16:00 | 20:50 |
12:55 | 16:25 | 21:30 |
13:10 | 16:50 | 22:10 |
13:25 | 17:15 | 22:50 |
13:40 | 17:40 | 23:30 |
13:55 | 18:05 | |
14:10 | 18:30 | |
14:25 | 18:55 | |
14:40 (-1) | 19:20 | |
14:55 | 19:45 | |
15:10 | 20:10 | |
15:25 | 20:35 | |
15:40 | 21:00 | |
15:55 | 21:25 | |
16:10 | 21:50 | |
16:20 | 22:15 | |
16:30 | 22:40 | |
16:40 | 23:20 | |
16:55 | 00:00 | |
17:10 (-1) | ||
17:25 | ||
17:40 | ||
17:55 | ||
18:10 | ||
18:25 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:25 | ||
19:40 (-1) | ||
19:55 | ||
20:10 | ||
20:25 | ||
20:40 | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:10 (-1) | ||
22:25 | ||
22:40 | ||
22:55 | ||
23:10 | ||
23:25 | ||
23:40 | ||
23:55 | ||
00:20 |
-->336G_336g-tasoluk-tekstilkent-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 336G
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz