303A Silivri Avcılar Metrobüs kalkış saatleri, 303A hareket saatleri, 303A İETT otobüs saatleri, 303A İstanbul Silivri Avcılar Metrobüs otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
-2 İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ SİLİVRİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE AVCILAR-KİPTAŞ SİLİVRİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

27-07-2025 itibariyle Pazar 7, Haftaiçi 254, Cumartesi 6 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Pazar 14 sefer, Haftaiçi 6 sefer, Cumartesi 13 sefer ilave edilmiştir.
SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:10 | 04:10 | 04:10 |
04:22 | 04:22 | 04:22 |
04:34 | 04:34 | 04:34 |
04:44 | 04:44 | 04:44 |
04:54 | 04:54 | 04:54 |
05:04 | 05:04 | 05:04 |
05:12 -2 | 05:12 -2 | 05:12 -2 |
05:21 -1 | 05:21 -1 | 05:21 -1 |
05:28 -1 | 05:28 -1 | 05:28 -1 |
05:34 | 05:34 | 05:34 |
05:40 -1 | 05:40 -1 | 05:40 -1 |
05:45 -1 | 05:45 -1 | 05:45 -1 |
05:48 -2 | 05:48 -2 | 05:48 -2 |
05:55 | 05:55 | 05:55 |
06:00 -1 | 06:00 -1 | 06:00 -1 |
06:05 -1 | 06:05 -1 | 06:05 -1 |
06:10 -1 | 06:10 -1 | 06:10 -1 |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:20 -1 | 06:20 -1 | 06:20 -1 |
06:25 -1 | 06:25 -1 | 06:25 -1 |
06:28 -2 | 06:28 -2 | 06:28 -2 |
06:35 | 06:35 | 06:35 |
06:40 -1 | 06:40 -1 | 06:40 -1 |
06:44 -1 | 06:44 -1 | 06:44 -1 |
06:48 -1 | 06:48 -1 | 06:48 -1 |
06:52 | 06:52 | 06:52 |
06:56 -1 | 06:56 -1 | 06:56 -1 |
07:00 -2 | 07:00 -2 | 07:00 -2 |
07:05 -1 | 07:05 -1 | 07:05 -1 |
07:09 | 07:09 | 07:09 |
07:12 -1 | 07:12 -1 | 07:12 -1 |
07:15 -1 | 07:15 -1 | 07:15 -1 |
07:18 -1 | 07:18 -1 | 07:18 -1 |
07:21 | 07:21 | 07:21 |
07:24 -1 | 07:24 -1 | 07:24 -1 |
07:27 -1 | 07:27 -1 | 07:27 -1 |
07:30 -1 | 07:30 -1 | 07:30 -1 |
07:33 | 07:33 | 07:33 |
07:36 -1 | 07:36 -1 | 07:36 -1 |
07:40 -1 | 07:40 -1 | 07:40 -1 |
07:44 | 07:44 -1 | 07:44 -1 |
07:48 | 07:48 | 07:48 |
07:52 -1 | 07:52 -1 | 07:52 -1 |
07:56 -1 | 07:56 -1 | 07:56 -1 |
07:58 -2 | 07:58 -2 | 07:58 -2 |
08:04 | 08:04 | 08:04 |
08:08 -1 | 08:08 -1 | 08:08 -1 |
08:12 -1 | 08:12 -1 | 08:12 -1 |
08:16 -1 | 08:16 -1 | 08:16 -1 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:22 -2 | 08:22 -2 | 08:22 -2 |
08:28 -1 | 08:28 -1 | 08:28 -1 |
08:32 -1 | 08:32 -1 | 08:32 -1 |
08:36 | 08:36 | 08:36 |
08:40 -1 | 08:40 -1 | 08:40 -1 |
08:46 -1 | 08:46 -1 | 08:46 -1 |
08:49 -2 | 08:49 -2 | 08:49 -2 |
08:57 | 08:57 | 08:57 |
09:04 -1 | 09:04 -1 | 09:04 -1 |
09:10 -1 | 09:10 -1 | 09:10 -1 |
09:15 -1 | 09:15 -1 | 09:15 -1 |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:25 -1 | 09:25 -1 | 09:25 -1 |
09:30 -1 | 09:30 -1 | 09:30 -1 |
09:36 -1 | 09:36 -1 | 09:36 -1 |
09:42 | 09:42 | 09:42 |
09:48 -1 | 09:48 -1 | 09:48 -1 |
09:54 -1 | 09:54 -1 | 09:54 -1 |
10:00 -1 | 10:00 -1 | 10:00 -1 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
10:10 -1 | 10:10 -1 | 10:10 -1 |
10:15 -1 | 10:15 -1 | 10:15 -1 |
10:20 -1 | 10:20 -1 | 10:20 -1 |
10:25 | 10:25 | 10:25 |
10:30 -1 | 10:30 -1 | 10:30 -1 |
10:36 -1 | 10:36 -1 | 10:36 -1 |
10:42 -1 | 10:48 | 10:42 -1 |
10:48 | 10:52 -2 | 10:48 |
10:52 -2 | 11:00 -1 | 10:52 -2 |
11:00 -1 | 11:06 -1 | 11:00 -1 |
11:06 -1 | 11:12 | 11:06 -1 |
11:12 | 11:18 -1 | 11:12 |
11:18 -1 | 11:24 -1 | 11:18 -1 |
11:24 -1 | 11:30 -1 | 11:24 -1 |
11:30 -1 | 11:37 | 11:30 -1 |
11:37 | 11:44 -1 | 11:37 |
11:44 -1 | 11:51 -1 | 11:44 -1 |
11:51 -1 | 11:58 -1 | 11:51 -1 |
11:58 -1 | 12:05 | 11:58 -1 |
12:05 | 12:12 -1 | 12:05 |
12:12 -1 | 12:19 -1 | 12:12 -1 |
12:19 -1 | 12:26 -1 | 12:19 -1 |
12:26 -1 | 12:33 | 12:26 -1 |
12:33 | 12:40 -1 | 12:33 |
12:40 -1 | 12:46 -1 | 12:40 -1 |
12:46 -1 | 12:53 -1 | 12:46 -1 |
12:53 -1 | 13:00 | 12:53 -1 |
13:00 | 13:07 -1 | 13:00 |
13:07 -1 | 13:14 -1 | 13:07 -1 |
13:14 -1 | 13:21 -1 | 13:14 -1 |
13:21 -1 | 13:28 | 13:21 -1 |
13:28 | 13:35 -1 | 13:28 |
13:35 -1 | 13:42 | 13:35 -1 |
13:42 -1 | 13:48 -1 | 13:42 |
13:48 -1 | 13:54 | 13:48 -1 |
13:54 | 14:00 -1 | 13:54 |
14:00 -1 | 14:07 -1 | 14:00 -1 |
14:07 -1 | 14:14 -1 | 14:07 -1 |
14:14 -1 | 14:21 | 14:14 -1 |
14:21 | 14:28 -1 | 14:21 |
14:28 -1 | 14:36 -1 | 14:28 -1 |
14:37 -1 | 14:44 -1 | 14:36 -1 |
14:44 -1 | 14:50 | 14:44 -1 |
14:50 | 14:56 -1 | 14:50 |
14:56 -1 | 15:02 -1 | 14:56 -1 |
15:02 -1 | 15:08 -1 | 15:02 -1 |
15:08 -1 | 15:14 | 15:08 -1 |
15:14 | 15:20 -1 | 15:14 |
15:20 -1 | 15:26 -1 | 15:20 -1 |
15:26 -1 | 15:32 -1 | 15:26 -1 |
15:32 -1 | 15:38 | 15:32 -1 |
15:38 | 15:44 -1 | 15:38 |
15:44 -1 | 15:50 -1 | 15:44 -1 |
15:50 -1 | 15:55 -1 | 15:50 -1 |
15:55 -1 | 16:00 | 15:55 -1 |
16:00 | 16:05 -1 | 16:00 |
16:05 -1 | 16:10 -1 | 16:05 -1 |
16:10 -1 | 16:15 -1 | 16:10 -1 |
16:15 -1 | 16:20 | 16:15 -1 |
16:20 | 16:25 -1 | 16:20 |
16:25 -1 | 16:30 -1 | 16:25 -1 |
16:30 -1 | 16:35 -1 | 16:30 -1 |
16:35 -1 | 16:40 -1 | 16:35 -1 |
16:40 | 16:45 | 16:40 -1 |
16:45 -1 | 16:50 -1 | 16:45 |
16:50 -1 | 16:55 -1 | 16:50 -1 |
16:55 -1 | 17:00 | 16:55 -1 |
17:00 | 17:05 -1 | 17:00 |
17:05 -1 | 17:10 -1 | 17:05 -1 |
17:10 -1 | 17:15 | 17:10 -1 |
17:15 | 17:20 -1 | 17:15 |
17:20 -1 | 17:25 -1 | 17:20 -1 |
17:25 -1 | 17:30 | 17:25 -1 |
17:30 | 17:35 -1 | 17:30 |
17:35 -1 | 17:40 -1 | 17:35 -1 |
17:40 -1 | 17:45 | 17:40 -1 |
17:45 | 17:50 -1 | 17:45 |
17:50 -1 | 17:55 -1 | 17:50 -1 |
17:55 -1 | 18:00 | 17:55 -1 |
18:00 | 18:05 -1 | 18:00 |
18:05 -1 | 18:10 -1 | 18:05 -1 |
18:10 -1 | 18:15 | 18:10 -1 |
18:15 | 18:20 -1 | 18:15 |
18:20 -1 | 18:25 -1 | 18:20 -1 |
18:25 -1 | 18:30 | 18:25 -1 |
18:30 | 18:35 -1 | 18:30 |
18:35 -1 | 18:40 -1 | 18:35 -1 |
18:40 -1 | 18:45 | 18:40 -1 |
18:45 | 18:50 -1 | 18:45 |
18:50 -1 | 18:55 -1 | 18:50 -1 |
18:56 -1 | 19:00 -1 | 18:55 -1 |
19:02 -1 | 19:05 | 19:00 -1 |
19:08 | 19:10 -1 | 19:05 |
19:14 -1 | 19:15 | 19:10 -1 |
19:20 | 19:20 | 19:15 |
19:26 | 19:25 | 19:20 |
19:32 | 19:30 | 19:25 |
19:38 | 19:35 | 19:30 |
19:44 | 19:40 | 19:35 |
19:52 | 19:45 | 19:40 |
20:00 | 19:52 | 19:45 |
20:10 | 20:00 | 19:52 |
20:20 | 20:10 | 20:00 |
20:30 | 20:20 | 20:10 |
20:40 | 20:30 | 20:20 |
20:50 | 20:40 | 20:30 |
21:00 | 20:50 | 20:40 |
21:15 | 21:00 | 20:50 |
21:30 | 21:12 | 21:00 |
21:45 | 21:24 | 21:12 |
22:00 | 21:36 | 21:24 |
22:20 | 21:48 | 21:36 |
22:40 | 22:00 | 21:48 |
23:00 T | 22:15 | 22:00 |
22:30 | 22:15 | |
22:45 | 22:30 | |
23:00 T | 22:45 | |
23:00 T |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:05 | 06:05 | 06:05 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:35 | 06:35 | 06:35 |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:00 -1 | 07:00 -1 | 07:00 -1 |
07:05 | 07:05 | 07:05 |
07:06 -1 | 07:06 -1 | 07:06 -1 |
07:12 -1 | 07:12 -1 | 07:12 -1 |
07:18 -1 | 07:18 -1 | 07:18 -1 |
07:23 | 07:23 | 07:23 |
07:24 -1 | 07:24 -1 | 07:24 -1 |
07:30 -1 | 07:30 -1 | 07:30 -1 |
07:36 -1 | 07:36 -1 | 07:36 -1 |
07:41 | 07:41 | 07:41 |
07:42 -1 | 07:42 -1 | 07:42 -1 |
07:48 -1 | 07:48 -1 | 07:48 -1 |
07:54 -1 | 07:54 -1 | 07:54 -1 |
07:59 | 07:59 | 07:59 |
08:00 -1 | 08:00 -1 | 08:00 -1 |
08:06 -1 | 08:06 -1 | 08:06 -1 |
08:12 -1 | 08:12 -1 | 08:12 -1 |
08:17 | 08:17 | 08:17 |
08:18 -1 | 08:18 -1 | 08:18 -1 |
08:24 -1 | 08:24 -1 | 08:24 -1 |
08:30 -1 | 08:30 -1 | 08:30 -1 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
08:36 -1 | 08:36 -1 | 08:36 -1 |
08:42 -1 | 08:42 -1 | 08:42 -1 |
08:48 -1 | 08:48 -1 | 08:48 -1 |
08:53 | 08:53 | 08:53 |
08:54 -1 | 08:54 -1 | 08:54 -1 |
09:00 -1 | 09:00 -1 | 09:00 -1 |
09:06 -1 | 09:06 -1 | 09:06 -1 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:12 -1 | 09:12 -1 | 09:12 -1 |
09:18 -1 | 09:18 -1 | 09:18 -1 |
09:24 -1 | 09:24 -1 | 09:24 -1 |
09:25 | 09:25 | 09:25 |
09:30 -1 | 09:30 -1 | 09:30 -1 |
09:36 | 09:36 -1 | 09:36 -1 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:42 -1 | 09:42 -1 | 09:42 -1 |
09:48 -1 | 09:48 -1 | 09:48 -1 |
09:54 -1 | 09:54 -1 | 09:54 -1 |
09:55 | 09:55 | 09:55 |
10:00 -1 | 10:00 -1 | 10:00 -1 |
10:06 -1 | 10:06 -1 | 10:06 -1 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:12 -1 | 10:12 -1 | 10:12 -1 |
10:18 -1 | 10:18 -1 | 10:18 -1 |
10:24 -1 | 10:20 -1 | 10:20 -1 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:30 -1 | 10:30 -1 | 10:30 -1 |
10:36 -1 | 10:36 -1 | 10:36 -1 |
10:42 -1 | 10:42 -1 | 10:42 -1 |
10:48 -1 | 10:48 -1 | 10:48 -1 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
10:54 -1 | 10:54 -1 | 10:54 -1 |
11:00 -1 | 11:00 -1 | 11:00 -1 |
11:07 -1 | 11:07 -1 | 11:07 -1 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:14 -1 | 11:14 -1 | 11:14 -1 |
11:21 -1 | 11:21 -1 | 11:21 -1 |
11:28 -1 | 11:28 -1 | 11:28 -1 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:35 -1 | 11:35 -1 | 11:35 -1 |
11:42 -1 | 11:42 -1 | 11:42 -1 |
11:49 -1 | 11:49 -1 | 11:49 -1 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
11:56 -1 | 11:56 -1 | 11:56 -1 |
12:03 -1 | 12:03 -1 | 12:03 -1 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:10 -1 | 12:10 -1 | 12:10 -1 |
12:17 -1 | 12:17 -1 | 12:17 -1 |
12:24 -1 | 12:24 -1 | 12:24 -1 |
12:31 -1 | 12:31 -1 | 12:31 -1 |
12:35 | 12:35 | 12:35 |
12:38 -1 | 12:38 -1 | 12:38 -1 |
12:45 -1 | 12:45 -1 | 12:45 -1 |
12:52 -1 | 12:52 -1 | 12:52 -1 |
12:59 -1 | 12:59 -1 | 12:59 -1 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:06 -1 | 13:06 -1 | 13:06 -1 |
13:13 -1 | 13:13 -1 | 13:13 -1 |
13:20 -1 | 13:20 -1 | 13:20 -1 |
13:28 -1 | 13:28 -1 | 13:28 -1 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:36 -1 | 13:36 -1 | 13:36 -1 |
13:44 -1 | 13:44 -1 | 13:44 -1 |
13:52 -1 | 13:52 -1 | 13:52 -1 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:00 -1 | 14:00 -1 | 14:00 -1 |
14:10 -1 | 14:10 -1 | 14:10 -1 |
14:20 -1 | 14:20 -1 | 14:20 -1 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:30 -1 | 14:30 -1 | 14:30 -1 |
14:40 -1 | 14:40 -1 | 14:40 -1 |
14:50 -1 | 14:50 -1 | 14:50 -1 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:00 -1 | 15:00 -1 | 15:00 -1 |
15:10 -1 | 15:10 -1 | 15:10 -1 |
15:20 -1 | 15:20 | 15:20 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:30 -1 | 15:30 -1 | 15:30 -1 |
15:40 -1 | 15:40 -1 | 15:40 -1 |
15:50 -1 | 15:50 -1 | 15:50 -1 |
15:55 | 15:55 | 15:55 |
16:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 |
16:10 -1 | 16:10 -1 | 16:10 -1 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:20 -1 | 16:20 -1 | 16:20 -1 |
16:30 -2 | 16:30 -2 | 16:30 -2 |
16:40 | 16:40 -1 | 16:40 -1 |
16:40 -1 | 16:45 | 16:45 |
16:48 -1 | 16:48 -1 | 16:48 -1 |
16:56 -1 | 16:56 -1 | 16:56 -1 |
17:00 | 17:03 -2 | 17:03 -2 |
17:03 -2 | 17:10 | 17:10 |
17:10 -1 | 17:10 -1 | 17:10 -1 |
17:17 -1 | 17:17 -1 | 17:17 -1 |
17:20 | 17:24 -1 | 17:24 -1 |
17:24 -1 | 17:31 -1 | 17:31 -1 |
17:31 -1 | 17:35 | 17:35 |
17:38 -2 | 17:38 -1 | 17:38 -1 |
17:40 | 17:45 -2 | 17:45 -2 |
17:45 -1 | 17:52 -1 | 17:52 -1 |
17:52 -1 | 17:59 -1 | 17:59 -1 |
17:59 -1 | 18:00 | 18:00 |
18:00 | 18:06 -1 | 18:06 -1 |
18:06 -1 | 18:13 -1 | 18:13 -1 |
18:13 -1 | 18:20 -2 | 18:20 -2 |
18:20 -2 | 18:25 | 18:25 |
18:20 | 18:27 -1 | 18:27 -1 |
18:27 -1 | 18:34 -1 | 18:34 -1 |
18:34 -1 | 18:41 -1 | 18:41 -1 |
18:40 | 18:48 -1 | 18:48 -1 |
18:41 -1 | 18:50 | 18:50 |
18:48 -1 | 18:56 -1 | 18:56 -1 |
18:56 -1 | 19:03 -2 | 19:03 -2 |
19:00 | 19:10 | 19:10 |
19:03 -2 | 19:10 -1 | 19:10 -1 |
19:10 -1 | 19:17 -1 | 19:17 -1 |
19:15 | 19:20 | 19:20 |
19:17 -1 | 19:24 -1 | 19:24 -1 |
19:24 -1 | 19:30 | 19:30 |
19:30 | 19:31 -2 | 19:31 -2 |
19:31 -2 | 19:38 -1 | 19:38 -1 |
19:38 -1 | 19:40 | 19:40 |
19:45 -1 | 19:45 -1 | 19:45 -1 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
19:52 -1 | 19:52 -1 | 19:52 -1 |
19:59 -2 | 19:59 -2 | 19:59 -2 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:06 -1 | 20:06 -1 | 20:06 -1 |
20:13 -1 | 20:13 -1 | 20:13 -1 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:20 -1 | 20:20 -1 | 20:20 -1 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 |
20:40 -1 | 20:40 | 20:40 |
20:50 -2 | 20:40 -1 | 20:40 -1 |
20:50 | 20:48 | 20:48 |
21:00 | 20:50 -2 | 20:50 -2 |
21:00 -1 | 20:56 | 20:56 |
21:10 | 21:00 -1 | 21:00 -1 |
21:20 | 21:04 | 21:04 |
21:30 | 21:12 | 21:12 |
21:40 | 21:20 | 21:20 |
21:50 | 21:28 | 21:28 |
22:00 K | 21:36 | 21:36 |
22:10 | 21:44 | 21:44 |
22:20 | 21:52 | 21:52 |
22:30 | 22:00 K | 22:00 K |
22:40 | 22:00 T | 22:00 T |
22:50 | 22:08 | 22:08 |
23:00 | 22:16 | 22:16 |
23:15 | 22:24 | 22:24 |
23:30 | 22:32 | 22:32 |
23:45 | 22:40 | 22:40 |
00:00 | 22:50 | 22:50 |
00:20 | 23:00 | 23:00 |
00:40 | 23:15 | 23:15 |
01:30 T | 23:30 | 23:30 |
23:45 | 23:45 | |
00:00 | 00:00 | |
00:20 | 00:20 | |
00:40 | 00:40 | |
01:30 T | 01:30 T |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz