301 Bulgurlu Şire Pazarı kalkış saatleri, 301 hareket saatleri, 301 MOTAŞ otobüs saatleri, 301 Malatya Bulgurlu otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
8 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
13:30
15:30
17:30
19:30
28 Şubat Cumartesi, 2026
7 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
15:30
17:30
19:30
1 Mart Pazar, 2026
7 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
15:30
17:30
19:30
2 Mart Pazartesi, 2026
8 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
13:30
15:30
17:30
19:30
3 Mart Salı, 2026
8 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
13:30
15:30
17:30
19:30
4 Mart Çarşamba, 2026
8 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
13:30
15:30
17:30
19:30
5 Mart Perşembe, 2026
8 sefer
05:45
06:55
09:00
11:00
13:30
15:30
17:30
19:30
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 2 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 3 | 10937 | 10937- FATİH LİSESİ | DK10937 |
| 4 | 10938 | 10938- ZAFER MAHALLESİ | DK10938 |
| 5 | 10939 | 10939- TANDOĞAN | DK10939 |
| 6 | 10940 | 10940- ÇÖŞNÜK | DK10940 |
| 7 | 10941 | 10941- YILDIZTEPE | DK10941 |
| 8 | 10942 | 10942- MALATYA ANADOLU LİSESİ | DK10942 |
| 9 | 10943 | 10943- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI | DK10943 |
| 10 | 10944 | 10944- ORDUZU PINARBAŞI | 10944- ORDUZU PINARBAŞI |
| 11 | 10945 | 10945- POLİS EVİ | 10945- POLİS EVİ |
| 12 | 10946 | 10946- BAHÇEBAŞI TOKİ | 10946- BAHÇEBAŞI TOKİ |
| 13 | 12959 | 12959- BATTALGAZİ ERKEK YURDU 1 | 12959- BATTALGAZİ ERKEK YURDU 1 |
| 14 | 12960 | 12960- MALATYA KONTEYNER KENT 1 | 12960- MALATYA KONTEYNER KENT 1 |
| 15 | 12961 | 12961- BULGURLU 1 | 12961- BULGURLU 1 |
| 16 | 13238 | 13238- BULGURLU ORDUZU KAVŞAĞI | 13238- BULGURLU ORDUZU KAVŞAĞI |
| 17 | 13239 | 13239- BULGURLU - KARAKÖY YOL AYRIMI | 13239- BULGURLU - KARAKÖY YOL AYRIMI |
| 18 | 13240 | 13240- BULGURLU 2 | 13240- BULGURLU 2 |
| 19 | 13241 | 13241- BULGURLU 3 | 13241- BULGURLU 3 |
| 20 | 13242 | 13242- BULGURLU 4 | 13242- BULGURLU 4 |
| 21 | 13243 | 13243- BULGURLU SANCAKTARLAR SOKAK | 13243- BULGURLU SANCAKTARLAR SOKAK |
| 22 | 13244 | 13244- GÖLLER | 13244- GÖLLER |
| 23 | 13245 | 13245- SERVİ SOKAK GİRİŞİ | 13245- SERVİ SOKAK GİRİŞİ |
| 24 | 13246 | 13246- SERVİ SOKAK YOL AYRIMI | 13246- SERVİ SOKAK YOL AYRIMI |
| 25 | 13247 | 13247- GEMİCİ SOKAK GİRİŞİ | 13247- GEMİCİ SOKAK GİRİŞİ |
| 26 | 13248 | 13248- GÖLLER SON DURAK | 13248- GÖLLER SON DURAK |
| 27 | 13249 | 13249- GÖLLER MERKEZ | 13249- GÖLLER MERKEZ |
| 28 | 13250 | 13250- GEMİCİ SOKAK ÇIKIŞI | 13250- GEMİCİ SOKAK ÇIKIŞI |
| 29 | 13251 | 13251- SERVİ SOKAK YOL AYRIMI-D | 13251- SERVİ SOKAK YOL AYRIMI-D |
| 30 | 13252 | 13252- SERVİ SOKAK ÇIKIŞI | 13252- SERVİ SOKAK ÇIKIŞI |
| 31 | 13253 | 13253- BULGURLU OKUL YOL AYRIMI | 13253- BULGURLU OKUL YOL AYRIMI |
| 32 | 13254 | 13254- BULGURLU 5 | 13254- BULGURLU 5 |
| 33 | 13255 | 13255- BULGURLU KÖY MEYDANI | 13255- BULGURLU KÖY MEYDANI |
| 34 | 13256 | 13256- BULGURLU BAYRAKTARLAR SOKAK | 13256- BULGURLU BAYRAKTARLAR SOKAK |
| 35 | 13257 | 13257- BULGURLU 6 | 13257- BULGURLU 6 |
| 36 | 13258 | 13258- BULGURLU KAYALAR MEZRASI | 13258- BULGURLU KAYALAR MEZRASI |
| 37 | 13259 | 13259- BULGURLU EFKAN SOKAK | 13259- BULGURLU EFKAN SOKAK |
| 38 | 13260 | 13260- BULGURLU 7 | 13260- BULGURLU 7 |
| 39 | 13261 | 13261- EFKAN SOKAK 1 | 13261- EFKAN SOKAK 1 |
| 40 | 13262 | 13262- BAĞTEPE MERKEZ | 13262- BAĞTEPE MERKEZ |
| 41 | 13263 | 13263- BAĞTEPE ÇIKIŞI | 13263- BAĞTEPE ÇIKIŞI |
| 42 | 13264 | 13264- HACIYUSUFLAR MAH.TAŞOLAR SOK. | 13264- HACIYUSUFLAR MAH.TAŞOLAR SOK. |
| 43 | 13265 | 13265- TAŞOLAR | 13265- TAŞOLAR |
| 44 | 13266 | 13266- HACIYUSUFLAR TAŞOLAR BİRGİNLER MEZRASI | 13266- HACIYUSUFLAR TAŞOLAR BİRGİNLER MEZRASI |
| 45 | 13267 | 13267- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 4 | 13267- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 4 |
| 46 | 13268 | 13268- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 3 | 13268- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 3 |
| 47 | 13269 | 13269- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 2 | 13269- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 2 |
| 48 | 13270 | 13270- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 1 | 13270- HACI YUSUF TAŞOLAR YOLU 1 |
| 49 | 13271 | 13271- TEPE DURAĞI | 13271- TEPE DURAĞI |
| 50 | 13272 | 13272- HACI YUSUFLAR 1 | 13272- HACI YUSUFLAR 1 |
| 51 | 13273 | 13273- HACIYUSUFLAR MERKEZ İLKÖĞRETİM KARŞISI | 13273- HACIYUSUFLAR MERKEZ İLKÖĞRETİM KARŞISI |
| 52 | 13274 | 13274- HACI YUSUFLAR 2 | 13274- HACI YUSUFLAR 2 |
| 53 | 13275 | 13275- HACI YUSUFLAR 3 | 13275- HACI YUSUFLAR 3 |
| 54 | 13276 | 13276- HACI YUSUFLAR KARALAR MEZRASI | 13276- HACI YUSUFLAR KARALAR MEZRASI |
| 55 | 13277 | 13277- HACI YUSUFLAR 4 | 13277- HACI YUSUFLAR 4 |
| 56 | 13278 | 13278- HACI YUSUFLAR DEMİRLER MEZRASI | 13278- HACI YUSUFLAR DEMİRLER MEZRASI |
| 57 | 13279 | 13279- YENİKÖY YUKARI MEZRA | 13279- YENİKÖY YUKARI MEZRA |
| 58 | 11015 | 11015- HACIYUSUFLAR YOL AYRIMI | 11015- HACIYUSUFLAR YOL AYRIMI |
| 59 | 11016 | 11016- PÖTÜRGE YOL AYRIMI | 11016- PÖTÜRGE YOL AYRIMI |
| 60 | 11017 | 11017- HACIHALİLOĞLU 3 | 11017- HACIHALİLOĞLU 3 |
| 61 | 11018 | 11018- HACIHALİLOĞLU 2 | 11018- HACIHALİLOĞLU 2 |
| 62 | 11019 | 11019- HACIHALİLOĞLU CAMİ | 11019- HACIHALİLOĞLU CAMİ |
| 63 | 11020 | 11020- HACIHALİLOĞLU 1 | 11020- HACIHALİLOĞLU 1 |
| 64 | 11021 | 11021- ÇİFTLİK | 11021- ÇİFTLİK |
| 65 | 11022 | 11022- YONCA KAVŞAK | 11022- YONCA KAVŞAK |
| 66 | 11023 | 11023- STADYUM | DK11023 |
| 67 | 11024 | 11024- TEKNOKENT | DK11024 |
| 68 | 11025 | 11025- CANKOÇ | DK11025 |
| 69 | 11026 | 11026- MAKSAN | DK11026 |
| 70 | 11027 | 11027- VİLLAKENT BULGURLU | DK11027 |
| 71 | 11028 | 11028- BATTALGAZİ ERKEK YURDU | 11028- BATTALGAZİ ERKEK YURDU |
| 72 | 11029 | 11029- BAHÇEBAŞI TOKİ | 11029- BAHÇEBAŞI TOKİ |
| 73 | 11030 | 11030- POLİS EVİ | 11030- POLİS EVİ |
| 74 | 11031 | 11031- ORDUZU PINARBAŞI | 11031- ORDUZU PINARBAŞI |
| 75 | 11032 | 11032- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI | DK11032 |
| 76 | 11033 | 11033- SEYRANTEPE | 11033- SEYRANTEPE |
| 77 | 11034 | 11034- MALATYA ANADOLU LİSESİ | DK11034 |
| 78 | 11035 | 11035- YILDIZTEPE | DK11035 |
| 79 | 11036 | 11036- ÇÖŞNÜK | DK11036 |
| 80 | 11037 | 11037- TANDOĞAN | DK11037 |
| 81 | 11038 | 11038- ZAFER MAHALLESİ | DK11038 |
| 82 | 11039 | 11039- FATİH LİSESİ | DK11039 |
| 83 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 84 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10437 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI bilgisi bulunamadı.
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 33.75 TL | |
| İNDİRİMLİ | 17 TL |
-
Yorum Yaz