3 Çorlu Şehir içi Ulaşım Hattı, 3 Havuzlar Hatip Mah. kalkış saatleri, 3 Tekirdağ otobüs hattı hareket saatleri, Tekirdağ Tekulaş Havuzlar Hatip Mahallesi otobüs seferleri
3- HAVUZLAR MAH - HATİP MAH
3 - Gidiş Saatleri
| Saat | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| 06 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 07 | 07:0007:2007:40 | 07:0007:2007:40 | 07:0007:2007:40 |
| 08 | 08:0008:2008:40 | 08:0008:2008:40 | 08:0008:2008:40 |
| 09 | 09:0009:2209:44 | 09:0009:2209:44 | 09:0009:2209:44 |
| 10 | 10:0710:3010:52 | 10:0710:3010:52 | 10:0710:3010:52 |
| 11 | 11:1411:37 | 11:1411:37 | 11:1411:37 |
| 12 | 12:0012:2212:44 | 12:0012:2212:44 | 12:0012:2212:44 |
| 13 | 13:0713:3013:52 | 13:0713:3013:52 | 13:0713:3013:52 |
| 14 | 14:1414:37 | 14:1414:37 | 14:1414:37 |
| 15 | 15:0015:2215:44 | 15:0015:2215:44 | 15:0015:2215:44 |
| 16 | 16:0716:3016:52 | 16:0716:3016:52 | 16:0716:3016:52 |
| 17 | 17:1417:37 | 17:1417:37 | 17:1417:37 |
| 18 | 18:0018:2218:44 | 18:0018:2218:44 | 18:0018:2218:44 |
| 19 | 19:0719:30 | 19:0719:30 | 19:0719:30 |
| 20 | 20:0020:30 | 20:0020:30 | 20:0020:30 |
| 21 | 21:0021:30 | 21:0021:30 | 21:0021:30 |
| 22 | 22:0022:30 | 22:0022:30 | 22:0022:30 |
| 23 | 23:0023:30 | 23:0023:30 | 23:0023:30 |
3 - Dönüş Saatleri
| Saat | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| 06 | 06:3006:50 | 06:3006:50 | 06:3006:50 |
| 07 | 07:1007:3507:55 | 07:1007:3507:55 | 07:1007:3507:55 |
| 08 | 08:1508:3508:55 | 08:1508:3508:55 | 08:1508:3508:55 |
| 09 | 09:1509:3509:57 | 09:1509:3509:57 | 09:1509:3509:57 |
| 10 | 10:1910:42 | 10:1910:42 | 10:1910:42 |
| 11 | 11:0511:2711:49 | 11:0511:2711:49 | 11:0511:2711:49 |
| 12 | 12:1212:3512:57 | 12:1212:3512:57 | 12:1212:3512:57 |
| 13 | 13:1913:42 | 13:1913:42 | 13:1913:42 |
| 14 | 14:0514:2714:49 | 14:0514:2714:49 | 14:0514:2714:49 |
| 15 | 15:1215:3515:57 | 15:1215:3515:57 | 15:1215:3515:57 |
| 16 | 16:1916:42 | 16:1916:42 | 16:1916:42 |
| 17 | 17:0517:2717:49 | 17:0517:2717:49 | 17:0517:2717:49 |
| 18 | 18:1218:3518:57 | 18:1218:3518:57 | 18:1218:3518:57 |
| 19 | 19:1919:42 | 19:1919:42 | 19:1919:42 |
| 20 | 20:0520:30 | 20:0520:30 | 20:0520:30 |
| 21 | 21:0021:30 | 21:0021:30 | 21:0021:30 |
| 22 | 22:0022:30 | 22:0022:30 | 22:0022:30 |
| 23 | 23:0023:30 | 23:0023:30 | 23:0023:30 |
Tekirdağ 3 Hattı Bilet Fiyatları
| Açıklama | Kart Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 3- HAVUZLAR MAH - HATİP MAH | TAM KART | 33.00 ₺ |
| 3- HAVUZLAR MAH - HATİP MAH | İNDİRİMLİ | 17.00 ₺ |
Yorum Yaz