2K Elemendik Konteyner Kent kalkış saatleri, 2 K hareket saatleri, 2K MOTAŞ otobüs saatleri, 2K Malatya Elemendik Konteyner Kent otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
6 Şubat Cuma, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:20
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
7 Şubat Cumartesi, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:05
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
8 Şubat Pazar, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:05
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
9 Şubat Pazartesi, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:20
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
10 Şubat Salı, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:20
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
11 Şubat Çarşamba, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:20
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
12 Şubat Perşembe, 2026
17 sefer
06:00
06:35
07:20
08:05
09:05
10:05
11:05
12:05
13:20
14:20
15:10
16:10
17:15
18:15
19:15
21:30
23:30
ÖNCE 2İ DOLAŞIR SONRA 2K GİDER
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | DK10001 |
| 2 | 10002 | 10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10002 |
| 3 | 10003 | 10003- SANAYİ | DK10003 |
| 4 | 11309 | 11309- POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZİ (PTT) | DK11309 |
| 5 | 10004 | 10004- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10004 |
| 6 | 10005 | 10005- DEDEKORKUT | DK10005 |
| 7 | 10006 | 10006- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10006 |
| 8 | 10007 | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI | DK10007 |
| 9 | 10008 | 10008- İŞKUR | DK10008 |
| 10 | 10009 | 10009- ŞEKER FABRİKASI | DK10009 |
| 11 | 10010 | 10010- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10010 |
| 12 | 10011 | 10011- FAHRİ KAYHAN | DK10011 |
| 13 | 10012 | 10012- MAŞTİ OTOGAR | DK10012 |
| 14 | 10013 | 10013- VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK10013 |
| 15 | 10014 | 10014- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DK10014 |
| 16 | 10015 | 10015- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI | 10015- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI |
| 17 | 10016 | 10016- KOLEJLER | 10016- KOLEJLER |
| 18 | 12135 | 12135- ÖZSAN SANAYİ 1 | 12135- ÖZSAN SANAYİ 1 |
| 19 | 12136 | 12136- ÖZSAN SANAYİ 2 | DK12136 |
| 20 | 12137 | 12137- CEZA İNFAZ KURUMU | DK12137 |
| 21 | 12138 | 12138- METEROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK12138 |
| 22 | 12139 | 12139- ORGANİZE SANAYİ KAVŞAĞI | 12139- ORGANİZE SANAYİ KAVŞAĞI |
| 23 | 12140 | 12140- TEDAŞ | DK12140 |
| 24 | 12141 | 12141- TÜİK | 12141- TÜİK |
| 25 | 12142 | 12142- MASKİ | 12142- MASKİ |
| 26 | 12143 | 12143- GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 12143- GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 27 | 12144 | 12144- NATO | 12144- NATO |
| 28 | 12145 | 12145- DURULDU YOL AYRIMI | 12145- DURULDU YOL AYRIMI |
| 29 | 12146 | 12146- DURULDU 1 | 12146- DURULDU 1 |
| 30 | 12147 | 12147- DURULDU 2 | DK12147 |
| 31 | 12148 | 12148- DURULDU 3 | DK12148 |
| 32 | 12149 | 12149- DURULDU 4 | DK12149 |
| 33 | 12150 | 12150- FATİH MAHALLESİ 1 | DK12150 |
| 34 | 12151 | 12151- FATİH MAHALLESİ 2 | DK12151 |
| 35 | 12782 | 12782- FATİH MAHALLESİ 3 | 12782- FATİH MAHALLESİ 3 |
| 36 | 12152 | 12152- FATİH MAHALLESİ 4 | DK12152 |
| 37 | 12593 | 12593- BEYDAĞI GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ | 12593- BEYDAĞI GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
6 Şubat Cuma, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
08:00
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
7 Şubat Cumartesi, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
07:50
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
8 Şubat Pazar, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
07:50
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
9 Şubat Pazartesi, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
08:00
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
10 Şubat Salı, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
08:00
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
11 Şubat Çarşamba, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
08:00
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
12 Şubat Perşembe, 2026
16 sefer
-
06:35
-
07:10
-
08:00
-
08:50
-
09:50
-
10:50
-
11:50
-
12:50
-
14:05
-
15:05
-
15:55
-
17:00
-
18:00
-
19:00
-
20:00
-
22:15
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12952 | 12952- BEYDAĞI GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ | 12952- BEYDAĞI GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ |
| 2 | 12783 | 12783- FATİH MAHALLESİ 4 | 12783- FATİH MAHALLESİ 4 |
| 3 | 12784 | 12784- FATİH MAHALLESİ 3 | 12784- FATİH MAHALLESİ 3 |
| 4 | 12785 | 12785- FATİH MAHALLESİ 2 | 12785- FATİH MAHALLESİ 2 |
| 5 | 12786 | 12786- FATİH MAHALLESİ 1 | 12786- FATİH MAHALLESİ 1 |
| 6 | 12787 | 12787- DURULDU 4 | 12787- DURULDU 4 |
| 7 | 12788 | 12788- DURULDU 3 | 12788- DURULDU 3 |
| 8 | 12789 | 12789- DURULDU 2 | 12789- DURULDU 2 |
| 9 | 12790 | 12790- DURULDU 1 | 12790- DURULDU 1 |
| 10 | 12600 | 12600- DURULDU YOL AYRIMI | 12600- DURULDU YOL AYRIMI |
| 11 | 12199 | 12199- NATO ÖNÜ | DK12199 |
| 12 | 12200 | 12200- GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 12200- GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 13 | 12201 | 12201- MASKİ | 12201- MASKİ |
| 14 | 12202 | 12202- TÜİK | 12202- TÜİK |
| 15 | 12203 | 12203- TEDAŞ | 12203- TEDAŞ |
| 16 | 12204 | 12204- ORGANİZE SANAYİ KAVŞAĞI | DK12204 |
| 17 | 12205 | 12205- METEROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK12205 |
| 18 | 12508 | 12508- CEZA İNFAZ KURUMU | 12508- CEZA İNFAZ KURUMU |
| 19 | 12207 | 12207- ÖZSAN SANAYİ 2 | 12207- ÖZSAN SANAYİ 2 |
| 20 | 12208 | 12208- ÖZSAN SANAYİ 1 | DK12208 |
| 21 | 10153 | 10153- POLİS OKULU | DK10153 |
| 22 | 10154 | 10154- KOLEJLER | DK10154 |
| 23 | 10155 | 10155- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI | DK10155 |
| 24 | 10156 | 10156- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DK10156 |
| 25 | 10157 | 10157- VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK10157 |
| 26 | 10158 | 10158- MAŞTİ OTOGAR | DK10158 |
| 27 | 10159 | 10159- FAHRİ KAYAHAN | DK10159 |
| 28 | 10160 | 10160- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10160 |
| 29 | 10161 | 10161- TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | DK10161 |
| 30 | 10162 | 10162- İŞKUR | DK10162 |
| 31 | 10163 | 10163- SGK ŞEKER FABRİKASI | DK10163 |
| 32 | 10164 | 10164- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10164 |
| 33 | 10165 | 10165- DEDEKORKUT | DK10165 |
| 34 | 10166 | 10166- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10166 |
| 35 | 10167 | 10167- SANAYİ | DK10167 |
| 36 | 10168 | 10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10168 |
| 37 | 10169 | 10169- NİYAZİ MISRİ | DK10169 |
| 38 | 10170 | 10170- ŞİRE PAZARI ADLİYE |
DK10170 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Hat İçeriği: malatya motaş elemendik otobüs saatleri
Yorum Yaz