2G2 Gürsu Zafer Okullar Bölgesi Bursa Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi BMKM kalkış saatleri, Bursa 2G2 Gürsu Zafer Okullar Bölgesi Bursa Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Barış Manço Kültür Merkezi otobüs seferleri, 2G2 hareket saatleri, 2G2 güzergâhı
2G2 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:25:00 |
06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:40:00 |
06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 07:10:00 |
06:43:00 | 06:43:00 | 06:43:00 | 06:43:00 | 06:43:00 | 06:43:00 | 07:23:00 |
06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 07:36:00 |
07:03:00 | 07:03:00 | 07:03:00 | 07:03:00 | 07:03:00 | 07:03:00 | 07:48:00 |
07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 08:00:00 |
07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 08:13:00 |
07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 08:26:00 |
07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 08:39:00 |
07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 08:52:00 |
07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 09:18:00 |
07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 09:30:00 |
08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 09:43:00 |
08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 09:55:00 |
08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 10:07:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 10:17:00 |
08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 10:27:00 |
08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 10:37:00 |
08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 10:47:00 |
08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 11:07:00 |
09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 11:15:00 |
09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 11:22:00 |
09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 11:30:00 |
09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 11:37:00 |
09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 11:45:00 |
09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 11:52:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 12:00:00 |
10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 12:07:00 |
10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 12:15:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 12:30:00 |
10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 12:37:00 |
10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 12:45:00 |
10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 12:52:00 |
11:07:00 | 11:07:00 | 11:07:00 | 11:07:00 | 11:07:00 | 11:07:00 | 13:00:00 |
11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 13:07:00 |
11:22:00 | 11:22:00 | 11:22:00 | 11:22:00 | 11:22:00 | 11:22:00 | 13:15:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 13:22:00 |
11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 13:30:00 |
11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 13:37:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:52:00 |
12:07:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | 14:00:00 |
12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 14:07:00 |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 14:15:00 |
12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 14:22:00 |
12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 14:30:00 |
12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 14:37:00 |
13:07:00 | 13:07:00 | 13:07:00 | 13:07:00 | 13:07:00 | 13:07:00 | 14:45:00 |
13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 15:00:00 |
13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 15:15:00 |
13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 15:22:00 |
13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 15:30:00 |
13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 15:37:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:45:00 |
14:07:00 | 14:07:00 | 14:07:00 | 14:07:00 | 14:07:00 | 14:07:00 | 15:52:00 |
14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 16:00:00 |
14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 16:07:00 |
14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 16:22:00 |
14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 16:37:00 |
14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 16:45:00 |
15:15:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 16:52:00 |
15:22:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 17:00:00 |
15:30:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 17:07:00 |
15:37:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:15:00 |
15:45:00 | 15:37:00 | 15:37:00 | 15:37:00 | 15:37:00 | 15:37:00 | 17:22:00 |
15:52:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 17:37:00 |
16:07:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 17:52:00 |
16:15:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 18:00:00 |
16:37:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 18:07:00 |
16:45:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 18:15:00 |
16:52:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 18:22:00 |
17:00:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 18:30:00 |
17:07:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 18:38:00 |
17:22:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 18:46:00 |
17:30:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | 19:02:00 |
17:52:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 19:18:00 |
18:07:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 19:26:00 |
18:15:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 19:34:00 |
18:22:00 | 17:52:00 | 17:52:00 | 17:52:00 | 17:52:00 | 17:52:00 | 19:42:00 |
18:30:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 19:50:00 |
18:46:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 20:00:00 |
18:54:00 | 18:22:00 | 18:22:00 | 18:22:00 | 18:22:00 | 18:22:00 | 20:10:00 |
19:18:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 20:20:00 |
19:34:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 20:40:00 |
19:42:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 20:45:00 |
19:50:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 20:50:00 |
19:58:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 21:00:00 |
20:15:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 21:15:00 |
20:25:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 21:30:00 |
20:55:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 21:45:00 |
21:15:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | 22:00:00 |
21:25:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 22:20:00 |
21:35:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 22:40:00 |
21:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | |
22:05:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | |
22:20:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | |
21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | ||
21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | ||
21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | ||
22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | ||
22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | ||
23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 |
2G2 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|
2G2 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: GÜRSU ZAFER OKULLAR BÖLGESİ
- 2.durak: GÜRSU KENT MEZARLIĞI 1
- 3.durak: GÜRSU DEVLET HASTANESİ 2
- 4.durak: ZAFER CD. 9 (GÜRSU)
- 5.durak: ZAFER CD. 8 (GÜRSU)
- 6.durak: ZAFER CD. 6 (GÜRSU)
- 7.durak: ZAFER CD. 4 (GÜRSU)
- 8.durak: KARANFİL CD. 9 (GÜRSU)
- 9.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 13
- 10.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 14
- 11.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 7
- 12.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 9
- 13.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 4
- 14.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 2
- 15.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 6
- 16.durak: GÜRSU KAVŞAĞI 1
- 17.durak: ANKARAYOLU - DEMETEVLER
- 18.durak: CUMALIKIZIK DEĞİRMENÖNÜ İSTASYONU 2
- 19.durak: OTOSANSİT İSTASYONU 2
- 20.durak: OTOSANSİT 1
- 21.durak: OTOSANSİT 2
- 22.durak: ŞİRİNEVLER İSTASYONU 2
- 23.durak: HACİVAT KAVŞAĞI
- 24.durak: HACİVAT 1
- 25.durak: HACİVAT İSTASYONU 2
- 26.durak: ERİKLİ 2
- 27.durak: MİMARSİNAN İSTASYONU 1
- 28.durak: EMNİYET CD. 4 (YILDIRIM)
- 29.durak: YURTKUR ÖĞRENCİ YURDU
- 30.durak: BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERK 2
- 31.durak: BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERK 3
- 32.durak: YÜKSEK İHTİSAS EAH 2
- 33.durak: YÜKSEK İHTİSAS EAH 3
- 34.durak: BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ 2
- 35.durak: BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ 3
- 36.durak: KANUNİ CD. 2 (YILDIRIM)
- 37.durak: ERTUĞRULGAZİ ZABITA 1
- 38.durak: SELÇUKBEY CD. 1
- 39.durak: SELÇUKBEY CD. 2
- 40.durak: ERTUĞRULGAZİ 4
- 41.durak: PROF. TEZOK CD. 1
- 42.durak: PROF. TEZOK CD. 2
- 43.durak: ŞERİF RABİA KUTLUCAN ORTAOKULU 1
- 44.durak: PROF. TEZOK CD. 3
- 45.durak: ANKARAYOLU CD. 2
- 46.durak: ARABAYATAĞI İSTASYONU 3
- 47.durak: GÜLLÜK 1
- 48.durak: ŞHT. ÖĞRETMEN KUBİLAY ANADOLU LİSESİ
- 49.durak: DEVLET MALZEME OFİSİ 2
- 50.durak: MİMARSİNAN İSTASYONU 2
- 51.durak: ERİKLİ 1
- 52.durak: HACİVAT İSTASYONU 1
- 53.durak: ESENEVLER
- 54.durak: YİĞİTLER 1
- 55.durak: YİĞİTLER 2
- 56.durak: ŞİRİNEVLER İSTASYONU 1
- 57.durak: OTOSANSİT 3
- 58.durak: OTOSANSİT 4
- 59.durak: OTOSANSİT İSTASYONU 1
- 60.durak: CUMALIKIZIK DEĞİRMENÖNÜ İSTASYONU 1
- 61.durak: GÜRSU KAVŞAĞI 2
- 62.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 1
- 63.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 3
- 64.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 5
- 65.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. TEL ALTI
- 66.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 10
- 67.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 8
- 68.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 11
- 69.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 12
- 70.durak: KARANFİL CD. 8 (GÜRSU)
- 71.durak: ZAFER CD. 3 (GÜRSU)
- 72.durak: ZAFER CD. 5 (GÜRSU)
- 73.durak: ZAFER CD. 7 (GÜRSU)
- 74.durak: ZAFER CD. 10 (GÜRSU)
- 75.durak: GÜRSU DEVLET HASTANESİ 1
- 76.durak: GÜRSU ZAFER OKULLAR BÖLGESİ
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 24.15 TL |
İNDİRİMLİ | 22.25 TL |
ÖĞRENCİ | 6.05 TL |
Yorum Yaz