28D Samanköy Topsöğüt kalkış saatleri, 28 D hareket saatleri, 28D MOTAŞ otobüs saatleri, 28D Malatya Samanköy Topsöğüt otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
10 sefer
07:00
09:00
11:45
13:00
14:40
15:20
17:30
18:20
19:00
20:00
28 Şubat Cumartesi, 2026
11 sefer
07:00
07:35
09:00
12:00
13:00
14:40
15:40
17:30
18:20
19:00
20:00
1 Mart Pazar, 2026
11 sefer
07:00
07:35
09:00
12:00
13:00
14:40
15:40
17:30
18:20
19:00
20:00
2 Mart Pazartesi, 2026
10 sefer
07:00
09:00
11:45
13:00
14:40
15:20
17:30
18:20
19:00
20:00
3 Mart Salı, 2026
10 sefer
07:00
09:00
11:45
13:00
14:40
15:20
17:30
18:20
19:00
20:00
4 Mart Çarşamba, 2026
10 sefer
07:00
09:00
11:45
13:00
14:40
15:20
17:30
18:20
19:00
20:00
5 Mart Perşembe, 2026
10 sefer
07:00
09:00
11:45
13:00
14:40
15:20
17:30
18:20
19:00
20:00
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 13098 | 13098- MERKEZ HATUNSUYU DURAĞI | 13098- MERKEZ HATUNSUYU DURAĞI |
| 2 | 10002 | 10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10002 |
| 3 | 10003 | 10003- SANAYİ | DK10003 |
| 4 | 11309 | 11309- POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZİ (PTT) | DK11309 |
| 5 | 10288 | 10288- KEPÇECİLER GARAJI | DK10288 |
| 6 | 10289 | 10289- ÇEŞME DURAĞI | DK10289 |
| 7 | 10363 | 10363- MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU KARŞISI | DK10363 |
| 8 | 10845 | 10845- YEŞİLTEPE ÇAMLIK CAD. NO 45 ÖNÜ | DK10845 |
| 9 | 10846 | 10846- YEŞİLTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI | DK10846 |
| 10 | 10221 | 10221- 100.YIL CADDESİ 1D | DK10221 |
| 11 | 10838 | 10838- 19 MAYIS CADDESİ | DK10838 |
| 12 | 10839 | 10839- YEŞİLTEPE 19 MAYIS CADDESİ DUYARLI SOKAK | DK10839 |
| 13 | 10850 | 10850- AKTEPE PARKI | 10850- AKTEPE PARKI |
| 14 | 10851 | 10851- YEŞİLTEPE MEZARLIĞI | 10851- YEŞİLTEPE MEZARLIĞI |
| 15 | 13698 | 13698- YEŞİLTEPE SPOR KOMPLEKSİ | 13698- YEŞİLTEPE SPOR KOMPLEKSİ |
| 16 | 13699 | 13699- TOPSÖĞÜT KÖPRÜSÜ | 13699- TOPSÖĞÜT KÖPRÜSÜ |
| 17 | 13700 | 13700- SAMANKÖY TOPSÖĞÜT YOL AYRIMI | 13700- SAMANKÖY TOPSÖĞÜT YOL AYRIMI |
| 18 | 13701 | 13701- MALATYA CADDESİ 1 | 13701- MALATYA CADDESİ 1 |
| 19 | 13702 | 13702- MALATYA CADDESİ 2 | 13702- MALATYA CADDESİ 2 |
| 20 | 13703 | 13703- MALATYA CADDESİ 3 | 13703- MALATYA CADDESİ 3 |
| 21 | 13704 | 13704- MALATYA CADDESİ 4 | 13704- MALATYA CADDESİ 4 |
| 22 | 13705 | 13705- MALATYA CADDESİ 5 | 13705- MALATYA CADDESİ 5 |
| 23 | 11310 | 11310- MALATYA CAD. | DK11310 |
| 24 | 13706 | 13706- HUZUR PARKI KARŞISI | 13706- HUZUR PARKI KARŞISI |
| 25 | 13707 | 13707- TOPSÖĞÜT İ.Ö.OKULU KARŞISI | 13707- TOPSÖĞÜT İ.Ö.OKULU KARŞISI |
| 26 | 13708 | 13708- TOPSÖĞÜT MERKEZ CAMİİ KARŞISI | 13708- TOPSÖĞÜT MERKEZ CAMİİ KARŞISI |
| 27 | 13709 | 13709- TOPSÖĞÜT GÜVEN SOKAK | 13709- TOPSÖĞÜT GÜVEN SOKAK |
| 28 | 13710 | 13710- SÖĞÜT PARK DÜĞÜN SALONU | 13710- SÖĞÜT PARK DÜĞÜN SALONU |
| 29 | 13711 | 13711- TOPSÖĞÜT SOKAK 1 | 13711- TOPSÖĞÜT SOKAK 1 |
| 30 | 13712 | 13712- TOPSÖĞÜT SOKAK 2 | 13712- TOPSÖĞÜT SOKAK 2 |
| 31 | 13713 | 13713- TOPSÖĞÜT SOKAK 3 | 13713- TOPSÖĞÜT SOKAK 3 |
| 32 | 13714 | 13714- TOPSÖĞÜT SOKAK 4 | 13714- TOPSÖĞÜT SOKAK 4 |
| 33 | 13715 | 13715- TOPSÖĞÜT AKPINAR İHL. | 13715- TOPSÖĞÜT AKPINAR İHL. |
| 34 | 13716 | 13716- TOPSÖĞÜT SOKAK 5 | 13716- TOPSÖĞÜT SOKAK 5 |
| 35 | 12232 | 12232- TOPSÖĞÜT SOKAK 6G | DK12232 |
| 36 | 13859 | 13859- SAMANKÖY 1 | 13859- SAMANKÖY 1 |
| 37 | 13860 | 13860- SAMANKÖY 2 | 13860- SAMANKÖY 2 |
| 38 | 13861 | 13861- SAMANKÖY 3 | 13861- SAMANKÖY 3 |
| 39 | 13862 | 13862- SAMANKÖY 4 | 13862- SAMANKÖY 4 |
| 40 | 13863 | 13863- SAMANKÖY 5 | 13863- SAMANKÖY 5 |
| 41 | 13864 | 13864- SAMANKÖY 6 | 13864- SAMANKÖY 6 |
| 42 | 13865 | 13865- SAMANKÖY 7 | 13865- SAMANKÖY 7 |
| 43 | 11317 | 11317- AYDOĞAN SOKAK-1 DURAK | DK11317 |
| 44 | 13866 | 13866- SAMANKÖY 8 | 13866- SAMANKÖY 8 |
| 45 | 11318 | 11318- AYDOĞAN SON DURAK | DK11318 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:25
-
09:25
-
12:15
-
13:25
-
15:05
-
15:50
-
18:50
-
19:30
-
20:30
28 Şubat Cumartesi, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:20
-
08:00
-
09:25
-
12:25
-
13:25
-
15:05
-
18:50
-
19:30
-
20:30
1 Mart Pazar, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:20
-
08:00
-
09:25
-
12:25
-
13:25
-
15:05
-
18:50
-
19:30
-
20:30
2 Mart Pazartesi, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:25
-
09:25
-
12:15
-
13:25
-
15:05
-
15:50
-
18:50
-
19:30
-
20:30
3 Mart Salı, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:25
-
09:25
-
12:15
-
13:25
-
15:05
-
15:50
-
18:50
-
19:30
-
20:30
4 Mart Çarşamba, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:25
-
09:25
-
12:15
-
13:25
-
15:05
-
15:50
-
18:50
-
19:30
-
20:30
5 Mart Perşembe, 2026
11 sefer
-
05:45
-
06:30
-
07:25
-
09:25
-
12:15
-
13:25
-
15:05
-
15:50
-
18:50
-
19:30
-
20:30
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 13867 | 13867- SAMANKÖY 1 | 13867- SAMANKÖY 1 |
| 2 | 13868 | 13868- SAMANKÖY 2 | 13868- SAMANKÖY 2 |
| 3 | 11319 | 11319- AYDOĞAN SOKAK-1 DURAK -D | DK11319 |
| 4 | 13869 | 13869- SAMANKÖY 3 | 13869- SAMANKÖY 3 |
| 5 | 12335 | 12335- SULUKÖY 12D | DK12335 |
| 6 | 13870 | 13870- SAMANKÖY 5 | 13870- SAMANKÖY 5 |
| 7 | 13871 | 13871- SAMANKÖY 6 | 13871- SAMANKÖY 6 |
| 8 | 13872 | 13872- SAMANKÖY 7 | 13872- SAMANKÖY 7 |
| 9 | 13873 | 13873- SAMANKÖY 8 | 13873- SAMANKÖY 8 |
| 10 | 13874 | 13874- SAMANKÖY 9 | 13874- SAMANKÖY 9 |
| 11 | 12292 | 12292- TOPSÖĞÜT SOKAK 3D | DK12292 |
| 12 | 13717 | 13717- TOPSÖĞÜT SOKAK 4 | 13717- TOPSÖĞÜT SOKAK 4 |
| 13 | 13718 | 13718- TOPSÖĞÜT AKPINAR İMAM HATİP KARŞISI | 13718- TOPSÖĞÜT AKPINAR İMAM HATİP KARŞISI |
| 14 | 13719 | 13719- TOPSÖĞÜT SOKAK 5 | 13719- TOPSÖĞÜT SOKAK 5 |
| 15 | 13720 | 13720- TOPSÖĞÜT SOKAK 6 | 13720- TOPSÖĞÜT SOKAK 6 |
| 16 | 13721 | 13721- TOPSÖĞÜT SOKAK 7 | 13721- TOPSÖĞÜT SOKAK 7 |
| 17 | 13722 | 13722- TOPSÖĞÜT SOKAK 8 | 13722- TOPSÖĞÜT SOKAK 8 |
| 18 | 13723 | 13723- SÖĞÜT PARK DÜĞÜN SALONU KARŞISI | 13723- SÖĞÜT PARK DÜĞÜN SALONU KARŞISI |
| 19 | 13724 | 13724- TOPSÖĞÜT GÜVEN SOKAK | 13724- TOPSÖĞÜT GÜVEN SOKAK |
| 20 | 13725 | 13725- TOPSÖĞÜT MERKEZ CAMİİ YANI | 13725- TOPSÖĞÜT MERKEZ CAMİİ YANI |
| 21 | 13726 | 13726- TOPSÖĞÜT İ.Ö.OKULU ÖNÜ | 13726- TOPSÖĞÜT İ.Ö.OKULU ÖNÜ |
| 22 | 13727 | 13727- HUZUR PARKI | 13727- HUZUR PARKI |
| 23 | 13728 | 13728- MALATYA CADDESİ 1 | 13728- MALATYA CADDESİ 1 |
| 24 | 10454 | 10454- HATUNSUYU 3 | 10454- HATUNSUYU 3 |
| 25 | 13729 | 13729- MALATYA CADDESİ 2 | 13729- MALATYA CADDESİ 2 |
| 26 | 13730 | 13730- MALATYA CADDESİ 3 | 13730- MALATYA CADDESİ 3 |
| 27 | 13731 | 13731- MALATYA CADDESİ 4 | 13731- MALATYA CADDESİ 4 |
| 28 | 13732 | 13732- MALATYA CADDESİ 5 | 13732- MALATYA CADDESİ 5 |
| 29 | 13733 | 13733- MALATYA CADDESİ 6 | 13733- MALATYA CADDESİ 6 |
| 30 | 13734 | 13734- MALATYA CADDESİ 7 | 13734- MALATYA CADDESİ 7 |
| 31 | 13735 | 13735- TOPSÖĞÜT KÖPRÜSÜ | 13735- TOPSÖĞÜT KÖPRÜSÜ |
| 32 | 13736 | 13736- YEŞİLTEPE SPOR KOMPLEKSİ KARŞISI | 13736- YEŞİLTEPE SPOR KOMPLEKSİ KARŞISI |
| 33 | 13737 | 13737- YEŞİLTEPE MEZARLIĞI KARŞISI | 13737- YEŞİLTEPE MEZARLIĞI KARŞISI |
| 34 | 13738 | 13738- 19 MAYIS CAD. ÇOCUK PARKI YANI | 13738- 19 MAYIS CAD. ÇOCUK PARKI YANI |
| 35 | 13739 | 13739- YEŞİLTEPE 19 MAYIS CAD. A101 KARŞISI | 13739- YEŞİLTEPE 19 MAYIS CAD. A101 KARŞISI |
| 36 | 11007 | 11007- YEŞİLTEPE ÇARŞI MARKET KARŞISI | DK11007 |
| 37 | 10204 | 10204- YEŞİLTEPE SÜPERMARKET İLERİSİ | DK10204 |
| 38 | 13740 | 13740- YEŞİLTEPE SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 13740- YEŞİLTEPE SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ |
| 39 | 13741 | 13741- YEŞİLTEPE ÇAMLIK CADDESİ 1 | 13741- YEŞİLTEPE ÇAMLIK CADDESİ 1 |
| 40 | 13742 | 13742- YEŞİLTEPE ÇAMLIK CAD. MİLLİ EGEMENLİK İ.Ö. O. ÖNÜ | 13742- YEŞİLTEPE ÇAMLIK CAD. MİLLİ EGEMENLİK İ.Ö. O. ÖNÜ |
| 41 | 10319 | 10319- ÇEŞME DURAĞI | DK10319 |
| 42 | 10320 | 10320- KEPÇECİLER GARAJI | DK10320 |
| 43 | 10235 | 10235- KÖMÜR TEVZİ KAVŞAĞI | DK10235 |
| 44 | 10236 | 10236- SANAYİ KAVŞAĞI | DK10236 |
| 45 | 10167 | 10167- SANAYİ | DK10167 |
| 46 | 10168 | 10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10168 |
| 47 | 10169 | 10169- NİYAZİ MISRİ | DK10169 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz