289 Eşme Uzuntarla Köseköy kalkış saatleri, 289 hareket saatleri, 289 Kocaeli otobüs saatleri, 289 Köseköy Uzuntarla Eşme otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
BU HAT SADECE HAFTA IÇI ÇALIŞIR | |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:10 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 96579 | EŞME DEPOLAMA ALANI |
2 | 96083 | BAĞDAT CADDESİ 5 |
3 | 96564 | EŞME D-100 KARAYOLU CADDESİ |
4 | 96133 | EŞME MERKEZ CAMİ |
5 | 41123 | EŞME D 100 IŞIKLAR |
6 | 11761 | RÜZGAR TEPESİ YOLU SOKAK 1 |
7 | 12231 | EŞME ALT GEÇİT 1 |
8 | 10502 | UZUNTARLA ALTGEÇİT DURAĞI |
9 | 96018 | UZUNTARLA IŞIKLAR |
10 | 96138 | ESKİ BELEDİYE |
11 | 96139 | 118. SOKAK 1 |
12 | 90642 | İBRİKDERE D 100 1 |
13 | 96702 | İBRİKDERE KAHVELER D 100 |
14 | 41125 | 13. SOKAK 1 |
15 | 96085 | CENGİZ TOPEL HAVAALANI 1 |
16 | 41127 | ÖZDİLEK D 100 |
17 | 41526 | ÇAM SOKAK 2 |
18 | 96285 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ |
19 | 96289 | GAZOZ 1 |
20 | 96164 | KARTEPE LEYLA ATAKAN CADDESİ |
21 | 96197 | SEMAVER SOKAK 1 |
22 | 96196 | DARICA SOKAK |
23 | 96583 | KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
24 | 96194 | KARTEPE SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ |
25 | 11308 | ULUIŞIK CADDESİ 1 |
26 | 11314 | 17 AĞUSTOS CAMİ 1 |
27 | 11497 | 17 AĞUSTOS CADDESİ |
28 | 11499 | 17 AĞUSTOS CADDESİ 2 |
29 | 96203 | KÖSEKÖY KALICI KONUTLAR 1 |
30 | 10526 | KARTEPE HİPODROM 3 |
31 | 11043 | ASİLLER CADDESİ 1 |
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 11042 | ASİLLER CADDESİ |
2 | 10525 | KARTEPE HİPODROM |
3 | 96202 | KÖSEKÖY KALICI KONUTLAR 2 |
4 | 11502 | 17 AĞUSTOS CADDESİ 3 |
5 | 11498 | 17 AĞUSTOS CADDESİ 1 |
6 | 11312 | 17 AĞUSTOS CAMİ 2 |
7 | 11277 | ULUIŞIK CADDESİ |
8 | 96195 | KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
9 | 96619 | DARICA SOKAK 1 |
10 | 96731 | SEMAVER SOKAK |
11 | 96162 | LEYLA ATAKAN CADDESİ 1 |
12 | 96276 | GAZOZ |
13 | 96278 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ 1 |
14 | 96279 | KARTEPE İTFAİYE AMİRLİĞİ |
15 | 96280 | 100. YIL |
16 | 96161 | ÖZDİLEK D 100 1 |
17 | 90015 | KARTEPE D 100 |
18 | 96571 | İBRİKDERE ALT GEÇİT |
19 | 96128 | İBRİKDERE 143. SOKAK |
20 | 90643 | İBRİKDERE D 100 2 |
21 | 96130 | ÖZKAR TESİSLERİ ÜST GEÇİT |
22 | 96574 | SEKA KAMP SAPAĞI |
23 | 96575 | ORMANYA DOĞAL YAŞAMALANI 2 |
24 | 96132 | SAKARYA YOLU |
25 | 90020 | EŞME D 100 |
26 | 11971 | EŞME ALT GEÇİT |
27 | 12116 | EŞME D-100 KARAYOLU CADDESİ 1 |
28 | 10797 | ALAPLI SOKAK |
29 | 90021 | EŞME D 100 YANYOL |
30 | 41104 | EŞME D 100 YAN YOL |
31 | 41126 | EŞME D 100 YAN YOL 2 |
32 | 96709 | EŞME D 100 YAN YOL 1 |
33 | 12224 | EŞME MEZARLIĞI |
34 | 41122 | EŞME D 100 ALT GEÇİT |
35 | 96579 | EŞME DEPOLAMA ALANI |
Yorum Yaz