202 Araştırma Hastanesi Üniversite Kavaslı Vali Göbeği Balıkçılar Çarşısı otobüs seferleri, 202 saatleri durak listesi, 202 Hataykart kalkış saatleri, 202 Hatay MKÜ Araştırma Hastanesi Antakya İlçeler Arası Minibüs Garajı geçtiği güzergâh
BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 - HATAY CADDESİ-1
Yön DeğiştirHat No: 202 Kalkış Yeri: BALIKÇILAR ÇARŞISI-1
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | 07:00 |
07:08 | 07:08 | 07:40 |
07:22 | 07:22 | 08:20 |
07:40 | 07:40 | 09:00 |
08:00 | 08:00 | 09:40 |
08:20 | 08:20 | 10:40 |
08:40 | 08:40 | 11:20 |
09:00 | 09:00 | 12:00 |
09:36 | 09:36 | 12:40 |
10:00 | 10:00 | 13:20 |
10:24 | 10:24 | 14:20 |
10:48 | 10:48 | 14:55 |
11:12 | 11:12 | 15:25 |
11:36 | 11:36 | 15:55 |
12:00 | 12:00 | 16:25 |
12:24 | 12:24 | 17:10 |
13:00 | 13:00 | 17:40 |
13:24 | 13:24 | 18:10 |
13:48 | 13:48 | 18:50 |
14:12 | 14:12 | 19:30 |
14:36 | 14:36 | |
15:00 | 15:00 | |
15:24 | 15:24 | |
15:48 | 15:48 | |
16:24 | 16:24 | |
16:48 | 16:48 | |
17:12 | 17:12 | |
17:36 | 17:36 | |
18:00 | 18:00 | |
18:24 | 18:24 | |
18:48 | 18:48 | |
19:30 | 19:30 |
BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 - HATAY CADDESİ-1 YÖNÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR
Durak No | Durak Adı |
---|---|
824 | BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 |
828 | STADYUM |
829 | OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ |
830 | MİMARLIK FAKÜLTESİ |
831 | EROL BİLECİK YATILI ERKEK YURDU |
832 | KAVASLI -1 |
833 | KAVASLI -2 |
834 | ATATÜRK CADDESİ-5 |
835 | ATATÜRK CADDESİ-6 |
836 | AKADEMİ HASTANESİ-1 |
809 | KARAYOLLARI MÜDÜRLÜĞÜ |
838 | 600 KONUTLAR-1 |
839 | SANAYİ BANKALAR CADDESİ |
840 | ATATÜRK CADDESİ-7 |
1000 | DEFNE KOLEJİ |
1001 | DİKMECE AKTARMA-1 |
1697 | MEHMET OCAK KIZ YURDU - 2 |
1034 | KARAALİ AKTARMA-3 |
812 | ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
1767 | BÜYÜKDALYAN AKTARMA - 2 |
1560 | SABANCI KIZ YURDU |
1023 | AKHİSAR ÜÇGEDİK AKTARMA |
1022 | MKÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ-1 |
813 | KAMPÜS |
1038 | HATAY CADDESİ-19 |
1007 | HATAY CADDESİ-20 |
1039 | HATAY CADDESİ-21 |
1008 | HATAY CADDESİ-22 |
1040 | HATAY CADDESİ-23 |
1009 | HATAY CADDESİ-24 |
1010 | HATAY CADDESİ-25 |
1011 | HATAY CADDESİ-26 |
1012 | HATAY CADDESİ-27 |
1013 | HATAY CADDESİ-28 |
1014 | HATAY CADDESİ-29 |
1015 | HATAY CADDESİ-30 |
801 | SERİNYOL MESLEK LİSESİ |
1016 | HATAY CADDESİ-13 |
1017 | HATAY CADDESİ-32 |
803 | TAHTA KÖPRÜ AKTARMA |
821 | SAĞLAYAN MARKET |
804 | ÇİMEN BAKKAL |
1019 | HATAY CADDESİ-34 |
1680 | SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI |
HATAY CADDESİ-1 - BALIKÇILAR ÇARŞISI-1
Yön DeğiştirHat No: 202 Kalkış Yeri: HATAY CADDESİ-1
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | 07:10 |
07:15 | 07:15 | 07:50 |
07:40 | 07:40 | 08:30 |
08:00 | 08:00 | 09:10 |
08:24 | 08:24 | 09:50 |
08:48 | 08:48 | 10:50 |
09:15 | 09:15 | 11:30 |
09:45 | 09:45 | 12:10 |
10:15 | 10:15 | 12:50 |
10:30 | 10:30 | 13:30 |
11:00 | 11:00 | 14:30 |
11:30 | 11:30 | 15:10 |
12:00 | 12:00 | 15:50 |
12:24 | 12:24 | 16:25 |
12:30 | 12:30 | 16:50 |
12:48 | 12:48 | 17:30 |
13:00 | 13:00 | 17:40 |
13:12 | 13:12 | 18:10 |
13:24 | 13:24 | 18:50 |
13:48 | 13:48 | 19:30 |
14:12 | 14:12 | |
14:36 | 14:36 | |
15:00 | 15:00 | |
15:24 | 15:24 | |
15:48 | 15:48 | |
16:08 | 16:08 | |
16:22 | 16:22 | |
16:30 | 16:30 | |
16:45 | 16:45 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | |
17:30 | 17:30 | |
17:50 | 17:50 | |
18:20 | 18:20 | |
19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 |
HATAY CADDESİ-1 - BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 YÖNÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR
Durak No | Durak Adı |
---|---|
981 | HATAY CADDESİ-1 |
982 | HATAY CADDESİ-2 |
983 | HATAY CADDESİ-3 |
984 | HATAY CADDESİ-4 |
802 | AHALİ ECZANESİ |
985 | HATAY CADDESİ-5 |
986 | HATAY CADDESİ-6 |
1027 | HATAY CADDESİ-7 |
1028 | HATAY CADDESİ-8 |
987 | HATAY CADDESİ-9 |
1029 | HATAY CADDESİ-10 |
988 | HATAY CADDESİ-11 |
989 | HATAY CADDESİ-12 |
1020 | MKÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ-1 |
990 | HATAY CADDESİ-14 |
1400 | HATAY CADDESİ |
1030 | HATAY CADDESİ-15 |
991 | HATAY CADDESİ-16 |
1031 | HATAY CADDESİ-17 |
1032 | HATAY CADDESİ-18 |
992 | ESKİ İSKENDERUN ANTAKYA YOLU-1 |
993 | ALAHAN AKTARMA-1 |
994 | ÜÇGEDİK AKTARMA-1 |
1442 | AKHİSAR AKTARMA |
995 | AKHİSAR AKTARMA-1 |
1443 | HATAY CADDESİ-35 |
996 | YURTKUR-1 |
1539 | ALAZI KAVŞAĞI |
1444 | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-2 |
997 | KARAALİ AKTARMA-1 |
1316 | KARAALİ MAHALLESİ |
1559 | KARAALİ KAVŞAĞI |
1695 | MEHMET OCAK KIZ YURDU |
1033 | DİKMECE AKTARMA-2 |
845 | ATATÜRK CADDESİ-1 |
814 | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI |
847 | ATATÜRK CADDESİ-2 |
848 | 600 KONUTLAR-2 |
849 | AKADEMİ HASTANESİ-2 |
815 | HAS OTOMOTİV |
851 | ATATÜRK CADDESİ-4 |
816 | ŞÖFÖRLER ODASI |
853 | OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ-2 |
818 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK |
998 | VALİ GÖBEĞİ-1 |
1044 | VALİ GÖBEĞİ-3 |
820 | ORMAN İŞLETME |
857 | 4.NOTER |
858 | BALIKÇILAR ÇARŞISI-2 |
Fiyat Bilgisi
Kart Tipi | Fiyat |
---|---|
TAMKART | 20 TL |
İNDİRİMLİ | 14 TL |
Yorum Yaz