201 Serinyol Üniversite Kavaslı Vali Göbeği Balıkçılar Çarşısı otobüs seferleri, 201 saatleri durak listesi, 201 Hataykart kalkış saatleri, 201 Hatay Serinyol Jandarma Eğitim Alayı Antakya İlçeler Arası Minibüs Garajı geçtiği güzergâh
SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI - BALIKÇILAR ÇARŞISI-1
Yön DeğiştirHat No: 201 Kalkış Yeri: SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:40 |
07:00 | 07:00 | 07:20 |
07:15 | 07:15 | 08:00 |
07:30 | 07:30 | 08:40 |
07:50 | 07:50 | 09:20 |
08:10 | 08:10 | 10:00 |
08:30 | 08:30 | 10:20 |
08:50 | 08:50 | 11:00 |
09:12 | 09:12 | 11:40 |
09:24 | 09:24 | 12:20 |
09:48 | 09:48 | 13:00 |
10:12 | 10:12 | 13:40 |
10:36 | 10:36 | 14:00 |
11:00 | 11:00 | 14:40 |
11:24 | 11:24 | 15:10 |
11:48 | 11:48 | 15:40 |
12:12 | 12:12 | 16:10 |
12:36 | 12:36 | 16:40 |
12:48 | 12:48 | 16:55 |
13:12 | 13:12 | 17:25 |
13:36 | 13:36 | 17:55 |
14:00 | 14:00 | 18:30 |
14:24 | 14:24 | 19:10 |
14:48 | 14:48 | 20:00 |
15:12 | 15:12 | |
15:36 | 15:36 | |
16:00 | 16:00 | |
16:12 | 16:12 | |
16:36 | 16:36 | |
17:00 | 17:00 | |
17:24 | 17:24 | |
17:48 | 17:48 | |
18:12 | 18:12 | |
18:36 | 18:36 | |
19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 |
SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI - BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 YÖNÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR
Durak No | Durak Adı |
---|---|
1680 | SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI |
981 | HATAY CADDESİ-1 |
982 | HATAY CADDESİ-2 |
983 | HATAY CADDESİ-3 |
984 | HATAY CADDESİ-4 |
985 | HATAY CADDESİ-5 |
986 | HATAY CADDESİ-6 |
1027 | HATAY CADDESİ-7 |
1028 | HATAY CADDESİ-8 |
987 | HATAY CADDESİ-9 |
1029 | HATAY CADDESİ-10 |
988 | HATAY CADDESİ-11 |
989 | HATAY CADDESİ-12 |
1020 | MKÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ-1 |
990 | HATAY CADDESİ-14 |
1400 | HATAY CADDESİ |
991 | HATAY CADDESİ-16 |
1031 | HATAY CADDESİ-17 |
1032 | HATAY CADDESİ-18 |
992 | ESKİ İSKENDERUN ANTAKYA YOLU-1 |
993 | ALAHAN AKTARMA-1 |
994 | ÜÇGEDİK AKTARMA-1 |
1442 | AKHİSAR AKTARMA |
1443 | HATAY CADDESİ-35 |
996 | YURTKUR-1 |
1444 | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-2 |
997 | KARAALİ AKTARMA-1 |
1316 | KARAALİ MAHALLESİ |
1559 | KARAALİ KAVŞAĞI |
1695 | MEHMET OCAK KIZ YURDU |
1033 | DİKMECE AKTARMA-2 |
845 | ATATÜRK CADDESİ-1 |
814 | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI |
847 | ATATÜRK CADDESİ-2 |
848 | 600 KONUTLAR-2 |
849 | AKADEMİ HASTANESİ-2 |
850 | ATATÜRK CADDESİ-3 |
851 | ATATÜRK CADDESİ-4 |
852 | ŞÖFÖRLER ODASI |
853 | OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ-2 |
854 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
998 | VALİ GÖBEĞİ-1 |
1044 | VALİ GÖBEĞİ-3 |
857 | 4.NOTER |
855 | ORMAN İŞLETME |
858 | BALIKÇILAR ÇARŞISI-2 |
BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 - SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI
Yön DeğiştirHat No: 201 Kalkış Yeri: BALIKÇILAR ÇARŞISI-1
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:00 | 07:00 | 06:50 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:50 | 07:50 | 08:10 |
08:12 | 08:12 | 08:50 |
08:36 | 08:36 | 09:30 |
09:00 | 09:00 | 10:10 |
09:30 | 09:30 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 11:10 |
10:45 | 10:45 | 11:50 |
11:15 | 11:15 | 12:30 |
11:45 | 11:45 | 13:10 |
12:15 | 12:15 | 13:50 |
12:36 | 12:36 | 14:10 |
12:45 | 12:45 | 14:50 |
13:00 | 13:00 | 15:30 |
13:12 | 13:12 | 16:10 |
13:36 | 13:36 | 16:40 |
14:00 | 14:00 | 17:00 |
14:24 | 14:24 | 17:10 |
14:48 | 14:48 | 17:30 |
15:12 | 15:12 | 17:55 |
15:36 | 15:36 | 18:30 |
16:00 | 16:00 | 19:10 |
16:15 | 16:15 | 20:00 |
16:38 | 16:38 | |
16:52 | 16:52 | |
17:08 | 17:08 | |
17:22 | 17:22 | |
17:40 | 17:40 | |
18:00 | 18:00 | |
18:40 | 18:40 | |
19:30 | 19:30 |
BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 - SERİNYOL JANDARMA EĞİTİM ALAYI YÖNÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR
Durak No | Durak Adı |
---|---|
824 | BALIKÇILAR ÇARŞISI-1 |
828 | STADYUM |
830 | MİMARLIK FAKÜLTESİ |
829 | OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ |
831 | EROL BİLECİK YATILI ERKEK YURDU |
833 | KAVASLI -2 |
834 | ATATÜRK CADDESİ-5 |
832 | KAVASLI -1 |
836 | AKADEMİ HASTANESİ-1 |
835 | ATATÜRK CADDESİ-6 |
837 | KARA YOLLARI |
838 | 600 KONUTLAR-1 |
840 | ATATÜRK CADDESİ-7 |
839 | SANAYİ BANKALAR CADDESİ |
1000 | DEFNE KOLEJİ |
1001 | DİKMECE AKTARMA-1 |
1697 | MEHMET OCAK KIZ YURDU - 2 |
1002 | KARAALİ AKTARMA-2 |
1034 | KARAALİ AKTARMA-3 |
1003 | AKHİSAR AKTARMA-2 |
1037 | YURTKUR |
1004 | ÜÇGEDİK AKTARMA-2 |
1006 | ESKİ İSKENDERUN ANTAKYA YOLU-2 |
1005 | ALAHAN AKTARMA-2 |
1038 | HATAY CADDESİ-19 |
1007 | HATAY CADDESİ-20 |
1039 | HATAY CADDESİ-21 |
1008 | HATAY CADDESİ-22 |
1040 | HATAY CADDESİ-23 |
1009 | HATAY CADDESİ-24 |
1010 | HATAY CADDESİ-25 |
1011 | HATAY CADDESİ-26 |
1012 | HATAY CADDESİ-27 |
1013 | HATAY CADDESİ-28 |
1014 | HATAY CADDESİ-29 |
1015 | HATAY CADDESİ-30 |
1016 | HATAY CADDESİ-13 |
1017 | HATAY CADDESİ-32 |
1018 | HATAY CADDESİ-33 |
1019 | HATAY CADDESİ-34 |
Fiyat Bilgisi
Kart Tipi | Fiyat |
---|---|
TAMKART | 20 TL |
İNDİRİMLİ | 14 TL |
Yorum Yaz