19T Ferhatpaşa Kadıköy kalkış saatleri, 19 T hareket saatleri, 19T İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KÜÇÜKBAKKALKÖY MH. - PRF.DR.HIFZI ÖZCAN CD.- DİLEK SABANCI CD.- GÜZERGÂHINDAN HİZMET VERİR.
ARAÇLARIMIZ İŞ, CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİ 10:00 SAATİNE KADAR KADIKÖYDEN RİNG ÇALIŞIR.
ATATÜRK BULVARI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:25 | 05:40 |
05:45 | 05:45 | 06:05 |
06:00 | 06:00 | 06:30 |
06:13 | 06:13 | 07:00 |
06:26 | 06:26 | 07:20 |
06:37 | 06:36 | 07:40 |
06:48 (-1) | 06:46 (-1) | 08:00 |
06:59 | 06:56 | 08:20 |
07:10 (-1) | 07:05 | 08:40 |
07:21 | 07:14 | 09:00 (-1) |
07:32 | 07:23 | 09:20 |
07:45 | 07:32 | 09:40 |
08:00 | 07:41 | 10:00 |
08:15 | 07:50 | 10:15 |
08:30 | 08:00 | 10:30 |
08:45 | 08:15 | 10:46 |
09:00 | 08:30 | 11:02 |
09:15 (-1) | 08:45 | 11:18 |
09:30 | 09:00 (-1) | 11:34 |
09:45 (-1) | 09:15 | 11:50 |
10:00 | 09:30 | 12:06 |
10:15 | 09:45 | 12:22 (-1) |
10:30 | 10:00 | 12:38 |
10:46 | 10:15 | 12:54 |
11:02 | 10:30 | 13:10 |
11:18 | 10:45 | 13:26 |
11:34 | 11:00 | 13:42 |
11:50 | 11:15 | 13:55 |
12:06 (-1) | 11:30 | 14:08 |
12:22 | 11:45 | 14:21 |
12:38 (-1) | 12:00 (-1) | 14:34 |
12:54 | 12:15 | 14:47 |
13:10 | 12:30 | 15:00 |
13:26 | 12:45 | 15:13 (-1) |
13:43 | 13:00 | 15:26 |
14:00 | 13:15 | 15:39 |
14:17 | 13:30 | 15:52 |
14:34 | 13:45 | 16:05 |
14:51 | 14:00 | 16:20 |
15:08 (-1) | 14:15 | 16:35 |
15:25 | 14:30 | 16:50 |
15:42 (-1) | 14:45 | 17:05 |
15:59 | 15:00 (-1) | 17:20 |
16:16 | 15:15 | 17:35 |
16:33 | 15:30 | 17:50 |
16:50 | 15:45 | 18:05 (-1) |
17:07 | 16:00 | 18:20 |
17:24 | 16:15 | 18:35 |
17:41 | 16:30 | 18:50 |
17:58 | 16:45 | 19:05 |
18:15 (-1) | 17:00 | 19:20 |
18:30 | 17:15 | 19:35 |
18:45 (-1) | 17:30 | 19:50 |
19:00 | 17:45 | 20:05 |
19:15 | 18:00 (-1) | 20:20 |
19:30 | 18:15 | 20:35 |
19:45 | 18:30 | 20:50 |
20:00 | 18:45 | 21:10 (-1) |
20:20 | 19:00 | 21:35 |
20:40 | 19:15 | 22:00 |
21:00 | 19:30 | |
21:20 | 19:45 | |
21:40 | 20:00 | |
22:10 | 20:20 | |
22:40 | 20:40 | |
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:10 | ||
22:40 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:20 | 10:20 (-1) | 10:20 (-1) |
10:40 (-1) | 10:40 | 10:40 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:15 (-1) | 11:15 | 11:15 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:16 | 12:15 | 12:16 |
12:32 | 12:30 | 12:32 |
12:48 | 12:45 | 12:48 |
13:04 | 13:00 | 13:04 |
13:20 | 13:15 | 13:20 |
13:36 (-1) | 13:30 (-1) | 13:36 (-1) |
13:52 | 13:45 | 13:52 |
14:08 (-1) | 14:00 | 14:08 |
14:24 | 14:15 | 14:24 |
14:40 | 14:30 | 14:40 |
14:56 | 14:45 | 14:56 |
15:13 | 15:00 | 15:10 |
15:30 | 15:15 | 15:24 |
15:47 | 15:30 | 15:38 |
16:04 | 15:45 | 15:52 |
16:21 | 16:00 | 16:06 |
16:38 (-1) | 16:15 | 16:20 |
16:55 | 16:30 (-1) | 16:34 (-1) |
17:12 (-1) | 16:45 | 16:48 |
17:29 | 17:00 | 17:02 |
17:46 | 17:15 | 17:16 |
18:03 | 17:30 | 17:30 |
18:20 | 17:45 | 17:44 |
18:37 | 18:00 | 17:58 |
18:54 | 18:15 | 18:12 |
19:11 | 18:30 | 18:26 |
19:28 | 18:45 | 18:40 |
19:45 (-1) | 19:00 | 18:55 |
20:00 | 19:15 | 19:10 |
20:15 (-1) | 19:30 (-1) | 19:25 (-1) |
20:30 | 19:45 | 19:40 |
20:45 | 20:00 | 19:55 |
21:00 | 20:15 | 20:10 |
21:15 | 20:30 | 20:25 |
21:30 | 20:45 | 20:40 |
21:50 | 21:00 | 20:55 |
22:10 | 21:15 | 21:10 |
22:30 | 21:30 | 21:25 |
22:50 | 21:50 | 21:40 |
23:10 | 22:10 | 21:55 |
23:30 | 22:30 | 22:10 |
23:50 | 22:50 | 22:30 (-1) |
23:10 | 22:50 | |
23:30 | 23:10 | |
23:50 |
-->19T_19t-ferhatpasa-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 19 t, 19 t saatleri, 19 t otobüs saatleri, 19 t güzergah, 19t otobüs seferleri, kadıköy türkiş blokları, 19t otobüs güzergahı, 19t otobus, kadıköy türkiş blokları otobüs, 19t otobüs kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz