19EK Yenidoğan/Ataşehir Kadıköy kalkış saatleri, 19EK hareket saatleri, 19EK İETT otobüs saatleri, 19EK İstanbul Yenidoğan/Ataşehir Kadıköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ HAFTA SONU SAAT 09:30'A KADAR KADIKÖY'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:40 | 04:45 | 04:45 |
04:50 | 05:00 | 05:00 |
05:00 | 05:10 | 05:10 |
05:10 | 05:20 | 05:20 |
05:20 | 05:36 | 05:36 |
05:30 | 05:43 | 05:43 |
05:40 | 05:55 | 05:55 |
05:50 | 06:00 | 06:00 |
06:00 | 06:10 | 06:10 |
06:08 | 06:15 | 06:15 |
06:16 | 06:23 | 06:23 |
06:24 | 06:32 | 06:32 |
06:32 | 06:35 | 06:35 |
06:40 | 06:41 | 06:41 |
06:48 | 06:44 | 06:44 |
06:56 | 06:50 | 06:50 |
07:04 | 06:56 | 06:56 |
07:12 | 07:02 | 07:02 |
07:20 | 07:08 | 07:08 |
07:30 | 07:14 | 07:14 |
07:40 | 07:20 | 07:20 |
07:50 | 07:30 | 07:30 |
08:00 | 07:35 | 07:35 |
08:12 | 07:47 | 07:47 |
08:24 | 07:54 | 07:54 |
08:36 | 08:08 | 08:08 |
08:48 | 08:15 | 08:15 |
09:00 | 08:29 | 08:29 |
09:15 | 08:36 | 08:36 |
09:30 | 08:50 | 08:50 |
09:45 | 08:57 | 08:57 |
10:00 | 09:11 | 09:11 |
10:15 | 09:26 | 09:26 |
10:30 | 09:35 | 09:35 |
10:45 | 09:50 | 09:50 |
11:00 | 10:01 | 10:01 |
11:12 | 10:15 | 10:15 |
11:24 | 10:22 | 10:22 |
11:36 | 10:36 | 10:36 |
11:48 | 10:43 | 10:43 |
12:00 | 10:50 | 10:50 |
12:12 | 11:04 | 11:04 |
12:24 | 11:11 | 11:11 |
12:36 | 11:18 | 11:18 |
12:48 | 11:26 | 11:26 |
13:00 | 11:34 | 11:34 |
13:12 | 11:42 | 11:42 |
13:24 | 11:58 | 11:58 |
13:36 | 12:06 | 12:06 |
13:48 | 12:14 | 12:14 |
14:00 | 12:22 | 12:22 |
14:12 | 12:37 | 12:37 |
14:24 | 12:44 | 12:44 |
14:36 | 12:50 | 12:50 |
14:48 | 13:06 | 13:06 |
15:00 | 13:14 | 13:14 |
15:12 | 13:27 | 13:27 |
15:24 | 13:46 | 13:46 |
15:36 | 13:54 | 13:54 |
15:48 | 14:10 | 14:10 |
16:00 | 14:15 | 14:15 |
16:12 | 14:25 | 14:25 |
16:24 | 14:35 | 14:35 |
16:36 | 14:50 | 14:50 |
16:48 | 15:00 | 15:00 |
17:00 | 15:10 | 15:10 |
17:12 | 15:20 | 15:20 |
17:24 | 15:30 | 15:30 |
17:36 | 15:40 | 15:40 |
17:48 | 15:50 | 15:50 |
18:00 | 16:00 | 16:00 |
18:15 | 16:12 | 16:12 |
18:30 | 16:24 | 16:24 |
18:45 | 16:44 | 16:44 |
19:00 | 16:58 | 16:58 |
19:15 | 17:19 | 17:19 |
19:30 | 17:33 | 17:33 |
19:45 | 17:47 | 17:47 |
20:00 | 18:01 | 18:01 |
20:15 | 18:15 | 18:15 |
20:30 | 18:29 | 18:29 |
20:50 | 18:43 | 18:43 |
21:10 | 18:57 | 18:57 |
21:30 | 19:18 | 19:18 |
21:50 | 19:39 | 19:39 |
22:10 | 20:00 | 20:00 |
22:30 | 20:20 | 20:20 |
20:50 | 20:50 | |
21:15 | 21:15 | |
21:40 | 21:40 | |
22:05 | 22:05 | |
22:30 | 22:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 09:30 | 09:30 |
06:15 | 09:45 | 09:45 |
06:30 | 10:00 | 10:00 |
06:45 | 10:15 | 10:15 |
07:00 | 10:30 | 10:30 |
07:12 | 10:40 | 10:40 |
07:24 | 10:50 | 10:50 |
07:36 | 11:00 | 11:00 |
07:48 | 11:10 | 11:10 |
08:00 | 11:20 | 11:20 |
08:12 | 11:30 | 11:30 |
08:24 | 11:40 | 11:40 |
08:36 | 11:50 | 11:50 |
08:48 | 12:00 | 12:00 |
09:00 | 12:12 | 12:12 |
09:12 | 12:24 | 12:24 |
09:24 | 12:36 | 12:36 |
09:36 | 12:48 | 12:48 |
09:48 | 13:00 | 13:00 |
10:00 | 13:10 | 13:10 |
10:12 | 13:20 | 13:20 |
10:24 | 13:30 | 13:30 |
10:36 | 13:40 | 13:40 |
10:48 | 13:50 | 13:50 |
11:00 | 14:00 | 14:00 |
11:12 | 14:12 | 14:12 |
11:24 | 14:24 | 14:24 |
11:36 | 14:36 | 14:36 |
11:48 | 14:48 | 14:48 |
12:00 | 15:00 | 15:00 |
12:12 | 15:10 | 15:10 |
12:24 | 15:20 | 15:20 |
12:36 | 15:30 | 15:30 |
12:48 | 15:40 | 15:40 |
13:00 | 15:50 | 15:50 |
13:12 | 16:00 | 16:00 |
13:24 | 16:10 | 16:10 |
13:36 | 16:20 | 16:20 |
13:48 | 16:30 | 16:30 |
14:00 | 16:40 | 16:40 |
14:12 | 16:50 | 16:50 |
14:24 | 17:00 | 17:00 |
14:36 | 17:10 | 17:10 |
14:48 | 17:20 | 17:20 |
15:00 | 17:30 | 17:30 |
15:12 | 17:40 | 17:40 |
15:24 | 17:50 | 17:50 |
15:36 | 18:00 | 18:00 |
15:48 | 18:15 | 18:15 |
16:00 | 18:30 | 18:30 |
16:12 | 18:45 | 18:45 |
16:24 | 19:00 | 19:00 |
16:36 | 19:15 | 19:15 |
16:48 | 19:30 | 19:30 |
17:00 | 19:45 | 19:45 |
17:13 | 20:00 | 20:00 |
17:26 | 20:15 | 20:15 |
17:39 | 20:30 | 20:30 |
17:52 | 20:45 | 20:45 |
18:05 | 21:00 | 21:00 |
18:18 | 21:20 | 21:20 |
18:31 | 21:40 | 21:40 |
18:44 | 22:00 | 22:00 |
18:57 | 22:20 | 22:20 |
19:10 | 22:40 | 22:40 |
19:23 | 23:00 | 23:00 |
19:36 | 23:20 | 23:20 |
19:49 | 23:40 | 23:40 |
20:02 | 00:00 | 00:00 |
20:15 | ||
20:28 | ||
20:41 | ||
20:54 | ||
21:07 | ||
21:20 | ||
21:33 | ||
21:46 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 | ||
00:00 | ||
00:15 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz