19B İsmetiye Atatürk Caddesi kalkış saatleri, 19B hareket saatleri, 19/B Burulaş otobüs saatleri, Bursa 19B İsmetiye Atatürk Caddesi otobüs seferleri
19B Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 07:00:00 | 
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:45:00 | 
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 08:30:00 | 
| 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:35:00 | 09:15:00 | 
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:50:00 | 10:00:00 | 
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 08:05:00 | 10:45:00 | 
| 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 08:20:00 | 11:30:00 | 
| 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:40:00 | 12:15:00 | 
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | 13:00:00 | 
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 09:20:00 | 13:45:00 | 
| 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 09:40:00 | 14:30:00 | 
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:00:00 | 15:15:00 | 
| 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 10:20:00 | 16:00:00 | 
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 10:40:00 | 16:45:00 | 
| 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 11:00:00 | 17:30:00 | 
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 11:20:00 | 18:15:00 | 
| 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 11:40:00 | 19:00:00 | 
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 12:00:00 | 19:45:00 | 
| 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 12:15:00 | 20:30:00 | 
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 12:35:00 | |
| 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 12:55:00 | |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 13:15:00 | |
| 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 13:35:00 | |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 13:55:00 | |
| 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 14:15:00 | |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 14:35:00 | |
| 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 14:55:00 | |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 15:15:00 | |
| 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 15:35:00 | |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 15:55:00 | |
| 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 16:15:00 | |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 16:35:00 | |
| 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 16:55:00 | |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 17:15:00 | |
| 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 17:35:00 | |
| 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 17:55:00 | |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 18:15:00 | |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 18:35:00 | |
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 18:55:00 | |
| 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 19:15:00 | |
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 19:35:00 | |
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 19:55:00 | |
| 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 20:25:00 | |
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 20:55:00 | |
| 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | ||
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
| 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | ||
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | ||
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 
19B Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|
19B Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- 
        		RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
 - 1.durak: İSMETİYE 5
 - 2.durak: İSMETİYE 7
 - 3.durak: İSMETİYE 8
 - 4.durak: İSMETİYE 9
 - 5.durak: İSMETİYE 11
 - 6.durak: İSMETİYE 13
 - 7.durak: CUMHURİYET CD. 9 (OSMANGAZİ)
 - 8.durak: CUMHURİYET CD. 11 (OSMANGAZİ)
 - 9.durak: CUMHURİYET CD. 7 (OSMANGAZİ)
 - 10.durak: CUMHURİYET CD. 4 (OSMANGAZİ)
 - 11.durak: 201. CD. 1
 - 12.durak: ÇEVRE YOLU CD. 4
 - 13.durak: ÇEVRE YOLU CD. 5
 - 14.durak: ÇEVRE YOLU CD. 7
 - 15.durak: DEMİRTAŞ YÜZME HAVUZU 1
 - 16.durak: İNÖNÜ CD. 2
 - 17.durak: İSMETİYE 2
 - 18.durak: TEPECİK 1 (OSMANGAZİ)
 - 19.durak: KALİTELİ YAŞAM MERKEZİ 2
 - 20.durak: CAVİT ÇAĞLAR MTAL 1
 - 21.durak: BURSA MODERN 3
 - 22.durak: BURSA MODERN 1
 - 23.durak: YASEMİNPARK 1
 - 24.durak: YASEMİNPARK 2
 - 25.durak: 3. CD. 3
 - 26.durak: 7. CD. 5
 - 27.durak: PANAYIR YOLU CD. 14
 - 28.durak: 3. DOĞRU SK. 1
 - 29.durak: 2. DERYA SK. 1
 - 30.durak: DOĞANEVLER CAMİ 1
 - 31.durak: DOĞANEVLER 2
 - 32.durak: DOĞANEVLER CD. 1
 - 33.durak: DOĞANEVLER 1
 - 34.durak: OSMANGAZİ KURBAN PAZARI 2
 - 35.durak: ARITMA TESİSLERİ 2
 - 36.durak: MAKİNE İKMAL 1
 - 37.durak: VEYSEL KARANİ 6
 - 38.durak: VEYSEL KARANİ 5
 - 39.durak: VEYSEL KARANİ 3
 - 40.durak: VEYSEL KARANİ CAMİ 2 (OSMANGAZİ)
 - 41.durak: VEYSEL KARANİ 1
 - 42.durak: HİPODROM 1 (OSMANGAZİ)
 - 43.durak: ATICILAR 2
 - 44.durak: ATICILAR 4
 - 45.durak: NAMIK KEMAL 1
 - 46.durak: ERGİN AĞAÇ TİCARET MESLEK LİSESİ 2
 - 47.durak: ADLİYE SARAYI
 - 48.durak: ULUYOL 1
 - 49.durak: ULUYOL 2
 - 50.durak: ULUYOL - KENT MEYDANI
 - 51.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 5 (OSMANGAZİ)
 - 52.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 1 (OSMANGAZİ)
 - 53.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 2 (OSMANGAZİ)
 - 54.durak: TİMURTAŞ PAŞA 6
 - 55.durak: T1-ULUCAMİ
 - 56.durak: HEYKEL ATATÜRK CD. PERON 2
 - 57.durak: İNEGÖL ÇARŞISI PERON 3
 - 58.durak: T1-DEMİRTAŞPAŞA
 - 59.durak: T1-GAZCILAR
 - 60.durak: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 - 61.durak: ERGİN AĞAÇ TİCARET MESLEK LİSESİ 1
 - 62.durak: NAMIK KEMAL 2
 - 63.durak: ATICILAR 1
 - 64.durak: ATICILAR 3
 - 65.durak: HİPODROM 3 (OSMANGAZİ)
 - 66.durak: VEYSEL KARANİ 8
 - 67.durak: VEYSEL KARANİ 2
 - 68.durak: VEYSEL KARANİ CAMİ 1 (OSMANGAZİ)
 - 69.durak: VEYSEL KARANI
 - 70.durak: VEYSEL KARANİ 4
 - 71.durak: VEYSEL KARANİ 7
 - 72.durak: MAKİNE İKMAL 2
 - 73.durak: ARITMA TESİSLERİ 1
 - 74.durak: OSMANGAZİ KURBAN PAZARI 1
 - 75.durak: DOĞANEVLER 4
 - 76.durak: DOĞANEVLER CD. 2
 - 77.durak: DOĞANEVLER 3
 - 78.durak: DOĞANEVLER CAMİ 2
 - 79.durak: 2. DERYA SK. 2
 - 80.durak: 3. DOĞRU SK. 2
 - 81.durak: YASEMİNPARK 4
 - 82.durak: YASEMİNPARK 3
 - 83.durak: BURSA MODERN 2
 - 84.durak: BURSA MODERN 4
 - 85.durak: CAVİT ÇAĞLAR MTAL 5
 - 86.durak: KALİTELİ YAŞAM MERKEZİ 1
 - 87.durak: TEPECİK 2 (OSMANGAZİ)
 - 88.durak: İSMETİYE 1
 - 89.durak: İNÖNÜ CD. 1
 - 90.durak: ÇEVRE YOLU CD. 6
 - 91.durak: ÇEVRE YOLU CD. 1
 - 92.durak: CUMHURİYET CD. 3 (OSMANGAZİ)
 - 93.durak: CUMHURİYET CD. 10
 - 94.durak: İSMETİYE 14
 - 95.durak: İSMETİYE 12
 - 96.durak: İSMETİYE 10
 - 97.durak: İSMETİYE 15
 - 98.durak: İSMETİYE 6
 - 99.durak: İSMETİYE 5
 
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat | 
|---|---|
| TAM ÜCRET | 33 TL | 
| İNDİRİMLİ | 30 TL | 
| ÖĞRENCİ | 8.25 TL | 
Yorum Yaz