18D Sultanbeyli Kadıköy kalkış saatleri, 18D hareket saatleri, 18D İETT otobüs saatleri, 18D İstanbul Sultanbeyli Kadıköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
26-02-2026 itibariyle Cumartesi 111, Haftaiçi 105 seferin hareket saati güncellenmiştir.| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:12 | 05:30 |
| 05:56 | 05:31 | 05:50 |
| 06:16 | 06:05 | 06:24 |
| 06:34 | 06:30 | 06:56 |
| 06:50 | 07:00 | 07:12 |
| 07:00 | 07:05 | 07:28 |
| 07:10 | 07:10 | 07:36 |
| 07:20 | 07:25 | 07:44 |
| 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 07:40 | 07:52 | 08:07 |
| 07:50 | 07:58 | 08:21 |
| 08:00 | 08:12 | 08:42 |
| 08:10 | 08:20 | 08:49 |
| 08:24 | 08:36 | 09:04 |
| 08:40 | 08:52 | 09:20 |
| 09:10 | 09:24 | 09:52 |
| 09:30 | 09:56 | 10:24 |
| 10:00 | 10:28 | 10:40 |
| 10:12 | 10:35 | 10:56 |
| 10:36 | 10:50 | 11:05 |
| 10:48 | 11:00 | 11:14 |
| 11:10 | 11:08 | 11:24 |
| 11:20 | 11:32 | 11:34 |
| 11:40 | 11:40 | 11:52 |
| 11:50 | 11:56 | 12:16 |
| 12:12 | 12:04 | 12:24 |
| 12:48 | 12:30 | 12:48 |
| 13:08 | 13:00 | 13:20 |
| 13:16 | 13:32 | 13:52 |
| 13:32 | 14:04 | 14:08 |
| 13:40 | 14:10 | 14:24 |
| 13:56 | 14:25 | 14:32 |
| 14:04 | 14:33 | 14:40 |
| 14:36 | 14:40 | 14:50 |
| 14:52 | 15:01 | 15:00 |
| 15:20 | 15:08 | 15:20 |
| 15:32 | 15:22 | 15:44 |
| 15:56 | 15:30 | 15:52 |
| 16:26 | 16:02 | 16:16 |
| 16:42 | 16:38 | 16:48 |
| 17:00 | 17:14 | 17:20 |
| 17:20 | 17:44 | 17:36 |
| 17:30 | 17:52 | 17:52 |
| 17:50 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:14 | 18:07 |
| 18:24 | 18:21 | 18:21 |
| 18:36 | 18:35 | 18:28 |
| 19:00 | 18:50 | 18:42 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:45 | 19:30 | 19:30 |
| 20:30 | 20:12 | 20:12 |
| 21:00 | 20:36 | 20:24 |
| 21:30 | 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 21:30 | 21:30 |
| 22:15 | 22:10 | 22:10 |
| 22:45 | 22:30 | 22:30 |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 07:00 | 06:50 | 07:10 |
| 07:30 | 07:20 | 07:50 |
| 08:00 | 07:50 | 08:26 |
| 08:30 | 08:20 | 08:42 |
| 08:50 | 08:32 | 08:58 |
| 09:08 | 08:37 | 09:05 |
| 09:24 | 08:52 | 09:12 |
| 09:36 | 09:02 | 09:26 |
| 09:48 | 09:26 | 09:33 |
| 10:00 | 09:32 | 09:47 |
| 10:16 | 09:44 | 10:09 |
| 10:32 | 09:52 | 10:18 |
| 10:48 | 10:06 | 10:34 |
| 11:04 | 10:22 | 10:50 |
| 11:20 | 10:54 | 11:22 |
| 11:30 | 11:26 | 11:54 |
| 11:50 | 11:58 | 12:10 |
| 12:00 | 12:10 | 12:24 |
| 12:20 | 12:20 | 12:31 |
| 12:30 | 12:26 | 12:41 |
| 12:50 | 12:30 | 12:50 |
| 13:00 | 12:56 | 12:59 |
| 13:20 | 13:04 | 13:13 |
| 13:30 | 13:20 | 13:40 |
| 13:50 | 13:30 | 13:50 |
| 14:24 | 13:58 | 14:18 |
| 14:48 | 14:30 | 14:50 |
| 15:00 | 15:02 | 15:22 |
| 15:16 | 15:34 | 15:38 |
| 15:24 | 15:40 | 15:54 |
| 15:40 | 15:55 | 16:02 |
| 15:48 | 16:02 | 16:12 |
| 16:17 | 16:09 | 16:21 |
| 16:31 | 16:23 | 16:30 |
| 16:59 | 16:37 | 16:46 |
| 17:13 | 16:52 | 17:10 |
| 17:42 | 17:00 | 17:20 |
| 18:20 | 17:32 | 17:46 |
| 18:40 | 18:08 | 18:18 |
| 19:00 | 18:44 | 18:50 |
| 19:20 | 19:14 | 19:06 |
| 19:30 | 19:22 | 19:22 |
| 19:50 | 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 19:46 | 19:37 |
| 20:20 | 19:54 | 19:53 |
| 20:30 | 20:10 | 20:01 |
| 20:50 | 20:26 | 20:17 |
| 21:00 | 20:47 | 20:45 |
| 21:20 | 21:00 | 21:00 |
| 21:54 | 21:40 | 21:40 |
| 22:18 | 22:00 | 22:00 |
| 22:45 | 22:30 | 22:30 |
| 23:15 | 23:00 | 23:00 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 00:00 | 23:50 | 23:50 |
-->18D_18d-sultanbeyli-kadikoy-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz