18 BUTTİM Kültür Merkezi Çekirge Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 18 hareket saatleri, 18 Burulaş otobüs saatleri, Bursa 18 BUTTİM Kültür Merkezi Çekirge Devlet Hastanesi otobüs seferleri
18 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 08:05:00 | 08:05:00 |
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 10:05:00 | 10:05:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 12:05:00 | 12:05:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 14:05:00 | 14:05:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 16:05:00 | 16:05:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 18:05:00 | 18:05:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | ||
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | ||
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | ||
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | ||
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | ||
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | ||
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
18 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 09:10:00 | 09:10:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 11:10:00 | 11:10:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 13:10:00 | 13:10:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 17:10:00 | 17:10:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 19:10:00 | 19:10:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | ||
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | ||
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | ||
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
18 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: BUTTİM 1
- 2.durak: FUAR CD. 1
- 3.durak: TÜYAP BURSA FUAR MERKEZİ 1
- 4.durak: BİLİM TEKNOLOJİ MERKEZİ
- 5.durak: BÖLGE ADLİYE 2
- 6.durak: BÖLGE ADLİYE ÇEVRE YOLU 2
- 7.durak: SARIYER CD. 3
- 8.durak: SARIYER CD. 2
- 9.durak: 3. OKUL CD. 3
- 10.durak: 3. OKUL CD. 1
- 11.durak: K.BALIKLI CAMİ 1
- 12.durak: ALİ GALİP YALDIZ CD. 1
- 13.durak: AYTEN BOZKAYA İ.Ö.O. 1
- 14.durak: YEŞİLOVA 2 (OSMANGAZİ)
- 15.durak: KEMERÇEŞME CD. 2
- 16.durak: YEŞİLOVA MEZARLIĞI 1
- 17.durak: KEMERÇEŞME 2
- 18.durak: GAZİ CD. 19 (OSMANGAZİ)
- 19.durak: GAZİ CD. 17 (OSMANGAZİ)
- 20.durak: 5. HÜRRİYET SK. 1
- 21.durak: ÇINAR LİSESİ 1
- 22.durak: ATA DURAĞI
- 23.durak: BARBAROS İ.Ö.O. 1
- 24.durak: ULUBATLI HASAN BLV. 2
- 25.durak: EDEBALİ CAMİ
- 26.durak: KÜPLÜPINAR 3
- 27.durak: ULUDAĞ İ.Ö.O. 1
- 28.durak: ETİBANK 2
- 29.durak: MERİNOS STADYUMU
- 30.durak: OSMANGAZİ BELEDİYESİ NİKAH SARAYI
- 31.durak: İPEKİŞ 1
- 32.durak: T1-STADYUM
- 33.durak: ALTIPARMAK 1
- 34.durak: T1-ÇATALFIRIN
- 35.durak: TİMURTAŞ PAŞA 8
- 36.durak: TOPHANE 2
- 37.durak: ORDUEVİ
- 38.durak: DEVLET HASTANESİ 2
- 39.durak: MURADİYE 3
- 40.durak: MURADİYE 5
- 41.durak: MURADİYE 4
- 42.durak: 2. CEM SK.
- 43.durak: LÖSEV DURAĞI
- 44.durak: İNTAM 2
- 45.durak: ÇUKUR KÖŞK 2
- 46.durak: SÜLEYMAN ÇELEBİ 2
- 47.durak: ESKİ KAPLICA 1
- 48.durak: 1. MURAT CAMİ
- 49.durak: İLKER ÇELİKCAN FTR HASTANESİ 3
- 50.durak: KANAL CD.
- 51.durak: ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ PERON 4 Dönüş Yönü
- 1.durak: ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ PERON 4
- 2.durak: LEVAZIM 2
- 3.durak: 6. DEĞİRMEN SK. 2
- 4.durak: ZÜBEYDE HANIM CD. 1 (OSMANGAZİ)
- 5.durak: ZÜBEYDE HANIM CD. 2 (OSMANGAZİ)
- 6.durak: ARMUTLU MEYDANI
- 7.durak: SÜLEYMAN ÇELEBİ 1
- 8.durak: ÇUKUR KÖŞK 1
- 9.durak: İNTAM 1
- 10.durak: ÇELİK PALAS 1
- 11.durak: YAĞCILAR 1
- 12.durak: KÜLTÜRPARK 2
- 13.durak: STADYUM 1 (OSMANGAZİ)
- 14.durak: İPEKİŞ 2
- 15.durak: MERİNOS İSTASYONU 1
- 16.durak: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 3
- 17.durak: MERİNOS İSTASYONU 2
- 18.durak: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 4
- 19.durak: ETİBANK 1
- 20.durak: ULUDAĞ İ.Ö.O. 2
- 21.durak: KÜPLÜPINAR 5
- 22.durak: GENÇOSMAN İTFAİYESİ 2
- 23.durak: DR. SADIK AHMET CD. 4
- 24.durak: BARBAROS İ.Ö.O. 2
- 25.durak: ÇINAR LİSESİ 2
- 26.durak: 5. HÜRRİYET SK. 2
- 27.durak: GAZİ CD. 16 (OSMANGAZİ)
- 28.durak: GAZİ CD. 18 (OSMANGAZİ)
- 29.durak: KEMERÇEŞME 3
- 30.durak: YEŞİLOVA MEZARLIĞI 2
- 31.durak: KEMERÇEŞME CD. 1
- 32.durak: YEŞİLOVA 3 (OSMANGAZİ)
- 33.durak: AYTEN BOZKAYA İ.Ö.O. 2
- 34.durak: ALİ GALİP YALDIZ CD. 2
- 35.durak: K.BALIKLI CAMİ 2
- 36.durak: 3. OKUL CD. 6
- 37.durak: 3. OKUL CD. 2
- 38.durak: SARIYER CD. 1
- 39.durak: BÖLGE ADLİYE 3
- 40.durak: TÜYAP BURSA FUAR MERKEZİ 2
- 41.durak: FUAR CD. 2
- 42.durak: BUTTİM 2
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 33 TL |
| İNDİRİMLİ | 30 TL |
| ÖĞRENCİ | 8.25 TL |
Yorum Yaz