17A Karakavak M.B.B. Akpınar İnönü Üniversitesi (Ring) kalkış saatleri, 17A hareket saatleri, 17 A MOTAŞ otobüs saatleri, 17A Malatya Karakavak M.B.B. Akpınar İnönü Üniversitesi (Ring) otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
12 sefer
07:15
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
28 Şubat Cumartesi, 2026
0 sefer
Sefer yok.
1 Mart Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
2 Mart Pazartesi, 2026
12 sefer
07:15
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
3 Mart Salı, 2026
12 sefer
07:15
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
4 Mart Çarşamba, 2026
12 sefer
07:15
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
5 Mart Perşembe, 2026
12 sefer
07:15
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12491 | 12491- ABDURRAHMAN GAZİ SOK 3 | DK12491 |
| 2 | 12492 | 12492- ABDURRAHMAN GAZİ SOK 2 | DK12492 |
| 3 | 12493 | 12493- ABDURRAHMAN GAZİ SOK 1 | DK12493 |
| 4 | 11963 | 11963- NİKAH SARAYI ANA DURAK | 11963- NİKAH SARAYI ANA DURAK |
| 5 | 13005 | 13005- NİKAH SARAYI | 13005- NİKAH SARAYI |
| 6 | 13006 | 13006- ENGELSİZ PARK | 13006- ENGELSİZ PARK |
| 7 | 11742 | 11742- YENİBAHAR CAD. 5 | 11742- YENİBAHAR CAD. 5 |
| 8 | 11743 | 11743- YENİBAHAR CAD. 4 | 11743- YENİBAHAR CAD. 4 |
| 9 | 11744 | 11744- YENİBAHAR CAD. 3 | 11744- YENİBAHAR CAD. 3 |
| 10 | 11745 | 11745- ÖZALPER CAMİİ | 11745- ÖZALPER CAMİİ |
| 11 | 11746 | 11746- YENİBAHAR CAD. 2 | 11746- YENİBAHAR CAD. 2 |
| 12 | 13007 | 13007- YELİZ SOKAK | 13007- YELİZ SOKAK |
| 13 | 10165 | 10165- DEDEKORKUT | DK10165 |
| 14 | 10166 | 10166- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10166 |
| 15 | 10167 | 10167- SANAYİ | DK10167 |
| 16 | 10168 | 10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10168 |
| 17 | 10169 | 10169- NİYAZİ MISRİ | DK10169 |
| 18 | 10170 | 10170- ŞİRE PAZARI ADLİYE |
DK10170 |
| 19 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 20 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 21 | 10937 | 10937- FATİH LİSESİ | DK10937 |
| 22 | 10938 | 10938- ZAFER MAHALLESİ | DK10938 |
| 23 | 10939 | 10939- TANDOĞAN | DK10939 |
| 24 | 10940 | 10940- ÇÖŞNÜK | DK10940 |
| 25 | 10941 | 10941- YILDIZTEPE | DK10941 |
| 26 | 10942 | 10942- MALATYA ANADOLU LİSESİ | DK10942 |
| 27 | 10943 | 10943- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI | DK10943 |
| 28 | 10944 | 10944- ORDUZU PINARBAŞI | 10944- ORDUZU PINARBAŞI |
| 29 | 10945 | 10945- POLİS EVİ | 10945- POLİS EVİ |
| 30 | 10946 | 10946- BAHÇEBAŞI TOKİ | 10946- BAHÇEBAŞI TOKİ |
| 31 | 10947 | 10947- BATTALGAZİ ERKEK YURDU | 10947- BATTALGAZİ ERKEK YURDU |
| 32 | 10948 | 10948- VİLLAKENT BULGURLU | DK10948 |
| 33 | 10949 | 10949- MAKSAN | DK10949 |
| 34 | 10950 | 10950- CANKOÇ | DK10950 |
| 35 | 11475 | 11475- TURGUT ÖZAL HASTANESİ | DK11475 |
| 36 | 12210 | 12210- DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DK12210 |
| 37 | 12211 | 12211- KIZ ÖĞRENCİ YURDU | DK12211 |
| 38 | 12212 | 12212- İLAHİYAT FAKÜLTESİ | DK12212 |
| 39 | 12213 | 12213- MEDİKO SOSYAL TESİSLERİ | DK12213 |
| 40 | 12370 | 12370- BESYO | DK12370 |
| 41 | 13008 | 13008- İNÖNÜ ÜNİ SPOR KOMPLEKSİ | 13008- İNÖNÜ ÜNİ SPOR KOMPLEKSİ |
| 42 | 11022 | 11022- YONCA KAVŞAK | 11022- YONCA KAVŞAK |
| 43 | 11023 | 11023- STADYUM | DK11023 |
| 44 | 11024 | 11024- TEKNOKENT | DK11024 |
| 45 | 11025 | 11025- CANKOÇ | DK11025 |
| 46 | 11026 | 11026- MAKSAN | DK11026 |
| 47 | 11027 | 11027- VİLLAKENT BULGURLU | DK11027 |
| 48 | 11028 | 11028- BATTALGAZİ ERKEK YURDU | 11028- BATTALGAZİ ERKEK YURDU |
| 49 | 11029 | 11029- BAHÇEBAŞI TOKİ | 11029- BAHÇEBAŞI TOKİ |
| 50 | 11030 | 11030- POLİS EVİ | 11030- POLİS EVİ |
| 51 | 11031 | 11031- ORDUZU PINARBAŞI | 11031- ORDUZU PINARBAŞI |
| 52 | 11032 | 11032- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI | DK11032 |
| 53 | 11033 | 11033- SEYRANTEPE | 11033- SEYRANTEPE |
| 54 | 11034 | 11034- MALATYA ANADOLU LİSESİ | DK11034 |
| 55 | 11035 | 11035- YILDIZTEPE | DK11035 |
| 56 | 11036 | 11036- ÇÖŞNÜK | DK11036 |
| 57 | 11037 | 11037- TANDOĞAN | DK11037 |
| 58 | 11038 | 11038- ZAFER MAHALLESİ | DK11038 |
| 59 | 11039 | 11039- FATİH LİSESİ | DK11039 |
| 60 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 61 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10437 |
| 62 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 63 | 10002 | 10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10002 |
| 64 | 10003 | 10003- SANAYİ | DK10003 |
| 65 | 10004 | 10004- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10004 |
| 66 | 10005 | 10005- DEDEKORKUT | DK10005 |
| 67 | 13009 | 13009- YELİZ SOKAK | 13009- YELİZ SOKAK |
| 68 | 11707 | 11707- YENİBAHAR CAD. 2 | 11707- YENİBAHAR CAD. 2 |
| 69 | 11708 | 11708- ÖZALPER CAMİİ | 11708- ÖZALPER CAMİİ |
| 70 | 11709 | 11709- YENİBAHAR CAD. 3 | 11709- YENİBAHAR CAD. 3 |
| 71 | 11710 | 11710- YENİBAHAR CAD. 4 | 11710- YENİBAHAR CAD. 4 |
| 72 | 11711 | 11711- YENİBAHAR CAD. 5 | 11711- YENİBAHAR CAD. 5 |
| 73 | 13010 | 13010- ENGELSİZ PARK | 13010- ENGELSİZ PARK |
| 74 | 13011 | 13011- NİKAH SARAYI | 13011- NİKAH SARAYI |
| 75 | 11878 | 11878- NİKAH SARAYI ANA DURAK | 11878- NİKAH SARAYI ANA DURAK |
| 76 | 12481 | 12481- ABDURRAHMAN GAZİ SOK 1 | DK12481 |
| 77 | 12482 | 12482- ABDURRAHMAN GAZİ SOK 2 | DK12482 |
| 78 | 12483 | 12483- ABDURRAHMAN GAZİ SOK 3 | DK12483 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI bilgisi bulunamadı.
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz