16S Sabiha Gökçen Havalimanı Uzunçayır Metrobüs kalkış saatleri, 16 S hareket saatleri, 16S İETT otobüs saatleri
            
|  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
 Güzergah üzerindeki Göztepe Köprüsü Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri HAREMPERONLAR2 yönüne doğru HASTANE  durağından güzergah dışına çıkarak İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Durağından güzergaha girecektir. (07:14)
 Güzergah üzerindeki Göztepe Köprüsü Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri HAREMPERONLAR2 yönüne doğru HASTANE  durağından güzergah dışına çıkarak İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Durağından güzergaha girecektir. (07:14)| SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 05:25 | 05:40 | 06:00 | 
| 05:50 | 06:30 | 07:00 | 
| 06:10 | 07:20 | 08:00 | 
| 06:30 | 08:10 | 09:10 | 
| 06:50 | 09:00 | 10:10 | 
| 07:05 | 10:00 | 11:10 | 
| 07:20 | 11:00 | 12:20 | 
| 07:35 | 12:00 | 13:20 | 
| 07:50 | 13:00 | 13:50 | 
| 08:05 | 14:00 | 14:20 | 
| 08:20 | 14:50 | 16:00 | 
| 08:35 | 15:40 | 17:00 | 
| 09:10 | 16:30 | 17:30 | 
| 09:35 | 17:30 | 18:00 | 
| 10:00 | 18:30 | 20:00 | 
| 10:50 | 19:30 | 21:10 | 
| 11:50 | 20:30 | 22:20 | 
| 12:30 | 21:30 | |
| 13:00 | ||
| 13:25 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:30 | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 15:30 | ||
| 15:50 | ||
| 16:10 | ||
| 16:40 | ||
| 17:05 | ||
| 17:35 | ||
| 18:05 | ||
| 18:35 | ||
| 19:05 | ||
| 19:35 | ||
| 20:05 | ||
| 20:50 | ||
| 21:40 | ||
| 22:20 | ||
| 23:10 | ||
| HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 07:10 | 07:20 | 07:30 | 
| 07:45 | 08:10 | 08:30 | 
| 08:10 | 09:00 | 09:30 | 
| 08:35 | 09:50 | 10:40 | 
| 09:00 | 10:50 | 11:40 | 
| 09:25 | 11:50 | 12:40 | 
| 09:50 | 12:50 | 14:00 | 
| 10:10 | 13:50 | 15:00 | 
| 10:30 | 14:50 | 15:30 | 
| 10:45 | 15:50 | 16:00 | 
| 11:00 | 16:40 | 17:40 | 
| 11:15 | 17:30 | 18:40 | 
| 11:30 | 18:20 | 19:10 | 
| 11:45 | 19:10 | 19:40 | 
| 12:10 | 20:10 | 21:40 | 
| 12:50 | 21:10 | 22:50 | 
| 13:50 | 22:10 | 00:00 | 
| 14:30 | 23:25 | |
| 15:00 | ||
| 15:25 | ||
| 15:50 | ||
| 16:10 | ||
| 16:30 | ||
| 16:55 | ||
| 17:15 | ||
| 17:40 | ||
| 18:05 | ||
| 18:30 | ||
| 18:55 | ||
| 19:20 | ||
| 19:50 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:05 | ||
| 23:40 | ||
| 00:25 | ||
-->16S]
Hat İçeriği: metrobs saatleri, 16 s otobüs saatleri, 16s güzergah, 16 s güzergah, uzunçayır sabiha gökçen otobüs saatleri, uzunçayır sabiha gökçen, 16s durakları, 16s güzergahı, uzunçayır otobus saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz