153B Tecde Yeşilyurt kalkış saatleri, 153B hareket saatleri, 153B MOTAŞ otobüs saatleri, 153 B Malatya Tecde Yeşilyurt otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
19 Mart Perşembe, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
20 Mart Cuma, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
21 Mart Cumartesi, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
22 Mart Pazar, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
23 Mart Pazartesi, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
24 Mart Salı, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
25 Mart Çarşamba, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:30
16:15
17:15
18:15
İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 2 | 10002 | 10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10002 |
| 3 | 10003 | 10003- SANAYİ | DK10003 |
| 4 | 10004 | 10004- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10004 |
| 5 | 10005 | 10005- DEDEKORKUT | DK10005 |
| 6 | 10006 | 10006- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10006 |
| 7 | 10007 | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI |
| 8 | 10008 | 10008- İŞKUR | DK10008 |
| 9 | 10009 | 10009- ŞEKER FABRİKASI | DK10009 |
| 10 | 10010 | 10010- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10010 |
| 11 | 10011 | 10011- FAHRİ KAYHAN | DK10011 |
| 12 | 12216 | 12216- MAŞTİ OTOGAR SON DURAK | DK12216 |
| 13 | 12521 | 12521- ALTIN KAYISI BLV 1 | 12521- ALTIN KAYISI BLV 1 |
| 14 | 12522 | 12522- ALTIN KAYISI BLV 2 | 12522- ALTIN KAYISI BLV 2 |
| 15 | 13336 | 13336- ALTIN KAYISI BLV 3 | 13336- ALTIN KAYISI BLV 3 |
| 16 | 13337 | 13337- ALTIN KAYISI BLV 4 | 13337- ALTIN KAYISI BLV 4 |
| 17 | 13338 | 13338- ALTIN KAYISI BLV 5 | 13338- ALTIN KAYISI BLV 5 |
| 18 | 13339 | 13339- YÜZÜNCÜ YIL KENT PARKI 4 | 13339- YÜZÜNCÜ YIL KENT PARKI 4 |
| 19 | 13340 | 13340- ALTIN KAYISI BLV 6 | 13340- ALTIN KAYISI BLV 6 |
| 20 | 13341 | 13341- ALTIN KAYISI BLV 7 | 13341- ALTIN KAYISI BLV 7 |
| 21 | 13342 | 13342- ALTIN KAYISI BLV 8 | 13342- ALTIN KAYISI BLV 8 |
| 22 | 13343 | 13343- ALTIN KAYISI BLV 9 | 13343- ALTIN KAYISI BLV 9 |
| 23 | 13344 | 13344- ALTIN KAYISI BLV 10 | 13344- ALTIN KAYISI BLV 10 |
| 24 | 11890 | 11890- TECDE- ALTINKAYISI | 11890- TECDE- ALTINKAYISI |
| 25 | 11891 | 11891- TECDE 5 | 11891- TECDE 5 |
| 26 | 11892 | 11892- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI | 11892- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI |
| 27 | 11893 | 11893- TECDE 6 | 11893- TECDE 6 |
| 28 | 11894 | 11894- ŞENTEPE MEZARLIĞI | 11894- ŞENTEPE MEZARLIĞI |
| 29 | 11895 | 11895- TECDE 7 | 11895- TECDE 7 |
| 30 | 11896 | 11896- MEHMET KAVUK BULVARI 1 | 11896- MEHMET KAVUK BULVARI 1 |
| 31 | 12402 | 12402- MEHMET KAVUK BULVARI 2 | 12402- MEHMET KAVUK BULVARI 2 |
| 32 | 11897 | 11897- MEHMET KAVUK BULVARI 3 | 11897- MEHMET KAVUK BULVARI 3 |
| 33 | 11898 | 11898- MEHMET KAVUK BULVARI 4 | 11898- MEHMET KAVUK BULVARI 4 |
| 34 | 10275 | 10275- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ | 10275- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ |
| 35 | 11899 | 11899- GEDİK | 11899- GEDİK |
| 36 | 11900 | 11900- CÖMERTOĞLU CAD. 1 | 11900- CÖMERTOĞLU CAD. 1 |
| 37 | 11901 | 11901- CÖMERTOĞLU CAD. 2 | 11901- CÖMERTOĞLU CAD. 2 |
| 38 | 11902 | 11902- CÖMERTOĞLU CAD. 3 | 11902- CÖMERTOĞLU CAD. 3 |
| 39 | 11903 | 11903- YEŞİLYURT MEYDAN | DK11903 |
| 40 | 11904 | 11904- LEZZET CAD. 1 | 11904- LEZZET CAD. 1 |
| 41 | 11905 | 11905- LEZZET CAD. 2 | 11905- LEZZET CAD. 2 |
| 42 | 11906 | 11906- ATILGAN CAD. 1 | 11906- ATILGAN CAD. 1 |
| 43 | 11907 | 11907- KÖLÜKOĞLU CAMİİ | 11907- KÖLÜKOĞLU CAMİİ |
| 44 | 11908 | 11908- TEPECİK MEZARLIĞI | 11908- TEPECİK MEZARLIĞI |
| 45 | 11909 | 11909- ATILGAN CAD. 2 | 11909- ATILGAN CAD. 2 |
| 46 | 12413 | 12413- GÜNDÜZBEY ÜÇYOL | 12413- GÜNDÜZBEY ÜÇYOL |
| 47 | 11911 | 11911- MEHMET SELÇUK BLV. 1 | 11911- MEHMET SELÇUK BLV. 1 |
| 48 | 11912 | 11912- MEHMET SELÇUK BLV. 2 | 11912- MEHMET SELÇUK BLV. 2 |
| 49 | 13345 | 13345- ŞEHİT LEVEN ÇOŞKUN CAD. 1 | 13345- ŞEHİT LEVEN ÇOŞKUN CAD. 1 |
| 50 | 13346 | 13346- ŞEHİT LEVEN ÇOŞKUN CAD. 2 | 13346- ŞEHİT LEVEN ÇOŞKUN CAD. 2 |
| 51 | 13352 | 13352- GÜNDÜZBEY MEZARLIĞI | 13352- GÜNDÜZBEY MEZARLIĞI |
| 52 | 12410 | 12410- GÜNDÜZBEY MEYDAN | 12410- GÜNDÜZBEY MEYDAN |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
19 Mart Perşembe, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
20 Mart Cuma, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
21 Mart Cumartesi, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
22 Mart Pazar, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
23 Mart Pazartesi, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
24 Mart Salı, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
25 Mart Çarşamba, 2026
14 sefer
-
06:15
-
07:15
-
07:55
-
09:00
-
10:10
-
11:00
-
11:55
-
13:05
-
14:00
-
15:05
-
16:15
-
17:00
-
18:00
-
19:00İFTAR SAATİNDEN DOLAYI İPTAL
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12411 | 12411- İLHAN ŞENTÜRK BLV 3 | 12411- İLHAN ŞENTÜRK BLV 3 |
| 2 | 12412 | 12412- İLHAN ŞENTÜRK BLV 2 | 12412- İLHAN ŞENTÜRK BLV 2 |
| 3 | 11933 | 11933- GÜNDÜZBEY ÜÇYOL | 11933- GÜNDÜZBEY ÜÇYOL |
| 4 | 11934 | 11934- ATILGAN CAD. 2 | 11934- ATILGAN CAD. 2 |
| 5 | 11935 | 11935- TEPECİK MEZARLIK | 11935- TEPECİK MEZARLIK |
| 6 | 11936 | 11936- KÖLÜKOĞLU CAMİİ | 11936- KÖLÜKOĞLU CAMİİ |
| 7 | 11937 | 11937- ATILGAN CAD. 1 | 11937- ATILGAN CAD. 1 |
| 8 | 11938 | 11938- LEZZET CAD. 2 | 11938- LEZZET CAD. 2 |
| 9 | 12403 | 12403- YEŞİLYURT MEYDAN | 12403- YEŞİLYURT MEYDAN |
| 10 | 11940 | 11940- CÖMERTOĞLU CAD. 3 | 11940- CÖMERTOĞLU CAD. 3 |
| 11 | 11941 | 11941- KENAN KOLUKISA CAD. 1 | 11941- KENAN KOLUKISA CAD. 1 |
| 12 | 11942 | 11942- KENAN KOLUKISA CAD. 2 | 11942- KENAN KOLUKISA CAD. 2 |
| 13 | 10276 | 10276- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ | 10276- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ |
| 14 | 11943 | 11943- MEHMET KAVUK BULVARI 4 | 11943- MEHMET KAVUK BULVARI 4 |
| 15 | 11944 | 11944- MEHMET KAVUK BULVARI 2 | 11944- MEHMET KAVUK BULVARI 2 |
| 16 | 11945 | 11945- MEHMET KAVUK BULVARI 1 | 11945- MEHMET KAVUK BULVARI 1 |
| 17 | 11946 | 11946- TECDE 7 | 11946- TECDE 7 |
| 18 | 11947 | 11947- ŞENTEPE MEZARLIĞI | 11947- ŞENTEPE MEZARLIĞI |
| 19 | 11948 | 11948- TECDE 6 | 11948- TECDE 6 |
| 20 | 11949 | 11949- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI | 11949- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI |
| 21 | 11950 | 11950- TECDE 5 | 11950- TECDE 5 |
| 22 | 11951 | 11951- TECDE-ALTINKAYISI | 11951- TECDE-ALTINKAYISI |
| 23 | 12484 | 12484- ALTIN KAYISI BLV 10 | 12484- ALTIN KAYISI BLV 10 |
| 24 | 12485 | 12485- ALTIN KAYISI BLV 9 | 12485- ALTIN KAYISI BLV 9 |
| 25 | 12486 | 12486- ALTIN KAYISI BLV 8 | 12486- ALTIN KAYISI BLV 8 |
| 26 | 12487 | 12487- ALTIN KAYISI BLV 7 | 12487- ALTIN KAYISI BLV 7 |
| 27 | 12488 | 12488- ALTIN KAYISI BLV 6 | 12488- ALTIN KAYISI BLV 6 |
| 28 | 13347 | 13347- YÜZÜNCÜ YIL KENT PARKI 4 | 13347- YÜZÜNCÜ YIL KENT PARKI 4 |
| 29 | 13348 | 13348- ALTIN KAYISI BLV 5 | 13348- ALTIN KAYISI BLV 5 |
| 30 | 13349 | 13349- ALTIN KAYISI BLV 4 | 13349- ALTIN KAYISI BLV 4 |
| 31 | 13350 | 13350- ALTIN KAYISI BLV 3 | 13350- ALTIN KAYISI BLV 3 |
| 32 | 13351 | 13351- ALTIN KAYISI BLV 2 | 13351- ALTIN KAYISI BLV 2 |
| 33 | 14107 | 14107- ALTIN KAYISI BLV 1 | 14107- ALTIN KAYISI BLV 1 |
| 34 | 10158 | 10158- MAŞTİ OTOGAR | DK10158 |
| 35 | 10159 | 10159- FAHRİ KAYAHAN | DK10159 |
| 36 | 10160 | 10160- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10160 |
| 37 | 10161 | 10161- TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | DK10161 |
| 38 | 10162 | 10162- İŞKUR | DK10162 |
| 39 | 10163 | 10163- SGK ŞEKER FABRİKASI | DK10163 |
| 40 | 10164 | 10164- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10164 |
| 41 | 10165 | 10165- DEDEKORKUT | DK10165 |
| 42 | 10166 | 10166- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10166 |
| 43 | 10167 | 10167- SANAYİ | DK10167 |
| 44 | 10168 | 10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10168 |
| 45 | 10169 | 10169- NİYAZİ MISRİ | DK10169 |
| 46 | 10170 | 10170- ŞİRE PAZARI ADLİYE |
DK10170 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz