152A Yakınkent Maliye Lojmanları kalkış saatleri, 152A hareket saatleri, 152A MOTAŞ otobüs saatleri, 152A Malatya Yakınkent Maliye Lojmanları otobüs seferleri
152A : MERKEZ-M.B.B.-MAŞTİ-YAKINKENT-MANAS EVLERİ
HAFTA İÇİ
MERKEZ Kalkış |
MANAS Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:00 | 06:45 | |
06:12 | 06:57 | |
06:24 | 07:09 | |
06:36 | 07:21 | |
06:48 | 07:33 | |
07:00 | 07:45 | |
07:12 | 07:57 | |
07:24 | 08:09 | |
07:36 | 08:21 | |
07:48 | 08:33 | |
08:00 | 08:45 | |
08:15 | 09:00 | |
08:30 | 09:15 | |
08:45 | 09:30 | |
09:00 | 09:45 | |
09:15 | 10:00 | |
09:30 | 10:15 | |
09:45 | 10:30 | |
10:00 | 10:45 | |
10:15 | 11:00 | |
10:30 | 11:15 | |
10:45 | 11:30 | |
11:00 | 11:45 | |
11:15 | 12:00 | |
11:30 | 12:15 | |
11:45 | 12:30 | |
12:00 | 12:45 | |
12:15 | 13:00 | |
12:30 | 13:15 | |
12:45 | 13:30 | |
13:00 | 13:45 | |
13:15 | 14:00 | |
13:30 | 14:15 | |
13:45 | 14:30 | |
14:00 | 14:45 | |
14:15 | 15:00 | |
14:30 | 15:15 | |
14:45 | 15:30 | |
15:00 | 15:45 | |
15:16 | 16:01 | |
15:32 | 16:17 | |
15:48 | 16:33 | |
16:04 | 16:49 | |
16:20 | 17:05 | |
16:36 | 17:21 | |
16:52 | 17:37 | |
17:08 | 17:53 | |
17:24 | 18:09 | |
17:40 | 18:25 | |
17:56 | 18:41 | |
18:12 | 18:57 | |
18:28 | 19:13 | |
18:44 | 19:29 | |
19:00 | 19:45 | |
19:30 | 20:15 | |
20:00 | 20:45 | |
20:30 | 21:15 | |
21:00 | 21:45 | |
21:30 | 22:15 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | ||
23:30 |
CUMARTESİ
MERKEZ Kalkış |
MANAS Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:00 | 06:45 | |
06:12 | 06:57 | |
06:24 | 07:09 | |
06:36 | 07:21 | |
06:48 | 07:33 | |
07:00 | 07:45 | |
07:12 | 07:57 | |
07:24 | 08:09 | |
07:36 | 08:21 | |
07:48 | 08:33 | |
08:00 | 08:45 | |
08:15 | 09:00 | |
08:30 | 09:15 | |
08:45 | 09:30 | |
09:00 | 09:45 | |
09:15 | 10:00 | |
09:30 | 10:15 | |
09:45 | 10:30 | |
10:00 | 10:45 | |
10:15 | 11:00 | |
10:30 | 11:15 | |
10:45 | 11:30 | |
11:00 | 11:45 | |
11:15 | 12:00 | |
11:30 | 12:15 | |
11:45 | 12:30 | |
12:00 | 12:45 | |
12:15 | 13:00 | |
12:30 | 13:15 | |
12:45 | 13:30 | |
13:00 | 13:45 | |
13:15 | 14:00 | |
13:30 | 14:15 | |
13:45 | 14:30 | |
14:00 | 14:45 | |
14:15 | 15:00 | |
14:30 | 15:15 | |
14:45 | 15:30 | |
15:00 | 15:45 | |
15:16 | 16:01 | |
15:32 | 16:17 | |
15:48 | 16:33 | |
16:04 | 16:49 | |
16:20 | 17:05 | |
16:36 | 17:21 | |
16:52 | 17:37 | |
17:08 | 17:53 | |
17:24 | 18:09 | |
17:40 | 18:25 | |
17:56 | 18:41 | |
18:12 | 18:57 | |
18:28 | 19:13 | |
18:44 | 19:29 | |
19:00 | 19:45 | |
19:30 | 20:15 | |
20:00 | 20:45 | |
20:30 | 21:15 | |
21:00 | 21:45 | |
21:30 | 22:15 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | ||
23:30 |
PAZAR
MERKEZ Kalkış |
MANAS Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:00 | 06:45 | |
06:15 | 07:00 | |
06:30 | 07:15 | |
06:45 | 07:30 | |
07:00 | 07:45 | |
07:15 | 08:00 | |
07:30 | 08:15 | |
07:45 | 08:30 | |
08:00 | 08:45 | |
08:17 | 09:02 | |
08:34 | 09:19 | |
08:51 | 09:36 | |
09:08 | 09:53 | |
09:25 | 10:10 | |
09:42 | 10:27 | |
09:59 | 10:44 | |
10:16 | 11:01 | |
10:33 | 11:18 | |
10:50 | 11:35 | |
11:07 | 11:52 | |
11:24 | 12:09 | |
11:41 | 12:26 | |
11:58 | 12:43 | |
12:15 | 13:00 | |
12:32 | 13:17 | |
12:49 | 13:34 | |
13:06 | 13:51 | |
13:23 | 14:08 | |
13:40 | 14:25 | |
13:57 | 14:42 | |
14:14 | 14:59 | |
14:31 | 15:16 | |
14:45 | 15:30 | |
15:00 | 15:45 | |
15:16 | 16:01 | |
15:32 | 16:17 | |
15:48 | 16:33 | |
16:04 | 16:49 | |
16:20 | 17:05 | |
16:36 | 17:21 | |
16:52 | 17:37 | |
17:08 | 17:53 | |
17:24 | 18:09 | |
17:40 | 18:25 | |
17:56 | 18:41 | |
18:12 | 18:57 | |
18:28 | 19:13 | |
18:44 | 19:29 | |
19:00 | 19:45 | |
19:30 | 20:15 | |
20:00 | 20:45 | |
20:30 | 21:15 | |
21:00 | 21:45 | |
21:30 | 22:15 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | ||
23:30 |
Yorum Yaz