152 Altyol Yarımca İzmit kalkış saatleri, 152 hareket saatleri, 152 Kocaeli otobüs saatleri, 152 Altyol Yarımca İzmit otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 98187 | KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI 1 |
| 2 | 98157 | CABİR TOKER SOKAK |
| 3 | 90789 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI |
| 4 | 98152 | KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİ 1 |
| 5 | 10974 | DEDE KORKUT SOKAK 1 |
| 6 | 98148 | CEMAL GÜRSEL CADDESİ |
| 7 | 98346 | ŞİNASİ KUŞ CADDESİ 1 |
| 8 | 90774 | HACIAHMET KARAYAMAÇ CAMİ 1 |
| 9 | 41795 | KÖRFEZ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI |
| 10 | 98136 | HELAL SOKAK |
| 11 | 90090 | ULUS SOKAK |
| 12 | 98129 | BAĞDAT CADDESİ 3 |
| 13 | 90406 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU |
| 14 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ |
| 15 | 98143 | KÖRFEZ NECİP FAZIL CADDESİ |
| 16 | 98125 | KÖRFEZ TREN İSTASYONU |
| 17 | 81502 | ATALAR PAZAR CADDESİ |
| 18 | 81507 | ATALAR PAZAR CADDESİ 5 |
| 19 | 81506 | ATALAR PAZAR CADDESİ 3 |
| 20 | 98117 | SİTE YETMİŞ ALTI 1 |
| 21 | 98116 | PETKİM ALT KAPI 2 |
| 22 | 98114 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
| 23 | 98265 | MEHMET AKİF ERSOY CAMİ 1 |
| 24 | 98267 | BURÇ SOKAK |
| 25 | 98270 | TOPEL SOKAK |
| 26 | 98271 | MİMAR SİNAN ALTINEVLER |
| 27 | 98274 | SERAMİK 1 |
| 28 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK |
| 29 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ |
| 30 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER |
| 31 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 |
| 32 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 |
| 33 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 |
| 34 | 98027 | 95 EVLER |
| 35 | 11531 | DİLEK SOKAK 2 |
| 36 | 40436 | KAŞKAL 1 |
| 37 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER |
| 38 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 |
| 39 | 40078 | DERE SOKAK 1 |
| 40 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK |
| 41 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ |
| 42 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 |
| 43 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU |
| 44 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ |
| 45 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 |
| 46 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT |
| 47 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 |
| 48 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 |
| 49 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 |
| 50 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 51 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 |
| 52 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 |
| 53 | 80359 | SEKA |
| 54 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU |
| 55 | 80363 | VALİLİK D 100 |
| 56 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 |
| 57 | 80564 | KINALI ASKER 1 |
| 58 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ |
| 59 | 11442 | DOĞU TERMİNALİ SAPAĞI |
| 60 | 11073 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 11073 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI |
| 2 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ |
| 3 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ |
| 4 | 41712 | AKÇAKOCABEY |
| 5 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI |
| 6 | 80342 | REAL YANYOL |
| 7 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ |
| 8 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL |
| 9 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 80336 | ESNAF KEFALET |
| 11 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 |
| 12 | 80345 | ORDUEVİ |
| 13 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ |
| 14 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ |
| 15 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 |
| 16 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 |
| 17 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
| 18 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 |
| 19 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU |
| 20 | 81355 | ASALET SOKAK |
| 21 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR |
| 22 | 80001 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT |
| 23 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 |
| 24 | 41146 | SEMA SOKAK |
| 25 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 |
| 26 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 |
| 27 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL |
| 28 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ |
| 29 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 |
| 30 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 |
| 31 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ |
| 32 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER |
| 33 | 40119 | DERİNCE ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ |
| 34 | 41148 | KAŞKAL |
| 35 | 98029 | 95 EVLER KAVŞAK |
| 36 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 |
| 37 | 98034 | KANTARCI SOKAK |
| 38 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ |
| 39 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ |
| 40 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI |
| 41 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ |
| 42 | 98039 | KÖRFEZ DIŞ HASTANESİ 1 |
| 43 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ |
| 44 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 |
| 45 | 98283 | ALT GEÇİT 2 |
| 46 | 98273 | SERAMİK |
| 47 | 98272 | MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1 |
| 48 | 98269 | TOPEL SOKAK 1 |
| 49 | 98268 | BURÇ SOKAK 1 |
| 50 | 98266 | GONCA SOKAK 4 |
| 51 | 98113 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1 |
| 52 | 98115 | PETKİM ALT KAPI 1 |
| 53 | 98118 | SİTE YETMİŞ ALTI |
| 54 | 81504 | ATALAR PAZAR CADDESİ 2 |
| 55 | 81505 | ATALAR PAZAR CADDESİ 4 |
| 56 | 81503 | ATALAR PAZAR CADDESİ 1 |
| 57 | 98372 | BAĞDAT CADDESİ 2 |
| 58 | 98130 | ULUS SOKAK 1 |
| 59 | 98126 | ÜZENGİ SOKAK |
| 60 | 98371 | ÜZENGİ SOKAK 1 |
| 61 | 98131 | DOĞAN CADDESİ |
| 62 | 98133 | HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİ |
| 63 | 98147 | ŞİNASİ KUŞ CADDESİ |
| 64 | 98149 | ORGENARAL CEMAL GÜRSEL CADDESİ |
| 65 | 90641 | 19 MAYIS SOKAK |
| 66 | 98151 | DEDE KORKUT SOKAK |
| 67 | 10984 | KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİ |
| 68 | 98153 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI 1 |
| 69 | 98156 | LEYLA ATAKAN CADDESİ 3 |
| 70 | 98158 | KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz