14R Rasathane Kadıköy kalkış saatleri, 14 R hareket saatleri, 14R İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
OTOLARIMIZ İŞGÜNLERİ KADIKÖY'DEN SAAT 06:40-09:55, ARASI RİNG OLARAK ÇALIŞMAKTADIR
T İŞARETLİ SEFERLER TUFAN'DAN BAŞLAR
C ÇENGELKÖY MÜFREZE AMİRLİĞİNDEN BAŞLAR.
Y İŞARETLİ SEFER YALNIZ SELVİ CADDESİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 16-11-2024
Haftaiçi 12 sefer ilave edilmiştir.
KÜÇÜKSU KASRI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:50 | 06:00 |
05:45 | 06:00 | 06:20 |
05:55 | 06:10 | 06:40 |
06:05 | 06:20 | 07:00 |
06:15 | 06:30 T | 07:15 |
06:24 | 06:30 | 07:30 |
06:33 | 06:40 | 07:40 |
06:42 | 06:48 | 07:50 |
06:51 | 06:56 | 08:00 |
07:00 C | 07:04 | 08:10 |
07:00 | 07:12 | 08:20 |
07:08 | 07:20 T | 08:30 |
07:15 C | 07:20 | 08:40 |
07:16 | 07:28 | 08:50 |
07:20 T | 07:36 | 09:00 |
07:24 | 07:44 | 09:10 |
07:30 C | 07:52 | 09:20 |
07:32 | 08:00 | 09:30 |
07:40 | 08:08 | 09:40 |
07:48 | 08:16 | 09:50 |
07:56 | 08:24 | 10:00 |
08:05 | 08:32 | 10:10 |
08:15 | 08:40 | 10:20 |
08:25 | 08:50 | 10:30 |
08:35 | 09:00 | 10:40 |
08:45 | 09:10 | 10:50 |
08:55 | 09:20 | 11:00 |
09:05 | 09:30 | 11:10 |
09:15 | 09:40 | 11:20 |
09:25 | 09:50 | 11:30 |
09:35 | 10:00 | 11:40 |
09:45 | 10:10 | 11:50 |
09:55 | 10:20 | 12:00 |
10:05 | 10:30 | 12:10 |
10:15 | 10:40 | 12:20 |
10:25 | 10:50 | 12:30 |
10:35 | 11:00 | 12:45 |
10:45 | 11:10 | 13:00 |
10:55 | 11:20 | 13:10 |
11:05 | 11:30 | 13:20 |
11:15 | 11:40 | 13:30 |
11:25 | 11:50 | 13:40 |
11:35 | 12:00 | 13:50 |
11:45 | 12:10 | 14:00 |
11:55 | 12:20 | 14:10 |
12:05 | 12:30 | 14:20 |
12:15 | 12:40 | 14:30 |
12:25 | 12:50 | 14:40 |
12:35 | 13:00 | 14:50 |
12:45 | 13:10 | 15:00 |
12:53 | 13:20 | 15:10 |
13:01 | 13:30 | 15:20 |
13:09 | 13:40 | 15:30 |
13:17 | 13:50 | 15:40 |
13:25 | 14:00 | 15:50 |
13:33 | 14:10 | 16:00 |
13:41 | 14:20 | 16:10 |
13:49 | 14:30 | 16:20 |
13:57 | 14:40 | 16:30 |
14:05 | 14:50 | 16:40 |
14:15 | 15:00 | 16:50 |
14:25 | 15:10 | 17:00 |
14:35 | 15:20 | 17:10 |
14:45 | 15:30 | 17:20 |
14:55 | 15:40 | 17:30 |
15:01 Y | 15:50 | 17:40 |
15:05 | 16:00 | 17:50 |
15:15 | 16:10 | 18:00 |
15:25 | 16:20 | 18:13 |
15:35 | 16:30 | 18:26 |
15:45 | 16:40 | 18:39 |
15:55 | 16:50 | 18:52 |
16:04 | 17:00 | 19:05 |
16:13 | 17:10 | 19:20 |
16:18 | 17:20 | 19:35 |
16:22 | 17:30 | 19:50 |
16:31 | 17:40 | 20:05 |
16:40 | 17:50 | 20:20 |
16:49 | 18:00 | 20:40 |
16:58 | 18:13 | 21:00 |
17:07 | 18:26 | 21:25 |
17:16 | 18:39 | 21:50 |
17:25 | 18:52 | 22:15 |
17:34 | 19:05 | 22:40 |
17:43 | 19:20 | 23:05 |
17:52 | 19:35 | |
18:01 | 19:50 | |
18:10 | 20:05 | |
18:20 | 20:20 | |
18:30 | 20:35 | |
18:40 | 20:50 | |
18:50 | 21:05 | |
19:00 | 21:20 | |
19:10 | 21:40 | |
19:20 | 22:00 | |
19:30 | 22:20 | |
19:40 | 22:40 | |
19:50 | 23:05 | |
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:40 | ||
23:20 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:35 | 06:50 |
06:15 | 06:50 | 07:10 |
06:30 | 07:00 | 07:30 |
06:40 | 07:10 | 07:50 |
06:50 | 07:20 | 08:10 |
09:55 | 07:30 | 08:30 |
10:10 | 07:40 | 08:42 |
10:20 | 07:50 | 08:54 |
10:30 | 08:00 | 09:06 |
10:40 | 08:08 | 09:18 |
10:50 | 08:16 | 09:30 |
11:00 | 08:24 | 09:42 |
11:10 | 08:32 | 09:54 |
11:20 | 08:40 | 10:06 |
11:30 | 08:48 | 10:18 |
11:40 | 08:56 | 10:30 |
11:50 | 09:04 | 10:42 |
12:00 | 09:12 | 10:54 |
12:10 | 09:20 | 11:06 |
12:20 | 09:30 | 11:18 |
12:30 | 09:40 | 11:30 |
12:40 | 09:50 | 11:41 |
12:50 | 10:00 | 11:52 |
13:00 | 10:10 | 12:03 |
13:10 | 10:20 | 12:14 |
13:20 | 10:30 | 12:25 |
13:30 | 10:40 | 12:36 |
13:40 | 10:50 | 12:47 |
13:50 | 11:00 | 12:58 |
14:00 | 11:10 | 13:09 |
14:10 | 11:20 | 13:20 |
14:20 | 11:30 | 13:31 |
14:30 | 11:40 | 13:42 |
14:38 | 11:50 | 13:53 |
14:46 | 12:00 | 14:04 |
14:54 | 12:10 | 14:15 |
15:02 | 12:20 | 14:26 |
15:10 | 12:30 | 14:37 |
15:18 | 12:40 | 14:48 |
15:26 | 12:50 | 14:59 |
15:34 | 13:00 | 15:10 |
15:42 | 13:10 | 15:20 |
15:50 | 13:20 | 15:30 |
15:58 | 13:30 | 15:40 |
16:06 | 13:40 | 15:50 |
16:14 | 13:50 | 16:00 |
16:22 | 14:00 | 16:10 |
16:30 | 14:10 | 16:20 |
16:40 | 14:20 | 16:30 |
16:50 | 14:30 | 16:40 |
17:00 | 14:40 | 16:50 |
17:10 | 14:50 | 17:00 |
17:20 | 15:00 | 17:10 |
17:30 | 15:10 | 17:20 |
17:40 | 15:20 | 17:30 |
17:50 | 15:30 | 17:40 |
18:00 | 15:40 | 17:50 |
18:10 | 15:50 | 18:00 |
18:20 | 16:00 | 18:10 |
18:30 | 16:10 | 18:20 |
18:40 | 16:20 | 18:30 |
18:50 | 16:30 | 18:40 |
19:00 | 16:40 | 18:50 |
19:10 | 16:50 | 19:00 |
19:20 | 17:00 | 19:10 |
19:30 | 17:10 | 19:20 |
19:40 | 17:20 | 19:30 |
19:50 | 17:30 | 19:40 |
20:00 | 17:40 | 19:50 |
20:10 | 17:50 | 20:00 |
20:20 | 18:00 | 20:10 |
20:30 | 18:10 | 20:20 |
20:40 | 18:20 | 20:30 |
20:50 | 18:30 | 20:45 |
21:00 | 18:40 | 21:00 |
21:10 | 18:50 | 21:15 |
21:20 | 19:00 | 21:30 |
21:30 | 19:10 | 21:45 |
21:40 | 19:20 | 22:00 |
21:50 | 19:30 | 22:20 |
22:00 | 19:40 | 22:40 |
22:10 | 19:50 | 23:00 |
22:20 | 20:00 | 23:20 |
22:30 | 20:15 | 23:40 |
22:40 | 20:30 | 00:05 |
22:50 | 20:45 | |
23:00 | 21:00 | |
23:15 | 21:15 | |
23:30 | 21:30 | |
23:50 | 21:45 | |
00:15 | 22:00 | |
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 | ||
00:05 |
-->14R_14r-rasathane-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14r saatlerı, 14r otobüs saatleri, kadıköy rasathane otobüs saatleri, rasathane kadıköy otobüs saatleri, 14 r saatleri, 14 r otobus saatlerı, 14 r, rasathane otobüs saatleri, küçüksu kadıköy otobüs saatleri, 14r otobüs, 14r kalkıs saatlerı, 14 r kalkiş saatleri, 14R saat, kadıköy rasathane, 14r kadıköy kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz