14R Rasathane Kadıköy kalkış saatleri, 14 R hareket saatleri, 14R İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
OTOLARIMIZ İŞGÜNLERİ KADIKÖY'DEN SAAT 06:50-09:55, ARASI RİNG OLARAK ÇALIŞMAKTADIR
T İŞARETLİ SEFERLER TUFAN'DAN BAŞLAR
B İŞARETLİ SEFERLER BOĞAZİÇİ KANDİLLİ RASATHANESİ KAMPÜSLERİ ARASINDA ÇALIŞIR.
C İŞARETLİ SEFERLER ÇENGELKÖY MÜFREZE AMİRLİĞİNDEN BAŞLAR.
Y İŞARETLİ SEFER YALNIZ SELVİ CADDESİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KÜÇÜKSU- ÜMRANİYE METRO ARASI RİNG ÇALIŞIR.
M İŞARETLİ SEFER MİLLET BAHÇESİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
21-11-2025 itibariyle Haftaiçi 148 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Haftaiçi 5 sefer ilave edilmiştir.| KÜÇÜKSU KASRI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 | 05:50 | 06:00 |
| 05:45 | 06:00 | 06:20 |
| 05:55 | 06:10 | 06:40 |
| 06:05 | 06:20 | 07:00 |
| 06:15 | 06:28 | 07:15 |
| 06:24 | 06:30 C | 07:30 |
| 06:33 | 06:36 | 07:40 |
| 06:42 | 06:44 | 07:50 |
| 06:51 -1 | 06:52 | 08:00 |
| 07:00 C | 07:00 | 08:10 |
| 07:00 | 07:08 | 08:20 |
| 07:09 | 07:16 | 08:30 |
| 07:15 C | 07:20 C | 08:40 |
| 07:18 | 07:24 | 08:50 |
| 07:20 B | 07:32 | 09:00 |
| 07:20 T | 07:40 | 09:10 |
| 07:27 -1 | 07:50 | 09:20 |
| 07:30 C | 08:00 | 09:30 |
| 07:36 | 08:10 | 09:40 |
| 07:45 B | 08:20 | 09:50 |
| 07:45 | 08:30 | 10:00 |
| 07:54 | 08:40 | 10:10 |
| 08:03 | 08:50 | 10:20 |
| 08:12 -1 | 09:00 | 10:30 |
| 08:20 B | 09:10 | 10:40 |
| 08:21 | 09:20 | 10:50 |
| 08:30 | 09:30 | 11:00 |
| 08:39 | 09:40 | 11:10 |
| 08:48 | 09:50 | 11:20 |
| 08:57 -1 | 10:00 | 11:30 |
| 09:00 B | 10:10 | 11:40 |
| 09:06 | 10:20 | 11:50 |
| 09:15 | 10:30 | 12:00 |
| 09:24 | 10:40 | 12:10 |
| 09:33 | 10:50 | 12:20 |
| 09:42 | 11:00 | 12:30 |
| 09:51 | 11:10 | 12:40 |
| 10:00 | 11:20 | 12:50 |
| 10:09 | 11:30 | 13:00 |
| 10:18 | 11:40 | 13:10 |
| 10:27 | 11:50 | 13:20 |
| 10:36 | 12:00 | 13:30 |
| 10:45 | 12:10 | 13:40 |
| 10:54 | 12:20 | 13:50 |
| 11:03 | 12:30 | 14:00 |
| 11:12 | 12:40 | 14:10 |
| 11:21 | 12:50 | 14:20 |
| 11:30 | 13:00 | 14:30 |
| 11:40 | 13:10 | 14:40 |
| 11:50 | 13:20 | 14:50 |
| 12:00 | 13:30 | 15:00 |
| 12:09 | 13:40 | 15:10 |
| 12:18 | 13:50 | 15:20 |
| 12:27 | 14:00 | 15:30 |
| 12:36 | 14:10 | 15:40 |
| 12:45 | 14:20 | 15:50 |
| 12:54 | 14:30 | 16:00 |
| 13:03 | 14:40 | 16:10 |
| 13:12 | 14:50 | 16:20 |
| 13:20 | 15:00 | 16:30 |
| 13:28 | 15:10 | 16:40 |
| 13:36 | 15:20 | 16:50 |
| 13:44 | 15:30 | 17:00 |
| 13:52 | 15:40 | 17:10 |
| 14:00 | 15:50 | 17:20 |
| 14:08 | 16:00 | 17:30 |
| 14:16 | 16:10 | 17:40 |
| 14:24 -1 | 16:20 | 17:50 |
| 14:32 | 16:30 | 18:00 |
| 14:40 | 16:40 | 18:10 |
| 14:48 | 16:50 | 18:20 |
| 14:56 | 17:00 | 18:30 |
| 15:04 | 17:10 | 18:40 |
| 15:05 Y | 17:20 | 18:50 |
| 15:12 | 17:30 | 19:00 |
| 15:20 -1 | 17:40 | 19:15 |
| 15:28 | 17:50 | 19:30 |
| 15:36 | 18:00 | 19:45 |
| 15:44 | 18:10 | 20:00 |
| 15:52 | 18:20 | 20:20 |
| 16:00 | 18:30 | 20:40 |
| 16:08 | 18:40 | 21:00 |
| 16:16 | 18:50 | 21:20 |
| 16:24 -1 | 19:00 | 21:40 |
| 16:32 | 19:15 | 22:00 |
| 16:40 | 19:30 | 22:20 |
| 16:48 | 19:45 | 22:40 |
| 16:56 | 20:00 | 23:05 |
| 17:04 | 20:15 | |
| 17:12 | 20:30 | |
| 17:20 -1 | 20:45 | |
| 17:30 | 21:00 | |
| 17:40 | 21:20 | |
| 17:50 | 21:40 | |
| 18:00 | 22:00 | |
| 18:10 | 22:20 | |
| 18:20 | 22:40 | |
| 18:30 -1 | 23:05 | |
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:40 | ||
| 23:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:35 | 06:50 |
| 06:15 | 06:50 | 07:10 |
| 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 06:45 | 07:09 | 07:50 |
| 07:00 | 07:18 | 08:10 |
| 07:05 M | 07:27 | 08:30 |
| 07:15 | 07:36 | 08:45 |
| 07:20 M | 07:45 | 09:00 |
| 07:25 | 07:54 | 09:15 |
| 07:35 | 08:03 | 09:30 |
| 07:45 | 08:12 | 09:40 |
| 07:54 | 08:21 | 09:50 |
| 08:12 | 08:30 | 10:00 |
| 08:21 | 08:40 | 10:10 |
| 08:30 | 08:50 | 10:20 |
| 08:39 | 09:00 | 10:30 |
| 08:48 | 09:10 | 10:40 |
| 08:57 | 09:20 | 10:50 |
| 09:06 | 09:30 | 11:00 |
| 09:15 | 09:40 | 11:10 |
| 09:25 | 09:50 | 11:20 |
| 09:35 | 10:00 | 11:30 |
| 09:45 | 10:10 | 11:40 |
| 09:55 | 10:20 | 11:50 |
| 10:05 | 10:30 | 12:00 |
| 10:15 | 10:40 | 12:10 |
| 10:24 | 10:50 | 12:20 |
| 10:33 | 11:00 | 12:30 |
| 10:42 | 11:10 | 12:40 |
| 10:51 | 11:20 | 12:50 |
| 11:00 | 11:30 | 13:00 |
| 11:09 | 11:40 | 13:10 |
| 11:18 | 11:50 | 13:20 |
| 11:27 | 12:00 | 13:30 |
| 11:36 | 12:10 | 13:40 |
| 11:45 | 12:20 | 13:50 |
| 11:54 | 12:30 | 14:00 |
| 12:03 | 12:40 | 14:10 |
| 12:12 | 12:50 | 14:20 |
| 12:21 | 13:00 | 14:30 |
| 12:30 | 13:10 | 14:40 |
| 12:39 | 13:20 | 14:50 |
| 12:48 | 13:30 | 15:00 |
| 12:57 | 13:40 | 15:10 |
| 13:06 | 13:50 | 15:20 |
| 13:15 | 14:00 | 15:30 |
| 13:24 | 14:10 | 15:40 |
| 13:33 | 14:20 | 15:50 |
| 13:42 | 14:30 | 16:00 |
| 13:51 | 14:40 | 16:10 |
| 14:00 | 14:50 | 16:20 |
| 14:10 | 15:00 | 16:30 |
| 14:20 | 15:10 | 16:40 |
| 14:30 | 15:20 | 16:50 |
| 14:40 | 15:30 | 17:00 |
| 14:50 | 15:40 | 17:10 |
| 15:00 | 15:50 | 17:20 |
| 15:10 | 16:00 | 17:30 |
| 15:20 | 16:10 | 17:40 |
| 15:30 | 16:20 | 17:50 |
| 15:40 | 16:30 | 18:00 |
| 15:50 | 16:40 | 18:10 |
| 16:00 | 16:50 | 18:20 |
| 16:10 | 17:00 | 18:30 |
| 16:20 | 17:10 | 18:40 |
| 16:30 | 17:20 | 18:50 |
| 16:39 | 17:30 | 19:00 |
| 16:48 | 17:40 | 19:10 |
| 16:57 | 17:50 | 19:20 |
| 17:06 | 18:00 | 19:30 |
| 17:15 | 18:10 | 19:40 |
| 17:24 | 18:20 | 19:50 |
| 17:33 | 18:30 | 20:00 |
| 17:42 | 18:40 | 20:10 |
| 17:51 | 18:50 | 20:20 |
| 18:00 | 19:00 | 20:30 |
| 18:10 | 19:10 | 20:45 |
| 18:20 | 19:20 | 21:00 |
| 18:30 | 19:30 | 21:15 |
| 18:40 | 19:40 | 21:30 |
| 18:50 | 19:50 | 21:45 |
| 19:00 | 20:00 | 22:00 |
| 19:10 | 20:10 | 22:20 |
| 19:20 | 20:20 | 22:40 |
| 19:30 | 20:30 | 23:00 |
| 19:40 | 20:40 | 23:20 |
| 19:50 | 20:50 | 23:40 |
| 20:00 | 21:00 | 00:05 |
| 20:10 | 21:15 | |
| 20:20 | 21:30 | |
| 20:30 | 21:45 | |
| 20:40 | 22:00 | |
| 20:50 | 22:20 | |
| 21:00 | 22:40 | |
| 21:10 | 23:00 | |
| 21:20 | 23:20 | |
| 21:30 | 23:40 | |
| 21:40 | 00:05 | |
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
| 00:15 | ||
-->14R_14r-rasathane-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14r saatlerı, 14r otobüs saatleri, kadıköy rasathane otobüs saatleri, rasathane kadıköy otobüs saatleri, 14 r saatleri, 14 r otobus saatlerı, 14 r, rasathane otobüs saatleri, küçüksu kadıköy otobüs saatleri, 14r otobüs, 14r kalkıs saatlerı, 14 r kalkiş saatleri, 14R saat, kadıköy rasathane, 14r kadıköy kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz