133KT Aydınlı Toki Konutları Kartal kalkış saatleri, 133 KT hareket saatleri, 133KT İETT otobüs saatleri, 133KT Aydınlı Toki Konutları Kartal otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-2) IŞARETLI SAATLER AKÇAKENT DURAĞINDAN BAŞLAR
AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:30 | 05:30 |
05:50 | 05:45 | 05:45 |
06:05 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:10 | 06:10 |
06:35 | 06:20 | 06:20 |
06:50 | 06:30 | 06:30 |
07:05 | 06:40 | 06:40 |
07:10 | 06:50 | 06:50 |
07:20 | 07:00 | 07:00 |
07:20 (-2) | 07:10 | 07:10 |
07:30 | 07:20 | 07:20 |
07:40 | 07:30 | 07:30 |
07:50 | 07:40 | 07:40 |
08:00 | 07:50 | 07:50 |
08:10 | 08:00 | 08:00 |
08:20 | 08:10 | 08:10 |
08:30 | 08:21 | 08:21 |
08:40 | 08:32 | 08:32 |
08:50 | 08:43 | 08:43 |
09:00 | 08:54 | 08:54 |
09:10 | 09:05 | 09:05 |
09:23 | 09:16 | 09:16 |
09:36 | 09:27 | 09:27 |
09:49 | 09:38 | 09:38 |
10:02 | 09:49 | 09:49 |
10:15 | 10:00 | 10:00 |
10:28 | 10:12 | 10:12 |
10:41 | 10:24 | 10:24 |
10:54 | 10:36 | 10:36 |
11:07 | 10:48 | 10:48 |
11:20 | 11:00 | 11:00 |
11:33 | 11:12 | 11:12 |
11:46 | 11:24 | 11:24 |
11:59 | 11:36 | 11:36 |
12:12 | 11:48 | 11:48 |
12:25 | 12:00 | 12:00 |
12:38 | 12:12 | 12:12 |
12:51 | 12:24 | 12:24 |
13:04 | 12:36 | 12:36 |
13:17 | 12:48 | 12:48 |
13:30 | 13:00 | 13:00 |
13:43 | 13:12 | 13:12 |
13:56 | 13:24 | 13:24 |
14:09 | 13:36 | 13:36 |
14:22 | 13:48 | 13:48 |
14:35 | 14:00 | 14:00 |
14:48 | 14:12 | 14:12 |
15:01 | 14:24 | 14:24 |
15:14 | 14:36 | 14:36 |
15:27 | 14:48 | 14:48 |
15:40 | 15:00 | 15:00 |
15:50 | 15:12 | 15:12 |
16:00 | 15:24 | 15:24 |
16:10 | 15:36 | 15:36 |
16:20 | 15:48 | 15:48 |
16:30 | 16:00 | 16:00 |
16:40 | 16:10 | 16:10 |
16:50 | 16:20 | 16:20 |
17:00 | 16:30 | 16:30 |
17:10 | 16:40 | 16:40 |
17:20 | 16:50 | 16:50 |
17:30 | 17:00 | 17:00 |
17:40 | 17:10 | 17:10 |
17:50 | 17:20 | 17:20 |
18:00 | 17:30 | 17:30 |
18:10 | 17:40 | 17:40 |
18:20 | 17:50 | 17:50 |
18:35 | 18:00 | 18:00 |
18:50 | 18:15 | 18:15 |
19:05 | 18:30 | 18:30 |
19:20 | 18:45 | 18:45 |
19:35 | 19:00 | 19:00 |
19:50 | 19:15 | 19:15 |
20:10 | 19:30 | 19:30 |
20:30 | 19:45 | 19:45 |
20:50 | 20:00 | 20:00 |
21:10 | 20:15 | 20:15 |
21:30 | 20:30 | 20:30 |
21:50 | 20:50 | 20:50 |
21:10 | 21:10 | |
21:30 | 21:30 | |
21:50 | 21:50 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 06:35 | 06:35 |
06:55 | 07:06 | 07:06 |
07:10 | 07:18 | 07:18 |
07:25 | 07:30 | 07:30 |
07:40 | 07:41 | 07:41 |
07:51 | 07:52 | 07:52 |
08:02 | 08:03 | 08:03 |
08:13 | 08:14 | 08:14 |
08:24 | 08:25 | 08:25 |
08:35 | 08:36 | 08:36 |
08:46 | 08:47 | 08:47 |
08:57 | 08:58 | 08:58 |
09:08 | 09:09 | 09:09 |
09:19 | 09:20 | 09:20 |
09:30 | 09:31 | 09:31 |
09:43 | 09:42 | 09:42 |
09:56 | 09:53 | 09:53 |
10:09 | 10:04 | 10:04 |
10:22 | 10:15 | 10:15 |
10:35 | 10:26 | 10:26 |
10:48 | 10:32 | 10:32 |
11:01 | 10:48 | 10:48 |
11:14 | 10:59 | 10:59 |
11:27 | 11:10 | 11:10 |
11:40 | 11:21 | 11:21 |
11:53 | 11:32 | 11:32 |
12:06 | 11:43 | 11:43 |
12:19 | 11:54 | 11:54 |
12:32 | 12:05 | 12:05 |
12:45 | 12:16 | 12:16 |
12:58 | 12:27 | 12:27 |
13:11 | 12:38 | 12:38 |
13:23 | 12:49 | 12:49 |
13:35 | 13:00 | 13:00 |
13:47 | 13:11 | 13:11 |
13:59 | 13:22 | 13:22 |
14:11 | 13:33 | 13:33 |
14:23 | 13:44 | 13:44 |
14:35 | 13:55 | 13:55 |
14:47 | 14:06 | 14:06 |
14:59 | 14:17 | 14:17 |
15:11 | 14:28 | 14:28 |
15:23 | 14:39 | 14:39 |
15:35 | 14:50 | 14:50 |
15:47 | 15:01 | 15:01 |
15:59 | 15:13 | 15:13 |
16:11 | 15:24 | 15:24 |
16:23 | 15:35 | 15:35 |
16:35 | 15:47 | 15:47 |
16:47 | 15:59 | 15:59 |
16:59 | 16:11 | 16:11 |
17:11 | 16:23 | 16:23 |
17:23 | 16:35 | 16:35 |
17:35 | 16:47 | 16:47 |
17:47 | 16:59 | 16:59 |
17:59 | 17:11 | 17:11 |
18:11 | 17:23 | 17:23 |
18:23 | 17:35 | 17:35 |
18:35 | 17:47 | 17:47 |
18:47 | 17:59 | 17:59 |
18:59 | 18:11 | 18:11 |
19:11 | 18:23 | 18:23 |
19:23 | 18:35 | 18:35 |
19:35 | 18:50 | 18:50 |
19:47 | 19:05 | 19:05 |
19:59 | 19:20 | 19:20 |
20:11 | 19:35 | 19:35 |
20:23 | 19:50 | 19:50 |
20:36 | 20:05 | 20:05 |
20:49 | 20:20 | 20:20 |
21:02 | 20:35 | 20:35 |
21:15 | 20:50 | 20:50 |
21:30 | 21:05 | 21:05 |
21:50 | 21:20 | 21:20 |
22:10 | 21:35 | 21:35 |
22:30 | 21:50 | 21:50 |
22:50 | 22:05 | 22:05 |
23:10 | 22:20 | 22:20 |
23:30 | 22:35 | 22:35 |
22:50 | 22:50 | |
23:05 | 23:05 | |
23:20 | 23:20 |
-->133KT_133kt-aydinli-toki-konutlari-kartal-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz