131YS Sultanbeyli Altıntepe Ümraniye kalkış saatleri, 131 YS hareket saatleri, 131YS İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE BATTALGAZİ MAHALLESİ - İMES GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:30 | 05:30 |
05:12 | 05:40 | 05:45 |
05:24 | 05:50 | 06:00 |
05:36 | 06:00 | 06:15 |
05:48 | 06:10 | 06:30 |
05:58 | 06:20 | 06:45 |
06:05 | 06:30 | 07:00 |
06:11 | 06:40 | 07:12 |
06:17 | 06:50 | 07:24 |
06:23 | 07:00 | 07:36 |
06:30 | 07:08 | 07:48 |
06:37 | 07:16 | 08:00 |
06:44 | 07:24 | 08:12 |
06:50 | 07:32 | 08:24 |
06:56 | 07:40 | 08:36 |
07:02 | 07:48 | 08:48 |
07:08 | 07:56 | 09:00 |
07:14 | 08:04 | 09:12 |
07:20 | 08:12 | 09:24 |
07:30 | 08:20 | 09:36 |
07:40 | 08:28 | 09:48 |
07:50 | 08:36 | 10:00 |
08:00 | 08:44 | 10:10 |
08:12 | 08:52 | 10:20 |
08:24 | 09:00 | 10:30 |
08:36 | 09:08 | 10:40 |
08:48 | 09:16 | 10:50 |
09:00 | 09:24 | 11:00 |
09:10 | 09:32 | 11:10 |
09:20 | 09:40 | 11:20 |
09:30 | 09:50 | 11:30 |
09:40 | 10:00 | 11:40 |
09:50 | 10:11 | 11:50 |
10:00 | 10:22 | 12:00 |
10:10 | 10:33 | 12:10 |
10:20 | 10:44 | 12:20 |
10:30 | 10:55 | 12:30 |
10:40 | 11:06 | 12:40 |
10:50 | 11:17 | 12:50 |
11:00 | 11:28 | 13:00 |
11:12 | 11:39 | 13:10 |
11:24 | 11:50 | 13:20 |
11:36 | 12:00 | 13:30 |
11:48 | 12:10 | 13:40 |
12:00 | 12:20 | 13:50 |
12:12 | 12:30 | 14:00 |
12:24 | 12:40 | 14:10 |
12:36 | 12:50 | 14:20 |
12:48 | 13:00 | 14:30 |
13:00 | 13:12 | 14:40 |
13:12 | 13:24 | 14:50 |
13:24 | 13:36 | 15:00 |
13:36 | 13:48 | 15:12 |
13:48 | 14:00 | 15:24 |
14:00 | 14:12 | 15:36 |
14:12 | 14:24 | 15:48 |
14:24 | 14:36 | 16:00 |
14:36 | 14:48 | 16:12 |
14:48 | 15:00 | 16:24 |
15:00 | 15:12 | 16:36 |
15:15 | 15:24 | 16:48 |
15:30 | 15:36 | 17:00 |
15:45 | 15:48 | 17:12 |
16:00 | 16:00 | 17:24 |
16:12 | 16:15 | 17:36 |
16:24 | 16:30 | 17:48 |
16:36 | 16:45 | 18:00 |
16:48 | 17:00 | 18:12 |
17:00 | 17:15 | 18:24 |
17:06 (-1) | 17:30 | 18:36 |
17:15 | 17:45 | 18:48 |
17:30 | 18:00 | 19:00 |
17:45 | 18:20 | 19:15 |
17:54 (-1) | 18:40 | 19:30 |
18:00 | 19:00 | 19:45 |
18:15 | 19:20 | 20:00 |
18:20 (-1) | 19:40 | 20:20 |
18:30 | 20:00 | 20:40 |
18:45 | 20:20 | 21:00 |
19:00 | 20:40 | 21:20 |
19:15 | 21:00 | |
19:30 | 21:20 | |
19:45 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 |
ESTERGON CADDESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 06:30 | 06:45 |
06:00 | 06:42 | 07:00 |
06:15 | 06:54 | 07:15 |
06:30 | 07:06 | 07:30 |
06:40 | 07:18 | 07:45 |
06:50 | 07:30 | 08:00 |
07:00 | 07:40 | 08:15 |
07:10 | 07:50 | 08:30 |
07:20 | 08:00 | 08:45 |
07:30 | 08:10 | 09:00 |
07:40 | 08:20 | 09:15 |
07:50 | 08:30 | 09:30 |
08:00 | 08:40 | 09:45 |
08:10 | 08:50 | 10:00 |
08:20 | 09:00 | 10:12 |
08:30 | 09:10 | 10:24 |
08:40 | 09:20 | 10:36 |
08:50 | 09:30 | 10:48 |
09:00 | 09:40 | 11:00 |
09:12 | 09:50 | 11:12 |
09:24 | 10:00 | 11:24 |
09:36 | 10:10 | 11:36 |
09:48 | 10:20 | 11:48 |
10:00 | 10:30 | 12:00 |
10:12 | 10:40 | 12:10 |
10:24 | 10:50 | 12:20 |
10:36 | 11:00 | 12:30 |
10:48 | 11:10 | 12:40 |
11:00 | 11:20 | 12:50 |
11:10 | 11:30 | 13:00 |
11:20 | 11:40 | 13:11 |
11:30 | 11:50 | 13:22 |
11:40 | 12:00 | 13:33 |
11:50 | 12:11 | 13:44 |
12:00 | 12:22 | 13:55 |
12:12 | 12:33 | 14:06 |
12:24 | 12:44 | 14:17 |
12:36 | 12:55 | 14:28 |
12:48 | 13:06 | 14:39 |
13:00 | 13:17 | 14:50 |
13:12 | 13:28 | 15:00 |
13:24 | 13:39 | 15:10 |
13:36 | 13:50 | 15:20 |
13:48 | 14:00 | 15:30 |
14:00 | 14:12 | 15:40 |
14:15 | 14:24 | 15:50 |
14:30 | 14:36 | 16:00 |
14:45 | 14:48 | 16:10 |
15:00 | 15:00 | 16:20 |
15:12 | 15:12 | 16:30 |
15:24 | 15:24 | 16:40 |
15:36 | 15:36 | 16:50 |
15:48 | 15:48 | 17:00 |
16:00 (-1) | 16:00 | 17:12 |
16:00 | 16:13 | 17:24 |
16:12 | 16:26 | 17:36 |
16:24 | 16:39 | 17:48 |
16:36 | 16:52 | 18:00 |
16:40 (-1) | 17:05 | 18:12 |
16:48 | 17:18 | 18:24 |
17:00 | 17:31 | 18:36 |
17:12 | 17:44 | 18:48 |
17:20 (-1) | 17:57 | 19:00 |
17:24 | 18:10 | 19:12 |
17:36 | 18:20 | 19:24 |
17:48 | 18:30 | 19:36 |
18:00 (-1) | 18:45 | 19:48 |
18:00 | 19:00 | 20:00 |
18:12 | 19:15 | 20:12 |
18:24 | 19:30 | 20:24 |
18:36 | 19:45 | 20:36 |
18:40 (-1) | 20:00 | 20:48 |
18:48 | 20:15 | 21:00 |
19:00 | 20:30 | 21:15 |
19:15 | 20:45 | 21:30 |
19:20 (-1) | 21:00 | 21:45 |
19:30 | 21:15 | 22:00 |
19:45 | 21:30 | 22:15 |
20:00 | 21:50 | 22:30 |
20:15 | 22:10 | 22:50 |
20:30 | 22:30 | |
20:45 | 22:50 | |
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:05 |
-->131YS_131ys-sultanbeyli-altintepe-umraniye-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 131ys, 131ys saatleri, 131YS otobus saatleri, 131ys hareket saatleri, 131 ys, 131 ys saatleri, 131ys güzergahı, 131ys güzergah, 131 ys bereket sitesi hareket saati, ümraniye yenidoğan otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz