11üs Sultanbeyli Üsküdar kalkış saatleri, 11ÜS hareket saatleri, 11ÜS İETT otobüs saatleri, Üsküdar Marmaray
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
GECE SAAT 00:30-05:30 ARASI BİNİŞLER ÇİFT BİLETLİDİR.
Ü İŞARETLİ SAATLERDE ÜMRANİYE GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ - NECİP FAZIL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(A) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
(C) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:30 | 04:30 | 04:30 |
04:50 | 04:45 | 04:45 |
05:05 | 05:00 | 05:00 |
05:20 | 05:15 | 05:12 |
05:30 | 05:30 | 05:24 |
05:39 | 05:40 | 05:36 |
05:48 | 05:50 | 05:48 |
05:57 | 06:00 | 06:00 |
06:06 | 06:08 | 06:12 |
06:15 | 06:16 | 06:24 |
06:24 | 06:24 | 06:36 |
06:33 | 06:32 | 06:48 |
06:42 | 06:40 | 07:00 |
06:51 | 06:48 | 07:12 |
07:00 | 06:56 | 07:24 |
07:09 | 07:04 | 07:36 |
07:18 | 07:12 | 07:48 |
07:27 | 07:20 | 08:00 |
07:36 | 07:28 | 08:12 |
07:45 | 07:36 | 08:24 |
07:54 | 07:44 | 08:36 |
08:03 | 07:52 | 08:48 |
08:12 | 08:00 | 09:00 |
08:21 | 08:12 | 09:12 |
08:31 | 08:24 | 09:24 |
08:41 | 08:36 | 09:36 |
08:52 | 08:48 | 09:48 |
09:03 | 09:00 | 10:00 |
09:14 | 09:12 | 10:12 |
09:25 | 09:24 | 10:24 |
09:36 | 09:36 | 10:36 |
09:47 | 09:48 | 10:48 |
09:58 | 10:00 | 11:00 |
10:09 | 10:12 | 11:12 |
10:20 | 10:24 | 11:24 |
10:35 | 10:36 | 11:36 |
10:50 | 10:48 | 11:48 |
11:05 | 11:00 | 12:00 |
11:20 | 11:12 | 12:12 |
11:35 | 11:24 | 12:24 |
11:50 | 11:36 | 12:36 |
12:05 | 11:48 | 12:48 |
12:20 | 12:00 | 13:00 |
12:35 | 12:12 | 13:12 |
12:50 | 12:24 | 13:24 |
13:05 | 12:36 | 13:36 |
13:20 | 12:48 | 13:48 |
13:35 | 13:00 | 14:00 |
13:50 | 13:12 | 14:12 |
14:05 | 13:24 | 14:24 |
14:15 | 13:36 | 14:36 |
14:25 | 13:48 | 14:48 |
14:35 | 14:00 | 15:00 |
14:45 | 14:12 | 15:12 |
14:55 | 14:24 | 15:24 |
15:05 | 14:36 | 15:36 |
15:15 | 14:48 | 15:48 |
15:25 | 15:00 | 16:00 |
15:35 (-2) | 15:12 | 16:15 |
15:45 | 15:24 | 16:30 |
16:00 (A) | 15:36 | 16:45 |
16:05 | 15:48 | 17:00 |
16:15 (A) | 16:00 | 17:20 |
16:25 | 16:12 | 17:40 |
16:35 (A) | 16:24 | 18:00 |
16:45 | 16:36 | 18:20 |
16:50 (C) | 16:48 | 18:40 |
17:05 | 17:00 | 19:00 |
17:15 | 17:12 | 19:20 |
17:25 | 17:24 | 19:40 |
17:35 | 17:36 | 20:00 |
17:50 | 17:48 | 20:20 |
18:05 | 18:00 | 20:40 |
18:20 | 18:15 | 21:00 |
18:35 | 18:30 | 21:24 |
18:50 | 18:45 | 21:50 |
19:05 | 19:00 | 22:15 Ü |
19:20 | 19:15 | 22:40 Ü |
19:35 | 19:30 | 23:05 Ü |
19:50 | 19:50 | 23:30 Ü |
20:05 | 20:10 | 00:00 Ü |
20:20 | 20:30 | 01:15 Ü |
20:35 | 20:50 | 02:30 Ü |
20:50 | 21:10 | 03:45 Ü |
21:10 | 21:30 | |
21:40 | 21:50 | |
22:00 Ü | 22:15 Ü | |
22:20 Ü | 22:40 Ü | |
22:40 Ü | 23:05 Ü | |
23:00 Ü | 23:30 Ü | |
00:00 Ü | ||
01:20 Ü | ||
02:30 Ü | ||
03:45 Ü |
ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:45 | 05:45 |
06:10 | 06:00 | 06:00 |
06:30 | 06:12 | 06:15 |
06:45 | 06:24 | 06:30 |
07:00 | 06:36 | 06:45 |
07:13 | 06:48 | 07:00 |
07:26 | 07:00 | 07:15 |
07:39 | 07:12 | 07:30 |
07:52 | 07:24 | 07:45 |
08:05 | 07:36 | 08:00 |
08:18 | 07:48 | 08:12 |
08:28 | 08:00 | 08:24 |
08:38 | 08:10 | 08:36 |
08:48 | 08:20 | 08:48 |
08:58 | 08:30 | 09:00 |
09:08 | 08:40 | 09:12 |
09:18 | 08:50 | 09:24 |
09:28 | 09:00 | 09:36 |
09:38 | 09:10 | 09:48 |
09:48 | 09:20 | 10:00 |
09:58 | 09:30 | 10:12 |
10:08 | 09:40 | 10:24 |
10:18 | 09:50 | 10:36 |
10:28 | 10:00 | 10:48 |
10:38 | 10:12 | 11:00 |
10:48 | 10:24 | 11:12 |
10:54 | 10:36 | 11:24 |
11:06 | 10:48 | 11:36 |
11:18 | 11:00 | 11:48 |
11:30 | 11:12 | 12:00 |
11:42 | 11:24 | 12:12 |
11:54 | 11:36 | 12:24 |
12:06 | 11:48 | 12:36 |
12:18 | 12:00 | 12:48 |
12:30 | 12:12 | 13:00 |
12:44 | 12:24 | 13:12 |
12:58 | 12:36 | 13:24 |
13:12 | 12:48 | 13:36 |
13:26 | 13:00 | 13:48 |
13:40 | 13:15 | 14:00 |
13:54 | 13:30 | 14:15 |
14:08 | 13:45 | 14:30 |
14:22 | 14:00 | 14:45 |
14:36 | 14:15 | 15:00 |
14:50 | 14:30 | 15:15 |
15:04 | 14:45 | 15:30 |
15:18 | 15:00 | 15:45 |
15:32 | 15:12 | 16:00 |
15:46 | 15:24 | 16:15 |
16:00 | 15:36 | 16:30 |
16:14 | 15:48 | 16:45 |
16:28 | 16:00 | 17:00 |
16:42 | 16:12 | 17:15 |
16:56 | 16:24 | 17:30 |
17:10 | 16:36 | 17:45 |
17:19 | 16:48 | 18:00 |
17:27 | 17:00 | 18:15 |
17:35 | 17:12 | 18:30 |
17:43 -2 | 17:24 | 18:45 |
17:51 | 17:36 | 19:00 |
17:59 (-1) | 17:48 | 19:15 |
18:07 | 18:00 | 19:30 |
18:15 (-1) | 18:12 | 19:45 |
18:23 | 18:24 | 20:00 |
18:31 (-1) | 18:36 | 20:15 |
18:39 | 18:48 | 20:30 |
18:47 (-1) | 19:00 | 20:45 |
18:55 | 19:12 | 21:00 |
19:03 | 19:24 | 21:15 |
19:11 | 19:36 | 21:30 |
19:25 | 19:48 | 21:50 |
19:40 | 20:00 | 22:10 |
19:55 | 20:12 | 22:30 |
20:10 | 20:24 | 22:50 |
20:25 | 20:36 | 23:10 |
20:40 | 20:48 | 23:30 |
20:55 | 21:00 | 23:50 |
21:10 | 21:15 | 00:10 Ü |
21:25 | 21:30 | 00:30 Ü |
21:40 | 21:45 | 00:50 Ü |
21:55 | 22:00 | 01:15 Ü |
22:10 | 22:20 | 02:30 Ü |
22:25 | 22:40 | 03:45 Ü |
22:40 | 23:00 | 05:00 Ü |
22:55 | 23:20 | |
23:10 | 23:40 | |
23:25 | 00:00 Ü | |
23:50 | 00:20 Ü | |
00:10 Ü | 00:40 Ü | |
00:30 Ü | 01:00 Ü | |
01:15 Ü | ||
02:30 Ü | ||
03:45 Ü | ||
05:00 Ü |
-->11%C3%9CS_11us-sultanbeyli-uskudar-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 11üs, 11üs otobüs saatleri, 11us saatlerı, üsküdar sultanbeyli otobüs, üsküdar sultanbeyli otobüsleri, sultanbeyline giden otobüsler, sultanbeyliye giden otobüsler, sultanbeyli\ye giden otobüsler, 11 us saatleri, 11us otobus, 11üs sefer saatleri, 11üs üsküdar-sultanbeyli
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz