118 Öğretmenler Derince Otogar kalkış saatleri, 118 hareket saatleri, 118 Kocaeli otobüs saatleri, 118 Öğretmenler Derince Otogar otobüs seferleri
| Renk | Açıklama | 
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 
| 2 | 06:30 | 06:28 | 06:35 | 
| 3 | 06:45 | 06:41 | 06:55 | 
| 4 | 06:57 | 06:55 | 07:15 | 
| 5 | 07:08 | 07:07 | 07:40 | 
| 6 | 07:21 | 07:20 | 08:05 | 
| 7 | 07:37 | 07:36 | 08:25 | 
| 8 | 07:45 | 07:46 | 08:45 | 
| 9 | 07:52 | 07:57 | 09:05 | 
| 10 | 07:59 | 08:08 | 09:25 | 
| 11 | 08:08 | 08:18 | 09:45 | 
| 12 | 08:19 | 08:28 | 10:05 | 
| 13 | 08:30 | 08:45 | 10:25 | 
| 14 | 08:43 | 09:00 | 10:45 | 
| 15 | 08:56 | 09:15 | 11:05 | 
| 16 | 09:10 | 09:35 | 11:25 | 
| 17 | 09:25 | 09:55 | 11:45 | 
| 18 | 09:40 | 10:15 | 12:05 | 
| 19 | 10:00 | 10:35 | 12:25 | 
| 20 | 10:20 | 10:55 | 12:45 | 
| 21 | 10:40 | 11:15 | 13:05 | 
| 22 | 11:00 | 11:35 | 13:25 | 
| 23 | 11:15 | 11:55 | 13:45 | 
| 24 | 11:30 | 12:10 | 14:05 | 
| 25 | 11:45 | 12:30 | 14:25 | 
| 26 | 12:05 | 12:50 | 14:45 | 
| 27 | 12:25 | 13:10 | 15:00 | 
| 28 | 12:45 | 13:30 | 15:15 | 
| 29 | 13:05 | 13:50 | 15:30 | 
| 30 | 13:25 | 14:10 | 15:45 | 
| 31 | 13:45 | 14:30 | 16:00 | 
| 32 | 14:00 | 14:45 | 16:15 | 
| 33 | 14:15 | 15:00 | 16:30 | 
| 34 | 14:30 | 15:15 | 16:45 | 
| 35 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 
| 36 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 
| 37 | 15:15 | 16:00 | 17:30 | 
| 38 | 15:30 | 16:15 | 17:45 | 
| 39 | 15:45 | 16:30 | 18:05 | 
| 40 | 16:00 | 16:45 | 18:25 | 
| 41 | 16:12 | 17:00 | 18:50 | 
| 42 | 16:24 | 17:15 | 19:15 | 
| 43 | 16:36 | 17:30 | 19:40 | 
| 44 | 16:48 | 17:50 | 20:05 | 
| 45 | 17:00 | 18:10 | 20:30 | 
| 46 | 17:12 | 18:30 | 20:55 | 
| 47 | 17:24 | 18:50 | 21:25 | 
| 48 | 17:36 | 19:10 | 21:55 | 
| 49 | 17:48 | 19:30 | 22:30 | 
| 50 | 18:00 | 19:55 | 23:05 | 
| 51 | 18:20 | 20:25 | |
| 52 | 18:40 | 20:55 | |
| 53 | 19:00 | 21:25 | |
| 54 | 19:20 | 21:55 | |
| 55 | 19:40 | 22:30 | |
| 56 | 20:00 | 23:05 | |
| 57 | 20:20 | ||
| 58 | 20:40 | ||
| 59 | 21:05 | ||
| 60 | 21:35 | ||
| 61 | 22:05 | ||
| 62 | 22:35 | ||
| 63 | 23:05 | 
İZMİT OTOGAR 3
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 07:15 | 07:10 | 07:10 | 
| 2 | 07:30 | 07:23 | 07:30 | 
| 3 | 07:45 | 07:36 | 07:50 | 
| 4 | 07:57 | 07:50 | 08:10 | 
| 5 | 08:08 | 08:02 | 08:35 | 
| 6 | 08:21 | 08:15 | 09:00 | 
| 7 | 08:37 | 08:31 | 09:20 | 
| 8 | 08:45 | 08:41 | 09:40 | 
| 9 | 08:52 | 08:52 | 10:00 | 
| 10 | 08:59 | 09:03 | 10:20 | 
| 11 | 09:08 | 09:13 | 10:40 | 
| 12 | 09:19 | 09:23 | 11:00 | 
| 13 | 09:30 | 09:40 | 11:20 | 
| 14 | 09:43 | 09:55 | 11:40 | 
| 15 | 09:56 | 10:10 | 12:00 | 
| 16 | 10:10 | 10:30 | 12:20 | 
| 17 | 10:25 | 10:50 | 12:40 | 
| 18 | 10:40 | 11:10 | 13:00 | 
| 19 | 11:00 | 11:30 | 13:20 | 
| 20 | 11:20 | 11:50 | 13:40 | 
| 21 | 11:40 | 12:10 | 14:00 | 
| 22 | 12:00 | 12:30 | 14:20 | 
| 23 | 12:15 | 12:50 | 14:40 | 
| 24 | 12:30 | 13:05 | 15:00 | 
| 25 | 12:45 | 13:25 | 15:20 | 
| 26 | 13:05 | 13:45 | 15:40 | 
| 27 | 13:25 | 14:05 | 15:55 | 
| 28 | 13:45 | 14:25 | 16:10 | 
| 29 | 14:05 | 14:45 | 16:25 | 
| 30 | 14:25 | 15:05 | 16:40 | 
| 31 | 14:45 | 15:25 | 16:55 | 
| 32 | 15:00 | 15:40 | 17:10 | 
| 33 | 15:15 | 15:55 | 17:25 | 
| 34 | 15:30 | 16:10 | 17:40 | 
| 35 | 15:45 | 16:25 | 17:55 | 
| 36 | 16:00 | 16:40 | 18:10 | 
| 37 | 16:15 | 16:55 | 18:25 | 
| 38 | 16:30 | 17:10 | 18:40 | 
| 39 | 16:45 | 17:25 | 19:00 | 
| 40 | 17:00 | 17:40 | 19:20 | 
| 41 | 17:12 | 17:55 | 19:45 | 
| 42 | 17:24 | 18:10 | 20:10 | 
| 43 | 17:36 | 18:25 | 20:35 | 
| 44 | 17:48 | 18:45 | 21:00 | 
| 45 | 18:00 | 19:05 | 21:25 | 
| 46 | 18:12 | 19:25 | 21:50 | 
| 47 | 18:24 | 19:45 | 22:20 | 
| 48 | 18:36 | 20:05 | 22:50 | 
| 49 | 18:48 | 20:25 | 23:25 | 
| 50 | 19:00 | 20:50 | 00:00 | 
| 51 | 19:20 | 21:20 | |
| 52 | 19:40 | 21:50 | |
| 53 | 20:00 | 22:20 | |
| 54 | 20:20 | 22:50 | |
| 55 | 20:40 | 23:25 | |
| 56 | 21:00 | 00:05 | |
| 57 | 21:20 | ||
| 58 | 21:40 | ||
| 59 | 22:05 | ||
| 60 | 22:35 | ||
| 61 | 23:05 | ||
| 62 | 23:35 | ||
| 63 | 00:05 | 
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 11129 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1 | 
| 2 | 40017 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 1 | 
| 3 | 40022 | ERMAN SOKAK | 
| 4 | 40023 | KARAYEL SOKAK 1 | 
| 5 | 41167 | ŞEHİT OSMAN GAZİ ÇETİNGÖZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1 | 
| 6 | 40024 | MÜJDAT SOKAK 1 | 
| 7 | 11054 | BÜŞRA SOKAK | 
| 8 | 40294 | KORAL SOKAK | 
| 9 | 40026 | ŞEN SOKAK 2 | 
| 10 | 40288 | SIRMALI SOKAK 1 | 
| 11 | 41198 | BALO SOKAK 1 | 
| 12 | 40177 | ÖĞRETMENLER CADDESİ 1 | 
| 13 | 40178 | HİCRET CAMİ 1 | 
| 14 | 41817 | ÖĞRETMENLER CADDESİ 2 | 
| 15 | 40171 | ÇENEDERE CADDESİ | 
| 16 | 40180 | SIRRIPAŞA MUHTARLIĞI | 
| 17 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİ | 
| 18 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 | 
| 19 | 40214 | DERİNCE MERKEZ | 
| 20 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE | 
| 21 | 40218 | ÇENEDERE | 
| 22 | 41792 | İSTİKLAL CADDESİ 13 | 
| 23 | 40106 | İSTİKLAL CADDESİ 10 | 
| 24 | 40259 | ÇENESUYU KAŞIK 1 | 
| 25 | 41130 | ÇENESUYU MİLLET BAHÇESİ 1 | 
| 26 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | 
| 27 | 80403 | MUAMMER DERELİ ŞİRİNTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 | 
| 28 | 80127 | KEREM CAN SOKAK 1 | 
| 29 | 80125 | CUMHURİYET MAHALLESİ 1 | 
| 30 | 80123 | CUMHURİYET MAHALLESİ 3 | 
| 31 | 80121 | CUMHURİYET MAHALLESİ 6 | 
| 32 | 80119 | CUMHURİYET MAHALLESİ 8 | 
| 33 | 80116 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 
| 34 | 80114 | CUMHURİYET KÖYLÜ PAZARI 1 | 
| 35 | 80113 | CUMHURİYET MAHALLESİ | 
| 36 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | 
| 37 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
| 38 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | 
| 39 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | 
| 40 | 80359 | SEKA | 
| 41 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | 
| 42 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | 
| 43 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | 
| 44 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | 
| 45 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | 
| 46 | 80066 | KÜTÜPHANE | 
| 47 | 80046 | BAÇ | 
| 48 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 
| 49 | 80050 | SANTRAL | 
| 50 | 80051 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1 | 
| 51 | 80052 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2 | 
| 52 | 41373 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ | 
| 53 | 80053 | DOĞU KIŞLA | 
| 54 | 80054 | SİPAHİ 1 | 
| 55 | 80055 | SİPAHİ 2 | 
| 56 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | 
| 57 | 80411 | ŞEHİT FERHAT ÖZER | 
| 58 | 80407 | BEKİRDERE | 
| 59 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 
| 60 | 80917 | BEKİRDERE 1 | 
| 61 | 80918 | MERDİVEN 1 | 
| 62 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİ 1 | 
| 63 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | 
| 64 | 40266 | FURKAN SOKAK | 
| 65 | 81424 | İZMİT OTOGAR 3 | 
İZMİT OTOGAR 3
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 81424 | İZMİT OTOGAR 3 | 
| 2 | 80606 | HANLI SOKAK 1 | 
| 3 | 80596 | SARAYÖNÜ SOKAK 1 | 
| 4 | 80593 | VUSLAT SOKAK 2 | 
| 5 | 80592 | BAHÇEŞEHİR SOKAK 2 | 
| 6 | 80882 | EBRULİ SOKAK 1 | 
| 7 | 80583 | YAHYA KAPTAN MERKEZ CAMİ | 
| 8 | 80585 | 10. BÖLGE 1 | 
| 9 | 80590 | SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ | 
| 10 | 80587 | AKASYALAR CADDESİ | 
| 11 | 80577 | İLK ADIM ANAOKULU 1 | 
| 12 | 80574 | İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ 1 | 
| 13 | 80572 | YAHYA KAPTAN 5 | 
| 14 | 42211 | AKKAVAKLAR CADDESİ | 
| 15 | 80889 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE | 
| 16 | 80032 | DEMOKRASİ CADDESİ 4 | 
| 17 | 81248 | DEMOKRASİ CADDESİ 2 | 
| 18 | 80900 | ADNAN MENDERES BULVARI 1 | 
| 19 | 80902 | ADNAN MENDERES BULVARI 3 | 
| 20 | 80402 | NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ 1 | 
| 21 | 81174 | KAPTANLAR SOKAK | 
| 22 | 80054 | SİPAHİ 1 | 
| 23 | 80055 | SİPAHİ 2 | 
| 24 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | 
| 25 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | 
| 26 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | 
| 27 | 80061 | KANLIBAĞ | 
| 28 | 41413 | TERTİP SOKAK | 
| 29 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | 
| 30 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | 
| 31 | 80047 | BAÇ 1 | 
| 32 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | 
| 33 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | 
| 34 | 80040 | YENİ TURAN | 
| 35 | 80035 | MERKEZ BANKASI | 
| 36 | 80345 | ORDUEVİ | 
| 37 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | 
| 38 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | 
| 39 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | 
| 40 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | 
| 41 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | 
| 42 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | 
| 43 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | 
| 44 | 81355 | ASALET SOKAK | 
| 45 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | 
| 46 | 80001 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT | 
| 47 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | 
| 48 | 41146 | SEMA SOKAK | 
| 49 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | 
| 50 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | 
| 51 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | 
| 52 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | 
| 53 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | 
| 54 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | 
| 55 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİ 1 | 
| 56 | 40289 | SIRRIPAŞA MUHTARLIĞI 1 | 
| 57 | 40179 | ÇENEDERE CADDESİ 1 | 
| 58 | 41818 | ÖĞRETMENLER CADDESİ 3 | 
| 59 | 40290 | HİCRET CAMİ | 
| 60 | 40291 | ÖĞRETMENLER CADDESİ | 
| 61 | 40292 | BAHTİYAR SOKAK 2 | 
| 62 | 41199 | BALO SOKAK 2 | 
| 63 | 40175 | SIRMALI SOKAK 2 | 
| 64 | 40293 | ŞEN SOKAK 1 | 
| 65 | 40025 | KARATAY SOKAK | 
| 66 | 40295 | MÜJDAT SOKAK 2 | 
| 67 | 41168 | ŞEHİT OSMAN GAZİ ÇETİNGÖZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 
| 68 | 40296 | KARAYEL SOKAK | 
| 69 | 40297 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI | 
| 70 | 40298 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 2 | 
| 71 | 40018 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI | 
Yorum Yaz