Kayseri 115 otobüs saatleri, 115 Şehir Merkezi Ziya Gökalp GOP Kocasinan Hastane Karadeniz Cad. kalkış saatleri, 115 Kayseri hareket saatleri, 115 Şehir Merkezi Ziya Gökalp GOP Kocasinan Hastane Karadeniz Caddesi otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | 07:20 | |
| 08:20 | 08:20 | |
| 09:20 | 09:20 | |
| 10:20 | 10:20 | |
| 11:20 | 11:20 | |
| 12:20 | 12:20 | |
| 13:20 | 13:20 | |
| 14:20 | 14:20 | |
| 15:20 | 15:20 | |
| 16:20 | 16:20 | |
| 17:20 | 17:20 | |
| 18:20 | 18:20 | |
| 19:20 | 19:20 | |
| 20:20 | 20:20 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | |
| 07:30 | 07:30 | |
| 08:30 | 08:30 | |
| 09:30 | 09:30 | |
| 10:30 | 10:30 | |
| 11:30 | 11:30 | |
| 12:30 | 12:30 | |
| 13:30 | 13:30 | |
| 14:30 | 14:30 | |
| 15:30 | 15:30 | |
| 16:30 | 16:30 | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 19:30 | 19:30 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 88 | SEYYİD BURHANEDDİN 2 AKTARMA DURAĞI |
| 8 | HUNAT 4 |
| 13 | HASTANE CAD 4 |
| 22 | HASTANE CAD 6 |
| 62 | HASTANE CAD 8 |
| 156 | ÇEVREYOL 33 |
| 238 | GOP IŞIKLAR |
| 298 | KALDIRIM 2 |
| 349 | KALDIRIM 4 |
| 456 | KARADENİZ CAD. 2 |
| 536 | KARADENİZ CAD.4 |
| 616 | KARADENİZ CAD.6 |
| 737 | KARA DENİZ 8 |
| 800 | KARADENİZ 10 |
| 958 | KARADENİZ 12 |
| 1093 | KARADENİZ 14 |
| 18867 | ÇINARCIK CD. |
| 1283 | KANLICA 2 |
| 1335 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 2 |
| 1369 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 4 |
| 1432 | ZİYA GÖKALP ÇIKIŞI 6 |
| 1480 | ZİYAGÖKALP PAZAR YERİ 8 |
| 23530 | ALİİHSAN ALÇI BLV.3 |
| 1510 | KOCASİNAN YENİDOĞAN GİRİŞİ |
| 1492 | YENİDOĞAN |
| 1525 | KOCASİNAN TEPE EVLER GİRİŞİ |
| 1617 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 1 |
| 1672 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 2 |
| 1742 | KOCASİNAN TEPE EVLER SON DURAK |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 1742 | KOCASİNAN TEPE EVLER SON DURAK |
| 1679 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 2 |
| 1623 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 1 |
| 1526 | KOCASİNAN TEPE EVLER GİRİŞİ |
| 1516 | KOCASİNAN YENİDOĞAN GİRİŞİ |
| 1502 | KÖMÜRCÜLER SİTESİ 1 |
| 1479 | ZİYAGÖKALP PAZAR YERİ 1 |
| 1428 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 3 |
| 1368 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 5 |
| 1337 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 7 |
| 1290 | KANLICA CAD. |
| 1222 | KANLICA 1 |
| 18868 | ÇINARCIK CD.1 |
| 1157 | ÇINARCIK |
| 1086 | EVİN 1 |
| 954 | EVİN 3 |
| 799 | EVİN 5 |
| 736 | KARA DENİZ 1 |
| 617 | KARADENİZ CAD.3 |
| 537 | KARADENİZ CAD.5 |
| 454 | KARADENİZ CAD.7 |
| 347 | KALDIRIM 1 |
| 310 | KALDIRIM 3 |
| 248 | GAZİOSMAN ALT GEÇİT |
| 262 | ESKİ TERMİNAL |
| 139 | ÇEVREYOL 38 |
| 106 | ÇEVREYOL 36 |
| 59 | DEVLET HASTANE |
| 27 | HASTANE CAD. 3 |
| 16 | HASTANE CAD 5 |
| 15 | İNÖNÜ BULVARI 1 AKTARMA DURAĞI |
| 23 | KAYSERİ LİSESİ |
| 7576 | ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz