Kayseri 115 otobüs saatleri, 115 Şehir Merkezi Ziya Gökalp GOP Kocasinan Hastane Karadeniz Cad. kalkış saatleri, 115 Kayseri hareket saatleri, 115 Şehir Merkezi Ziya Gökalp GOP Kocasinan Hastane Karadeniz Caddesi otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | 07:20 | |
| 08:20 | 08:20 | |
| 09:20 | 09:20 | |
| 10:20 | 10:20 | |
| 11:20 | 11:20 | |
| 12:20 | 12:20 | |
| 13:20 | 13:20 | |
| 14:20 | 14:20 | |
| 15:20 | 15:20 | |
| 16:20 | 16:20 | |
| 17:20 | 17:20 | |
| 18:20 | 18:20 | |
| 19:20 | 19:20 | |
| 20:20 | 20:20 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | |
| 07:30 | 07:30 | |
| 08:30 | 08:30 | |
| 09:30 | 09:30 | |
| 10:30 | 10:30 | |
| 11:30 | 11:30 | |
| 12:30 | 12:30 | |
| 13:30 | 13:30 | |
| 14:30 | 14:30 | |
| 15:30 | 15:30 | |
| 16:30 | 16:30 | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 19:30 | 19:30 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 88 | SEYYİD BURHANEDDİN 2 AKTARMA DURAĞI |
| 8 | HUNAT 4 |
| 13 | HASTANE CAD 4 |
| 22 | HASTANE CAD 6 |
| 62 | HASTANE CAD 8 |
| 156 | KOCASİNAN BLV. 3 |
| 238 | BAĞDAT CAD. 2 |
| 298 | ATİLLA NUHOĞLU CD. 10 |
| 349 | ATİLLA NUHOĞLU CD. 12 |
| 456 | KARADENİZ CD. 2 |
| 536 | KARADENİZ CD. 4 |
| 616 | KARADENİZ CD. 6 |
| 737 | KARADENİZ CD. 8 |
| 800 | KARADENİZ CD. 10 |
| 958 | KARADENİZ CD. 12 |
| 1093 | KARADENİZ CD. 14 |
| 18867 | ÇINARCIK CD. |
| 1283 | KANLICA 2 |
| 1335 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 2 |
| 1369 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 4 |
| 1432 | ZİYA GÖKALP ÇIKIŞI 6 |
| 1480 | ZİYAGÖKALP PAZAR YERİ 8 |
| 23530 | ALİ İHSAN ALÇI BLV.3 |
| 1510 | KOCASİNAN YENİDOĞAN GİRİŞİ |
| 1492 | YENİDOĞAN |
| 1525 | KOCASİNAN TEPE EVLER GİRİŞİ |
| 1617 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 1 |
| 1672 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 2 |
| 1742 | KOCASİNAN TEPE EVLER SON DURAK |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 1742 | KOCASİNAN TEPE EVLER SON DURAK |
| 1679 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 2 |
| 1623 | KOCASİNAN TEPE EVLER İÇİ 1 |
| 1526 | KOCASİNAN TEPE EVLER GİRİŞİ |
| 1516 | KOCASİNAN YENİDOĞAN GİRİŞİ |
| 1502 | KÖMÜRCÜLER SİTESİ 1 |
| 1479 | ZİYAGÖKALP PAZAR YERİ 1 |
| 1428 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 3 |
| 1368 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 5 |
| 1337 | ZİYA GÖKALP PAZAR YERİ 7 |
| 1290 | KANLICA CAD. |
| 1222 | KANLICA 1 |
| 18868 | ÇINARCIK CD.1 |
| 1157 | ÇINARCIK |
| 1086 | KARADENİZ CD. 13 |
| 954 | KARADENİZ CD. 11 |
| 799 | KARADENİZ CD. 9 |
| 736 | KARADENİZ CD. 7 |
| 617 | KARADENİZ CD. 5 |
| 537 | KARADENİZ CD. 3 |
| 454 | KARADENİZ CD. 1 |
| 347 | ATİLLA NUHOĞLU CD. 11 |
| 310 | ATİLLA NUHOĞLU CD. 9 |
| 248 | BAĞDAT CAD. 1 |
| 262 | KOCASİNAN BLV. 2 |
| 139 | KOCASİNAN BLV. 4 |
| 106 | KOCASİNAN BLV. 6 |
| 59 | DEVLET HASTANE |
| 27 | HASTANE CAD. 3 |
| 16 | HASTANE CAD 5 |
| 15 | İNÖNÜ BULVARI 1 AKTARMA DURAĞI |
| 23 | KAYSERİ LİSESİ |
| 7576 | ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz