10 Kütahya gidiş dönüş saatleri, 10 Göker Evleri Sazak kalkış vakitleri, 10 hareket saatleri, 10 otobüs hattı geçtiği güzergâh
10 Göker Evleri-Sazak
| Sazak Kalkışı | Göker Evleri Kalkışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:22 | 07:45 | 07:45 | 07:52 | 08:15 | 08:15 |
| 07:45 | 08:30 | 08:30 | 08:15 | 09:00 | 09:00 |
| 08:10 | 09:15 | 09:15 | 08:40 | 09:45 | 09:45 |
| 08:30 | 10:00 | 10:00 | 09:00 | 10:30 | 10:30 |
| 09:00 | 10:45 | 10:45 | 09:30 | 11:15 | 11:15 |
| 09:30 | 11:30 | 11:30 | 10:00 | 12:00 | 12:00 |
| 10:00 | 12:15 | 12:15 | 10:30 | 12:45 | 12:45 |
| 10:30 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 13:30 | 13:30 |
| 11:00 | 13:30 | 13:30 | 11:30 | 14:00 | 14:00 |
| 11:30 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 14:30 | 14:30 |
| 12:00 | 14:30 | 14:30 | 12:30 | 15:00 | 15:00 |
| 12:30 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 15:30 | 15:30 |
| 13:00 | 15:30 | 15:30 | 13:30 | 16:00 | 16:00 |
| 13:30 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | 16:30 | 16:30 |
| 14:00 | 16:30 | 16:30 | 14:35 | 17:00 | 17:00 |
| 14:25 | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 17:30 | 17:30 |
| 14:50 | 17:30 | 17:30 | 15:25 | 18:00 | 18:00 |
| 15:10 | 18:00 | 18:00 | 15:45 | 18:30 | 18:30 |
| 15:30 | 18:30 | 18:30 | 16:05 | 19:00 | 19:00 |
| 15:50 | 19:15 | 19:15 | 16:25 | 19:45 | 19:45 |
| 16:10 | 20:00 | 20:00 | 16:45 | 20:30 | 20:30 |
| 16:30 | 20:45 | 20:45 | 17:05 | 21:15 | 21:15 |
| 16:50 | 21:30 | 21:30 | 17:25 | 22:00 | 22:00 |
| 17:10 | 22:30 | 22:30 | 17:45 | 23:00 | 23:00 |
| 17:30 | 18:05 | ||||
| 18:00 | 18:30 | ||||
| 18:30 | 19:00 | ||||
| 19:00 | 19:30 | ||||
| 19:30 | 20:00 | ||||
| 20:00 | 20:30 | ||||
| 20:30 | 21:00 | ||||
| 21:00 | 21:30 | ||||
| 21:45 | 22:15 | ||||
| 22:30 | 23:00 | ||||
Yorum Yaz