1 Zafertepe Merkez Kampüs otobüs seferleri, 1 hattı gidiş dönüş güzergâhı, 1 hareket saatleri, 1 Zafertepe Merkez Kampüs kalkış vakitleri, 1 Kütahya durak listesi
1 Zafertepe-Merkez Kampüs
Zafertepe Kalkış | Merkez Kampüs Kalkış | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:15 | 07:15 | 07:07 | 07:15 | 07:15 |
07:06 | 07:30 | 07:30 | 07:15 | 07:30 | 07:30 |
07:12 | 07:45 | 07:45 | 07:20 | 07:45 | 07:45 |
07:15 | 08:00 | 08:00 | 07:24 | 08:00 | 08:00 |
07:18 | 08:15 | 08:15 | 07:28 | 08:15 | 08:15 |
07:22 | 08:30 | 08:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 |
07:26 | 08:45 | 08:45 | 07:34 | 08:45 | 08:45 |
07:30 | 09:00 | 09:00 | 07:40 | 09:00 | 09:00 |
07:34 | 09:15 | 09:15 | 07:50 | 09:15 | 09:15 |
07:38 | 09:30 | 09:30 | 07:44 | 09:30 | 09:30 |
07:40 | 09:45 | 09:45 | 07:48 | 09:45 | 09:45 |
07:42 | 10:00 | 10:00 | 08:10 | 10:00 | 10:00 |
07:45 | 10:15 | 10:15 | 07:52 | 10:15 | 10:15 |
07:48 | 10:30 | 10:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 |
07:51 | 10:45 | 10:45 | 07:57 | 10:45 | 10:45 |
07:54 | 11:00 | 11:00 | 08:03 | 11:00 | 11:00 |
07:57 | 11:15 | 11:15 | 08:07 | 11:15 | 11:15 |
08:01 | 11:30 | 11:30 | 08:10 | 11:30 | 11:30 |
08:05 | 11:45 | 11:45 | 08:13 | 11:45 | 11:45 |
08:10 | 12:00 | 12:00 | 08:17 | 12:00 | 12:00 |
08:15 | 12:15 | 12:15 | 08:20 | 12:15 | 12:15 |
08:20 | 12:30 | 12:30 | 08:24 | 12:30 | 12:30 |
08:25 | 12:45 | 12:45 | 08:28 | 12:45 | 12:45 |
08:30 | 13:00 | 13:00 | 08:32 | 13:00 | 13:00 |
08:36 | 13:15 | 13:15 | 08:36 | 13:15 | 13:15 |
08:42 | 13:30 | 13:30 | 08:40 | 13:30 | 13:30 |
08:48 | 13:45 | 13:45 | 08:44 | 13:45 | 13:45 |
08:54 | 14:00 | 14:00 | 08:50 | 14:00 | 14:00 |
09:00 | 14:15 | 14:15 | 08:55 | 14:15 | 14:15 |
09:07 | 14:30 | 14:30 | 09:00 | 14:30 | 14:30 |
09:15 | 14:45 | 14:45 | 09:05 | 14:45 | 14:45 |
09:22 | 15:00 | 15:00 | 09:10 | 15:00 | 15:00 |
09:30 | 15:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 15:15 |
09:37 | 15:30 | 15:30 | 09:20 | 15:30 | 15:30 |
09:45 | 15:45 | 15:45 | 09:25 | 15:45 | 15:45 |
09:52 | 16:00 | 16:00 | 09:30 | 16:00 | 16:00 |
10:00 | 16:15 | 16:15 | 09:36 | 16:15 | 16:15 |
10:07 | 16:30 | 16:30 | 09:42 | 16:30 | 16:30 |
10:15 | 16:45 | 16:45 | 09:48 | 16:45 | 16:45 |
10:22 | 17:00 | 17:00 | 09:54 | 17:00 | 17:00 |
10:30 | 17:15 | 17:15 | 10:00 | 17:15 | 17:15 |
10:37 | 17:30 | 17:30 | 10:08 | 17:30 | 17:30 |
10:45 | 17:45 | 17:45 | 10:16 | 17:45 | 17:45 |
10:52 | 18:00 | 18:00 | 10:24 | 18:00 | 18:00 |
11:00 | 18:15 | 18:15 | 10:32 | 18:15 | 18:15 |
11:07 | 18:30 | 18:30 | 10:40 | 18:30 | 18:30 |
11:15 | 18:45 | 18:45 | 10:50 | 18:45 | 18:45 |
11:22 | 19:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 19:00 |
11:30 | 19:15 | 19:15 | 11:10 | 19:15 | 19:15 |
11:37 | 19:30 | 19:30 | 11:20 | 19:30 | 19:30 |
11:45 | 19:45 | 19:45 | 11:30 | 19:45 | 19:45 |
11:52 | 20:00 | 20:00 | 11:40 | 20:00 | 20:00 |
12:00 | 20:15 | 20:15 | 11:50 | 20:15 | 20:15 |
12:08 | 20:30 | 20:30 | 12:00 | 20:30 | 20:30 |
12:16 | 20:45 | 20:45 | 12:08 | 20:45 | 20:45 |
12:24 | 21:00 | 21:00 | 12:16 | 21:00 | 21:00 |
12:32 | 21:15 | 21:15 | 12:24 | 21:15 | 21:15 |
12:40 | 21:30 | 21:30 | 12:32 | 21:30 | 21:30 |
12:48 | 21:45 | 21:45 | 12:40 | 21:45 | 21:45 |
12:56 | 22:00 | 22:00 | 12:48 | 22:00 | 22:00 |
13:04 | 22:15 | 22:15 | 12:56 | 22:20 | 22:20 |
13:12 | 22:30 | 22:30 | 13:04 | 22:40 | 22:40 |
13:20 | 23:00 | 23:00 | 13:12 | 23:00 | 23:00 |
13:28 | 13:20 | ||||
13:36 | 13:28 | ||||
13:44 | 13:36 | ||||
13:52 | 13:44 | ||||
14:00 | 13:52 | ||||
14:08 | 14:00 | ||||
14:16 | 14:08 | ||||
14:24 | 14:16 | ||||
14:32 | 14:24 | ||||
14:40 | 14:32 | ||||
14:48 | 14:40 | ||||
14:55 | 14:48 | ||||
14:58 | 14:56 | ||||
15:06 | 15:04 | ||||
15:12 | 15:12 | ||||
15:18 | 15:20 | ||||
15:24 | 15:25 | ||||
15:30 | 15:30 | ||||
15:35 | 15:35 | ||||
15:40 | 15:40 | ||||
15:45 | 15:45 | ||||
15:50 | 15:50 | ||||
15:55 | 15:55 | ||||
16:00 | 16:00 | ||||
16:05 | 16:05 | ||||
16:10 | 16:10 | ||||
16:15 | 16:15 | ||||
16:20 | 16:20 | ||||
16:25 | 16:25 | ||||
16:30 | 16:30 | ||||
16:36 | 16:35 | ||||
16:42 | 16:40 | ||||
16:48 | 16:45 | ||||
16:54 | 16:50 | ||||
17:00 | 16:55 | ||||
17:08 | 17:00 | ||||
17:16 | 17:06 | ||||
17:24 | 17:12 | ||||
17:32 | 17:18 | ||||
17:40 | 17:24 | ||||
17:48 | 17:30 | ||||
17:56 | 17:37 | ||||
18:04 | 17:45 | ||||
18:12 | 17:52 | ||||
18:20 | 18:00 | ||||
18:30 | 18:08 | ||||
18:40 | 18:16 | ||||
18:50 | 18:24 | ||||
19:00 | 18:32 | ||||
19:12 | 18:40 | ||||
19:24 | 18:50 | ||||
19:36 | 19:00 | ||||
19:48 | 19:15 | ||||
20:00 | 19:30 | ||||
20:15 | 19:45 | ||||
20:30 | 20:00 | ||||
20:45 | 20:15 | ||||
21:00 | 20:30 | ||||
21:15 | 20:45 | ||||
21:30 | 21:00 | ||||
21:45 | 21:15 | ||||
22:00 | 21:30 | ||||
22:10 | 21:45 | ||||
22:20 | 22:00 | ||||
22:30 | 22:15 | ||||
22:45 | 22:30 | ||||
23:00 | 22:45 | ||||
23:20 | 23:00 |
Durak Listesi
1 Zafertepe-Merkez Kampüs
HacıAzizler Kalkışı = 17:00
Gidiş: Zafertepe -İmam Gazali Cad.-KYK-Dumlupınar Bulvarı Atakent Alt Yolu-Fatih Sultan Mehmet Bulv. Karayolları-Vazo Kavşağı-Adnan Menderes Bulvarı-Ahmet Derin Cad.-Bölcek Yolu-Çevre Yolu-Merkez Kampüs
Dönüş: Merkez Kampüs- Yurtlar Bölgesi-Çevre Yolu-Bölcek Yolu-Ahmet Derin Cad.-Adnan Menderes Bulvarı-Vazo Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Bulv.Karayolları-Dumlupınar BulvarıAtakent Alt Yolu-KYK-İmam Gazali Cad.-Zafertepe
Yorum Yaz